Altre squadre in Liga Nos:
Boavista Futebol Clube
Clube Desportivo de Tondela
Clube Desportivo Nacional
Clube Sport Marítimo - SAD
Desp. Aves
Futebol Clube de Famalicão
Futebol Clube do Porto
Futebol Clube Paços de Ferreira
Gil Vicente Futebol Clube
Moreirense Futebol Clube
Os Belenenses Futebol
Portimonense Sporting Clube
Rio Ave Futebol Clube
Sport Lisboa e Benfica
Sporting Clube de Braga
Sporting Clube de Portugal
Sporting Clube Farense
Vit. Setúbal
Vitória Sport Clube
Santa Clara Açores Futebol 2023 - Stipendi dei giocatori
Il Santa Clara Açores Futebol ha un totale di 32 giocatori nella propria squadra di casa. Il giocatore che guadagna di più nella squadra è Bruno Jordão, che guadagna €20,880 a settimana.
Santa Clara Açores Futebol gioca in Liga Nos
La spesa salariale totale delle squadre è:- €4,890,142 all'anno
- €94,041 a settimana
Squadra attiva:
Nome del giocatore | Stipendio settimanale | Stipendio annual | Età | Posizione | Nazionalità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Jordão | €20,880 | €1,085,760 | 23 | DM, AM C | Portugal | ||||||
Filip Stevanović | €13,920 | €723,840 | 19 | AM RLC | Serbia | ||||||
Matheus Babi | €4,524 | €235,248 | 24 | ST | Brazil | ||||||
Allano | €4,060 | €211,120 | 27 | AM RL | Brazil | ||||||
Gabriel Silva | €3,712 | €193,024 | 20 | AM RLC, F C | Brazil | ||||||
Rildo | €3,132 | €162,864 | 22 | AM RL | Brazil | ||||||
Anderson Carvalho | €2,900 | €150,800 | 32 | DM | Brazil | ||||||
Victor Bobsin | €2,900 | €150,800 | 22 | DM | Brazil | ||||||
Xavi Quintillà | €2,784 | €144,768 | 25 | D LC | Spain | ||||||
Costinha | €2,784 | €144,768 | 29 | AM RLC | Portugal | ||||||
Kennedy Boateng | €2,320 | €120,640 | 25 | D C | Togo | ||||||
Kyôsuke Tagawa | €2,320 | €120,640 | 23 | AM L, ST | Japan | ||||||
Paulo Henrique | €2,088 | €108,576 | 25 | D LC | Portugal | ||||||
Oscar Barreto | €2,088 | €108,576 | 29 | AM RC | Colombia | ||||||
Pierre Sagna | €2,088 | €108,576 | 31 | D/WB R | France | ||||||
Rodrigo Valente | €1,972 | €102,544 | 21 | AM RC | Portugal | ||||||
Adriano | €1,740 | €90,480 | 22 | DM | Brazil | ||||||
Andrézinho | €1,740 | €90,480 | 25 | AM RLC | Portugal | ||||||
Bruno Almeida | €1,740 | €90,480 | 25 | AM RLC | Portugal | ||||||
Cristian Tassano | €1,624 | €84,448 | 25 | D C | Uruguay | ||||||
Diogo Calila | €1,624 | €84,448 | 23 | D/WB R | Portugal | ||||||
Gabriel Batista | €1,392 | €72,384 | 24 | GK | Brazil | ||||||
Ítalo | €1,160 | €60,320 | 20 | D C | Brazil | ||||||
João Marcos | €1,160 | €60,320 | 22 | ST | Brazil | ||||||
Ricardo Fernandes | €1,067 | €55,494 | 27 | GK | Portugal | ||||||
Marco | €1,044 | €54,288 | 35 | GK | Portugal | ||||||
André Mesquita | €963 | €50,066 | 24 | AM RLC, F C | Portugal | ||||||
MT | €951 | €49,462 | 21 | AM LC, F C | Brazil | ||||||
Paulo Eduardo | €928 | €48,256 | 20 | D C | Brazil | ||||||
Pedro Bicalho | €928 | €48,256 | 21 | DM | Brazil |
Nome del giocatore | Stipendio settimanale | Stipendio annual | Età | Posizione | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|
Ricardinho | €812 | €42,224 | 23 | AM LC | Portugal |
Tomás Domingos | €696 | €36,192 | 23 | D RC | Portugal |
Altre squadre in Liga Nos:
Boavista Futebol Clube
Clube Desportivo de Tondela
Clube Desportivo Nacional
Clube Sport Marítimo - SAD
Desp. Aves
Futebol Clube de Famalicão
Futebol Clube do Porto
Futebol Clube Paços de Ferreira
Gil Vicente Futebol Clube
Moreirense Futebol Clube
Os Belenenses Futebol
Portimonense Sporting Clube
Rio Ave Futebol Clube
Sport Lisboa e Benfica
Sporting Clube de Braga
Sporting Clube de Portugal
Sporting Clube Farense
Vit. Setúbal
Vitória Sport Clube
Fonti: comunicati stampa, notizie e articoli, enciclopedie e banche dati online, esperti del settore e addetti ai lavori. Troviamo noi le informazioni in modo che non debba farlo tu!