Cristiano Ronaldo $4,050,000/wk Al-Nassr Football Club Sadio Mané $843,750/wk Al-Nassr Football Club João Félix $783,000/wk Al-Nassr Football Club Kylian Mbappé $670,950/wk Real Madrid Kalidou Koulibaly $670,950/wk Al-Hilal Saudi Football Club Otávio $637,200/wk Al-Qadsiah Football Club Erling Haaland $607,500/wk Manchester City Victor Osimhen $588,600/wk Galatasaray A.Ş. Robert Lewandowski $583,200/wk Chicago Fire FC Jamal Musiala $558,900/wk FC Bayern München Rúben Neves $558,900/wk Al-Hilal Saudi Football Club Kingsley Coman $558,900/wk Al-Nassr Football Club Mohamed Salah $540,000/wk Trabzonspor A.Ş. Harry Kane $514,350/wk FC Bayern München Dušan Vlahovic $498,150/wk Beşiktaş A.Ş. Virgil van Dijk $472,500/wk Liverpool
SALARYSPORT
0
Golf · USA

Brian Gay - career earnings & prize money

Brian Gay has earned career prize money of $24,513,682, averaging $980,547 a season, turning professional in 1994, competing for United States.

CAREER EARNINGS$24,513,682
AVG PER SEASON$980,547
TURNED PRO1994
COUNTRYUSA

Career record

Across the 26 seasons of results we hold

665Events
3Wins
51Top 10s
383Cuts made
1stBest finish

Top 10s include wins. 3 seconds and 5 thirds.

Year By Year Summary

25 seasons · best was 2008-09 on $3,340,128 · $24,513,682 in total

season running total

26 rows
Year By Year Summary - Brian Gay
YEARTOUR PRIZE MONEYTOUR BONUSESMAJORS PRIZE MONEYTOTAL PAYRUNNING TOTAL
1997-98 - $25,000 - $25,000 $25,000
1998-99 $74,329 $25,000 - $99,329 $124,329
1999-00 $482,028 - - $482,028 $606,357
2000-01 $1,255,076 - $44,286 $1,299,361 $1,905,718
2001-02 $914,992 - $11,743 $926,735 $2,832,453
2002-03 $434,327 $25,000 $13,320 $472,647 $3,305,100
2003-04 $645,194 $27,000 - $672,194 $3,977,295
2004-05 $689,862 - - $689,862 $4,667,156
2005-06 $1,037,600 - - $1,037,600 $5,704,756
2006-07 $1,114,571 - - $1,114,571 $6,819,327
2007-08 $2,126,613 - $78,900 $2,205,513 $9,024,840
2008-09 $3,201,295 $138,833 - $3,340,128 $12,364,968
2009-10 $1,507,213 - $14,450 $1,521,663 $13,886,631
2010-11 $1,068,735 - $18,620 $1,087,355 $14,973,986
2011-12 $960,658 - - $960,658 $15,934,644
2012-13 $1,394,017 - $32,000 $1,426,017 $17,360,661
2013-14 $605,368 - - $605,368 $17,966,029
2015-16 $280,619 - - $280,619 $18,246,649
2016-17 $942,372 - - $942,372 $19,189,020
2017-18 $2,011,414 - $141,087 $2,152,501 $21,341,521
2018-19 $1,029,440 - - $1,029,440 $22,370,961
2019-20 $702,647 $101,000 - $803,647 $23,174,608
2020-21 $897,658 - $18,500 $916,158 $24,090,766
2021-22 $203,278 - - $203,278 $24,294,044
2022-23 $219,638 - - $219,638 $24,513,682
Total $23,798,943 $341,833 $372,905 $24,513,682 -

PGA Tour Earnings Per Year

25 seasons · best was 2008-09 on $3,340,128 · $24,140,777 in total

season running total

26 rows
PGA Tour Earnings Per Year - Brian Gay
YEAROFFICIAL PRIZE MONEYUNOFFICIAL PRIZE MONEYTOTAL PAYRUNNING TOTAL
1997-98 - $25,000 $25,000 $25,000
1998-99 $74,329 $25,000 $99,329 $124,329
1999-00 $482,028 - $482,028 $606,357
2000-01 $1,255,076 - $1,255,076 $1,861,432
2001-02 $914,992 - $914,992 $2,776,425
2002-03 $434,327 $25,000 $459,327 $3,235,752
2003-04 $645,194 $27,000 $672,194 $3,907,946
2004-05 $689,862 - $689,862 $4,597,808
2005-06 $1,037,600 - $1,037,600 $5,635,408
2006-07 $1,114,571 - $1,114,571 $6,749,979
2007-08 $2,126,613 - $2,126,613 $8,876,592
2008-09 $3,201,295 $138,833 $3,340,128 $12,216,720
2009-10 $1,507,213 - $1,507,213 $13,723,933
2010-11 $1,068,735 - $1,068,735 $14,792,668
2011-12 $960,658 - $960,658 $15,753,326
2012-13 $1,394,017 - $1,394,017 $17,147,343
2013-14 $605,368 - $605,368 $17,752,711
2015-16 $280,619 - $280,619 $18,033,330
2016-17 $942,372 - $942,372 $18,975,702
2017-18 $2,011,414 - $2,011,414 $20,987,116
2018-19 $1,029,440 - $1,029,440 $22,016,556
2019-20 $702,647 - $803,647 $22,820,203
2020-21 $897,658 - $897,658 $23,717,861
2021-22 $203,278 - $203,278 $23,921,139
2022-23 $219,638 - $219,638 $24,140,777
Total $23,798,943 $240,833 $24,140,777 -

Majors Earnings Per Year

10 rows
Majors Earnings Per Year - Brian Gay
YEARMASTERSPGAUS OPENTHE OPENTOTAL PAYRUNNING TOTAL
2000-01 - $44,286 - - $44,286 $44,286
2001-02 - $11,743 - - $11,743 $56,029
2002-03 - $13,320 - - $13,320 $69,349
2007-08 - $78,900 - - $78,900 $148,249
2009-10 - $14,450 - - $14,450 $162,699
2010-11 - - $18,620 - $18,620 $181,319
2012-13 $32,000 - - - $32,000 $213,319
2017-18 - $18,700 $122,387 - $141,087 $354,405
2020-21 - $18,500 - - $18,500 $372,905
Total $31,999 $199,899 $141,007 - $372,905 -

2022-2023 Earnings & Results

15 rows
2022-2023 Earnings & Results - Brian Gay
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Oct 30, 2022 $134,875 Butterfield Bermuda Championship T11 -13 66 66 66 73 271
Nov 20, 2022 - The RSM Classic CUT 0 71 69 - - 140
Feb 05, 2023 - AT&T Pebble Beach Pro-Am W/D 0 68 72 55 - 140
Feb 12, 2023 - WM Phoenix Open CUT 0 76 73 - - 149
Feb 26, 2023 - The Honda Classic CUT 0 72 73 - - 145
Apr 16, 2023 - RBC Heritage CUT 0 74 75 - - 149
Jun 11, 2023 $21,438 RBC Canadian Open T52 -2 71 70 72 73 286
Jun 25, 2023 - Travelers Championship CUT 0 70 74 - - 144
Jul 30, 2023 - 3M Open CUT 0 69 77 - - 146
Aug 06, 2023 - Wyndham Championship CUT 0 72 75 - - 147
Sep 17, 2023 - Fortinet Championship CUT 0 71 74 - - 145
Oct 08, 2023 - Sanderson Farms Championship CUT 0 71 70 - - 141
Nov 05, 2023 - World Wide Technology Championship CUT 0 69 71 - - 140
Nov 12, 2023 $27,625 Butterfield Bermuda Championship T37 -12 67 68 67 70 272
Nov 19, 2023 $35,700 The RSM Classic T38 -12 72 65 68 65 270

2021-2022 Earnings & Results

18 rows
2021-2022 Earnings & Results - Brian Gay
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Oct 03, 2021 - Sanderson Farms Championship CUT 0 71 73 - - 144
Oct 10, 2021 - Shriners Children's Open W/D -5 68 68 72 - 208
Oct 31, 2021 $129,025 Butterfield Bermuda Championship T12 -10 75 67 64 68 274
Nov 07, 2021 - World Wide Technology Championship at Mayakoba CUT -1 75 66 - - 141
Nov 14, 2021 - Hewlett Packard Enterprise Houston Open CUT 7 69 78 - - 147
Nov 21, 2021 $27,000 The RSM Classic T40 -6 64 73 70 69 276
Jan 16, 2022 - Sony Open in Hawaii CUT 0 69 69 - - 138
Jan 23, 2022 - The American Express CUT 0 74 67 72 - 213
Feb 06, 2022 - AT&T Pebble Beach Pro-Am CUT 0 76 68 77 - 221
Feb 13, 2022 - WM Phoenix Open CUT 0 73 71 - - 144
Feb 27, 2022 $27,600 The Honda Classic T42 3 76 66 73 68 283
Mar 13, 2022 - THE PLAYERS Championship CUT 0 76 81 - - 157
Mar 20, 2022 - Valspar Championship CUT 0 73 70 - - 143
Apr 17, 2022 $19,653 RBC Heritage T51 -3 67 75 68 71 281
Jul 03, 2022 - John Deere Classic CUT 0 70 73 - - 143
Jul 24, 2022 - 3M Open CUT 0 79 71 - - 150
Jul 31, 2022 - Rocket Mortgage Classic CUT 0 75 76 - - 151
Aug 07, 2022 - Wyndham Championship W/D 0 - - - - 74

2020-2021 Earnings & Results

27 rows
2020-2021 Earnings & Results - Brian Gay
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Sep 13, 2020 - Safeway Open CUT 8 77 75 - - 152
Oct 11, 2020 - Shriners Hospitals for Children Open CUT -5 69 68 - - 137
Nov 01, 2020 $720,000 Bermuda Championship P1 -15 70 68 67 64 269
Jan 10, 2021 $55,000 Sentry Tournament of Champions T29 -13 70 67 71 71 279
Jan 17, 2021 $13,266 Sony Open in Hawaii 72 -3 67 69 68 73 277
Jan 24, 2021 - The American Express CUT -2 74 68 - - 142
Feb 07, 2021 - Waste Management Phoenix Open CUT 4 72 74 - - 146
Feb 14, 2021 $40,638 AT&T Pebble Beach Pro-Am T34 -5 70 72 69 72 283
Feb 21, 2021 $20,832 The Genesis Invitational T60 4 72 69 77 70 288
Mar 07, 2021 - Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard CUT 8 78 74 - - 152
Mar 14, 2021 - THE PLAYERS Championship CUT 10 80 74 - - 154
Mar 21, 2021 $19,070 The Honda Classic T46 2 71 67 73 71 282
Apr 04, 2021 - Valero Texas Open CUT 8 76 76 - - 152
Apr 11, 2021 - Masters Tournament (2021) CUT 8 78 74 - - 152
Apr 18, 2021 - RBC Heritage CUT 0 68 74 - - 142
May 02, 2021 - Valspar Championship CUT 0 73 71 - - 144
May 23, 2021 $18,500 PGA Championship 81 18 77 71 80 78 306
May 30, 2021 - Charles Schwab Challenge CUT 0 73 71 - - 144
Jun 06, 2021 - the Memorial Tournament presented by Nationwide CUT 0 73 75 - - 148
Jun 13, 2021 - Palmetto Championship at Congaree CUT 4 72 74 - - 146
Jun 27, 2021 - Travelers Championship CUT 2 72 70 - - 142
Jul 04, 2021 - Rocket Mortgage Classic CUT 2 75 71 - - 146
Jul 11, 2021 $13,268 John Deere Classic T64 -3 69 68 72 72 281
Jul 25, 2021 - 3M Open CUT -1 69 72 - - 141
Aug 08, 2021 - Barracuda Championship CUT 0 - - - - 7
Aug 15, 2021 $15,584 Wyndham Championship T51 -6 70 66 69 69 274
Aug 22, 2021 - THE NORTHERN TRUST CUT 3 72 73 - - 145

2019-2020 Earnings & Results

24 rows
2019-2020 Earnings & Results - Brian Gay
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Sep 22, 2019 $14,124 Sanderson Farms Championship T65 -1 69 72 70 76 287
Sep 29, 2019 $52,140 Safeway Open T23 -8 70 67 70 73 280
Oct 06, 2019 $227,500 Shriners Hospitals for Children Open T7 -19 65 69 64 67 265
Oct 13, 2019 $28,125 Houston Open T42 -4 69 74 69 72 284
Nov 03, 2019 $146,438 Bermuda Championship T3 -18 69 65 65 67 266
Nov 17, 2019 $127,800 Mayakoba Golf Classic T14 -12 66 72 69 65 272
Nov 24, 2019 - The RSM Classic CUT 0 69 73 - - 142
Jan 12, 2020 - Sony Open in Hawaii CUT 0 72 71 - - 143
Jan 19, 2020 - The American Express CUT -4 76 68 68 - 212
Feb 02, 2020 - Waste Management Phoenix Open CUT 6 72 76 - - 148
Feb 09, 2020 $28,561 AT&T Pebble Beach Pro-Am T38 -2 72 68 68 77 285
Feb 16, 2020 - The Genesis Invitational CUT 4 72 74 - - 146
Mar 01, 2020 - The Honda Classic CUT 9 74 75 - - 149
Mar 08, 2020 $20,274 Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard T62 12 73 72 78 77 300
Mar 15, 2020 - THE PLAYERS Championship * CNL 0 - - - - -
Jun 14, 2020 - Charles Schwab Challenge CUT 0 72 69 - - 141
Jun 21, 2020 - RBC Heritage CUT 2 71 73 - - 144
Jun 28, 2020 - Travelers Championship CUT -3 67 70 - - 137
Jul 05, 2020 - Rocket Mortgage Classic CUT 5 73 76 - - 149
Jul 12, 2020 $45,260 Workday Charity Open T27 -7 71 71 68 71 281
Jul 26, 2020 - 3M Open CUT 2 71 73 - - 144
Aug 02, 2020 $12,425 Barracuda Championship T41 0 - - - - 20
Aug 16, 2020 - Wyndham Championship CUT 0 73 67 - - 140
Aug 23, 2020 - THE NORTHERN TRUST CUT 4 71 75 - - 146

2018-2019 Earnings & Results

28 rows
2018-2019 Earnings & Results - Brian Gay
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Oct 14, 2018 $12,390 CIMB Classic T69 -2 72 72 74 68 286
Oct 21, 2018 $18,050 THE CJ CUP @ NINE BRIDGES T61 0 74 70 73 71 288
Nov 04, 2018 $16,695 Shriners Hospitals for Children Open T51 -8 74 65 69 68 276
Nov 11, 2018 $25,200 Mayakoba Golf Classic T41 -9 68 63 76 68 275
Nov 18, 2018 $51,413 The RSM Classic T23 -12 69 67 65 69 270
Jan 13, 2019 $57,691 Sony Open in Hawaii T22 -10 67 69 68 66 270
Jan 20, 2019 - Desert Classic CUT -4 71 72 69 - 212
Feb 03, 2019 $16,259 Waste Management Phoenix Open T55 -2 67 73 72 70 282
Feb 10, 2019 $236,867 AT&T Pebble Beach Pro-Am T7 -11 64 72 69 71 276
Feb 17, 2019 $16,058 Genesis Open T60 3 71 69 71 76 287
Mar 03, 2019 $64,736 The Honda Classic T20 -1 71 70 70 68 279
Mar 10, 2019 - Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard CUT 3 74 73 - - 147
Mar 17, 2019 $27,250 THE PLAYERS Championship T56 -2 76 67 68 75 286
Mar 24, 2019 $17,655 Valspar Championship T46 3 73 69 69 76 287
Apr 07, 2019 $13,800 Valero Texas Open T77 3 71 72 76 - 219
Apr 21, 2019 $15,801 RBC Heritage T54 2 71 68 71 76 286
Apr 28, 2019 $256,412 Zurich Classic of New Orleans T3 -21 60 70 66 71 267
May 12, 2019 $15,800 AT&T Byron Nelson T69 -4 68 72 69 71 280
May 19, 2019 - PGA Championship W/D 11 81 - - - 81
May 26, 2019 $136,875 Charles Schwab Challenge T13 -4 69 71 67 69 276
Jun 02, 2019 - the Memorial Tournament presented by Nationwide CUT 4 72 76 - - 148
Jun 09, 2019 $15,960 RBC Canadian Open T63 2 72 66 73 71 282
Jun 23, 2019 - Travelers Championship CUT 1 68 73 - - 141
Jun 30, 2019 - Rocket Mortgage Classic CUT -4 74 66 - - 140
Jul 07, 2019 $14,528 3M Open T56 -8 67 72 68 69 276
Jul 21, 2019 - Barbasol Championship CUT -3 71 70 - - 141
Aug 04, 2019 - Wyndham Championship CUT 1 70 71 - - 141
Aug 11, 2019 - THE NORTHERN TRUST CUT 8 73 77 - - 150

2017-2018 Earnings & Results

30 rows
2017-2018 Earnings & Results - Brian Gay
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Oct 08, 2017 - Safeway Open CUT 3 75 72 - - 147
Oct 29, 2017 $52,337 Sanderson Farms Championship T18 -6 72 69 68 73 282
Nov 05, 2017 - Shriners Hospitals for Children Open CUT 5 70 77 - - 147
Nov 12, 2017 $50,804 OHL Classic at Mayakoba T25 -7 68 65 73 71 277
Nov 19, 2017 $421,600 The RSM Classic 3 -16 65 64 69 68 266
Jan 14, 2018 $13,578 Sony Open in Hawaii T58 -5 70 68 67 70 275
Jan 21, 2018 $18,983 CareerBuilder Challenge T42 -11 68 64 73 72 277
Feb 04, 2018 $193,200 Waste Management Phoenix Open T9 -13 67 68 68 68 271
Feb 11, 2018 $185,000 AT&T Pebble Beach Pro-Am T8 -10 69 69 68 71 277
Feb 18, 2018 - Genesis Open CUT 7 74 75 - - 149
Feb 25, 2018 - The Honda Classic CUT 9 73 76 - - 149
Mar 11, 2018 - Valspar Championship CUT 5 73 74 - - 147
Mar 18, 2018 $89,000 Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard T22 -5 73 71 70 69 283
Apr 15, 2018 $13,400 RBC Heritage T70 2 71 71 71 73 286
Apr 22, 2018 - Valero Texas Open CUT 2 74 72 - - 146
Apr 29, 2018 - Zurich Classic of New Orleans CUT -4 66 74 - - 140
May 13, 2018 $21,340 THE PLAYERS Championship T72 1 72 71 74 - 217
May 20, 2018 $177,100 AT&T Byron Nelson 12 -14 67 62 72 69 270
Jun 03, 2018 $25,721 the Memorial Tournament presented by Nationwide T44 -4 69 71 71 73 284
Jun 10, 2018 $125,400 FedEx St. Jude Classic T12 -6 69 70 67 68 274
Jun 17, 2018 $122,387 U.S. Open T20 11 73 74 70 74 291
Jul 01, 2018 $198,800 Quicken Loans National T8 -9 67 64 72 68 271
Jul 08, 2018 $27,740 A Military Tribute at The Greenbrier T39 -5 70 66 71 68 275
Jul 15, 2018 - John Deere Classic CUT -2 70 70 - - 140
Jul 22, 2018 $126,000 Barbasol Championship 6 -20 67 68 68 65 268
Aug 12, 2018 $18,700 PGA Championship 79 7 67 73 75 72 287
Aug 19, 2018 $208,500 Wyndham Championship T6 -16 70 63 62 69 264
Aug 26, 2018 $18,000 THE NORTHERN TRUST 70 0 71 68 73 72 284
Sep 03, 2018 $19,170 Dell Technologies Championship T62 -1 72 67 72 72 283
Sep 09, 2018 $25,740 BMW Championship T45 -5 66 71 69 69 275

2016-2017 Earnings & Results

25 rows
2016-2017 Earnings & Results - Brian Gay
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Nov 06, 2016 $13,398 Shriners Hospitals for Children Open T68 -2 72 66 69 75 282
Nov 13, 2016 $45,550 OHL Classic at Mayakoba T28 -10 70 69 71 64 274
Nov 20, 2016 - The RSM Classic CUT 2 68 76 - - 144
Jan 15, 2017 $102,857 Sony Open in Hawaii T13 -13 69 64 67 67 267
Jan 22, 2017 - CareerBuilder Challenge CUT 1 70 73 74 - 217
Feb 05, 2017 $17,715 Waste Management Phoenix Open T47 -5 71 69 73 66 279
Feb 12, 2017 $14,184 AT&T Pebble Beach Pro-Am T66 0 70 73 72 - 215
Feb 26, 2017 $14,016 The Honda Classic T60 4 68 69 73 74 284
Mar 12, 2017 - Valspar Championship CUT 1 71 72 - - 143
Apr 16, 2017 $217,750 RBC Heritage T6 -10 68 70 69 67 274
Apr 23, 2017 $200,725 Valero Texas Open T6 -7 68 72 71 70 281
May 07, 2017 $17,314 Wells Fargo Championship T52 2 70 72 71 77 290
May 14, 2017 - THE PLAYERS Championship CUT 6 74 76 - - 150
May 21, 2017 $18,090 AT&T Byron Nelson T50 0 72 70 67 71 280
May 28, 2017 $34,106 DEAN & DELUCA Invitational T34 1 69 69 71 72 281
Jun 11, 2017 - FedEx St. Jude Classic CUT 4 76 68 - - 144
Jun 25, 2017 - Travelers Championship CUT 4 72 72 - - 144
Jul 02, 2017 $24,850 Quicken Loans National T43 4 70 71 69 74 284
Jul 09, 2017 $14,058 The Greenbrier Classic 72 4 67 72 72 73 284
Jul 16, 2017 - John Deere Classic CUT 1 75 68 - - 143
Jul 23, 2017 $182,000 Barbasol Championship T3 -19 69 63 68 65 265
Jul 30, 2017 - RBC Canadian Open CUT 0 71 73 - - 144
Aug 06, 2017 $12,210 Barracuda Championship T42 0 - - - - 26
Aug 20, 2017 $13,549 Wyndham Championship T50 -6 71 65 67 71 274
Aug 27, 2017 - THE NORTHERN TRUST CUT 3 69 74 - - 143

2015-2016 Earnings & Results

13 rows
2015-2016 Earnings & Results - Brian Gay
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Jan 17, 2016 - Sony Open in Hawaii CUT -1 69 70 - - 139
Jan 24, 2016 - CareerBuilder Challenge in partnership with the Clinton Foundation CUT 1 75 70 72 - 217
Feb 07, 2016 $13,780 Waste Management Phoenix Open 64 4 70 69 74 75 288
Feb 14, 2016 $15,610 AT&T Pebble Beach Pro-Am T58 0 72 74 68 73 287
Mar 13, 2016 - Valspar Championship CUT 14 77 79 - - 156
Apr 17, 2016 - RBC Heritage CUT 8 73 77 - - 150
Apr 24, 2016 - Valero Texas Open CUT 7 75 76 - - 151
May 01, 2016 $28,029 Zurich Classic of New Orleans T36 -6 73 69 68 - 210
May 22, 2016 - AT&T Byron Nelson CUT 0 70 69 - - 139
Jun 12, 2016 $223,200 FedEx St. Jude Classic 6 -8 66 70 70 66 272
Jul 17, 2016 - The Open Championship CUT 8 76 74 - - 150
Aug 07, 2016 - Travelers Championship CUT 0 71 70 - - 141
Aug 14, 2016 - John Deere Classic CUT 4 75 71 - - 146

2013-2014 Earnings & Results

26 rows
2013-2014 Earnings & Results - Brian Gay
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Oct 13, 2013 - Frys.com Open CUT 1 72 71 - - 143
Oct 27, 2013 $18,223 CIMB Classic T47 2 72 72 74 72 290
Nov 03, 2013 $52,500 World Golf Championships-HSBC Champions T46 -3 71 72 72 70 285
Nov 10, 2013 $227,333 The McGladrey Classic T4 -12 63 72 66 67 268
Nov 17, 2013 $18,060 OHL Classic at Mayakoba T45 -6 70 71 67 70 278
Jan 06, 2014 $130,000 Hyundai Tournament of Champions T13 -11 70 76 65 70 281
Jan 12, 2014 $30,987 Sony Open in Hawaii T32 -7 71 68 67 67 273
Jan 19, 2014 - Humana Challenge in partnership with the Clinton Foundation CUT -7 69 71 69 - 209
Feb 02, 2014 $13,206 Waste Management Phoenix Open T61 1 69 71 71 74 285
Feb 09, 2014 $18,499 AT&T Pebble Beach National Pro-Am T45 1 70 70 72 76 288
Feb 16, 2014 - Northern Trust Open CUT 4 71 75 - - 146
Mar 16, 2014 $10,431 Valspar Championship T77 6 75 69 75 - 219
Mar 23, 2014 - Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard CUT 11 76 79 - - 155
Mar 30, 2014 $13,826 Valero Texas Open T56 5 73 71 73 76 293
Apr 06, 2014 $18,374 Shell Houston Open T43 0 71 70 71 76 288
Apr 20, 2014 $11,716 RBC Heritage T68 6 70 74 74 72 290
May 04, 2014 - Wells Fargo Championship CUT 2 74 72 - - 146
May 11, 2014 - THE PLAYERS Championship CUT 5 70 79 - - 149
May 18, 2014 $15,663 HP Byron Nelson Championship T57 1 71 67 72 71 281
May 25, 2014 $14,336 Crowne Plaza Invitational at Colonial T57 1 71 69 72 69 281
Jun 08, 2014 - FedEx St. Jude Classic CUT 6 72 74 - - 146
Jun 22, 2014 $12,214 Travelers Championship T71 1 70 66 72 73 281
Jul 06, 2014 - The Greenbrier Classic W/D 8 78 - - - 78
Jul 27, 2014 - RBC Canadian Open CUT 4 72 72 - - 144
Aug 03, 2014 - Barracuda Championship CUT 0 - - - - 7
Aug 17, 2014 - Wyndham Championship CUT 2 74 68 - - 142

2012-2013 Earnings & Results

24 rows
2012-2013 Earnings & Results - Brian Gay
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Jan 13, 2013 $33,208 Sony Open in Hawaii T31 -9 70 68 66 67 271
Jan 20, 2013 $1,008,000 Humana Challenge in partnership with the Clinton Foundation P1 -25 67 66 67 63 263
Feb 03, 2013 $47,973 Waste Management Phoenix Open T24 -13 65 66 72 68 271
Feb 17, 2013 - Northern Trust Open CUT 4 72 74 - - 146
Mar 03, 2013 $14,040 The Honda Classic T51 7 67 72 73 75 287
Mar 10, 2013 $68,500 World Golf Championships-Cadillac Championship T35 -1 70 76 69 72 287
Mar 17, 2013 - Tampa Bay Championship presented by EverBank CUT 7 74 75 - - 149
Mar 24, 2013 - Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard CUT 5 78 71 - - 149
Apr 07, 2013 $13,082 Valero Texas Open T61 3 71 70 76 74 291
Apr 14, 2013 $32,000 Masters Tournament T38 4 72 74 74 72 292
Apr 21, 2013 $13,166 RBC Heritage T55 4 71 71 70 76 288
May 12, 2013 - THE PLAYERS Championship CUT 3 72 75 - - 147
May 19, 2013 - HP Byron Nelson Championship CUT 2 72 70 - - 142
May 26, 2013 - Crowne Plaza Invitational at Colonial W/D 2 72 - - - 72
Jun 09, 2013 $21,660 FedEx St. Jude Classic T39 -1 70 71 71 67 279
Jun 23, 2013 $14,501 Travelers Championship T51 -1 68 69 71 71 279
Jul 07, 2013 - The Greenbrier Classic CUT 1 69 72 - - 141
Jul 14, 2013 $9,844 John Deere Classic T61 -6 68 69 70 71 278
Jul 28, 2013 $10,864 RBC Canadian Open 73 4 72 71 72 77 292
Aug 04, 2013 $44,250 World Golf Championships-Bridgestone Invitational T63 12 72 70 75 75 292
Aug 11, 2013 - PGA Championship CUT 7 73 74 - - 147
Aug 25, 2013 $24,960 The Barclays T43 0 68 72 77 67 284
Sep 02, 2013 $53,250 Deutsche Bank Championship T27 -10 67 67 73 67 274
Sep 15, 2013 $16,720 BMW Championship T65 10 70 74 74 76 294

2011-2012 Earnings & Results

28 rows
2011-2012 Earnings & Results - Brian Gay
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Jan 15, 2012 $178,062 Sony Open in Hawaii T6 -10 69 69 65 67 270
Jan 22, 2012 $18,512 Humana Challenge in partnership with the Clinton Foundation T42 -11 69 68 72 68 277
Feb 05, 2012 - Waste Management Phoenix Open CUT 4 71 75 - - 146
Feb 12, 2012 $71,936 AT&T Pebble Beach National Pro-Am T20 -7 69 65 74 71 279
Feb 26, 2012 $8,362 Mayakoba Golf Classic T55 1 72 68 74 71 285
Mar 04, 2012 - The Honda Classic CUT 7 72 75 - - 147
Mar 18, 2012 $12,265 Transitions Championship T55 -1 70 70 72 71 283
Mar 25, 2012 $20,400 Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard T42 3 72 73 71 75 291
Apr 15, 2012 - RBC Heritage CUT 4 75 71 - - 146
Apr 22, 2012 $244,125 Valero Texas Open T4 -5 73 69 71 70 283
Apr 29, 2012 $13,056 Zurich Classic of New Orleans T66 -3 70 70 74 71 285
May 13, 2012 $26,334 THE PLAYERS Championship T46 1 71 72 71 75 289
May 20, 2012 $14,430 HP Byron Nelson Championship T56 3 71 71 71 70 283
May 27, 2012 - Crowne Plaza Invitational at Colonial CUT 6 74 72 - - 146
Jun 10, 2012 - FedEx St. Jude Classic CUT 7 72 75 - - 147
Jun 24, 2012 $10,560 Travelers Championship T81 2 68 72 72 - 212
Jul 01, 2012 - AT&T National CUT 11 73 80 - - 153
Jul 08, 2012 - The Greenbrier Classic CUT 2 70 72 - - 142
Jul 15, 2012 - John Deere Classic CUT 0 69 73 - - 142
Jul 22, 2012 $9,917 True South Classic T42 -9 71 70 70 68 279
Jul 29, 2012 $34,580 RBC Canadian Open T28 -7 70 67 70 66 273
Aug 05, 2012 $9,900 Reno-Tahoe Open T43 0 - - - - 18
Aug 19, 2012 - Wyndham Championship CUT 0 70 70 - - 140
Aug 26, 2012 $18,000 The Barclays T54 3 71 72 72 72 287
Oct 07, 2012 - Justin Timberlake Shriners Hospitals for Children Open CUT 0 74 68 - - 142
Oct 14, 2012 $31,792 Frys.com Open T29 -8 69 71 67 69 276
Oct 21, 2012 $12,827 The McGladrey Classic T43 -6 65 68 69 72 274
Nov 11, 2012 $225,600 Children's Miracle Network Hospitals Classic 4 -13 69 69 67 70 275

2010-2011 Earnings & Results

26 rows
2010-2011 Earnings & Results - Brian Gay
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Feb 28, 2010 $12,180 Waste Management Phoenix Open T68 -2 70 66 74 72 282
Jan 16, 2011 $94,286 Sony Open in Hawaii T13 -9 69 68 70 64 271
Jan 23, 2011 $190,000 Bob Hope Classic T5 -24 69 69 66 70 336
Feb 13, 2011 - AT&T Pebble Beach National Pro-Am CUT -1 72 71 70 - 213
Feb 27, 2011 $121,175 Mayakoba Golf Classic at Riviera Maya-Cancun T5 -12 69 68 67 68 272
Mar 06, 2011 $12,996 The Honda Classic T55 9 74 70 72 73 289
Mar 20, 2011 $23,650 Transitions Championship T37 -4 67 73 67 73 280
