Tennis · USA
Johan Kriek - prize money & career earnings
Johan Kriek (United States) plays right-handed, unknown backhand, born in Pongola, South Africa. Johan Kriek's career earnings are $2,383,794.
CAREER EARNINGS$2,383,794
CAREER HIGH#7
TITLES14S / 8D
SINGLES W-L376-222
TURNED PRO1978
All tournaments
15 seasons · best was 1900 on $1,344,936 · $2,383,794 in total
$1.3m 00
$70k 82
$30k 84
$304k 85
$163k 86
$141k 87
$194k 88
$77k 89
$7,465 90
$44k 91
$2,560 92
$835 93
$2,595 94
$750 98
$750 99
season running total
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS | TITLES |
|---|---|---|---|
| 1999 Doubles | $750 | 0-1 | 0 |
| 1998 Doubles | $750 | 0-1 | 0 |
| 1994 Doubles | $1,185 | 0-2 | 0 |
| 1994 Singles | $1,410 | 1-1 | 0 |
| 1993 Doubles | $315 | 1-1 | 0 |
| 1993 Singles | $520 | 0-1 | 0 |
| 1992 Singles | $2,560 | 0-1 | 0 |
| 1991 Doubles | $6,032 | 2-7 | 0 |
| 1991 Singles | $38,455 | 5-12 | 0 |
| 1990 Doubles | $1,070 | 2-1 | 0 |
| 1990 Singles | $6,395 | 4-3 | 0 |
| 1989 Doubles | $12,435 | 9-10 | 0 |
| 1989 Singles | $64,574 | 16-11 | 0 |
| 1988 Doubles | $68,151 | 34-17 | 2 |
| 1988 Singles | $125,492 | 27-18 | 0 |
| 1987 Doubles | $13,328 | 12-14 | 0 |
| 1987 Singles | $128,070 | 30-20 | 1 |
| 1986 Doubles | $18,017 | 16-13 | 0 |
| 1986 Singles | $145,093 | 23-14 | 0 |
| 1985 Doubles | $25,352 | 17-14 | 1 |
| 1985 Singles | $278,904 | 48-21 | 1 |
| 1984 Doubles | $0 | 13-14 | 0 |
| 1984 Singles | $30,000 | 46-17 | 2 |
| 1983 Doubles | $0 | 29-16 | 1 |
| 1983 Singles | $0 | 46-19 | 3 |
| 1982 Doubles | $0 | 29-13 | 2 |
| 1982 Singles | $70,000 | 42-21 | 3 |
| 1981 Doubles | $0 | 23-13 | 1 |
| 1981 Singles | $0 | 40-15 | 3 |
| 1980 Doubles | $0 | 22-19 | 1 |
| 1980 Singles | $0 | 41-24 | 0 |
| 1979 Doubles | $0 | 10-15 | 0 |
| 1979 Singles | $0 | 33-22 | 1 |
| 1978 Doubles | $0 | 10-13 | 0 |
| 1978 Singles | $0 | 31-13 | 1 |
| 1977 Singles | $0 | 1-2 | 0 |
| 1900 Singles | $1,344,936 | 0-0 | 0 |
Grand Slams
6 seasons · best was 1986 on $61,271 · $178,000 in total
$31k 85
$61k 86
$32k 87
$27k 88
$20k 89
$6,675 91
season running total
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS |
|---|---|---|
| 1991 Singles | $6,675 | 0-1 |
| 1989 Doubles | $6,113 | 4-3 |
| 1989 Singles | $13,684 | 2-3 |
| 1988 Doubles | $11,293 | 8-4 |
| 1988 Singles | $15,388 | 3-3 |
| 1987 Doubles | $2,980 | 2-3 |
| 1987 Singles | $29,279 | 6-4 |
| 1986 Doubles | $6,931 | 6-3 |
| 1986 Singles | $54,340 | 8-3 |
| 1985 Doubles | $7,558 | 6-2 |
| 1985 Singles | $23,759 | 7-3 |
| 1984 Doubles | $0 | 4-2 |
| 1984 Singles | $0 | 10-3 |
| 1983 Doubles | $0 | 2-3 |
| 1983 Singles | $0 | 9-3 |
| 1982 Doubles | $0 | 6-3 |
| 1982 Singles | $0 | 13-2 |
| 1981 Doubles | $0 | 2-2 |
| 1981 Singles | $0 | 12-2 |
| 1980 Doubles | $0 | 1-1 |
| 1980 Singles | $0 | 7-2 |
| 1979 Doubles | $0 | 3-3 |
| 1979 Singles | $0 | 6-3 |
| 1978 Doubles | $0 | 1-1 |
| 1978 Singles | $0 | 5-2 |
Tour events
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS | TITLES |
|---|---|---|---|
| 1999 Doubles | $750 | 0-1 | 0 |
| 1998 Doubles | $750 | 0-1 | 0 |
| 1994 Doubles | $1,185 | 0-2 | 0 |
| 1994 Singles | $1,410 | 1-1 | 0 |
| 1993 Doubles | $315 | 1-1 | 0 |
| 1993 Singles | $520 | 0-1 | 0 |
| 1992 Singles | $2,560 | 0-1 | 0 |
| 1991 Doubles | $6,032 | 2-7 | 0 |
| 1991 Singles | $31,780 | 5-11 | 0 |
| 1990 Doubles | $1,070 | 2-1 | 0 |
| 1990 Singles | $6,395 | 4-3 | 0 |
| 1989 Doubles | $6,322 | 5-7 | 0 |
| 1989 Singles | $50,890 | 14-8 | 0 |
| 1988 Doubles | $56,858 | 26-13 | 2 |
| 1988 Singles | $110,104 | 24-15 | 0 |
| 1987 Doubles | $10,348 | 10-11 | 0 |
| 1987 Singles | $98,791 | 24-16 | 1 |
| 1986 Doubles | $11,086 | 10-10 | 0 |
| 1986 Singles | $90,753 | 15-11 | 0 |
| 1985 Doubles | $17,794 | 11-12 | 1 |
| 1985 Singles | $255,145 | 41-18 | 1 |
| 1984 Doubles | $0 | 9-12 | 0 |
| 1984 Singles | $30,000 | 36-14 | 2 |
| 1983 Doubles | $0 | 27-13 | 1 |
| 1983 Singles | $0 | 37-16 | 3 |
| 1982 Doubles | $0 | 23-10 | 2 |
| 1982 Singles | $70,000 | 29-19 | 2 |
| 1981 Doubles | $0 | 21-11 | 1 |
| 1981 Singles | $0 | 28-13 | 2 |
| 1980 Doubles | $0 | 21-18 | 1 |
| 1980 Singles | $0 | 34-22 | 0 |
| 1979 Doubles | $0 | 7-12 | 0 |
| 1979 Singles | $0 | 27-19 | 1 |
| 1978 Doubles | $0 | 9-12 | 0 |
| 1978 Singles | $0 | 26-11 | 1 |
| 1977 Singles | $0 | 1-2 | 0 |
| 1900 Singles | $1,344,936 | 0-0 | 0 |
MORE tennis
Pete SamprasIvan LendlJimmy ConnorsJohn McEnroeAndre AgassiJim CourierAndy RoddickMaxime CressyMitchell KruegerJack SockErnesto EscobedoBjorn FratangeloChristopher EubanksJ.J. WolfReilly OpelkaJohn IsnerTaylor FritzSebastian KordaFrances TiafoeTommy PaulMackenzie McDonaldMarcos GironBrandon NakashimaSteve Johnson
Frequently asked questions
What is Johan Kriek's net worth?
We publish career earnings rather than net worth. Johan Kriek's career earnings are $2,383,794.
What country does Johan Kriek represent?
Johan Kriek competes for USA.
How many seasons of earnings are recorded for Johan Kriek?
We hold 37 seasons of earnings history for Johan Kriek.