Cristiano Ronaldo $4,050,000/wk Al-Nassr Football Club Sadio Mané $843,750/wk Al-Nassr Football Club João Félix $783,000/wk Al-Nassr Football Club Kylian Mbappé $670,950/wk Real Madrid Kalidou Koulibaly $670,950/wk Al-Hilal Saudi Football Club Otávio $637,200/wk Al-Qadsiah Football Club Erling Haaland $607,500/wk Manchester City Victor Osimhen $588,600/wk Galatasaray A.Ş. Robert Lewandowski $583,200/wk Chicago Fire FC Jamal Musiala $558,900/wk FC Bayern München Rúben Neves $558,900/wk Al-Hilal Saudi Football Club Kingsley Coman $558,900/wk Al-Nassr Football Club Mohamed Salah $540,000/wk Trabzonspor A.Ş. Harry Kane $514,350/wk FC Bayern München Dušan Vlahovic $498,150/wk Beşiktaş A.Ş. Virgil van Dijk $472,500/wk Liverpool
SALARYSPORT
0
NFL · NFL · Payroll

Minnesota Vikings 2026 - payroll & player salaries

National Football League, the professional American Football league in the United States, including the National Football Conference and the American Football Conference teams.

YEARLY TOTAL$283,340,969$283.3m
WEEKLY TOTAL$5,448,865$5.4m
ACTIVE ROSTER90
PLAYERS LISTED119
HIGHEST PAIDJustin Jefferson · $21,168,850

Payroll by archived season

9 archived seasons, 2017 to 2025 · peaked in 2025 at $191,638,128 · up 63% since 2017

Season archives

Historic payrolls for Minnesota Vikings

Active roster · 90 players

90 rows
Active roster · 90 players - Minnesota Vikings
NAMECAP HITPOSITIONAGESHARE OF CAPDEAD CAPBASE SALARYSIGNING BONUSPER-GAME BONUSOTHER PAY
Justin Jefferson $21,168,850$21.2m Wide receiver 27 7.03% ($72,162,800) $1,215,000 $7,387,600$7.4m $510,000 $12,056,250$12.1m
Andrew Van Ginkel $19,250,000$19.2m Edge rusher 31 6.39% ($17,200,000) $15,390,000$15.4m $3,400,000$3.4m $360,000 $100,000
Will Fries $17,220,000$17.2m Guard 28 5.72% ($12,610,000) $12,610,000$12.6m $4,000,000$4.0m $510,000 $100,000
T.J. Hockenson $15,605,000$15.6m Tight end 29 5.18% ($12,465,000) $7,000,000$7.0m $3,600,000$3.6m - $5,005,000$5.0m
Brian O'Neill $14,743,892$14.7m Right tackle 31 4.90% ($43,380,000) $5,100,000$5.1m $5,420,000$5.4m $420,000 $3,803,892$3.8m
Christian Darrisaw $13,279,085$13.3m Left tackle 27 4.41% ($52,166,929) $1,215,000 $3,650,000$3.7m $882,353 $7,531,732$7.5m
Aaron Jones $10,210,000$10.2m Running back 32 3.39% ($5,000,000) $5,000,000$5.0m $800,000 $360,000 $4,050,000$4.1m
Josh Oliver $9,934,000$9.9m Tight end 29 3.30% ($15,703,000) $6,695,000$6.7m $2,964,000$3.0m $225,000 $50,000
Jauan Jennings $9,530,000$9.5m Wide receiver 29 3.16% ($6,130,000) $1,630,000$1.6m $4,500,000$4.5m $1,650,000$1.6m $1,750,000$1.7m
Blake Cashman $9,182,353$9.2m Linebacker 30 3.05% ($4,650,000) $6,900,000$6.9m $1,550,000$1.5m $382,353 $350,000
Isaiah Rodgers $8,912,500$8.9m Cornerback 28 2.96% ($4,412,500) $4,440,000$4.4m $2,412,500$2.4m $510,000 $1,550,000$1.5m
Byron Murphy $8,322,000$8.3m Cornerback 28 2.76% ($29,760,000) $1,300,000 $3,600,000$3.6m $510,000 $2,912,000$2.9m
J.J. McCarthy $5,960,399$6.0m Quarterback 23 1.98% ($6,357,198) $1,075,000 $3,178,599$3.2m - $1,706,800$1.7m
Josh Metellus $5,955,000$6.0m Safety 28 1.98% ($11,435,000) $3,435,000$3.4m $2,000,000$2.0m $420,000 $100,000
Jordan Mason $5,790,000$5.8m Running back 27 1.92% ($5,200,000) $4,730,000$4.7m $800,000 $160,000 $100,000
Blake Brandel $4,466,667$4.5m Guard 29 1.48% ($666,667) $3,350,000$3.3m $666,667 $100,000 $350,000
Dallas Turner $4,300,054$4.3m Edge rusher 23 1.43% ($9,316,784) $1,075,000 $2,071,702$2.1m - $1,153,352
Jordan Addison $4,296,411$4.3m Wide receiver 24 1.43% ($22,296,411) $2,622,510$2.6m $1,673,901$1.7m - -
Ryan Van Demark $4,270,000$4.3m Left tackle 28 1.42% ($4,145,000) $1,645,000$1.6m $2,500,000$2.5m - $125,000
Eric Wilson $4,083,333$4.1m Linebacker 32 1.36% ($12,500,000) $1,390,000$1.4m $2,083,333$2.1m $510,000 $100,000
Donovan Jackson $3,903,876$3.9m Guard 24 1.30% ($14,053,953) $1,005,000 $2,283,101$2.3m - $615,775
Caleb Banks $3,869,523$3.9m Defensive line 23 1.28% ($21,282,378) $885,000 $2,984,523$3.0m - -
Ivan Pace $3,520,000$3.5m Linebacker 26 1.17% - $3,520,000$3.5m - - -
Carson Wentz $3,050,000$3.0m Quarterback 34 1.01% ($1,100,000) $1,545,000$1.5m $1,100,000 $105,000 $300,000
James Pierre $2,985,000$3.0m Cornerback 30 0.99% ($3,715,000) $1,215,000 $1,250,000 $420,000 $100,000
Theo Jackson $2,670,000$2.7m Safety 28 0.89% ($3,280,000) $1,280,000 $1,000,000 $140,000 $250,000
Tavierre Thomas $1,925,000$1.9m Safety 30 0.64% ($1,950,000) $1,300,000 $325,000 $255,000 $45,000
Jake Golday $1,745,624$1.7m Linebacker 23 0.58% ($8,394,113) $885,000 $860,624 - -
Andrew DePaola $1,487,500$1.5m Long snapper 39 0.49% ($1,725,000) $1,537,500$1.5m $187,500 - -
Tai Felton $1,400,269$1.4m Wide receiver 23 0.46% ($840,645) $1,120,054 $280,215 - -
Jay Ward $1,308,386 Safety 26 0.43% ($163,386) $1,145,000 $163,386 - -
Kyler Murray $1,300,000 Quarterback 29 0.43% - $1,300,000 - - -
Domonique Orange $1,269,606 Defensive line 22 0.42% ($1,538,424) $885,000 $384,606 - -
Johnny Hekker $1,262,500 Punter 36 0.42% ($1,262,500) $1,300,000 $187,500 - -
Eric Johnson $1,262,500 Defensive line 28 0.42% ($93,750) $1,215,000 $93,750 - $93,750
Jakobe Thomas $1,217,073 Safety 23 0.40% ($1,328,292) $885,000 $332,073 - -
Caleb Tiernan $1,217,073 Tackle 23 0.40% ($1,328,292) $885,000 $332,073 - -
Jamal Adams $1,185,000 Safety 31 0.39% ($60,000) $1,300,000 $60,000 - $50,000
Kahlef Hailassie $1,145,000 Safety 26 0.38% - $1,145,000 - - -
Walter Rouse $1,131,648 Right tackle 25 0.38% ($113,296) $1,075,000 $56,648 - -
Tyrion Ingram-Dawkins $1,124,344 Defensive line 23 0.37% ($358,032) $1,005,000 $119,344 - -
Will Reichard $1,117,655 Kicker 25 0.37% ($85,310) $1,075,000 $42,655 - -
Michael Jurgens $1,102,185 Center 26 0.37% ($54,370) $1,075,000 $27,185 - -
Levi Drake Rodriguez $1,101,497 Defensive line 26 0.37% ($52,994) $1,075,000 $26,497 - -
Isaiahh Loudermilk $1,075,000 Defensive line 29 0.36% - $1,215,000 - - -
Dwight McGlothern $1,075,000 Cornerback 24 0.36% - $1,075,000 - - -
Jalen Redmond $1,075,000 Defensive line 27 0.36% - $1,075,000 - - -
Bo Richter $1,075,000 Edge rusher 26 0.36% - $1,075,000 - - -
Josh Ross $1,075,000 Linebacker 27 0.36% - $1,075,000 - - -
Gavin Bartholomew $1,058,956 Tight end 23 0.35% ($161,865) $1,005,000 $53,956 - -
Tyler Batty $1,013,333 Edge rusher 27 0.34% ($16,667) $1,005,000 $8,333 - -
Max Bredeson - Tight end 24 0.33% ($491,544) $885,000 $122,886 - -
Charles Demmings - Cornerback 23 0.33% ($478,864) $885,000 $119,716 - -
Demond Claiborne $953,395 $68,395 Running back 23 0.32% ($273,580) $885,000 $68,395 - -
Gavin Gerhardt $921,719 $36,719 Center - 0.31% ($146,876) $885,000 $36,719 - -
Dillon Bell $893,333 $8,333 Wide receiver 23 0.30% ($272,500) $885,000 $8,333 - -
Chaz Chambliss $1,011,666 $6,666 Edge rusher 24 0.34% ($13,334) $1,005,000 $6,666 - -
Ben Yurosek $1,011,666 $6,666 Tight end 24 0.34% ($13,334) $1,005,000 $6,666 - -
Marcus Allen $890,000 $5,000 Cornerback 22 0.30% ($65,000) $885,000 $5,000 - -
Tristan Leigh $890,000 $5,000 Tackle 23 0.30% ($262,500) $885,000 $5,000 - -
Max Brosmer $1,008,333 $3,333 Quarterback 25 0.33% ($6,667) $1,005,000 $3,333 - -
Joe Huber $1,008,333 $3,333 Guard 24 0.33% ($6,667) $1,005,000 $3,333 - -
Jacob Thomas $888,333 $3,333 Safety 22 0.29% ($160,000) $885,000 $3,333 - -
Delby Lemieux $887,500 $2,500 Center 23 0.29% ($82,500) $885,000 $2,500 - -
Tyreek Chappell $887,166 $2,166 Cornerback - 0.29% ($56,500) $885,000 $2,166 - -
Tomas Rimac $886,666 $1,666 Guard 23 0.29% ($55,000) $885,000 $1,666 - -
Da’Veawn Armstead $886,166 $1,166 Cornerback - 0.29% ($3,500) $885,000 $1,166 - -
Arden Walker $885,666 $666 Linebacker 24 0.29% ($2,000) $885,000 $666 - -
Cam’Ron Stewart $885,333 $333 Linebacker 23 0.29% ($1,000) $885,000 $333 - -
Henry Byrd $1,005,000 Guard 27 0.33% - $1,005,000 - - -
Jordan Mims $1,005,000 Running back 27 0.33% - $1,005,000 - - -
Myles Price $1,005,000 Wide receiver 25 0.33% - $1,005,000 - - -
Zavier Scott $1,005,000 Wide receiver 27 0.33% - $1,005,000 - - -
Taki Taimani $1,005,000 Defensive line 27 0.33% - $1,005,000 - - -
Elijah Williams $1,005,000 Defensive line 24 0.33% - $1,005,000 - - -
Michael Briscoe $885,000 Wide receiver 24 0.29% - $885,000 - - -
Terrill Davis $885,000 Wide receiver 23 0.29% - $885,000 - - -
Dontae Fleming $885,000 Wide receiver 25 0.29% - $885,000 - - -
Jeshaun Jones $885,000 Wide receiver 27 0.29% - $885,000 - - -
Bangally Kamara $885,000 Linebacker 25 0.29% - $885,000 - - -
Marshall Lang $885,000 Tight end 25 0.29% - $885,000 - - -
Vershon Lee $885,000 Guard - 0.29% - $885,000 - - -
Bryson Nesbit $885,000 Tight end 24 0.29% - $885,000 - - -
Jahvaree Ritzie $885,000 Defensive line 23 0.29% - $885,000 - - -
Jacob Roberts $885,000 Linebacker - 0.29% - $885,000 - - -
Trayvon Rudolph $885,000 Wide receiver 24 0.29% - $885,000 - - -
Marcus Sanders Jr. $885,000 Wide receiver 22 0.29% ($25,000) $885,000 - - -
Zemaiah Vaughn $885,000 Cornerback 24 0.29% - $885,000 - - -
Smith Vilbert $885,000 Defensive line 25 0.29% - $885,000 - - -
Jarod Washington $885,000 Cornerback - 0.29% - $885,000 - - -
Listed total$281,328,367$281.3m$160,715,064$160.7m$70,815,148$70.8m$44,348,551$44.3m

Additional contracts · 1 player

1 rows
Additional contracts · 1 player - Minnesota Vikings
NAMECAP HITPOSITIONAGESHARE OF CAPDEAD CAPBASE SALARYSIGNING BONUSPER-GAME BONUSOTHER PAY
Brett Thorson $890,000 Punter 34 0.30% ($90,000) $885,000 $5,000 - -

Additional contracts · 28 players

Top 16 of 28 players

Jonathan Allen $13m Javon Hargrave $10m Jonathan Greenard $9.9m Harrison Phillips $3.5m Ryan Kelly $3.4m Harrison Smith $3.0m Garrett Bradbury $1.6m
Monkell Goodwine $251k
Mekhi Blackmon $214k
Kobe King $164k
Luke Wysong $53k
Shaleak Knotts $25k
Silas Bolden $10k
Austin Keys $10k
Zemaiah Vaughn $10k
Logan Brown $6,667
28 rows
Additional contracts · 28 players - Minnesota Vikings
NAMECAP HITPOSITIONSHARE OF CAP
Jonathan Allen $12,666,666$12.7m Defensive tackle 4.21%
Javon Hargrave $10,497,500$10.5m Defensive tackle 3.49%
Jonathan Greenard $9,900,000$9.9m Outside linebacker 3.29%
Harrison Phillips $3,526,389$3.5m Defensive tackle 1.17%
Ryan Kelly $3,367,500$3.4m Center 1.12%
Harrison Smith $3,000,000$3.0m Safety 1.00%
Garrett Bradbury $1,628,000$1.6m Center 0.54%
Monkell Goodwine $250,833 Defensive tackle 0.08%
Mekhi Blackmon $214,379 Cornerback 0.07%
Kobe King $164,301 Linebacker 0.05%
Luke Wysong $53,333 Wide receiver 0.02%
Shaleak Knotts $25,000 Wide receiver 0.01%
Silas Bolden $10,000 Wide receiver 0.00%
Austin Keys $10,000 Linebacker 0.00%
Zemaiah Vaughn $10,000 Cornerback 0.00%
Logan Brown $6,667 Tackle 0.00%
Zeke Correll $6,667 Center 0.00%
Dontae Fleming $6,667 Wide receiver 0.00%
Tre Stewart $6,667 Running back 0.00%
Keenan Garber $5,000 Cornerback 0.00%
Dorian Mausi $3,334 Linebacker 0.00%
Dwight McGlothern $3,334 Cornerback 0.00%
Bryson Nesbit $3,334 Tight end 0.00%
Mishael Powell $3,334 Safety 0.00%
Alex Williams $3,334 Defensive end 0.00%
Keli Lawson $3,333 Linebacker 0.00%
Oscar Chapman $1,667 Punter 0.00%
Taki Taimani $1,667 Defensive tackle 0.00%
Listed total$45,378,906$45.4m

MORE NFL

Frequently asked questions

What is Minnesota Vikings' yearly total?

Minnesota Vikings' yearly total is $283,340,969.

How many players are on the Minnesota Vikings roster?

90 players on the Minnesota Vikings active roster. We list a further 29 carried beyond it.