SALARYSPORT
★ 0
SNOOKER PRIZE MONEY · 2000 TO 2026

Snooker prize money

773 players have been paid £222,947,984 across 528 tournaments from 2000 to 2026. Ronnie O'Sullivan has won the most, £13,239,883. Snooker pays by the round a player reaches: every loser in a round takes the same cheque, and the winner takes the top prize on top of every round they survived.

PRIZE MONEY PAID£223m
PLAYERS PAID773
EDITIONS528
TOURNAMENTS98
PAID IN 2026£11m

The snooker money list

The top 100 of 773 players by career prize money

Snooker players ranked by career prize money.
# PLAYER NATION WINS PRIZE MONEY
1 Ronnie O'Sullivan England 65 £13,239,883£13.2m
2 Judd Trump England 44 £10,275,071£10.3m
3 Mark Selby England 41 £9,570,189£9.6m
4 John Higgins Scotland 34 £8,964,018£9.0m
5 Neil Robertson Australia 35 £8,317,545£8.3m
6 Mark Williams Wales 25 £7,533,041£7.5m
7 Shaun Murphy England 25 £7,238,227£7.2m
8 Mark Allen Northern Ireland 22 £6,182,555£6.2m
9 Ding Junhui China 23 £5,549,244£5.5m
10 Kyren Wilson England 14 £5,345,301£5.3m
11 Barry Hawkins England 9 £4,438,472£4.4m
12 Stuart Bingham England 13 £4,349,913£4.3m
13 Ali Carter England 8 £4,096,596£4.1m
14 Stephen Maguire Scotland 13 £3,715,072£3.7m
15 Marco Fu Hong Kong 7 £2,772,001£2.8m
16 Graeme Dott Scotland 2 £2,664,373£2.7m
17 Joe Perry England 6 £2,663,085£2.7m
18 Luca Brecel Belgium 5 £2,627,441£2.6m
19 Zhao Xintong China 7 £2,553,579£2.6m
20 Ryan Day Wales 6 £2,435,108£2.4m
21 Peter Ebdon England 7 £2,390,894£2.4m
22 Stephen Hendry Scotland 6 £2,374,076£2.4m
23 Matthew Stevens Wales 4 £2,316,985£2.3m
24 Ricky Walden England 4 £2,125,266£2.1m
25 Jack Lisowski England 1 £2,105,391£2.1m
26 David Gilbert England 1 £2,022,844£2.0m
27 Ken Doherty Ireland 8 £1,957,678£2.0m
28 Xiao Guodong China 2 £1,932,081£1.9m
29 Robert Milkins England 3 £1,740,300£1.7m
30 Tom Ford England 3 £1,728,756£1.7m
31 Gary Wilson England 3 £1,698,208£1.7m
32 Mark Davis England 4 £1,558,420£1.6m
33 Anthony McGill Scotland 2 £1,554,530£1.6m
34 Wu Yize China 2 £1,544,743£1.5m
35 Mark King England 1 £1,523,895£1.5m
36 Stephen Lee England 6 £1,490,126£1.5m
37 Michael Holt England 3 £1,490,018£1.5m
38 Thepchaiya Un-Nooh Thailand 3 £1,403,554£1.4m
39 Zhou Yuelong China 0 £1,389,062£1.4m
40 Chris Wakelin England 2 £1,377,890£1.4m
41 Jimmy White England 2 £1,336,951£1.3m
42 Liang Wenbo China 2 £1,317,771£1.3m
43 Zhang Anda China 1 £1,312,790£1.3m
44 Martin Gould England 5 £1,309,055£1.3m
45 Dominic Dale Wales 3 £1,287,982£1.3m
46 Paul Hunter England 5 £1,280,700£1.3m
47 Anthony Hamilton England 1 £1,276,152£1.3m
48 Alan McManus Scotland 0 £1,259,770£1.3m
49 Matthew Selt England 1 £1,218,213£1.2m
50 Yan Bingtao China 2 £1,212,251£1.2m
51 Hossein Vafaei Iran 1 £1,150,937£1.2m
52 Noppon Saengkham Thailand 0 £1,107,396£1.1m
53 Jimmy Robertson England 1 £1,093,459£1.1m
54 Fergal O'Brien Ireland 0 £1,090,491£1.1m
55 Jak Jones Wales 2 £1,054,052£1.1m
56 Ben Woollaston England 1 £1,048,814£1.0m
57 Si Jiahui China 0 £990,700£991k
58 Steve Davis England 1 £975,286£975k
59 Andrew Higginson England 1 £859,526£860k
60 Michael White Wales 3 £840,641£841k
61 Jamie Jones Wales 0 £828,518£829k
62 Elliot Slessor England 0 £822,770£823k
63 Joe Swail Northern Ireland 1 £815,926£816k
64 Nigel Bond England 2 £797,704£798k
65 Scott Donaldson Scotland 1 £758,924£759k
66 Lyu Haotian China 0 £732,189£732k
67 Joe O'Connor England 0 £711,350£711k
68 Gerard Greene Northern Ireland 0 £698,533£699k
69 Robbie Williams England 0 £695,176£695k
70 Pang Junxu China 0 £693,900£694k
71 Yuan Sijun China 0 £665,412£665k
72 Mark Joyce England 0 £654,731£655k
73 Martin O'Donnell England 0 £611,297£611k
74 Jamie Cope England 0 £610,496£610k
75 Rory McLeod Jamaica 2 £603,709£604k
76 Dave Harold England 0 £601,892£602k
77 Alfie Burden England 1 £599,608£600k
78 Kurt Maflin Norway 0 £597,627£598k
79 Daniel Wells Wales 0 £585,504£586k
80 Mike Dunn England 0 £562,347£562k
81 Tian Pengfei China 0 £556,362£556k
82 David Gray England 1 £550,260£550k
83 Jordan Brown Northern Ireland 1 £545,311£545k
84 Liam Highfield England 0 £531,064£531k
85 Rod Lawler England 1 £530,535£531k
86 Li Hang China 0 £523,119£523k
87 Jackson Page Wales 0 £514,775£515k
88 Ian McCulloch England 0 £514,520£515k
89 Marcus Campbell Scotland 1 £512,234£512k
90 Cao Yupeng China 0 £512,024£512k
91 Fan Zhengyi China 1 £507,950£508k
92 Jamie Burnett Scotland 0 £502,044£502k
93 Stuart Carrington England 0 £499,482£499k
94 Xu Si China 0 £497,400£497k
95 James Wattana Thailand 1 £496,770£497k
96 David Grace England 0 £480,828£481k
97 Oliver Lines England 0 £474,197£474k
98 Sam Craigie England 0 £471,509£472k
99 Andy Hicks England 0 £464,223£464k
100 Barry Pinches England 1 £450,260£450k

Every tournament

98 tournaments, by the prize money each has paid

Every snooker tournament with its editions, latest winner and total prize money paid.
TOURNAMENT EDITIONS LATEST WINNER PAID
World Championship 26 Wu Yize £43,387,195£43.4m
UK Championship 26 Mark Selby £20,536,855£20.5m
Masters 26 Kyren Wilson £15,910,000£15.9m
Welsh Open 26 Barry Hawkins £9,319,125£9.3m
Shanghai Masters 17 Judd Trump £9,217,710£9.2m
China Open 18 Mark Selby £8,633,125£8.6m
International Championship 11 Wu Yize £7,922,000£7.9m
World Open 11 Thepchaiya Un-Nooh £6,949,800£6.9m
Players Championship 17 Zhao Xintong £6,387,500£6.4m
Scottish Open 13 Chris Wakelin £5,907,700£5.9m
Championship League 27 Jak Jones £5,882,202£5.9m
German Masters 16 Judd Trump £5,738,160£5.7m
British Open 11 Jak Jones £5,160,550£5.2m
World Grand Prix 12 Zhao Xintong £5,000,000£5.0m
Champion Of Champions 13 Mark Selby £4,960,000£5.0m
English Open 11 Ali Carter £4,872,400£4.9m
Saudi Arabia Masters 2 Neil Robertson £4,599,000£4.6m
Northern Ireland Open 10 Jack Lisowski £4,252,300£4.3m
Tour Championship 8 Zhao Xintong £3,390,000£3.4m
Grand Prix 7 Neil Robertson £3,206,900£3.2m
European Masters 8 Barry Hawkins £3,114,934£3.1m
Premier League 13 Stuart Bingham £2,837,000£2.8m
China Championship 4 Shaun Murphy £2,826,000£2.8m
Wuhan Open 4 Chang Bingyu £2,801,500£2.8m
Snooker Shoot Out 16 Alfie Burden £2,413,500£2.4m
LG Cup 3 Mark Williams £1,831,600£1.8m
6-Reds World Championship 9 Ding Junhui £1,752,009£1.8m
Xi'an Grand Prix 2 Mark Williams £1,683,951£1.7m
Riyadh Season Championship 2 Zhao Xintong £1,570,000£1.6m
Indian Open 5 Matthew Selt £1,552,000£1.6m
Wuxi Classic 5 Neil Robertson £1,450,500£1.5m
Australian Open 5 John Higgins £1,382,261£1.4m
Irish Masters 5 Ronnie O'Sullivan £1,364,320£1.4m
Gibraltar Open 6 Robert Milkins £1,176,750£1.2m
Riga Masters 4 Yan Bingtao £914,000£914k
European Open 3 Stephen Maguire £900,800£901k
World Masters 1 Ronnie O'Sullivan £785,000£785k
Thailand Masters 2 Mark Williams £759,425£759k
Northern Ireland Trophy 4 Ronnie O'Sullivan £723,500£724k
Hong Kong Masters 2 Ronnie O'Sullivan £629,000£629k
Malta Cup 4 Shaun Murphy £592,500£593k
Scottish Masters 3 Ronnie O'Sullivan £572,000£572k
Turkish Masters 1 Judd Trump £500,000£500k
WST Classic 1 Mark Selby £427,000£427k
WST Pro Series 1 Mark Williams £420,500£421k
Champions Cup 2 John Higgins £400,000£400k
European Tour - Event 6 4 Mark Selby £368,307£368k
Paul Hunter Classic 4 Barry Hawkins £362,700£363k
European Tour - Event 5 4 Marco Fu £360,816£361k
European Tour - Event 4 4 Mark Allen £359,800£360k
European Tour - Event 1 4 Barry Hawkins £357,990£358k
European Tour - Event 2 4 Ali Carter £357,714£358k
European Tour - Event 3 4 Rory McLeod £353,043£353k
World Seniors Championship 6 Mark Davis £303,000£303k
Bahrain Championship 1 Neil Robertson £263,525£264k
Romanian Masters 1 Ryan Day £176,800£177k
Asian Tour - Event 1 3 Ding Junhui £170,000£170k
Jiangsu Classic 2 Mark Allen £162,000£162k
PTC - Event 1 3 Stephen Maguire £150,000£150k
PTC - Event 2 3 Martin Gould £150,000£150k
PTC - Event 3 3 Rod Lawler £150,000£150k
PTC - Event 4 3 John Higgins £143,500£144k
Euro-Asia Masters Challenge 2 Ken Doherty £141,000£141k
Brazil Masters 1 Shaun Murphy £132,911£133k
Benson And Hedges Championship 3 Mark Davis £125,450£125k
Pot Black 3 Ken Doherty £118,000£118k
European Tour - Event 7 1 Mark Selby £107,657£108k
European Tour - Event 8 1 Shaun Murphy £104,657£105k
Asian Tour - Event 2 2 Stuart Bingham £100,600£101k
PTC - Event 5 2 Andrew Higginson £100,000£100k
Asian Tour - Event 3 2 Joe Perry £99,800£100k
PTC - Event 6 2 Neil Robertson £93,085£93k
World Champions V Asia Stars Challenge 1 Marco Fu £70,000£70k
Masters Qualifying Event 6 Rory McLeod £58,800£59k
PTC - Event 10 1 Michael Holt £53,000£53k
PTC - Event 11 1 Tom Ford £50,500£51k
PTC - Event 12 1 Stephen Maguire £50,500£51k
APTC - Event 2 1 Stephen Lee £50,000£50k
APTC - Event 3 1 Stuart Bingham £50,000£50k
Asian Tour - Event 4 1 Stuart Bingham £50,000£50k
EPTC - Event 6 1 Michael Holt £50,000£50k
PTC - Event 7 1 Ronnie O'Sullivan £50,000£50k
APTC - Event 1 1 Stuart Bingham £49,800£50k
EPTC - Event 2 1 Shaun Murphy £48,000£48k
EPTC - Event 3 1 Marcus Campbell £48,000£48k
EPTC - Event 4 1 Stephen Lee £48,000£48k
EPTC - Event 1 1 Judd Trump £47,800£48k
EPTC - Event 5 1 John Higgins £47,800£48k
PTC - Event 8 1 Neil Robertson £43,000£43k
PTC - Event 9 1 Judd Trump £43,000£43k
Malta Grand Prix 1 Stephen Hendry £36,000£36k
Irish Professional Championship 3 Ken Doherty £23,067£23k
Pro Challenge Series - Event 1 1 Stephen Maguire £15,000£15k
Pro Challenge Series - Event 3 1 Robert Milkins £15,000£15k
Pro Challenge Series - Event 2 1 Ken Doherty £9,500£10k
Scottish Professional Championship 1 John Higgins £9,500£10k
Pro Challenge Series - Event 5 1 Barry Hawkins £5,000£5k
Merseyside Professional 1 Joe Perry £1,790£2k

Season by season

What snooker paid each year, and who earned the most

Snooker prize money paid by year, with the top earner of each year.
YEAR TOP EARNER TOURNAMENTS PAID
2026 Wu Yize 15 £11,224,901£11.2m
2025 Neil Robertson 23 £17,702,901£17.7m
2024 Judd Trump 24 £17,570,450£17.6m
2023 Judd Trump 23 £12,927,000£12.9m
2022 Ronnie O'Sullivan 20 £10,706,900£10.7m
2021 Mark Selby 18 £9,557,200£9.6m
2020 Judd Trump 20 £10,123,400£10.1m
2019 Judd Trump 24 £12,898,376£12.9m
2018 Mark Williams 24 £12,086,894£12.1m
2017 Ronnie O'Sullivan 25 £11,530,050£11.5m
2016 Mark Selby 25 £9,940,626£9.9m
2015 Neil Robertson 25 £7,628,043£7.6m
2014 Ronnie O'Sullivan 25 £7,748,229£7.7m
2013 Neil Robertson 29 £7,827,923£7.8m
2012 Neil Robertson 30 £6,798,853£6.8m
2011 John Higgins 27 £5,102,976£5.1m
2010 Neil Robertson 24 £4,670,170£4.7m
2009 John Higgins 14 £4,182,860£4.2m
2008 Ronnie O'Sullivan 14 £4,646,675£4.6m
2007 Ronnie O'Sullivan 13 £4,009,889£4.0m
2006 Graeme Dott 12 £3,343,521£3.3m
2005 Ronnie O'Sullivan 14 £4,064,897£4.1m
2004 Ronnie O'Sullivan 12 £4,946,210£4.9m
2003 Mark Williams 13 £6,481,330£6.5m
2002 Peter Ebdon 13 £6,674,835£6.7m
2001 Ronnie O'Sullivan 15 £6,402,515£6.4m
2000 Ronnie O'Sullivan 7 £2,150,360£2.2m

Prize money paid per year

Snooker prize money by country

57 nations, by what their players have won

Snooker prize money by nation.
# NATION PLAYERS PRIZE MONEY
1 England 300 £114,540,921£114.5m
2 China 140 £27,095,193£27.1m
3 Scotland 43 £23,992,633£24.0m
4 Wales 43 £19,485,476£19.5m
5 Australia 12 £8,735,034£8.7m
6 Northern Ireland 15 £8,732,880£8.7m
7 Ireland 25 £4,204,580£4.2m
8 Thailand 25 £3,953,103£4.0m
9 Belgium 11 £3,129,112£3.1m
10 Hong Kong 7 £2,870,688£2.9m
11 Iran 4 £1,280,111£1.3m
12 Jamaica 1 £603,709£604k
13 Norway 1 £597,627£598k
14 India 16 £436,535£437k
15 Malta 5 £408,338£408k
16 Finland 2 £366,579£367k
17 Switzerland 2 £288,745£289k
18 Cyprus 2 £280,203£280k
19 Pakistan 11 £270,507£271k
20 Poland 7 £247,517£248k
21 Germany 11 £222,926£223k
22 Israel 2 £170,104£170k
23 Ukraine 3 £160,250£160k
24 Brazil 6 £127,734£128k
25 Malaysia 3 £121,274£121k
26 Latvia 2 £102,100£102k
27 Egypt 10 £67,314£67k
28 Hungary 1 £61,700£62k
29 Saudi Arabia 14 £61,000£61k
30 Canada 4 £60,550£61k
31 Iceland 1 £57,900£58k
32 Austria 2 £49,008£49k
33 United Arab Emirates 3 £30,729£31k
34 Estonia 1 £25,025£25k
35 Isle of Man 1 £21,467£21k
36 New Zealand 3 £18,972£19k
37 Qatar 3 £9,325£9k
38 Morocco 2 £7,875£8k
39 Moldova 1 £7,250£7k
40 France 2 £6,575£7k
41 Bahrain 1 £4,000£4k
42 Iraq 2 £4,000£4k
43 Netherlands 4 £3,750£4k
44 Singapore 2 £3,093£3k
45 United States 1 £2,500£3k
46 Afghanistan 2 £2,019£2k
47 Kuwait 1 £2,000£2k
48 Oman 1 £2,000£2k
49 Libya 1 £2,000£2k
50 Spain 2 £1,750£2k
51 Sweden 1 £1,575£2k
52 Russia 1 £1,125£1k
53 Chinese Taipei 1 £625£625
54 South Africa 1 £562£562
55 Croatia 1 £391£391
56 Czechia 1 £200£200
57 Italy 1 £75£75

Frequently asked questions

Who has won the most prize money in snooker?

Ronnie O'Sullivan, with £13,239,883 and 65 titles. Judd Trump is second on £10,275,071.

What is the biggest winner's cheque in snooker?

Wu Yize took £500,000 for winning the 2026 Halo World Championship, the largest single first prize we hold.

How much prize money was paid in snooker in 2025?

£17,702,901 across 23 tournaments. Neil Robertson earned the most that year, £1,081,600.

Which tournament pays the most?

World Championship has paid £43,387,195 across 26 editions. The richest single edition was the 2025 Halo World Championship, at £2,440,000.

Which country has won the most snooker prize money?

England, with £114,540,921 across 300 players.

Where to next

For every country's prize money across snooker and every other sport we hold, see prize money by nation. The richest tournament here is World Championship, and the latest year is 2026. Every sport's richest competitions are ranked on prize money in sport, and what each winner keeps of the pot on the winner's share of prize money, and how many places each one pays on how deep prize money pays.