MMA · Event · Offengelegte Börsen
UFC 100 - offengelegte Kampfbörsen
UFC 100 fand am 11 July 2009 statt in Mandalay Bay Events Center in Las Vegas, Nevada. Die Börsen unten wurden an die Nevada State Athletic Commission gemeldet.
TOPVERDIENERBrock Lesnar · $400,000
BEZAHLTE KÄMPFER22
OFFENGELEGTE BÖRSEN$1,790,000
DATUM11 July 2009
AUSTRAGUNGSORTMandalay Bay Events Center
ZUSCHAUER10,871 (9,764 paid)
Disclosed purses
22 Zeilen
Kämpfer: Top 16 von 22
| FIGHTER | PURSE | OPPONENT | RESULT |
|---|---|---|---|
| Brock Lesnar | $400,000 | Frank Mir | Win |
| Georges St-Pierre | $400,000 | Thiago Alves | Win |
| Dan Henderson | $250,000 | Michael Bisping | Win |
| Michael Bisping | $150,000 | Dan Henderson | Loss |
| Mark Coleman | $100,000 | Stephan Bonnar | Win |
| Jon Fitch | $90,000 | Paulo Thiago | Win |
| Thiago Alves | $60,000 | Georges St-Pierre | Loss |
| Yoshihiro Akiyama | $60,000 | Alan Belcher | Win |
| Dong Hyun Kim | $58,000 | T.J. Grant | Win |
| Frank Mir | $45,000 | Brock Lesnar | Loss |
| Stephan Bonnar | $25,000 | Mark Coleman | Loss |
| Jim Miller | $22,000 | Mac Danzig | Win |
| Mac Danzig | $20,000 | Jim Miller | Loss |
| Alan Belcher | $19,000 | Yoshihiro Akiyama | Loss |
| Jon Jones | $18,000 | Jake O'Brien | Win |
| Tom Lawlor | $16,000 | C.B. Dollaway | Win |
| C.B. Dollaway | $14,000 | Tom Lawlor | Loss |
| Jake O'Brien | $13,000 | Jon Jones | Loss |
| Shannon Gugerty | $10,000 | Matt Grice | Win |
| Paulo Thiago | $8,000 | Jon Fitch | Loss |
| Matt Grice | $7,000 | Shannon Gugerty | Loss |
| T.J. Grant | $5,000 | Dong Hyun Kim | Loss |
MEHR mma
Häufige Fragen
Wer hat bei Event das meiste offengelegte Börsen gewonnen?
Brock Lesnar, mit $400,000 — der höchste Wert unter 22 Kämpfer in dieser Liste.
Wie viele Kämpfer der Event stehen hier?
22, von Brock Lesnar mit $400,000 bis T.J. Grant mit $5,000.