MMA · Event · Offengelegte Börsen
UFC 139 - offengelegte Kampfbörsen
UFC 139 fand am 19 November 2011 statt in HP Pavilion in San Jose, California. Die Börsen unten wurden an die California State Athletic Commission gemeldet. Die Zuschauereinnahmen beliefen sich auf $1,268,000, bei 13,832 Zuschauern. Weitere $420,000 wurden als Bonusprämien gezahlt.
TOPVERDIENERCung Le · $350,000
OFFENGELEGTE BÖRSEN$1,524,000$1.5m
BONUSGELD$420,000
EINNAHMEN$1,268,000
WIN BONUSES$220,000
BEZAHLTE KÄMPFER24
DATUM19 November 2011
AUSTRAGUNGSORTHP Pavilion
Gemeldete Börsen
Kämpfer: Top 16 von 24
| FIGHTER | OPPONENT | RESULT | PURSE | WIN BONUS |
|---|---|---|---|---|
| Cung Le | Wanderlei Silva | Loss | $350,000 | $0 |
| Dan Henderson | Maurício Rua | Win | $250,000 | $0 |
| Wanderlei Silva | Cung Le | Win | $200,000 | $0 |
| Maurício Rua | Dan Henderson | Loss | $165,000 | $0 |
| Stephan Bonnar | Kyle Kingsbury | Win | $68,000 | $34,000 |
| Urijah Faber | Brian Bowles | Win | $64,000 | $32,000 |
| Miguel Torres | Nick Pace | Win | $60,000 | $30,000 |
| Martin Kampmann | Rick Story | Win | $58,000 | $29,000 |
| Gleison Tibau | Rafael dos Anjos | Win | $54,000 | $27,000 |
| Ryan Bader | Jason Brilz | Win | $48,000 | $24,000 |
| Danny Castillo | Shamar Bailey | Win | $34,000 | $17,000 |
| Chris Weidman | Tom Lawlor | Win | $24,000 | $12,000 |
| Brian Bowles | Urijah Faber | Loss | $19,000 | $0 |
| Rick Story | Martin Kampmann | Loss | $19,000 | $0 |
| Rafael dos Anjos | Gleison Tibau | Loss | $16,000 | $0 |
| Seth Baczynski | Matt Brown | Win | $16,000 | $8,000 |
| Michael McDonald | Alex Soto | Win | $14,000 | $7,000 |
| Jason Brilz | Ryan Bader | Loss | $13,000 | $0 |
| Tom Lawlor | Chris Weidman | Loss | $12,000 | $0 |
| Matt Brown | Seth Baczynski | Loss | $12,000 | $0 |
| Kyle Kingsbury | Stephan Bonnar | Loss | $10,000 | $0 |
| Shamar Bailey | Danny Castillo | Loss | $8,000 | $0 |
| Alex Soto | Michael McDonald | Loss | $6,000 | $0 |
| Nick Pace | Miguel Torres | Loss | $4,000 | $0 |
Bonus awards
6 Zeilen| FIGHTER | BONUS | AWARD |
|---|---|---|
| Wanderlei Silva | $70,000 | Fight of the Night |
| Cung Le | $70,000 | Fight of the Night |
| Michael McDonald | $70,000 | Knockout of the Night |
| Urijah Faber | $70,000 | Submission of the Night |
| Maurício Rua | $70,000 | Fight of the Night |
| Dan Henderson | $70,000 | Fight of the Night |
MEHR MMA
UFC on Fox: Velasquez vs. dos SantosThe Ultimate Fighter: Team Bisping vs. Team MillerUFC 138UFC 137UFC 140UFC 141UFC 136UFC Live: Cruz vs. JohnsonUFC 135UFC 142UFC Fight Night: Shields vs. EllenbergerUFC 143UFC 134UFC Live: Hardy vs. LytleUFC 144UFC 133UFC on FX: Alves vs. KampmannUFC 132UFC Live: Kongo vs. BarryUFC on Fuel TV: Gustafsson vs. SilvaStrikeforce: Melendez vs. MasvidalStrikeforce: Barnett vs. KharitonovStrikeforce: Tate vs. RouseyUFC 145
Häufige Fragen
Wer hat in UFC 139 das meiste offengelegte Börsen gewonnen?
Cung Le, mit $350,000. Das ist der höchste Wert unter 24 Kämpfer in dieser Liste.
Wie viele Kämpfer der UFC 139 stehen hier?
24, von Cung Le mit $350,000 bis Nick Pace mit $4,000.