Cristiano Ronaldo $4,050,000/sem Al-Nassr Football Club Karim Benzema $1,119,150/sem Al-Hilal Saudi Football Club Sadio Mané $843,750/sem Al-Nassr Football Club João Félix $783,000/sem Al-Nassr Football Club Kylian Mbappé $670,950/sem Real Madrid Kalidou Koulibaly $670,950/sem Al-Hilal Saudi Football Club Otávio $637,200/sem Al-Qadsiah Football Club Erling Haaland $607,500/sem Manchester City Victor Osimhen $588,600/sem Galatasaray A.Ş. Robert Lewandowski $583,200/sem Chicago Fire FC Jamal Musiala $558,900/sem FC Bayern München Rúben Neves $558,900/sem Al-Hilal Saudi Football Club Kingsley Coman $558,900/sem Al-Nassr Football Club Mohamed Salah $540,000/sem Trabzonspor A.Ş. Harry Kane $514,350/sem FC Bayern München Dušan Vlahovic $498,150/sem Beşiktaş A.Ş.
SALARYSPORT
0
Golf · SWE

Henrik Stenson - ganancias de carrera y premios

Henrik Stenson ha ganado $47,888,199 en premios a lo largo de su carrera, con una media de $2,280,390 por temporada, profesional desde 2001, compite por Suecia.

PATRIMONIO$47,888,199
MEDIA POR TEMPORADA$2,280,390
DEBUT PROFESIONAL2001
PAÍSSWE

Palmarés

En las 23 temporadas de resultados que registramos

308Torneos
9Victorias
71Top 10
239Cortes superados
1stMejor resultado

Los Top 10 incluyen las victorias. 17 segundos puestos y 11 terceros.

Year By Year Summary

21 temporadas · la mejor fue 2012-13 con $6,488,230 · $47,888,200 en total

season running total

22 filas
Year By Year Summary - Henrik Stenson
YEARTOUR PRIZE MONEYTOUR BONUSESLIV INDIVIDUALLIV TEAM & BONUSESMAJORS PRIZE MONEYTOTAL PAYRUNNING TOTAL
2004-05 - - - - $53,919 $53,919 $53,919
2005-06 $393,384 $420,000 - - $188,919 $1,002,303 $1,056,222
2006-07 $1,788,804 $285,000 - - $108,750 $2,182,554 $3,238,776
2007-08 $286,000 $900,000 - - $952,118 $2,138,118 $5,376,894
2008-09 $2,006,400 $462,500 - - $543,785 $3,012,685 $8,389,578
2009-10 $233,961 $200,000 - - $449,109 $883,070 $9,272,649
2010-11 $232,144 $100,000 - - $95,655 $427,799 $9,700,448
2011-12 $759,107 - - - $32,000 $791,107 $10,491,555
2012-13 $4,808,545 $100,000 - - $1,579,685 $6,488,230 $16,979,785
2013-14 $803,173 - - - $1,091,063 $1,894,235 $18,874,020
2014-15 $4,437,864 $400,000 - - $317,206 $5,155,070 $24,029,090
2015-16 $1,465,783 - - - $1,931,590 $3,397,373 $27,426,463
2016-17 $2,434,438 $400,000 - - $335,333 $3,169,771 $30,596,233
2017-18 $1,878,439 $105,000 - - $802,048 $2,785,487 $33,381,720
2018-19 $935,567 $175,000 - - $461,803 $1,572,370 $34,954,090
2019-20 $155,111 $1,000,000 - - - $1,155,111 $36,109,201
2020-21 $225,706 - - - $20,200 $245,906 $36,355,107
2021-22 $184,439 $101,000 $441,000 $1,500,000 - $2,226,439 $38,581,546
2022-23 - - $4,149,500 $150,000 $232,875 $4,532,375 $43,113,921
2024 - - $2,394,150 $200,000 - $2,594,150 $45,708,071
2025 - - $1,998,942 $130,000 $51,186 $2,180,128 $47,888,199
Total $23,028,865 $4,648,500 $8,983,592 $1,980,000 $9,247,242 $47,888,199 -

PGA Tour Earnings Per Year

17 temporadas · la mejor fue 2012-13 con $4,908,545 · $27,677,365 en total

season running total

19 filas
PGA Tour Earnings Per Year - Henrik Stenson
YEAROFFICIAL PRIZE MONEYUNOFFICIAL PRIZE MONEYTOTAL PAYRUNNING TOTAL
2004-05 - - - -
2005-06 $393,384 $420,000 $813,384 $813,384
2006-07 $1,788,804 $285,000 $2,073,804 $2,887,188
2007-08 $286,000 $900,000 $1,186,000 $4,073,188
2008-09 $2,006,400 $462,500 $2,468,900 $6,542,088
2009-10 $233,961 $200,000 $433,961 $6,976,050
2010-11 $232,144 $100,000 $332,144 $7,308,194
2011-12 $759,107 - $759,107 $8,067,301
2012-13 $4,808,545 $100,000 $4,908,545 $12,975,846
2013-14 $803,173 - $803,173 $13,779,019
2014-15 $4,437,864 $400,000 $4,837,864 $18,616,883
2015-16 $1,465,783 - $1,465,783 $20,082,666
2016-17 $2,434,438 $400,000 $2,834,438 $22,917,103
2017-18 $1,878,439 $105,000 $1,983,439 $24,900,542
2018-19 $935,567 $175,000 $1,110,567 $26,011,109
2019-20 $155,111 $1,000,000 $1,155,111 $27,166,220
2020-21 $225,706 - $225,706 $27,391,926
2021-22 $184,439 $101,000 $285,439 $27,677,365
Total $23,028,865 $4,648,500 $27,677,365 -

LIV Golf Earnings Per Year

5 filas
LIV Golf Earnings Per Year - Henrik Stenson
YEARINDIVIDUAL PRIZE MONEYTEAM PRIZE MONEYTEAM CHAMPION BONUSTOTAL PAYRUNNING TOTAL
2021-22 $441,000 $750,000 $750,000 $1,941,000 $1,941,000
2022-23 $4,149,500 - $150,000 $4,299,500 $6,240,500
2024 $2,394,150 - $200,000 $2,594,150 $8,834,650
2025 $1,998,942 - $130,000 $2,128,942 $10,963,592
Total $8,983,592 $750,000 $1,230,000 $10,963,592 -

Ganancias en majors por año

19 filas
Ganancias en majors por año - Henrik Stenson
YEARMASTERSPGAUS OPENTHE OPENTOTAL PAYRUNNING TOTAL
2004-05 - $15,371 - $38,548 $53,919 $53,919
2005-06 - $115,000 $52,341 $21,578 $188,919 $242,838
2006-07 $108,750 - - - $108,750 $351,588
2007-08 $112,500 $330,000 - $509,618 $952,118 $1,303,705
2008-09 $33,000 $233,125 $194,794 $82,866 $543,785 $1,847,490
2009-10 - - $54,871 $394,238 $449,109 $2,296,599
2010-11 - - $76,455 $19,200 $95,655 $2,392,254
2011-12 $32,000 - - - $32,000 $2,424,254
2012-13 $116,000 $545,000 $86,579 $832,106 $1,579,685 $4,003,939
2013-14 $148,500 $580,000 $326,310 $36,253 $1,091,063 $5,095,001
2014-15 $135,000 $74,600 $64,126 $43,480 $317,206 $5,412,207
2015-16 $89,000 $293,000 - $1,549,590 $1,931,590 $7,343,797
2016-17 - $160,000 - $175,333 $335,333 $7,679,130
2017-18 $386,375 - $361,923 $53,750 $802,048 $8,481,178
2018-19 $55,488 $26,250 $288,715 $91,350 $461,803 $8,942,981
2020-21 - $20,200 - - $20,200 $8,963,181
2022-23 - - - $232,875 $232,875 $9,196,056
2025 - - - $51,186 $51,186 $9,247,242
Total $1,216,613 $2,392,546 $1,506,114 $4,131,969 $9,247,242 -

2026 Earnings & Results

1 filas
2026 Earnings & Results - Henrik Stenson
DATETOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTALPRIZE MONEY
Jul 19, 2026 The Open CUT 0 68 74 - - 142 -

2025 Earnings & Results

14 filas
2025 Earnings & Results - Henrik Stenson
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3TOTAL
Feb 08, 2025 $120,000 Riyadh 48 -1 68 73 74 215
Feb 16, 2025 $312,500 Adelaide T12 -5 69 71 71 211
Mar 09, 2025 $55,000 Hong Kong T50 0 66 70 74 210
Mar 16, 2025 $137,500 Singapore T38 2 71 71 73 215
Apr 06, 2025 $101,000 Miami T47 16 76 76 80 232
Apr 27, 2025 $146,500 Mexico City T34 2 72 69 74 215
May 04, 2025 $212,142 Korea T20 -4 69 73 70 212
Jun 08, 2025 $126,500 Virginia T44 2 78 69 68 215
Jun 29, 2025 $180,000 Dallas T25 3 73 73 73 219
Jul 13, 2025 $124,333 Andalucia T45 6 77 72 70 219
Jul 20, 2025 $51,186 The Open Championship T45 -1 75 68 69 283
Jul 27, 2025 $147,667 United Kingdom T34 -2 70 69 72 211
Aug 10, 2025 $132,800 Chicago T39 2 75 71 69 215
Aug 17, 2025 $203,000 Indianapolis T22 -11 66 64 72 202

2024 Earnings & Results

13 filas
2024 Earnings & Results - Henrik Stenson
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3TOTAL
Feb 04, 2024 $149,500 Mayakoba T36 2 71 74 70 215
Feb 10, 2024 $267,500 Las Vegas T15 -5 68 67 70 205
Mar 03, 2024 $153,750 Jeddah T31 -3 68 69 70 207
Apr 07, 2024 $170,000 Miami T29 1 73 71 73 217
Apr 28, 2024 $60,000 Adelaide 51 3 73 75 71 219
May 05, 2024 $128,000 Singapore 44 1 73 68 73 214
Jun 09, 2024 $285,000 Houston T15 -6 70 70 70 210
Jun 23, 2024 $180,000 Nashville T25 -5 70 68 70 208
Jul 14, 2024 $167,500 Andalucia T27 6 79 67 73 219
Jul 21, 2024 - The Open Championship CUT 0 77 73 - 150
Jul 28, 2024 $128,400 United Kingdom T41 2 70 69 76 215
Aug 18, 2024 $170,000 Greenbrier T28 -8 66 68 68 202
Sep 15, 2024 $534,500 Chicago T6 -5 68 71 66 205

2022-2023 Earnings & Results

14 filas
2022-2023 Earnings & Results - Henrik Stenson
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3TOTAL
Feb 26, 2023 $167,000 Mayakoba T23 0 73 71 69 213
Mar 19, 2023 $132,000 Tucson 42 3 72 68 76 216
Apr 02, 2023 $374,000 Orlando T11 -8 67 72 66 205
Apr 23, 2023 $310,000 Adelaide T11 -12 68 68 68 204
Apr 30, 2023 $175,000 Singapore T30 -4 69 71 69 209
May 14, 2023 $250,000 Tulsa T18 -8 69 68 65 202
May 28, 2023 $900,000 DC T4 -8 70 67 71 208
Jul 02, 2023 $167,500 Andalucía T31 5 70 72 76 218
Jul 09, 2023 $543,000 London T6 -9 69 66 69 204
Jul 23, 2023 $232,875 The Open Championship T13 -3 73 68 71 281
Aug 06, 2023 $163,000 Greenbrier T25 -8 70 66 66 202
Aug 13, 2023 $155,500 Bedminster T33 5 71 74 73 218
Sep 24, 2023 $660,000 Chicago T5 -10 69 67 67 203
Oct 15, 2023 $152,500 Jeddah T35 -4 69 71 66 206

2021-2022 Earnings & Results

18 filas
2021-2022 Earnings & Results - Henrik Stenson
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Nov 07, 2021 - World Wide Technology Championship at Mayakoba CUT -1 69 72 - - 141
Nov 14, 2021 - Hewlett Packard Enterprise Houston Open CUT 6 72 74 - - 146
Dec 05, 2021 $101,000 Hero World Challenge * 19 1 72 75 70 72 289
Feb 27, 2022 - The Honda Classic CUT 0 73 71 - - 144
Mar 06, 2022 - Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard CUT 0 73 76 - - 149
Mar 13, 2022 - THE PLAYERS Championship W/D 0 73 - - - 73
Mar 20, 2022 $17,706 Valspar Championship T57 -3 70 69 70 72 281
Apr 03, 2022 $92,606 Valero Texas Open T18 -7 70 69 73 69 281
Apr 17, 2022 $18,880 RBC Heritage T54 -2 71 71 72 68 282
Apr 24, 2022 $55,247 Zurich Classic of New Orleans T14 -20 66 70 63 69 268
May 15, 2022 - AT&T Byron Nelson CUT 0 72 68 - - 140
May 22, 2022 - PGA Championship CUT 0 72 73 - - 145
Jul 10, 2022 - Genesis Scottish Open CUT 0 74 72 - - 146
Jul 17, 2022 - The Open Championship CUT 0 75 70 - - 145
Sep 18, 2022 $159,000 Chicago T27 -1 68 73 74 - 215
Oct 09, 2022 $144,000 Bangkok T33 -6 71 71 68 - 210
Oct 16, 2022 $138,000 Jeddah T38 1 70 75 66 - 211
Oct 30, 2022 $750,000 Miami 5 0 - - - - -

2020-2021 Earnings & Results

18 filas
2020-2021 Earnings & Results - Henrik Stenson
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Sep 20, 2020 - U.S. Open (2020) CUT 0 74 77 - - 151
Sep 27, 2020 $39,000 Corales Puntacana Resort & Club Championship (2020) T21 -9 70 69 69 71 279
Oct 04, 2020 - Sanderson Farms Championship CUT 0 70 74 - - 144
Nov 01, 2020 - Bermuda Championship W/D -2 69 - - - 69
Nov 08, 2020 - Vivint Houston Open CUT 7 72 75 - - 147
Nov 15, 2020 - Masters Tournament (2020) CUT 1 71 74 - - 145
Nov 22, 2020 $55,959 The RSM Classic T23 -11 69 68 71 63 271
Mar 07, 2021 - Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard CUT 4 73 75 - - 148
Mar 14, 2021 - THE PLAYERS Championship CUT 15 85 74 - - 159
Mar 21, 2021 - The Honda Classic CUT 13 78 75 - - 153
Apr 04, 2021 - Valero Texas Open CUT 4 75 73 - - 148
Apr 11, 2021 $52,900 Masters Tournament (2021) T38 3 73 71 71 76 291
Apr 25, 2021 $62,943 Zurich Classic of New Orleans T11 -15 62 75 64 72 273
May 02, 2021 $14,904 Valspar Championship T63 2 71 70 72 73 286
May 23, 2021 $20,200 PGA Championship T64 8 73 76 76 71 296
May 30, 2021 - Charles Schwab Challenge CUT 0 72 73 - - 145
Jun 20, 2021 - U.S. Open (2021) CUT 10 76 76 - - 152
Jul 18, 2021 - The Open Championship CUT 2 71 71 - - 142

2019-2020 Earnings & Results

7 filas
2019-2020 Earnings & Results - Henrik Stenson
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Oct 13, 2019 - Houston Open CUT 2 72 74 - - 146
Nov 03, 2019 $99,000 World Golf Championships-HSBC Champions T20 -8 70 70 70 70 280
Dec 07, 2019 $1,000,000 Hero World Challenge * 1 -18 69 67 68 66 270
Mar 08, 2020 - Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard CUT 5 77 72 - - 149
Mar 15, 2020 - THE PLAYERS Championship * CNL 0 - - - - -
Aug 02, 2020 $56,111 World Golf Championships-FedEx St. Jude Invitational T35 -3 69 69 70 69 277
Aug 09, 2020 - PGA Championship CUT 2 70 72 - - 142

2018-2019 Earnings & Results

16 filas
2018-2019 Earnings & Results - Henrik Stenson
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Dec 02, 2018 $175,000 Hero World Challenge * 4 -14 68 66 69 71 274
Feb 24, 2019 $57,500 World Golf Championships-Mexico Championship T54 4 72 73 71 72 288
Mar 10, 2019 $123,153 Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard T17 -5 77 66 69 71 283
Mar 17, 2019 - THE PLAYERS Championship CUT 1 75 70 - - 145
Mar 24, 2019 $54,270 Valspar Championship T24 -1 70 73 69 71 283
Mar 31, 2019 $167,000 World Golf Championships-Dell Technologies Match Play T9 0 - - - - -
Apr 14, 2019 $55,488 Masters Tournament T36 -2 74 72 67 73 286
Apr 28, 2019 $33,717 Zurich Classic of New Orleans T18 -17 65 67 66 73 271
May 05, 2019 $56,090 Wells Fargo Championship T28 -3 74 67 70 70 281
May 12, 2019 $95,327 AT&T Byron Nelson T20 -13 67 69 66 69 271
May 19, 2019 $26,250 PGA Championship T48 8 74 68 75 71 288
Jun 02, 2019 $41,860 the Memorial Tournament presented by Nationwide T37 -2 70 70 75 71 286
Jun 09, 2019 $220,400 RBC Canadian Open T8 -10 66 66 68 70 270
Jun 16, 2019 $288,715 U.S. Open T9 -5 68 71 70 70 279
Jul 21, 2019 $91,350 The Open Championship T20 -1 70 69 68 76 283
Jul 28, 2019 $86,250 World Golf Championships-FedEx St. Jude Invitational T27 -3 69 67 72 69 277

2017-2018 Earnings & Results

18 filas
2017-2018 Earnings & Results - Henrik Stenson
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Oct 29, 2017 $679,667 World Golf Championships-HSBC Champions T2 -12 68 69 69 70 276
Dec 03, 2017 $105,000 Hero World Challenge * 17 1 70 71 77 71 289
Mar 11, 2018 - Valspar Championship CUT 6 74 74 - - 148
Mar 18, 2018 $427,200 Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard 4 -13 64 69 71 71 275
Apr 01, 2018 $243,250 Houston Open T6 -14 68 68 69 69 274
Apr 08, 2018 $386,375 Masters Tournament T5 -9 69 70 70 70 279
Apr 29, 2018 $31,680 Zurich Classic of New Orleans T19 -14 65 71 65 73 274
May 13, 2018 $92,714 THE PLAYERS Championship T23 -9 68 70 71 70 279
Jun 03, 2018 $139,018 the Memorial Tournament presented by Nationwide T13 -10 71 66 72 69 278
Jun 10, 2018 $50,820 FedEx St. Jude Classic T26 -4 68 71 66 71 276
Jun 17, 2018 $361,923 U.S. Open T6 6 71 70 74 71 286
Jul 22, 2018 $53,750 The Open Championship T35 1 70 75 71 69 285
Aug 05, 2018 $66,250 World Golf Championships-Bridgestone Invitational T39 1 70 69 69 73 281
Aug 12, 2018 - PGA Championship CUT 2 73 69 - - 142
Aug 19, 2018 $69,900 Wyndham Championship T20 -13 68 65 70 64 267
Sep 03, 2018 $18,090 Dell Technologies Championship T69 1 69 71 71 74 285
Sep 09, 2018 $59,850 BMW Championship T29 -10 66 69 67 68 270
Sep 30, 2018 - Ryder Cup * 1 0 - - - - -

2016-2017 Earnings & Results

16 filas
2016-2017 Earnings & Results - Henrik Stenson
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Oct 30, 2016 $787,000 World Golf Championships-HSBC Champions T2 -16 69 71 67 65 272
Dec 04, 2016 $400,000 Hero World Challenge * 2 -16 67 71 66 68 272
Mar 05, 2017 - World Golf Championships-Mexico Championship W/D 0 - - - - -
Mar 12, 2017 $203,175 Valspar Championship T7 -8 64 71 71 70 276
Mar 19, 2017 - Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard CUT 5 75 74 - - 149
Apr 02, 2017 - Shell Houston Open CUT 5 74 75 - - 149
Apr 09, 2017 - Masters Tournament CUT 8 77 75 - - 152
Apr 30, 2017 - Zurich Classic of New Orleans CUT -6 72 66 - - 138
May 14, 2017 $152,250 THE PLAYERS Championship T16 -1 72 70 74 71 287
Jun 18, 2017 - U.S. Open CUT 3 74 73 - - 147
Jul 23, 2017 $175,333 The Open Championship T11 -3 69 73 65 70 277
Aug 06, 2017 $95,500 World Golf Championships-Bridgestone Invitational T17 -3 72 70 68 67 277
Aug 13, 2017 $160,000 PGA Championship T13 0 74 70 70 70 284
Aug 20, 2017 $1,044,000 Wyndham Championship 1 -22 62 66 66 64 258
Aug 27, 2017 $131,250 THE NORTHERN TRUST T17 -3 69 72 67 69 277
Sep 17, 2017 $21,263 BMW Championship T51 -4 72 66 69 73 280

2015-2016 Earnings & Results

16 filas
2015-2016 Earnings & Results - Henrik Stenson
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Nov 01, 2015 $18,223 CIMB Classic T47 -7 71 67 71 72 281
Nov 08, 2015 $106,167 World Golf Championships-HSBC Champions T11 -14 69 72 66 67 274
Mar 06, 2016 $79,429 World Golf Championships-Cadillac Championship T28 2 71 71 76 72 290
Mar 13, 2016 $130,714 Valspar Championship T11 -1 71 70 70 72 283
Mar 20, 2016 $365,400 Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard T3 -14 67 66 70 71 274
Apr 03, 2016 $734,400 Shell Houston Open 2 -14 69 71 66 68 274
Apr 10, 2016 $89,000 Masters Tournament T24 6 72 75 78 69 294
May 08, 2016 - Wells Fargo Championship CUT 3 72 75 - - 147
May 15, 2016 - THE PLAYERS Championship CUT 6 77 73 - - 150
Jun 19, 2016 - U.S. Open W/D 0 - - - - 69
Jul 17, 2016 $1,549,590 The Open Championship 1 -20 68 65 68 63 264
Jul 31, 2016 $293,000 PGA Championship T7 -8 67 67 67 71 272
Aug 14, 2016 - Olympic Men's Golf Competition * 2 -14 66 68 68 68 270
Aug 28, 2016 - The Barclays W/D 3 74 - - - 74
Sep 05, 2016 $31,450 Deutsche Bank Championship T41 -4 68 70 70 72 280
Oct 02, 2016 - Ryder Cup * - 0 - - - - -

2014-2015 Earnings & Results

17 filas
2014-2015 Earnings & Results - Henrik Stenson
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Nov 09, 2014 $73,500 World Golf Championships-HSBC Champions T24 -1 70 71 81 65 287
Dec 07, 2014 $400,000 Hero World Challenge * 2 -16 67 68 68 69 272
Mar 08, 2015 $365,000 World Golf Championships-Cadillac Championship T4 -4 69 71 72 72 284
Mar 15, 2015 $283,200 Valspar Championship 4 -9 67 70 71 67 275
Mar 22, 2015 $680,400 Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard 2 -18 68 66 66 70 270
Apr 12, 2015 $135,000 Masters Tournament T19 -4 73 73 70 68 284
May 03, 2015 $63,500 World Golf Championships-Cadillac Match Play T34 0 - - - - -
May 10, 2015 $130,857 THE PLAYERS Championship T17 -6 72 69 73 68 282
May 17, 2015 $15,407 Wells Fargo Championship T58 -1 72 71 73 71 287
Jun 21, 2015 $64,126 U.S. Open T27 5 65 74 72 74 285
Jul 19, 2015 $43,480 The Open Championship T40 -5 73 70 71 69 283
Aug 09, 2015 $219,000 World Golf Championships-Bridgestone Invitational T6 -5 68 69 68 70 275
Aug 16, 2015 $74,600 PGA Championship T25 -5 76 66 70 71 283
Aug 30, 2015 $891,000 The Barclays 2 -13 68 66 67 66 267
Sep 07, 2015 $891,000 Deutsche Bank Championship 2 -14 67 68 65 70 270
Sep 20, 2015 $206,250 BMW Championship T10 -12 71 63 71 67 272
Sep 27, 2015 $618,750 TOUR Championship by Coca-Cola T2 -5 63 68 72 72 275

2013-2014 Earnings & Results

16 filas
2013-2014 Earnings & Results - Henrik Stenson
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Nov 03, 2013 $68,000 World Golf Championships-HSBC Champions T31 -6 74 76 67 65 282
Feb 23, 2014 $99,000 World Golf Championships-Accenture Match Play Championship T17 0 - - - - -
Mar 02, 2014 - The Honda Classic CUT 9 73 76 - - 149
Mar 09, 2014 $90,667 World Golf Championships-Cadillac Championship T16 4 73 76 74 69 292
Mar 23, 2014 $226,300 Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard T5 -9 69 73 69 68 279
Apr 06, 2014 $14,656 Shell Houston Open T54 1 71 72 76 70 289
Apr 13, 2014 $148,500 Masters Tournament T14 1 73 72 74 70 289
May 11, 2014 $52,750 THE PLAYERS Championship T34 -3 71 70 70 74 285
Jun 15, 2014 $326,310 U.S. Open T4 1 69 69 70 73 281
Jul 20, 2014 $36,253 The Open Championship T39 -1 72 73 73 69 287
Aug 03, 2014 $89,000 World Golf Championships-Bridgestone Invitational T19 -4 71 66 68 71 276
Aug 10, 2014 $580,000 PGA Championship T3 -14 66 71 67 66 270
Aug 24, 2014 $32,000 The Barclays T38 -3 72 64 77 68 281
Sep 01, 2014 $61,600 Deutsche Bank Championship T26 -6 70 70 73 65 278
Sep 07, 2014 $69,200 BMW Championship T23 -3 68 69 72 68 277
Sep 28, 2014 - Ryder Cup * - 0 - - - - -

2012-2013 Earnings & Results

19 filas
2012-2013 Earnings & Results - Henrik Stenson
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Feb 24, 2013 $46,000 World Golf Championships-Accenture Match Play Championship T33 0 - - - - -
Mar 03, 2013 - The Honda Classic CUT 1 73 68 - - 141
Mar 10, 2013 $12,295 Puerto Rico Open presented by seepuertorico.com T39 -10 68 69 73 68 278
Mar 24, 2013 $167,400 Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard T8 -6 71 71 69 71 282
Mar 26, 2013 $100,000 Tavistock Cup * T2 0 - - - - -
Mar 31, 2013 $545,600 Shell Houston Open T2 -15 69 70 68 66 273
Apr 14, 2013 $116,000 Masters Tournament T18 0 75 71 73 69 288
May 05, 2013 - Wells Fargo Championship CUT 8 76 76 - - 152
May 12, 2013 $346,750 THE PLAYERS Championship T5 -10 68 67 71 72 278
May 26, 2013 $30,217 Crowne Plaza Invitational at Colonial T35 -3 68 70 72 67 277
Jun 02, 2013 $20,556 the Memorial Tournament presented by Nationwide Insurance T41 3 71 73 75 72 291
Jun 16, 2013 $86,579 U.S. Open T21 11 74 68 73 76 291
Jul 21, 2013 $832,106 The Open Championship 2 0 70 70 74 70 284
Aug 04, 2013 $692,500 World Golf Championships-Bridgestone Invitational T2 -8 65 70 67 70 272
Aug 11, 2013 $545,000 PGA Championship 3 -7 68 66 69 70 273
Aug 25, 2013 $24,960 The Barclays T43 0 65 73 75 71 284
Sep 02, 2013 $1,440,000 Deutsche Bank Championship 1 -22 67 63 66 66 262
Sep 15, 2013 $42,267 BMW Championship T33 -1 72 70 67 74 283
Sep 22, 2013 $1,440,000 TOUR Championship by Coca-Cola 1 -13 64 66 69 68 267

2011-2012 Earnings & Results

15 filas
2011-2012 Earnings & Results - Henrik Stenson
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Mar 04, 2012 $59,280 The Honda Classic T21 -1 70 69 70 70 279
Mar 11, 2012 $203,000 Puerto Rico Open presented by seepuertorico.com T3 -13 70 69 65 71 275
Mar 25, 2012 $96,000 Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard T15 -3 72 74 69 70 285
Apr 01, 2012 $56,325 Shell Houston Open T21 -7 69 68 72 72 281
Apr 08, 2012 $32,000 Masters Tournament T40 5 71 71 70 81 293
Apr 15, 2012 - RBC Heritage CUT 4 74 72 - - 146
May 06, 2012 - Wells Fargo Championship CUT 0 74 70 - - 144
May 13, 2012 $137,988 THE PLAYERS Championship T15 -5 71 71 71 70 283
May 27, 2012 - Crowne Plaza Invitational at Colonial CUT 8 72 76 - - 148
Jun 03, 2012 $17,577 the Memorial Tournament presented by Nationwide Insurance T46 5 74 68 71 80 293
Jun 10, 2012 $98,933 FedEx St. Jude Classic T13 -4 72 66 70 68 276
Aug 19, 2012 - Wyndham Championship W/D -2 68 - - - 68
Aug 26, 2012 $18,000 The Barclays T54 3 73 65 78 71 287
Oct 21, 2012 $22,550 The McGladrey Classic T27 -7 67 68 69 69 273
Nov 11, 2012 $49,454 Children's Miracle Network Hospitals Classic T19 -9 68 67 71 73 279

2010-2011 Earnings & Results

16 filas
2010-2011 Earnings & Results - Henrik Stenson
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Feb 27, 2011 $45,000 World Golf Championships-Accenture Match Play Championship T33 0 - - - - -
Mar 06, 2011 $17,357 The Honda Classic T43 7 74 70 76 67 287
Mar 13, 2011 $21,817 Puerto Rico Open presented by seepuertorico.com T28 -6 75 67 69 71 282
Mar 15, 2011 $100,000 Tavistock Cup * T1 0 - - - - -
Mar 27, 2011 $15,411 Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard T47 2 73 71 71 75 290
Apr 10, 2011 - Masters Tournament CUT 13 83 74 - - 157
Apr 24, 2011 - The Heritage CUT 5 79 68 - - 147
May 08, 2011 - Wells Fargo Championship CUT 7 75 76 - - 151
May 15, 2011 - THE PLAYERS Championship CUT 10 79 75 - - 154
May 22, 2011 $17,918 Crowne Plaza Invitational at Colonial T44 -1 66 71 72 70 279
Jun 05, 2011 - the Memorial Tournament presented by Nationwide Insurance CUT 2 79 67 - - 146
Jun 19, 2011 $76,455 U.S. Open T23 1 70 72 69 74 285
Jul 17, 2011 $19,200 The Open Championship 68 18 72 71 75 80 298
Aug 21, 2011 - Wyndham Championship CUT 6 73 73 - - 146
Oct 16, 2011 $19,467 The McGladrey Classic T32 -5 66 70 70 69 275
Oct 23, 2011 $95,175 Children's Miracle Network Hospitals Classic T12 -11 68 64 72 73 277

2009-2010 Earnings & Results

17 filas
2009-2010 Earnings & Results - Henrik Stenson
