Cristiano Ronaldo $4,050,000/sem Al-Nassr Football Club Karim Benzema $1,119,150/sem Al-Hilal Saudi Football Club Sadio Mané $843,750/sem Al-Nassr Football Club João Félix $783,000/sem Al-Nassr Football Club Kylian Mbappé $670,950/sem Real Madrid Kalidou Koulibaly $670,950/sem Al-Hilal Saudi Football Club Otávio $637,200/sem Al-Qadsiah Football Club Erling Haaland $607,500/sem Manchester City Victor Osimhen $588,600/sem Galatasaray A.Ş. Robert Lewandowski $583,200/sem Chicago Fire FC Jamal Musiala $558,900/sem FC Bayern München Rúben Neves $558,900/sem Al-Hilal Saudi Football Club Kingsley Coman $558,900/sem Al-Nassr Football Club Mohamed Salah $540,000/sem Trabzonspor A.Ş. Harry Kane $514,350/sem FC Bayern München Dušan Vlahovic $498,150/sem Beşiktaş A.Ş.
SALARYSPORT
0
Golf · USA

Phil Mickelson - ganancias de carrera y premios

Phil Mickelson ha ganado $117,955,685 en premios a lo largo de su carrera, con una media de $3,370,162 por temporada, profesional desde 1988, compite por Estados Unidos.

PATRIMONIO$117,955,685
MEDIA POR TEMPORADA$3,370,162
DEBUT PROFESIONAL1988
PAÍSUSA

Palmarés

En las 39 temporadas de resultados que registramos

753Torneos
53Victorias
222Top 10
599Cortes superados
1stMejor resultado

Los Top 10 incluyen las victorias. 38 segundos puestos y 32 terceros.

Year By Year Summary

38 filas

35 temporadas · la mejor fue 2020-21 con $8,707,199 · $117,955,686 en total

season running total

Year By Year Summary - Phil Mickelson
YEARTOUR PRIZE MONEYTOUR BONUSESMAJORS PRIZE MONEYTOTAL PAYRUNNING TOTAL
1989-90 - - - - -
1990-91 - - - - -
1991-92 $171,714 - - $171,714 $171,714
1992-93 $571,947 - $56,788 $628,735 $800,449
1993-94 $633,210 $15,000 $115,105 $763,316 $1,563,765
1994-95 $506,949 $20,000 $148,828 $675,777 $2,239,542
1995-96 $1,453,982 - $243,818 $1,697,799 $3,937,342
1996-97 $1,183,911 $100,000 $41,479 $1,325,390 $5,262,731
1997-98 $1,684,987 - $152,259 $1,837,246 $7,099,977
1998-99 $1,220,306 - $502,375 $1,722,681 $8,822,658
1999-00 $4,369,030 $125,000 $377,427 $4,871,457 $13,694,115
2000-01 $3,305,155 - $1,098,728 $4,403,883 $18,097,998
2001-02 $3,305,965 $695,000 $1,006,006 $5,006,971 $23,104,969
2002-03 $1,131,757 $170,000 $491,380 $1,793,137 $24,898,106
2003-04 $3,228,858 - $2,555,965 $5,784,823 $30,682,928
2004-05 $4,287,324 - $1,412,281 $5,699,605 $36,382,533
2005-06 $2,335,494 - $1,921,011 $4,256,505 $40,639,038
2006-07 $5,721,438 - $98,550 $5,819,988 $46,459,026
2007-08 $4,521,160 $195,000 $667,715 $5,383,875 $51,842,901
2008-09 $4,459,225 $1,200,000 $873,530 $6,532,755 $58,375,656
2009-10 $2,009,433 $44,000 $1,812,300 $3,865,733 $62,241,389
2010-11 $2,921,736 - $847,143 $3,768,879 $66,010,268
2011-12 $3,766,478 $417,500 $437,343 $4,621,321 $70,631,590
2012-13 $3,323,793 - $2,172,000 $5,495,793 $76,127,383
2013-14 $939,554 - $1,218,464 $2,158,019 $78,285,402
2014-15 $1,028,440 - $1,125,760 $2,154,200 $80,439,601
2015-16 $3,087,149 - $935,479 $4,022,628 $84,462,229
2016-17 $1,996,999 - $105,600 $2,102,599 $86,564,829
2017-18 $4,427,960 - $167,227 $4,595,187 $91,160,015
2018-19 $2,232,790 - $207,431 $2,440,221 $93,600,236
2019-20 $1,474,558 $110,000 $19,350 $1,603,908 $95,204,144
2020-21 $520,519 $6,000,000 $2,186,680 $8,707,199 $103,911,343
2021-22 $140,608 - - $2,076,958 $105,988,301
2022-23 - - $1,617,250 $4,453,000 $110,441,301
2024 - - $113,325 $2,525,740 $112,967,041
2025 - - $42,333 $4,801,144 $117,768,185
2026 - - - $187,500 $117,955,685
Total $71,962,432 $9,091,500 $24,770,928 $117,955,685 -

PGA Tour Earnings Per Year

34 filas

31 temporadas · la mejor fue 2020-21 con $6,520,519 · $81,053,929 en total

season running total

PGA Tour Earnings Per Year - Phil Mickelson
YEAROFFICIAL PRIZE MONEYUNOFFICIAL PRIZE MONEYTOTAL PAYRUNNING TOTAL
1989-90 - - - -
1990-91 - - - -
1991-92 $171,714 - $171,714 $171,714
1992-93 $571,947 - $571,947 $743,661
1993-94 $633,210 $15,000 $648,210 $1,391,872
1994-95 $506,949 $20,000 $526,949 $1,918,821
1995-96 $1,453,982 - $1,453,982 $3,372,803
1996-97 $1,183,911 $100,000 $1,283,911 $4,656,714
1997-98 $1,684,987 - $1,684,987 $6,341,701
1998-99 $1,220,306 - $1,220,306 $7,562,007
1999-00 $4,369,030 $125,000 $4,494,030 $12,056,038
2000-01 $3,305,155 - $3,305,155 $15,361,193
2001-02 $3,305,965 $695,000 $4,000,965 $19,362,158
2002-03 $1,131,757 $170,000 $1,301,757 $20,663,915
2003-04 $3,228,858 - $3,228,858 $23,892,773
2004-05 $4,287,324 - $4,287,324 $28,180,096
2005-06 $2,335,494 - $2,335,494 $30,515,590
2006-07 $5,721,438 - $5,721,438 $36,237,029
2007-08 $4,521,160 $195,000 $4,716,160 $40,953,189
2008-09 $4,459,225 $1,200,000 $5,659,225 $46,612,413
2009-10 $2,009,433 $44,000 $2,053,433 $48,665,846
2010-11 $2,921,736 - $2,921,736 $51,587,582
2011-12 $3,766,478 $417,500 $4,183,978 $55,771,561
2012-13 $3,323,793 - $3,323,793 $59,095,354
2013-14 $939,554 - $939,554 $60,034,908
2014-15 $1,028,440 - $1,028,440 $61,063,348
2015-16 $3,087,149 - $3,087,149 $64,150,497
2016-17 $1,996,999 - $1,996,999 $66,147,496
2017-18 $4,427,960 - $4,427,960 $70,575,456
2018-19 $2,232,790 - $2,232,790 $72,808,246
2019-20 $1,474,558 - $1,584,558 $74,392,804
2020-21 $520,519 - $6,520,519 $80,913,323
2021-22 $140,608 - $140,608 $81,053,932
Total $71,962,432 $2,981,500 $81,053,932 -

LIV Golf Earnings Per Year

6 filas
LIV Golf Earnings Per Year - Phil Mickelson
YEARINDIVIDUAL PRIZE MONEYTEAM PRIZE MONEYTEAM CHAMPION BONUSTOTAL PAYRUNNING TOTAL
2021-22 $1,373,850 $312,500 $250,000 $1,936,350 $1,936,350
2022-23 $2,585,750 - $250,000 $2,835,750 $4,772,100
2024 $2,024,915 $125,000 $262,500 $2,412,415 $7,184,515
2025 $4,371,311 $62,500 $325,000 $4,758,811 $11,943,326
2026 $50,000 $137,500 - $187,500 $12,130,826
Total $10,405,826 $637,500 $1,087,500 $12,130,826 -

Ganancias en majors por año

35 filas
Ganancias en majors por año - Phil Mickelson
YEARMASTERSPGAUS OPENTHE OPENTOTAL PAYRUNNING TOTAL
1989-90 - - - - - -
1990-91 - - - - - -
1992-93 $8,975 $47,813 - - $56,788 $56,788
1993-94 - $110,000 $5,105 - $115,105 $171,893
1994-95 $70,949 - $66,634 $11,245 $148,828 $320,721
1995-96 $170,000 $57,500 $5,235 $11,083 $243,818 $564,539
1996-97 - $13,625 $10,491 $17,362 $41,479 $606,017
1997-98 $64,800 $14,250 $64,490 $8,719 $152,259 $758,276
1998-99 $125,200 $7,175 $370,000 - $502,375 $1,260,651
1999-00 $143,367 $112,500 $65,214 $56,346 $377,427 $1,638,077
2000-01 $380,800 $562,000 $125,172 $30,756 $1,098,728 $2,736,805
2001-02 $380,800 $26,300 $585,000 $13,906 $1,006,006 $3,742,811
2002-03 $408,000 $52,000 $16,199 $15,181 $491,380 $4,234,191
2003-04 $1,170,000 $196,000 $675,000 $514,965 $2,555,965 $6,790,156
2004-05 $189,000 $1,170,000 $35,759 $17,522 $1,412,281 $8,202,437
2005-06 $1,260,000 $94,000 $501,249 $65,762 $1,921,011 $10,123,448
2006-07 $63,800 $34,750 - - $98,550 $10,221,998
2007-08 $273,750 $231,250 $87,230 $75,485 $667,715 $10,889,713
2008-09 $300,000 $13,700 $559,830 - $873,530 $11,763,243
2009-10 $1,350,000 $138,050 $303,119 $21,131 $1,812,300 $13,575,543
2010-11 $54,400 $81,214 $21,792 $689,737 $847,143 $14,422,686
2011-12 $384,000 $34,750 $18,593 - $437,343 $14,860,029
2012-13 $18,320 $14,750 $696,104 $1,442,826 $2,172,000 $17,032,029
2013-14 - $1,080,000 $59,588 $78,876 $1,218,464 $18,250,493
2014-15 $880,000 $126,000 $23,822 $95,938 $1,125,760 $19,376,253
2015-16 - $45,289 - $890,190 $935,479 $20,311,732
2016-17 $105,600 - - - $105,600 $20,417,332
2017-18 $55,275 - $27,952 $84,000 $167,227 $20,584,559
2018-19 $161,000 $19,250 $27,181 - $207,431 $20,791,990
2019-20 - $19,350 - - $19,350 $20,811,340
2020-21 $26,680 $2,160,000 - - $2,186,680 $22,998,020
2022-23 $1,584,000 $33,250 - - $1,617,250 $24,615,270
2024 $72,000 - - $41,325 $113,325 $24,728,595
2025 - - - $42,333 $42,333 $24,770,928
Total $9,700,717 $6,494,766 $4,350,759 $4,224,686 $24,770,928 -

2026 Earnings & Results

5 filas
2026 Earnings & Results - Phil Mickelson
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Feb 07, 2026 - Riyadh WD 0 - - - - -
Feb 15, 2026 - Adelaide WD 0 - - - - -
Mar 22, 2026 $187,500 South Africa T48 -7 75 67 64 71 277
Apr 19, 2026 - Mexico City WD 0 - - - - -
May 31, 2026 - Korea WD 0 - - - - -

2025 Earnings & Results

16 filas
2025 Earnings & Results - Phil Mickelson
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3TOTAL
Feb 16, 2025 $190,714 Adelaide T23 -2 72 74 68 214
Mar 09, 2025 $1,562,500 Hong Kong 3 -14 67 65 64 196
Mar 16, 2025 $230,000 Singapore T19 -4 69 68 72 209
Apr 06, 2025 $700,000 Miami 6 -1 69 73 73 215
Apr 13, 2025 - Masters Tournament CUT 0 75 74 - 149
Apr 27, 2025 $206,250 Mexico City T22 -1 71 69 72 212
May 04, 2025 $60,000 Korea 50 7 75 70 78 223
May 18, 2025 - PGA Championship CUT 0 79 72 - 151
Jun 08, 2025 $775,000 Virginia T4 -13 67 68 65 200
Jun 15, 2025 - U.S. Open CUT 0 74 74 - 148
Jun 29, 2025 $60,000 Dallas 49 11 77 74 76 227
Jul 13, 2025 $190,714 Andalucia T23 2 72 72 71 215
Jul 20, 2025 $42,333 The Open Championship T56 1 70 72 76 285
Jul 27, 2025 $140,333 United Kingdom T37 -1 70 70 72 212
Aug 10, 2025 $187,500 Chicago T25 -1 68 71 73 212
Aug 17, 2025 $130,800 Indianapolis T40 -6 67 72 68 207

2024 Earnings & Results

16 filas
2024 Earnings & Results - Phil Mickelson
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3TOTAL
Feb 04, 2024 $52,500 Mayakoba T51 11 73 77 74 224
Feb 10, 2024 $160,000 Las Vegas T30 -2 70 67 71 208
Mar 03, 2024 $508,750 Jeddah T6 -10 65 68 67 200
Apr 07, 2024 $123,000 Miami 47 8 76 72 76 224
Apr 14, 2024 $72,000 Masters Tournament T43 8 73 75 74 296
Apr 28, 2024 $263,750 Adelaide T38 -7 69 70 70 209
May 05, 2024 $203,000 Singapore T22 -6 72 68 67 207
May 19, 2024 - PGA Championship CUT 0 74 72 - 146
Jun 09, 2024 $141,500 Houston T37 -2 71 69 74 214
Jun 16, 2024 - U.S. Open CUT 0 79 76 - 155
Jun 23, 2024 $134,000 Nashville T40 -2 70 70 71 211
Jul 14, 2024 $167,500 Andalucia T27 6 73 72 74 219
Jul 21, 2024 $41,325 The Open Championship T60 11 73 74 72 295
Jul 28, 2024 $145,200 United Kingdom T34 0 70 72 71 213
Aug 18, 2024 $60,000 Greenbrier 50 0 67 68 75 210
Sep 15, 2024 $190,715 Chicago T23 0 75 68 67 210

2022-2023 Earnings & Results

17 filas
2022-2023 Earnings & Results - Phil Mickelson
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3TOTAL
Feb 26, 2023 $158,000 Mayakoba T27 1 72 75 67 214
Mar 19, 2023 $154,000 Tucson T30 -1 70 67 75 212
Apr 02, 2023 $132,000 Orlando T41 0 70 76 67 213
Apr 09, 2023 $1,584,000 Masters Tournament T2 -8 71 69 75 280
Apr 23, 2023 $310,000 Adelaide T11 -12 70 65 69 204
Apr 30, 2023 $330,000 Singapore T13 -9 66 66 72 204
May 14, 2023 $126,250 Tulsa T45 0 71 69 70 210
May 21, 2023 $33,250 PGA Championship T58 10 73 72 75 290
May 28, 2023 $130,000 DC 44 9 74 75 76 225
Jun 18, 2023 - U.S. Open CUT 0 69 74 - 143
Jul 02, 2023 $208,750 Andalucía T23 3 73 70 73 216
Jul 09, 2023 $136,250 London T40 1 71 72 71 214
Jul 23, 2023 - The Open Championship CUT 0 77 74 - 151
Aug 06, 2023 $163,000 Greenbrier T25 -8 66 71 65 202
Aug 13, 2023 $437,500 Bedminster T9 -1 70 67 75 212
Sep 24, 2023 $127,500 Chicago 45 5 75 68 75 218
Oct 15, 2023 $172,500 Jeddah T29 -5 69 68 68 205

2021-2022 Earnings & Results

13 filas
2021-2022 Earnings & Results - Phil Mickelson
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3TOTAL
Sep 19, 2021 $32,608 Fortinet Championship T36 -7 70 69 67 281
Jan 09, 2022 $108,000 Sentry Tournament of Champions T30 -14 71 69 70 278
Jan 23, 2022 - The American Express CUT 0 78 73 72 223
Jan 29, 2022 - Farmers Insurance Open CUT 0 76 71 - 147
Jun 11, 2022 $150,000 London T33 10 69 75 76 220
Jun 19, 2022 - U.S. Open CUT 0 78 73 - 151
Jul 02, 2022 $136,000 Portland T40 10 75 75 76 226
Jul 17, 2022 - The Open Championship CUT 0 72 77 - 149
Sep 04, 2022 $134,000 Boston T40 2 74 69 69 212
Sep 18, 2022 $638,750 Chicago T8 -6 70 74 66 210
Oct 09, 2022 $233,600 Bangkok T15 -9 69 69 69 207
Oct 16, 2022 $144,000 Jeddah T35 -1 67 71 71 209
Oct 30, 2022 $250,000 Miami 9 0 - - - -

2020-2021 Earnings & Results

23 filas
2020-2021 Earnings & Results - Phil Mickelson
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Sep 13, 2020 $22,770 Safeway Open T44 -10 71 67 70 70 278
Sep 20, 2020 - U.S. Open (2020) CUT 0 79 74 - - 153
Oct 25, 2020 $13,120 ZOZO CHAMPIONSHIP @ SHERWOOD 76 3 72 74 67 78 291
Nov 08, 2020 - Vivint Houston Open CUT 9 76 73 - - 149
Nov 15, 2020 $26,680 Masters Tournament (2020) T55 3 69 70 79 73 291
Jan 24, 2021 - The American Express CUT 2 74 72 - - 146
Jan 31, 2021 $17,496 Farmers Insurance Open T53 1 71 72 74 72 289
Feb 14, 2021 - AT&T Pebble Beach Pro-Am CUT 10 74 80 - - 154
Mar 14, 2021 $73,125 THE PLAYERS Championship T35 -3 71 72 71 71 285
Mar 21, 2021 $54,950 The Honda Classic T25 -2 71 68 69 70 278
Apr 04, 2021 - Valero Texas Open CUT 4 79 69 - - 148
Apr 11, 2021 $119,600 Masters Tournament (2021) T21 0 75 72 69 72 288
May 02, 2021 - Valspar Championship CUT 0 73 69 - - 142
May 09, 2021 $16,767 Wells Fargo Championship 69 7 64 75 76 76 291
May 23, 2021 $2,160,000 PGA Championship 1 -6 70 69 70 73 282
May 30, 2021 - Charles Schwab Challenge CUT 0 73 69 - - 142
Jun 20, 2021 $24,310 U.S. Open (2021) T62 11 75 69 76 75 295
Jun 27, 2021 $16,206 Travelers Championship T61 -1 69 69 72 69 279
Jul 04, 2021 $14,700 Rocket Mortgage Classic T74 -3 69 72 72 72 285
Jul 18, 2021 - The Open Championship CUT 12 80 72 - - 152
Aug 08, 2021 $128,000 World Golf Championships-FedEx St. Jude Invitational T17 -7 69 66 70 68 273
Aug 22, 2021 - THE NORTHERN TRUST CUT 3 73 72 - - 145
Aug 29, 2021 $19,475 BMW Championship T66 -1 68 77 68 74 287

2019-2020 Earnings & Results

18 filas
2019-2020 Earnings & Results - Phil Mickelson
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Sep 29, 2019 - Safeway Open CUT 0 75 69 - - 144
Oct 06, 2019 $15,750 Shriners Hospitals for Children Open 61 -9 65 69 74 67 275
Oct 20, 2019 $55,478 THE CJ CUP @ NINE BRIDGES T31 -7 70 72 71 68 281
Nov 03, 2019 $76,667 World Golf Championships-HSBC Champions T28 -5 71 69 75 68 283
Jan 19, 2020 - The American Express CUT -3 70 72 71 - 213
Jan 26, 2020 - Farmers Insurance Open CUT 1 72 73 - - 145
Feb 09, 2020 $538,200 AT&T Pebble Beach Pro-Am 3 -14 68 64 67 74 273
Feb 16, 2020 - The Genesis Invitational CUT 4 72 74 - - 146
Mar 08, 2020 - Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard CUT 5 77 72 - - 149
Mar 15, 2020 - THE PLAYERS Championship * CNL 0 - - - - -
May 24, 2020 - Capital One's The Match: Champions for Charity * T3 0 - - - - -
Jun 14, 2020 - Charles Schwab Challenge CUT 0 69 71 - - 140
Jun 28, 2020 $57,628 Travelers Championship T24 -11 64 63 71 71 269
Jul 12, 2020 $14,074 Workday Charity Open T58 0 73 69 74 72 288
Jul 19, 2020 $21,762 the Memorial Tournament presented by Nationwide T54 9 72 74 73 78 297
Aug 02, 2020 $695,000 World Golf Championships-FedEx St. Jude Invitational T2 -10 67 70 66 67 270
Aug 09, 2020 $19,350 PGA Championship T71 4 72 69 70 73 284
Aug 23, 2020 - THE NORTHERN TRUST CUT 0 74 68 - - 142

2018-2019 Earnings & Results

21 filas
2018-2019 Earnings & Results - Phil Mickelson
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Oct 07, 2018 $80,960 Safeway Open T17 -8 65 69 74 72 280
Nov 23, 2018 - Tiger vs. Phil * 1 0 - - - - -
Jan 20, 2019 $519,200 Desert Classic T2 -25 60 68 66 69 263
Feb 03, 2019 - Waste Management Phoenix Open CUT 1 68 75 - - 143
Feb 10, 2019 $1,368,000 AT&T Pebble Beach Pro-Am 1 -19 65 68 70 65 268
Feb 17, 2019 $31,820 Genesis Open T37 -2 72 69 71 70 282
Feb 24, 2019 $70,500 World Golf Championships-Mexico Championship T39 0 79 65 72 68 284
Mar 10, 2019 - Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard CUT 2 68 78 - - 146
Mar 17, 2019 - THE PLAYERS Championship CUT 4 74 74 - - 148
Mar 31, 2019 $62,500 World Golf Championships-Dell Technologies Match Play T40 0 - - - - -
Apr 14, 2019 $161,000 Masters Tournament T18 -6 67 73 70 72 282
May 05, 2019 - Wells Fargo Championship CUT 5 71 76 - - 147
May 19, 2019 $19,250 PGA Championship T71 12 69 71 76 76 292
Jun 02, 2019 - the Memorial Tournament presented by Nationwide CUT 5 70 79 - - 149
Jun 16, 2019 $27,181 U.S. Open T52 4 72 69 75 72 288
Jun 23, 2019 - Travelers Championship CUT 3 67 76 - - 143
Jul 07, 2019 - 3M Open CUT 5 74 73 - - 147
Jul 21, 2019 - The Open Championship CUT 8 76 74 - - 150
Jul 28, 2019 $58,000 World Golf Championships-FedEx St. Jude Invitational 57 8 68 73 73 74 288
Aug 11, 2019 $17,945 THE NORTHERN TRUST T71 1 72 66 75 72 285
Aug 18, 2019 $23,865 BMW Championship T48 -5 70 73 69 71 283

2017-2018 Earnings & Results

25 filas
2017-2018 Earnings & Results - Phil Mickelson
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Oct 08, 2017 $359,600 Safeway Open T3 -12 69 69 68 70 276
Oct 29, 2017 $107,900 World Golf Championships-HSBC Champions T15 -4 71 72 74 67 284
Jan 21, 2018 - CareerBuilder Challenge CUT -4 70 68 74 - 212
Jan 28, 2018 $19,734 Farmers Insurance Open T45 0 70 68 76 74 288
Feb 04, 2018 $242,362 Waste Management Phoenix Open T5 -14 70 65 66 69 270
Feb 11, 2018 $488,400 AT&T Pebble Beach Pro-Am T2 -14 69 65 72 67 273
Feb 18, 2018 $241,200 Genesis Open T6 -8 70 71 67 68 276
Mar 04, 2018 $1,700,000 World Golf Championships-Mexico Championship P1 -16 69 68 65 66 268
Mar 25, 2018 $97,917 World Golf Championships-Dell Technologies Match Play T17 0 - - - - -
Apr 01, 2018 $54,163 Houston Open T24 -10 68 71 72 67 278
Apr 08, 2018 $55,275 Masters Tournament T36 2 70 79 74 67 290
May 06, 2018 $281,050 Wells Fargo Championship T5 -7 72 72 64 69 277
May 13, 2018 - THE PLAYERS Championship CUT 8 79 73 - - 152
Jun 03, 2018 $139,018 the Memorial Tournament presented by Nationwide T13 -10 74 66 70 68 278
Jun 10, 2018 $125,400 FedEx St. Jude Classic T12 -6 66 70 73 65 274
Jun 17, 2018 $27,952 U.S. Open T48 16 77 69 81 69 296
Jul 08, 2018 $15,111 A Military Tribute at The Greenbrier T65 -1 66 69 70 74 279
Jul 22, 2018 $84,000 The Open Championship T24 -1 73 69 70 71 283
Aug 05, 2018 $87,250 World Golf Championships-Bridgestone Invitational T24 -3 66 69 72 70 277
Aug 12, 2018 - PGA Championship CUT 4 73 71 - - 144
Aug 26, 2018 $144,000 THE NORTHERN TRUST T15 -9 68 68 68 71 275
Sep 03, 2018 $160,875 Dell Technologies Championship T12 -10 72 72 67 63 274
Sep 09, 2018 $19,980 BMW Championship T58 -2 73 72 67 66 278
Sep 23, 2018 $144,000 TOUR Championship 30 13 73 72 76 72 293
Sep 30, 2018 - Ryder Cup * - 0 - - - - -

2016-2017 Earnings & Results

23 filas
2016-2017 Earnings & Results - Phil Mickelson
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Oct 16, 2016 $162,000 Safeway Open T8 -14 69 69 69 67 274
Jan 22, 2017 $62,640 CareerBuilder Challenge T21 -11 68 66 73 70 277
Jan 29, 2017 $110,550 Farmers Insurance Open T14 -7 71 72 68 70 281
Feb 05, 2017 $90,953 Waste Management Phoenix Open T16 -10 68 70 65 71 274
Feb 12, 2017 $15,120 AT&T Pebble Beach Pro-Am 65 1 70 72 69 77 288
Feb 19, 2017 $36,120 Genesis Open T34 -4 67 73 71 69 280
Mar 05, 2017 $211,667 World Golf Championships-Mexico Championship T7 -10 67 68 68 71 274
Mar 26, 2017 $298,000 World Golf Championships-Dell Technologies Match Play T5 0 - - - - -
Apr 02, 2017 $15,750 Shell Houston Open T55 0 72 72 74 70 288
Apr 09, 2017 $105,600 Masters Tournament T22 2 71 73 74 72 290
May 07, 2017 $94,500 Wells Fargo Championship T18 -4 71 72 69 72 284
May 14, 2017 $36,750 THE PLAYERS Championship T41 3 70 72 78 71 291
May 28, 2017 $44,850 DEAN & DELUCA Invitational T29 0 67 75 69 69 280
Jun 04, 2017 $90,480 the Memorial Tournament presented by Nationwide T22 -3 70 70 72 73 285
Jun 11, 2017 $198,400 FedEx St. Jude Classic 9 -7 69 67 69 68 273
Jul 09, 2017 $69,501 The Greenbrier Classic T20 -6 67 72 71 64 274
Jul 23, 2017 - The Open Championship CUT 10 73 77 - - 150
Aug 06, 2017 $65,500 World Golf Championships-Bridgestone Invitational T39 2 71 72 72 67 282
Aug 13, 2017 - PGA Championship CUT 11 79 74 - - 153
Aug 27, 2017 $19,688 THE NORTHERN TRUST T54 6 72 68 71 75 286
Sep 04, 2017 $283,281 Dell Technologies Championship T6 -11 69 67 69 68 273
Sep 17, 2017 $91,250 BMW Championship T20 -10 66 69 69 70 274
Oct 01, 2017 - Presidents Cup * 1 0 - - - - -

2015-2016 Earnings & Results

23 filas
2015-2016 Earnings & Results - Phil Mickelson
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Jan 24, 2016 $301,600 CareerBuilder Challenge in partnership with the Clinton Foundation T3 -21 68 65 66 68 267
Jan 31, 2016 - Farmers Insurance Open CUT 1 69 76 - - 145
Feb 07, 2016 $149,500 Waste Management Phoenix Open T11 -8 69 71 65 71 276
Feb 14, 2016 $756,000 AT&T Pebble Beach Pro-Am 2 -16 68 65 66 72 271
Feb 28, 2016 $26,840 The Honda Classic T37 3 69 74 70 70 283
Mar 06, 2016 $342,000 World Golf Championships-Cadillac Championship 5 -9 67 72 70 70 279
Mar 27, 2016 $90,900 World Golf Championships-Dell Match Play T18 0 - - - - -
Apr 03, 2016 $123,760 Shell Houston Open T13 -8 69 71 71 69 280
Apr 10, 2016 - Masters Tournament CUT 7 72 79 - - 151
Apr 24, 2016 - Valero Texas Open CUT 4 77 71 - - 148
May 08, 2016 $287,438 Wells Fargo Championship T4 -7 69 70 76 66 281
May 15, 2016 - THE PLAYERS Championship CUT -1 70 73 - - 143
Jun 05, 2016 $88,643 the Memorial Tournament presented by Nationwide T20 -10 68 69 69 72 278
Jun 12, 2016 $462,933 FedEx St. Jude Classic T2 -10 70 65 68 67 270
Jun 19, 2016 - U.S. Open CUT 0 74 73 - - 147
Jul 03, 2016 $80,667 World Golf Championships-Bridgestone Invitational T27 4 73 70 73 68 284
Jul 17, 2016 $890,190 The Open Championship 2 -17 63 69 70 65 267
Jul 31, 2016 $45,289 PGA Championship T33 -3 71 70 68 68 277
Aug 28, 2016 $154,700 The Barclays T13 -3 70 73 70 68 281
Sep 05, 2016 - Deutsche Bank Championship CUT 5 75 72 - - 147
Sep 11, 2016 $65,769 BMW Championship T24 -6 68 73 71 70 282
Sep 25, 2016 $156,400 TOUR Championship 22 1 74 72 69 66 281
Oct 02, 2016 - Ryder Cup * 1 0 - - - - -

2014-2015 Earnings & Results

20 filas
2014-2015 Earnings & Results - Phil Mickelson
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Jan 25, 2015 $46,170 Humana Challenge in partnership with the Clinton Foundation T24 -15 71 66 68 68 273
Feb 01, 2015 - Waste Management Phoenix Open CUT 3 69 76 - - 145
Feb 08, 2015 - Farmers Insurance Open CUT 0 74 72 - - 146
Mar 01, 2015 $85,400 The Honda Classic T17 0 71 67 69 73 280
Mar 08, 2015 $72,000 World Golf Championships-Cadillac Championship T31 3 74 74 71 72 291
Mar 29, 2015 $38,502 Valero Texas Open T30 4 70 72 74 76 292
Apr 05, 2015 $83,490 Shell Houston Open T17 -9 66 67 75 71 279
Apr 12, 2015 $880,000 Masters Tournament T2 -14 70 68 67 69 274
May 10, 2015 - THE PLAYERS Championship CUT 5 73 76 - - 149
May 17, 2015 $293,467 Wells Fargo Championship T4 -12 71 66 71 68 276
Jun 07, 2015 $12,896 the Memorial Tournament presented by Nationwide T65 5 72 68 78 75 293
Jun 14, 2015 $270,600 FedEx St. Jude Classic T3 -8 68 69 70 65 272
Jun 21, 2015 $23,822 U.S. Open T64 13 69 74 77 73 293
Jul 19, 2015 $95,938 The Open Championship T20 -7 70 72 70 69 281
Aug 09, 2015 $43,875 World Golf Championships-Bridgestone Invitational T63 11 76 70 71 74 291
