Golf · USA
Bryce Molder - career earnings & prize money
Bryce Molder has earned career prize money of $11,290,631, averaging $806,474 a season, competing for United States.
NET WORTH$11,290,631
AVG PER SEASON$806,474
COUNTRYUSA
Career record
Across the 17 seasons of results we hold
286Events
0Wins
28Top 10s
156Cuts made
2ndBest finish
Top 10s include wins. 1 seconds and 2 thirds.
Year By Year Summary
15 rows
14 seasons · best was 2010-11 on $2,101,073 · $11,290,630 in total
$211k 00
$348k 01
$11k 03
$258k 06
$5,000 07
$1.4m 08
$1.4m 09
$2.1m 10
$1.2m 11
$817k 12
$829k 13
$1.2m 14
$1.4m 15
$217k 16
season running total
| YEAR | TOUR PRIZE MONEY | MAJORS PRIZE MONEY | TOTAL PAY | RUNNING TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | $211,105 | - | $211,105 | $211,105 |
| 2001-02 | $348,028 | - | $348,028 | $559,133 |
| 2003-04 | $10,716 | - | $10,716 | $569,849 |
| 2006-07 | $257,593 | - | $257,593 | $827,442 |
| 2007-08 | - | - | $5,000 | $832,442 |
| 2008-09 | $1,355,672 | $25,539 | $1,381,211 | $2,213,653 |
| 2009-10 | $1,290,388 | $138,050 | $1,428,438 | $3,642,091 |
| 2010-11 | $2,084,473 | $16,600 | $2,101,073 | $5,743,164 |
| 2011-12 | $1,166,115 | - | $1,166,115 | $6,909,280 |
| 2012-13 | $816,922 | - | $816,922 | $7,726,202 |
| 2013-14 | $828,605 | - | $828,605 | $8,554,807 |
| 2014-15 | $1,165,547 | - | $1,165,547 | $9,720,354 |
| 2015-16 | $1,353,385 | - | $1,353,385 | $11,073,739 |
| 2016-17 | $216,892 | - | $216,892 | $11,290,631 |
| Total | $11,105,442 | $180,189 | $11,290,631 | - |
PGA Tour Earnings Per Year
15 rows
14 seasons · best was 2010-11 on $2,084,473 · $11,110,441 in total
$211k 00
$348k 01
$11k 03
$258k 06
$5,000 07
$1.4m 08
$1.3m 09
$2.1m 10
$1.2m 11
$817k 12
$829k 13
$1.2m 14
$1.4m 15
$217k 16
season running total
| YEAR | OFFICIAL PRIZE MONEY | TOTAL PAY | RUNNING TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2000-01 | $211,105 | $211,105 | $211,105 |
| 2001-02 | $348,028 | $348,028 | $559,133 |
| 2003-04 | $10,716 | $10,716 | $569,849 |
| 2006-07 | $257,593 | $257,593 | $827,442 |
| 2007-08 | - | $5,000 | $832,442 |
| 2008-09 | $1,355,672 | $1,355,672 | $2,188,114 |
| 2009-10 | $1,290,388 | $1,290,388 | $3,478,502 |
| 2010-11 | $2,084,473 | $2,084,473 | $5,562,975 |
| 2011-12 | $1,166,115 | $1,166,115 | $6,729,090 |
| 2012-13 | $816,922 | $816,922 | $7,546,012 |
| 2013-14 | $828,605 | $828,605 | $8,374,618 |
| 2014-15 | $1,165,547 | $1,165,547 | $9,540,165 |
| 2015-16 | $1,353,385 | $1,353,385 | $10,893,550 |
| 2016-17 | $216,892 | $216,892 | $11,110,442 |
| Total | $11,105,442 | $11,110,442 | - |
Majors Earnings Per Year
5 rows
| YEAR | MASTERS | PGA | US OPEN | THE OPEN | TOTAL PAY | RUNNING TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | - | - | - | - | - | - |
| 2008-09 | - | - | - | $25,539 | $25,539 | $25,539 |
| 2009-10 | - | $138,050 | - | - | $138,050 | $163,589 |
| 2010-11 | - | $16,600 | - | - | $16,600 | $180,189 |
| Total | - | $154,650 | - | $25,539 | $180,189 | - |
2016-2017 Earnings & Results
26 rows
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16, 2016 | - | Safeway Open | CUT | -2 | 72 | 70 | - | - | 142 |
| Oct 30, 2016 | - | Sanderson Farms Championship | CUT | 0 | 72 | 72 | - | - | 144 |
| Nov 06, 2016 | - | Shriners Hospitals for Children Open | CUT | -2 | 69 | 71 | - | - | 140 |
| Nov 20, 2016 | $13,800 | The RSM Classic | T54 | -6 | 67 | 65 | 72 | 72 | 276 |
| Jan 15, 2017 | $14,430 | Sony Open in Hawaii | T49 | -8 | 72 | 61 | 72 | 67 | 272 |
| Jan 22, 2017 | $13,703 | CareerBuilder Challenge | T50 | -7 | 69 | 68 | 70 | 74 | 281 |
| Jan 29, 2017 | $22,814 | Farmers Insurance Open | T41 | -2 | 70 | 74 | 72 | 70 | 286 |
| Feb 05, 2017 | - | Waste Management Phoenix Open | CUT | 10 | 74 | 78 | - | - | 152 |
| Feb 12, 2017 | - | AT&T Pebble Beach Pro-Am | CUT | 3 | 75 | 71 | 72 | - | 218 |
| Feb 19, 2017 | - | Genesis Open | CUT | 2 | 74 | 70 | - | - | 144 |
| Mar 12, 2017 | - | Valspar Championship | CUT | 9 | 74 | 77 | - | - | 151 |
| Mar 26, 2017 | $12,900 | Puerto Rico Open | T37 | -10 | 69 | 69 | 70 | 70 | 278 |
| Apr 02, 2017 | $14,070 | Shell Houston Open | T69 | 4 | 68 | 75 | 75 | 74 | 292 |
| Apr 16, 2017 | $17,604 | RBC Heritage | T44 | -2 | 73 | 67 | 70 | 72 | 282 |
| Apr 23, 2017 | $14,012 | Valero Texas Open | 57 | 5 | 68 | 74 | 76 | 75 | 293 |
| May 07, 2017 | $34,563 | Wells Fargo Championship | T36 | -1 | 75 | 70 | 70 | 72 | 287 |
| May 14, 2017 | - | THE PLAYERS Championship | CUT | 7 | 74 | 77 | - | - | 151 |
| May 21, 2017 | - | AT&T Byron Nelson | CUT | 4 | 74 | 70 | - | - | 144 |
| May 28, 2017 | - | DEAN & DELUCA Invitational | CUT | 7 | 77 | 70 | - | - | 147 |
| Jun 11, 2017 | - | FedEx St. Jude Classic | CUT | 5 | 73 | 72 | - | - | 145 |
| Jun 25, 2017 | $46,278 | Travelers Championship | T26 | -5 | 70 | 70 | 66 | 69 | 275 |
| Jul 02, 2017 | - | Quicken Loans National | CUT | 12 | 76 | 76 | - | - | 152 |
| Jul 09, 2017 | - | The Greenbrier Classic | CUT | 4 | 68 | 76 | - | - | 144 |
| Jul 16, 2017 | - | John Deere Classic | CUT | 3 | 74 | 71 | - | - | 145 |
| Jul 30, 2017 | $12,720 | RBC Canadian Open | T62 | -5 | 71 | 69 | 70 | 73 | 283 |
| Aug 20, 2017 | - | Wyndham Championship | W/D | 2 | 72 | - | - | - | 72 |
2015-2016 Earnings & Results
26 rows
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 2015 | - | Frys.com Open | CUT | 0 | 74 | 73 | - | - | 147 |
| Oct 25, 2015 | - | Shriners Hospitals for Children Open | CUT | 10 | 75 | 77 | - | - | 152 |
| Nov 08, 2015 | $154,570 | Sanderson Farms Championship | T4 | -16 | 64 | 69 | 70 | 69 | 272 |
| Nov 15, 2015 | - | OHL Classic at Mayakoba | CUT | 1 | 74 | 69 | - | - | 143 |
| Jan 24, 2016 | $38,570 | CareerBuilder Challenge in partnership with the Clinton Foundation | T28 | -14 | 66 | 71 | 67 | 70 | 274 |
| Jan 31, 2016 | - | Farmers Insurance Open | CUT | 5 | 77 | 72 | - | - | 149 |
| Feb 07, 2016 | $203,450 | Waste Management Phoenix Open | T6 | -9 | 67 | 73 | 64 | 71 | 275 |
| Feb 14, 2016 | - | AT&T Pebble Beach Pro-Am | CUT | 7 | 71 | 76 | 75 | - | 222 |
| Feb 21, 2016 | - | Northern Trust Open | CUT | 1 | 72 | 71 | - | - | 143 |
| Mar 13, 2016 | - | Valspar Championship | CUT | 4 | 74 | 72 | - | - | 146 |
| Mar 20, 2016 | $41,934 | Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard | T27 | -6 | 72 | 71 | 72 | 67 | 282 |
| Mar 27, 2016 | $7,706 | Puerto Rico Open at Coco Beach | T47 | -2 | 70 | 70 | 74 | 72 | 286 |
| Apr 03, 2016 | $18,496 | Shell Houston Open | T46 | -2 | 71 | 72 | 72 | 71 | 286 |
| Apr 17, 2016 | $197,650 | RBC Heritage | T6 | -4 | 70 | 70 | 73 | 67 | 280 |
| Apr 24, 2016 | $19,468 | Valero Texas Open | T42 | -2 | 70 | 71 | 70 | 75 | 286 |
| May 01, 2016 | $203,000 | Zurich Classic of New Orleans | T8 | -11 | 71 | 67 | 67 | - | 205 |
| May 15, 2016 | $212,625 | THE PLAYERS Championship | T12 | -7 | 70 | 68 | 72 | 71 | 281 |
| May 22, 2016 | $54,020 | AT&T Byron Nelson | T24 | -9 | 66 | 65 | 68 | 72 | 271 |
| May 29, 2016 | $167,500 | DEAN & DELUCA Invitational | T10 | -8 | 64 | 69 | 70 | 69 | 272 |
| Jul 03, 2016 | - | Barracuda Championship | CUT | 0 | - | - | - | - | 5 |
| Jul 24, 2016 | - | RBC Canadian Open | CUT | 5 | 77 | 72 | - | - | 149 |
| Jul 31, 2016 | - | PGA Championship | CUT | 5 | 74 | 71 | - | - | 145 |
| Aug 07, 2016 | $14,718 | Travelers Championship | T56 | -3 | 69 | 70 | 66 | 72 | 277 |
| Aug 21, 2016 | - | Wyndham Championship | CUT | 1 | 68 | 73 | - | - | 141 |
| Aug 28, 2016 | - | The Barclays | CUT | 6 | 75 | 73 | - | - | 148 |
| Sep 05, 2016 | $19,678 | Deutsche Bank Championship | T53 | -2 | 70 | 67 | 75 | 70 | 282 |
2014-2015 Earnings & Results
26 rows
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 12, 2014 | $270,600 | Frys.com Open | T3 | -12 | 70 | 69 | 69 | 68 | 276 |
| Oct 19, 2014 | $20,495 | Shriners Hospitals for Children Open | T42 | -8 | 68 | 70 | 67 | 71 | 276 |
| Jan 25, 2015 | - | Humana Challenge in partnership with the Clinton Foundation | CUT | -7 | 67 | 73 | 69 | - | 209 |
| Feb 01, 2015 | $12,726 | Waste Management Phoenix Open | 70 | 1 | 72 | 70 | 71 | 72 | 285 |
| Feb 08, 2015 | - | Farmers Insurance Open | CUT | 0 | 73 | 74 | - | - | 147 |
| Feb 15, 2015 | $33,611 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | T34 | -11 | 69 | 68 | 70 | 69 | 276 |
| Feb 22, 2015 | $24,120 | Northern Trust Open | T41 | 3 | 71 | 70 | 76 | 70 | 287 |
| Mar 08, 2015 | - | Puerto Rico Open | CUT | 7 | 78 | 73 | - | - | 151 |
| Mar 15, 2015 | - | Valspar Championship | CUT | 3 | 74 | 71 | - | - | 145 |
| Mar 29, 2015 | $67,167 | Valero Texas Open | T20 | 2 | 73 | 74 | 71 | 72 | 290 |
| Apr 05, 2015 | - | Shell Houston Open | CUT | 4 | 69 | 79 | - | - | 148 |
| Apr 19, 2015 | $100,300 | RBC Heritage | T15 | -9 | 74 | 64 | 70 | 67 | 275 |
| Apr 26, 2015 | $38,985 | Zurich Classic of New Orleans | T33 | -13 | 69 | 67 | 70 | 69 | 275 |
| May 10, 2015 | $21,200 | THE PLAYERS Championship | T63 | 1 | 72 | 71 | 75 | 71 | 289 |
| May 24, 2015 | $14,365 | Crowne Plaza Invitational at Colonial | T58 | 0 | 72 | 68 | 68 | 72 | 280 |
| May 31, 2015 | $62,303 | AT&T Byron Nelson | T22 | -8 | 69 | 67 | 65 | 68 | 269 |
| Jun 14, 2015 | - | FedEx St. Jude Classic | CUT | 5 | 69 | 76 | - | - | 145 |
| Jun 28, 2015 | $13,440 | Travelers Championship | T64 | -2 | 66 | 71 | 70 | 71 | 278 |
| Jul 05, 2015 | $195,736 | The Greenbrier Classic | T6 | -11 | 68 | 64 | 67 | 70 | 269 |
| Jul 12, 2015 | $30,584 | John Deere Classic | T28 | -10 | 68 | 65 | 73 | 68 | 274 |
| Aug 02, 2015 | $26,130 | Quicken Loans National | T39 | -5 | 69 | 69 | 72 | 69 | 279 |
| Aug 09, 2015 | $7,213 | Barracuda Championship | T53 | 0 | - | - | - | - | 23 |
| Aug 23, 2015 | $11,826 | Wyndham Championship | T59 | -3 | 66 | 67 | 73 | 71 | 277 |
| Aug 30, 2015 | $198,000 | The Barclays | T11 | -7 | 66 | 71 | 67 | 69 | 273 |
| Sep 07, 2015 | - | Deutsche Bank Championship | CUT | 6 | 75 | 73 | - | - | 148 |
| Sep 20, 2015 | $16,748 | BMW Championship | T68 | 11 | 77 | 71 | 69 | 78 | 295 |
2013-2014 Earnings & Results
25 rows
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 13, 2013 | $10,500 | Frys.com Open | T62 | -1 | 72 | 69 | 69 | 73 | 283 |
| Oct 20, 2013 | $12,300 | Shriners Hospitals for Children Open | T67 | -1 | 65 | 73 | 72 | 73 | 283 |
| Oct 27, 2013 | $129,500 | CIMB Classic | T14 | -7 | 73 | 69 | 67 | 72 | 281 |
| Jan 19, 2014 | $21,660 | Humana Challenge in partnership with the Clinton Foundation | T38 | -15 | 69 | 72 | 63 | 69 | 273 |
| Jan 26, 2014 | $12,200 | Farmers Insurance Open | 70 | 6 | 77 | 65 | 77 | 75 | 294 |
| Feb 02, 2014 | $40,300 | Waste Management Phoenix Open | T29 | -6 | 67 | 71 | 70 | 70 | 278 |
| Feb 09, 2014 | $165,000 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | T10 | -5 | 72 | 71 | 69 | 70 | 282 |
| Feb 16, 2014 | $216,912 | Northern Trust Open | T6 | -10 | 69 | 69 | 69 | 67 | 274 |
| Mar 16, 2014 | - | Valspar Championship | CUT | 5 | 73 | 74 | - | - | 147 |
| Mar 23, 2014 | $28,636 | Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard | T35 | -1 | 72 | 72 | 69 | 74 | 287 |
| Mar 30, 2014 | - | Valero Texas Open | W/D | 2 | 74 | - | - | - | 74 |
| Apr 06, 2014 | - | Shell Houston Open | CUT | 6 | 68 | 82 | - | - | 150 |
| Apr 20, 2014 | - | RBC Heritage | CUT | 10 | 74 | 78 | - | - | 152 |
| May 11, 2014 | - | THE PLAYERS Championship | CUT | 4 | 77 | 71 | - | - | 148 |
| May 18, 2014 | $17,327 | HP Byron Nelson Championship | T48 | 0 | 71 | 70 | 71 | 68 | 280 |
| May 25, 2014 | $18,304 | Crowne Plaza Invitational at Colonial | T45 | -1 | 70 | 70 | 67 | 72 | 279 |
| Jun 01, 2014 | - | the Memorial Tournament presented by Nationwide Insurance | CUT | 1 | 74 | 71 | - | - | 145 |
| Jun 22, 2014 | - | Travelers Championship | CUT | 2 | 73 | 69 | - | - | 142 |
| Jun 29, 2014 | - | Quicken Loans National | CUT | 6 | 77 | 71 | - | - | 148 |
| Jul 06, 2014 | - | The Greenbrier Classic | CUT | 8 | 72 | 76 | - | - | 148 |
| Jul 13, 2014 | $80,571 | John Deere Classic | T13 | -14 | 73 | 65 | 67 | 65 | 270 |
| Jul 27, 2014 | - | RBC Canadian Open | CUT | 1 | 67 | 74 | - | - | 141 |
| Aug 03, 2014 | $54,000 | Barracuda Championship | T14 | 0 | - | - | - | - | 32 |
| Aug 17, 2014 | - | Wyndham Championship | CUT | 1 | 71 | 70 | - | - | 141 |
| Aug 24, 2014 | $21,394 | The Barclays | T46 | -2 | 74 | 68 | 68 | 72 | 282 |
2012-2013 Earnings & Results
24 rows
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 20, 2013 | $78,560 | Humana Challenge in partnership with the Clinton Foundation | T16 | -20 | 66 | 68 | 68 | 66 | 268 |
| Jan 27, 2013 | $12,200 | Farmers Insurance Open | T68 | 2 | 68 | 72 | 78 | 72 | 290 |
| Feb 03, 2013 | $47,973 | Waste Management Phoenix Open | T24 | -13 | 67 | 67 | 67 | 70 | 271 |
| Feb 10, 2013 | $131,625 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | T12 | -10 | 71 | 72 | 69 | 64 | 276 |
| Feb 17, 2013 | $66,000 | Northern Trust Open | T21 | -3 | 74 | 65 | 74 | 68 | 281 |
| Mar 10, 2013 | $19,911 | Puerto Rico Open presented by seepuertorico.com | T30 | -11 | 68 | 71 | 69 | 69 | 277 |
| Mar 17, 2013 | $31,969 | Tampa Bay Championship presented by EverBank | T30 | 0 | 72 | 69 | 68 | 75 | 284 |
| Mar 31, 2013 | - | Shell Houston Open | CUT | 2 | 75 | 71 | - | - | 146 |
| Apr 07, 2013 | $55,889 | Valero Texas Open | T22 | -3 | 68 | 74 | 75 | 68 | 285 |
| Apr 21, 2013 | - | RBC Heritage | CUT | 4 | 73 | 73 | - | - | 146 |
| May 12, 2013 | - | THE PLAYERS Championship | CUT | 4 | 74 | 74 | - | - | 148 |
| May 19, 2013 | - | HP Byron Nelson Championship | CUT | 4 | 70 | 74 | - | - | 144 |
| May 26, 2013 | $13,248 | Crowne Plaza Invitational at Colonial | T65 | 2 | 67 | 70 | 69 | 76 | 282 |
| Jun 02, 2013 | - | the Memorial Tournament presented by Nationwide Insurance | CUT | 7 | 72 | 79 | - | - | 151 |
| Jun 09, 2013 | - | FedEx St. Jude Classic | CUT | 5 | 73 | 72 | - | - | 145 |
| Jun 23, 2013 | $32,584 | Travelers Championship | T30 | -3 | 67 | 70 | 73 | 67 | 277 |
| Jun 30, 2013 | $14,040 | AT&T National | T61 | 7 | 72 | 71 | 77 | 71 | 291 |
| Jul 07, 2013 | $85,260 | The Greenbrier Classic | T17 | -7 | 71 | 67 | 66 | 69 | 273 |
| Jul 14, 2013 | $33,350 | John Deere Classic | T27 | -12 | 70 | 66 | 70 | 66 | 272 |
| Aug 04, 2013 | - | Reno-Tahoe Open | CUT | 0 | - | - | - | - | 3 |
| Aug 18, 2013 | $82,150 | Wyndham Championship | T16 | -7 | 66 | 69 | 71 | 67 | 273 |
| Aug 25, 2013 | $58,500 | The Barclays | T25 | -4 | 69 | 69 | 72 | 70 | 280 |
| Sep 02, 2013 | $28,800 | Deutsche Bank Championship | T41 | -8 | 71 | 67 | 67 | 71 | 276 |
| Sep 15, 2013 | $24,864 | BMW Championship | T44 | 1 | 73 | 72 | 72 | 68 | 285 |
2011-2012 Earnings & Results
25 rows
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 09, 2012 | $190,000 | Hyundai Tournament of Champions | T7 | -14 | 71 | 70 | 67 | 70 | 278 |
| Jan 22, 2012 | - | Humana Challenge in partnership with the Clinton Foundation | CUT | 0 | 71 | 69 | 76 | - | 216 |
| Jan 29, 2012 | $96,667 | Farmers Insurance Open | T13 | -9 | 71 | 70 | 68 | 70 | 279 |
| Feb 05, 2012 | $100,650 | Waste Management Phoenix Open | T15 | -8 | 70 | 69 | 71 | 66 | 276 |
| Feb 12, 2012 | $12,224 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | T69 | 0 | 67 | 74 | 73 | - | 214 |
| Feb 19, 2012 | $86,366 | Northern Trust Open | T17 | -1 | 74 | 67 | 66 | 76 | 283 |
| Mar 18, 2012 | $53,839 | Transitions Championship | T20 | -7 | 67 | 71 | 73 | 66 | 277 |
| Apr 01, 2012 | $84,000 | Shell Houston Open | T18 | -8 | 70 | 70 | 69 | 71 | 280 |
| Apr 15, 2012 | - | RBC Heritage | CUT | 5 | 73 | 74 | - | - | 147 |
| Apr 29, 2012 | - | Zurich Classic of New Orleans | CUT | 4 | 76 | 72 | - | - | 148 |
| May 13, 2012 | $37,050 | THE PLAYERS Championship | T40 | -1 | 72 | 72 | 70 | 73 | 287 |
| May 27, 2012 | $37,120 | Crowne Plaza Invitational at Colonial | T31 | 1 | 72 | 64 | 75 | 70 | 281 |
| Jun 03, 2012 | - | the Memorial Tournament presented by Nationwide Insurance | CUT | 14 | 75 | 83 | - | - | 158 |
| Jun 10, 2012 | $49,280 | FedEx St. Jude Classic | T24 | -2 | 69 | 71 | 69 | 69 | 278 |
| Jun 24, 2012 | $12,600 | Travelers Championship | T64 | -1 | 71 | 67 | 67 | 74 | 279 |
| Jul 01, 2012 | $24,700 | AT&T National | T42 | 6 | 78 | 69 | 72 | 71 | 290 |
| Jul 15, 2012 | - | John Deere Classic | W/D | 3 | 74 | - | - | - | 74 |
| Aug 05, 2012 | $6,060 | Reno-Tahoe Open | 69 | 0 | - | - | - | - | 7 |
| Aug 12, 2012 | - | PGA Championship | CUT | 9 | 75 | 78 | - | - | 153 |
| Aug 19, 2012 | - | Wyndham Championship | CUT | 2 | 67 | 75 | - | - | 142 |
| Aug 26, 2012 | $21,080 | The Barclays | T46 | 2 | 70 | 73 | 71 | 72 | 286 |
| Sep 03, 2012 | $232,000 | Deutsche Bank Championship | 9 | -11 | 65 | 69 | 68 | 71 | 273 |
| Sep 09, 2012 | $16,480 | BMW Championship | 67 | 6 | 77 | 72 | 70 | 75 | 294 |
| Oct 07, 2012 | - | Justin Timberlake Shriners Hospitals for Children Open | CUT | 6 | 76 | 72 | - | - | 148 |
| Oct 14, 2012 | $106,000 | Frys.com Open | T11 | -11 | 71 | 67 | 66 | 69 | 273 |
2010-2011 Earnings & Results
27 rows
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 28, 2010 | $156,000 | Waste Management Phoenix Open | T8 | -11 | 68 | 67 | 70 | 68 | 273 |
| Jan 23, 2011 | $24,778 | Bob Hope Classic | T33 | -17 | 68 | 76 | 67 | 65 | 343 |
| Jan 30, 2011 | - | Farmers Insurance Open | W/D | 0 | - | - | - | - | - |
| Feb 13, 2011 | $211,050 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | T6 | -9 | 69 | 66 | 68 | 74 | 277 |
| Feb 20, 2011 | - | Northern Trust Open | CUT | 5 | 72 | 75 | - | - | 147 |
| Mar 13, 2011 | - | Puerto Rico Open presented by seepuertorico.com | CUT | 0 | 71 | 73 | - | - | 144 |
| Mar 20, 2011 | - | Transitions Championship | CUT | 3 | 74 | 71 | - | - | 145 |
| Apr 03, 2011 | - | Shell Houston Open | CUT | 7 | 74 | 77 | - | - | 151 |
| Apr 17, 2011 | $27,319 | Valero Texas Open | T36 | 2 | 73 | 75 | 70 | 72 | 290 |
| Apr 24, 2011 | - | The Heritage | CUT | 2 | 74 | 70 | - | - | 144 |
| May 01, 2011 | - | Zurich Classic of New Orleans | CUT | 6 | 76 | 74 | - | - | 150 |
| May 08, 2011 | - | Wells Fargo Championship | CUT | 4 | 75 | 73 | - | - | 148 |
| May 15, 2011 | $50,192 | THE PLAYERS Championship | T33 | -5 | 70 | 73 | 67 | 73 | 283 |
| May 22, 2011 | - | Crowne Plaza Invitational at Colonial | CUT | 0 | 72 | 68 | - | - | 140 |
| May 29, 2011 | - | HP Byron Nelson Championship | CUT | 5 | 74 | 71 | - | - | 145 |
| Jun 05, 2011 | $36,846 | the Memorial Tournament presented by Nationwide Insurance | T30 | -3 | 68 | 73 | 76 | 68 | 285 |
| Jun 12, 2011 | - | FedEx St. Jude Classic | CUT | 3 | 70 | 73 | - | - | 143 |
| Jun 26, 2011 | $201,000 | Travelers Championship | T6 | -15 | 65 | 66 | 64 | 70 | 265 |
| Jul 03, 2011 | $179,800 | AT&T National | T8 | -7 | 69 | 67 | 68 | 69 | 273 |
| Jul 10, 2011 | $26,156 | John Deere Classic | T30 | -10 | 71 | 66 | 67 | 70 | 274 |
| Jul 24, 2011 | - | RBC Canadian Open | CUT | 7 | 72 | 75 | - | - | 147 |
| Aug 07, 2011 | $69,000 | Reno-Tahoe Open | T10 | -10 | 72 | 71 | 68 | 67 | 278 |
| Aug 14, 2011 | $16,600 | PGA Championship | T56 | 7 | 74 | 69 | 70 | 74 | 287 |
| Aug 28, 2011 | $16,800 | The Barclays | T64 | -5 | 70 | 68 | 70 | - | 208 |
| Oct 02, 2011 | $97,533 | Justin Timberlake Shriners Hospitals for Children Open | T10 | -16 | 68 | 66 | 67 | 67 | 268 |
| Oct 09, 2011 | $900,000 | Frys.com Open | P1 | -17 | 71 | 67 | 65 | 64 | 267 |
| Oct 16, 2011 | $88,000 | The McGladrey Classic | T11 | -9 | 67 | 68 | 68 | 68 | 271 |
2009-2010 Earnings & Results
26 rows
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 17, 2010 | - | Sony Open in Hawaii | CUT | 3 | 71 | 72 | - | - | 143 |
| Jan 31, 2010 | - | Farmers Insurance Open | CUT | 0 | 71 | 73 | - | - | 144 |
| Feb 07, 2010 | $36,224 | Northern Trust Open | T32 | -4 | 71 | 68 | 71 | 70 | 280 |
| Feb 14, 2010 | $137,433 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | T10 | -10 | 67 | 65 | 68 | 76 | 276 |
| Feb 28, 2010 | $156,000 | Waste Management Phoenix Open | T8 | -11 | 68 | 67 | 70 | 68 | 273 |
| Mar 14, 2010 | $109,083 | Puerto Rico Open presented by Banco Popular | T7 | -15 | 71 | 71 | 65 | 66 | 273 |
| Mar 21, 2010 | - | Transitions Championship | CUT | 4 | 75 | 71 | - | - | 146 |
| Mar 28, 2010 | $20,484 | Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard | T40 | 3 | 74 | 70 | 75 | 72 | 291 |
| Apr 04, 2010 | $168,200 | Shell Houston Open | T8 | -8 | 69 | 66 | 71 | 74 | 280 |
| Apr 18, 2010 | $47,595 | Verizon Heritage | T22 | -5 | 68 | 68 | 74 | 69 | 279 |
| Apr 25, 2010 | - | Zurich Classic of New Orleans | CUT | 1 | 73 | 72 | - | - | 145 |
| May 02, 2010 | - | Quail Hollow Championship | CUT | 6 | 76 | 74 | - | - | 150 |
| May 09, 2010 | - | THE PLAYERS Championship | CUT | -1 | 71 | 72 | - | - | 143 |
| May 23, 2010 | $27,300 | HP Byron Nelson Championship | T41 | 0 | 71 | 68 | 74 | 67 | 280 |
| May 30, 2010 | $235,600 | Crowne Plaza Invitational at Colonial | T5 | -16 | 65 | 62 | 67 | 70 | 264 |
| Jun 06, 2010 | $53,400 | the Memorial Tournament presented by Nationwide Insurance | T23 | -4 | 74 | 71 | 71 | 68 | 284 |
| Jun 27, 2010 | $11,640 | Travelers Championship | 73 | 2 | 68 | 70 | 72 | 72 | 282 |
| Jul 04, 2010 | $46,323 | AT&T National | T25 | 0 | 69 | 70 | 69 | 72 | 280 |
| Jul 25, 2010 | $165,750 | RBC Canadian Open | T4 | -10 | 70 | 67 | 63 | 70 | 270 |
| Aug 08, 2010 | - | Turning Stone Resort Championship | CUT | 0 | 71 | 73 | - | - | 144 |
| Aug 15, 2010 | $138,050 | PGA Championship | T12 | -6 | 72 | 67 | 70 | 73 | 282 |
| Aug 29, 2010 | $30,784 | The Barclays | T36 | -2 | 72 | 67 | 74 | 69 | 282 |
| Sep 06, 2010 | - | Deutsche Bank Championship | CUT | 0 | 74 | 68 | - | - | 142 |
| Sep 12, 2010 | $44,571 | BMW Championship | T30 | 2 | 74 | 72 | 72 | 68 | 286 |
| Oct 17, 2010 | - | Frys.com Open | CUT | 7 | 75 | 74 | - | - | 149 |
| Oct 24, 2010 | - | Justin Timberlake Shriners Hospitals for Children Open | CUT | -1 | 68 | 73 | - | - | 141 |
2008-2009 Earnings & Results
21 rows
