Golf · JPN
Keita Nakajima - Karriereeinnahmen und Preisgelder
Keita Nakajima hat im Lauf der Karriere $1,162,774 an Preisgeld gewonnen, im Schnitt $387,591 pro Saison, Profi seit 2022, startet für Japan.
VERMÖGEN$1,162,774
SCHNITT PRO SAISON$387,591
PROFI SEIT2022
LANDJPN
Karrierebilanz
Über die 5 von uns erfassten Saisons
32Turniere
0Siege
1Top 10
15Cuts geschafft
3rdBestes Ergebnis
Die Top 10 schließen Siege ein. 0 zweite und 1 dritte Plätze.
Year By Year Summary
5 Zeilen
| YEAR | TOUR PRIZE MONEY | TOTAL PAY | RUNNING TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2021-22 | - | - | - |
| 2022-23 | $258,303 | $258,303 | $258,303 |
| 2025 | $54,400 | $54,400 | $312,703 |
| 2026 | $850,071 | $850,071 | $1,162,774 |
| Total | $1,162,774 | $1,162,774 | - |
PGA Tour Earnings Per Year
5 Zeilen
| YEAR | OFFICIAL PRIZE MONEY | TOTAL PAY | RUNNING TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2021-22 | - | - | - |
| 2022-23 | $258,303 | $258,303 | $258,303 |
| 2025 | $54,400 | $54,400 | $312,703 |
| 2026 | $850,071 | $850,071 | $1,162,774 |
| Total | $1,162,774 | $1,162,774 | - |
2026 Earnings & Results
15 Zeilen
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 18, 2026 | - | Sony Open in Hawaii | CUT | 0 | 71 | 73 | - | - | 144 |
| Jan 25, 2026 | - | The American Express | CUT | 0 | 65 | 71 | 70 | - | 206 |
| Feb 01, 2026 | $20,832 | Farmers Insurance Open | 64 | -1 | 69 | 71 | 76 | 71 | 287 |
| Feb 08, 2026 | $19,488 | WM Phoenix Open | 71 | 3 | 72 | 68 | 71 | 76 | 287 |
| Mar 01, 2026 | - | Cognizant Classic in The Palm Beaches | W/D | 0 | 73 | - | - | - | 73 |
| Apr 26, 2026 | - | Zurich Classic of New Orleans | CUT | 0 | 68 | 73 | - | - | 141 |
| May 10, 2026 | $76,000 | ONEflight Myrtle Beach Classic | T13 | -11 | 65 | 72 | 65 | 71 | 273 |
| May 24, 2026 | - | THE CJ CUP Byron Nelson | CUT | 0 | 70 | 69 | - | - | 139 |
| May 31, 2026 | $69,300 | Charles Schwab Challenge | T28 | -4 | 69 | 66 | 71 | 70 | 276 |
| Jun 14, 2026 | $96,857 | RBC Canadian Open | T20 | -9 | 71 | 66 | 70 | 64 | 271 |
| Jul 05, 2026 | $26,206 | John Deere Classic | T46 | -9 | 70 | 69 | 68 | 68 | 275 |
| Jul 12, 2026 | $431,888 | Genesis Scottish Open | T3 | -13 | 67 | 66 | 67 | 67 | 267 |
| Jul 19, 2026 | - | The Open | CUT | 0 | 73 | 70 | - | - | 143 |
| Jul 26, 2026 | - | 3M Open | CUT | 0 | 67 | 73 | - | - | 140 |
| Aug 02, 2026 | $109,500 | Rocket Classic | T20 | -10 | 69 | 67 | 66 | 68 | 270 |
2025 Earnings & Results
3 Zeilen
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18, 2025 | - | PGA Championship | CUT | 0 | 76 | 71 | - | - | 147 |
| Jul 13, 2025 | $25,920 | Genesis Scottish Open | T55 | 0 | 73 | 65 | 71 | 71 | 280 |
| Oct 12, 2025 | $28,480 | Baycurrent Classic | T40 | -4 | 73 | 67 | 74 | 66 | 280 |
2024 Earnings & Results
3 Zeilen
| DATE | TOURNAMENT | FINISH | ROUND 1 | ROUND 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| May 19, 2024 | PGA Championship | CUT | 71 | 75 | 146 |
| Jul 14, 2024 | Genesis Scottish Open | CUT | 73 | 68 | 141 |
| Jul 21, 2024 | The Open Championship | CUT | 80 | 79 | 159 |
2022-2023 Earnings & Results
6 Zeilen
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16, 2022 | $222,310 | ZOZO CHAMPIONSHIP | T12 | -9 | 70 | 63 | 69 | 69 | 271 |
| Jan 15, 2023 | $18,249 | Sony Open in Hawaii | T54 | -6 | 70 | 67 | 66 | 71 | 274 |
| Jan 28, 2023 | - | Farmers Insurance Open | CUT | 0 | 69 | 78 | - | - | 147 |
| Feb 19, 2023 | - | The Genesis Invitational | CUT | 0 | 74 | 70 | - | - | 144 |
| Jul 23, 2023 | - | The Open Championship | CUT | 0 | 72 | 76 | - | - | 148 |
| Oct 22, 2023 | $17,744 | ZOZO Championship | T51 | 5 | 73 | 75 | 66 | 71 | 285 |
2021-2022 Earnings & Results
5 Zeilen
| DATE | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 2021 | ZOZO CHAMPIONSHIP | T28 | 0 | 73 | 69 | 70 | 68 | 280 |
| Jan 16, 2022 | Sony Open in Hawaii | 41 | -10 | 67 | 64 | 72 | 67 | 270 |
| Apr 10, 2022 | Masters Tournament | CUT | 0 | 72 | 79 | - | - | 151 |
| Jun 19, 2022 | U.S. Open | CUT | 0 | 73 | 75 | - | - | 148 |
| Jul 17, 2022 | The Open Championship | CUT | 0 | 72 | 75 | - | - | 147 |
MEHR golf
Shugo ImahiraRyo IshikawaSatoshi KodairaHideki MatsuyamaRikuya HoshinoKazuki HigaRyutaro NaganoTomoyasu SugiyamaRyuichi OiwaYuki InamoriJinichiro KozumaTakumi KanayaTomoharu OtsukiHiroshi IwataRyosuke KinoshitaNaoto NakanishiNaoyuki KataokaRyuji ImadaRyo HisatsuneKoichiro IshikaMasahiro KawamuraDaijiro IzumidaPatrick CoverJustin Lower
Häufige Fragen
Wie hoch ist das Vermögen von Keita Nakajima?
Das Vermögen von Keita Nakajima beträgt $1,162,774.
Welches Land vertritt Keita Nakajima?
Keita Nakajima tritt für JPN an.
Wie viele Saisons an Einnahmen sind für Keita Nakajima erfasst?
Wir erfassen 5 Saisons der Einnahmenhistorie von Keita Nakajima.