Tennis · FRA
Antony Dupuis - Preisgelder und Karriereeinnahmen
Antony Dupuis (Frankreich) spielt right-handed, unknown backhand, geboren in Bayonne, France. Das Vermögen von Antony Dupuis beträgt $1,590,833.
VERMÖGEN$1,590,833
KARRIEREBESTWERT#57
TITEL1S / 1D
EINZEL S-N85-128
PROFI SEIT1992
All tournaments
37 Zeilen
20 Saisons · am stärksten 2004 mit $283,135 · $1,590,833 insgesamt
$2,926 93
$5,405 94
$5,182 95
$11k 96
$1,640 97
$37k 98
$119k 99
$125k 00
$204k 01
$243k 02
$265k 03
$283k 04
$167k 05
$33k 06
$47k 07
$20k 08
$8,536 09
$9,607 10
$2,868 11
$520 12
season running total
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS | TITLES |
|---|---|---|---|
| 2013 Singles | $0 | 1-1 | 0 |
| 2012 Singles | $520 | 3-1 | 0 |
| 2011 Doubles | $790 | 11-9 | 0 |
| 2011 Singles | $2,078 | 4-13 | 0 |
| 2010 Doubles | $616 | 2-2 | 0 |
| 2010 Singles | $8,991 | 32-22 | 1 |
| 2009 Singles | $8,536 | 23-16 | 1 |
| 2008 Doubles | $473 | 2-2 | 0 |
| 2008 Singles | $19,751 | 6-10 | 0 |
| 2007 Doubles | $180 | 0-1 | 0 |
| 2007 Singles | $47,146 | 32-10 | 3 |
| 2006 Doubles | $3,420 | 7-6 | 0 |
| 2006 Singles | $29,870 | 20-14 | 1 |
| 2005 Doubles | $21,484 | 6-12 | 0 |
| 2005 Singles | $145,258 | 15-27 | 0 |
| 2004 Doubles | $18,025 | 4-9 | 1 |
| 2004 Singles | $265,110 | 19-26 | 1 |
| 2003 Doubles | $31,399 | 6-14 | 0 |
| 2003 Singles | $233,222 | 23-27 | 0 |
| 2002 Doubles | $8,507 | 3-5 | 0 |
| 2002 Singles | $234,012 | 31-29 | 1 |
| 2001 Doubles | $1,500 | 0-1 | 0 |
| 2001 Singles | $202,909 | 17-24 | 0 |
| 2000 Doubles | $800 | 2-1 | 0 |
| 2000 Singles | $123,980 | 34-24 | 2 |
| 1999 Doubles | $3,830 | 0-3 | 0 |
| 1999 Singles | $114,709 | 41-27 | 1 |
| 1998 Doubles | $1,960 | 0-5 | 0 |
| 1998 Singles | $35,484 | 25-13 | 2 |
| 1997 Singles | $1,640 | 1-2 | 0 |
| 1996 Singles | $11,120 | 3-3 | 0 |
| 1995 Doubles | $185 | 0-1 | 0 |
| 1995 Singles | $4,997 | 1-4 | 0 |
| 1994 Doubles | $550 | 0-2 | 0 |
| 1994 Singles | $4,855 | 2-2 | 0 |
| 1993 Doubles | $185 | 0-1 | 0 |
| 1993 Singles | $2,741 | 1-2 | 0 |
Grand Slams
15 Zeilen
9 Saisons · am stärksten 2003 mit $95,971 · $386,076 insgesamt
$13k 99
$21k 00
$52k 01
$56k 02
$96k 03
$64k 04
$62k 05
$8,700 07
$14k 08
season running total
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS |
|---|---|---|
| 2008 Singles | $14,488 | 2-3 |
| 2007 Singles | $8,700 | 1-2 |
| 2006 Doubles | $0 | 0-1 |
| 2005 Doubles | $6,144 | 1-1 |
| 2005 Singles | $55,483 | 0-3 |
| 2004 Doubles | $3,860 | 0-1 |
| 2004 Singles | $59,695 | 0-4 |
| 2003 Doubles | $19,859 | 2-4 |
| 2003 Singles | $76,112 | 3-4 |
| 2002 Doubles | $4,257 | 1-1 |
| 2002 Singles | $51,267 | 1-4 |
| 2001 Singles | $52,174 | 3-3 |
| 2000 Singles | $20,733 | 1-2 |
| 1999 Doubles | $3,375 | 0-1 |
| 1999 Singles | $9,929 | 0-1 |
Tour events
37 Zeilen
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS | TITLES |
|---|---|---|---|
| 2013 Singles | $0 | 1-1 | 0 |
| 2012 Singles | $520 | 3-1 | 0 |
| 2011 Doubles | $790 | 11-9 | 0 |
| 2011 Singles | $2,078 | 4-13 | 0 |
| 2010 Doubles | $616 | 2-2 | 0 |
| 2010 Singles | $8,991 | 32-22 | 1 |
| 2009 Singles | $8,536 | 23-16 | 1 |
| 2008 Doubles | $473 | 2-2 | 0 |
| 2008 Singles | $5,263 | 4-7 | 0 |
| 2007 Doubles | $180 | 0-1 | 0 |
| 2007 Singles | $38,446 | 31-8 | 3 |
| 2006 Doubles | $3,420 | 7-5 | 0 |
| 2006 Singles | $29,870 | 20-14 | 1 |
| 2005 Doubles | $15,340 | 5-11 | 0 |
| 2005 Singles | $89,775 | 15-24 | 0 |
| 2004 Doubles | $14,165 | 4-8 | 1 |
| 2004 Singles | $205,415 | 19-22 | 1 |
| 2003 Doubles | $11,540 | 4-10 | 0 |
| 2003 Singles | $157,110 | 20-23 | 0 |
| 2002 Doubles | $4,250 | 2-4 | 0 |
| 2002 Singles | $182,745 | 30-25 | 1 |
| 2001 Doubles | $1,500 | 0-1 | 0 |
| 2001 Singles | $150,735 | 14-21 | 0 |
| 2000 Doubles | $800 | 2-1 | 0 |
| 2000 Singles | $103,247 | 33-22 | 2 |
| 1999 Doubles | $455 | 0-2 | 0 |
| 1999 Singles | $104,780 | 41-26 | 1 |
| 1998 Doubles | $1,960 | 0-5 | 0 |
| 1998 Singles | $35,484 | 25-13 | 2 |
| 1997 Singles | $1,640 | 1-2 | 0 |
| 1996 Singles | $11,120 | 3-3 | 0 |
| 1995 Doubles | $185 | 0-1 | 0 |
| 1995 Singles | $4,997 | 1-4 | 0 |
| 1994 Doubles | $550 | 0-2 | 0 |
| 1994 Singles | $4,855 | 2-2 | 0 |
| 1993 Doubles | $185 | 0-1 | 0 |
| 1993 Singles | $2,741 | 1-2 | 0 |
MEHR tennis
Hugo GastonGilles SimonQuentin HalysAntoine HoangLucas PouilleGregoire BarrereJo-Wilfried TsongaGael MonfilsUgo HumbertBenoit PaireAdrian MannarinoBenjamin BonziArthur RinderknechRichard GasquetCorentin MoutetJeremy ChardyPierre-Hugues HerbertHugo GrenierGeoffrey BlancaneauxManuel GuinardAlexandre MullerEnzo CouacaudJerome GolmardArnaud Clement
Häufige Fragen
Wie hoch ist das Vermögen von Antony Dupuis?
Das Vermögen von Antony Dupuis beträgt $1,590,833.
Welches Land vertritt Antony Dupuis?
Antony Dupuis tritt für FRA an.
Wie viele Saisons an Einnahmen sind für Antony Dupuis erfasst?
Wir erfassen 37 Saisons der Einnahmenhistorie von Antony Dupuis.