Tennis · SWE
Lars Jonsson - Preisgelder und Karriereeinnahmen
Lars Jonsson (Schweden) spielt right-handed, unknown backhand, geboren in Goteborg, Sweden. Das Vermögen von Lars Jonsson beträgt $888,998.
VERMÖGEN$888,998
KARRIEREBESTWERT#67
TITEL0S / 0D
EINZEL S-N86-131
PROFI SEIT1988
All tournaments
29 Zeilen
14 Saisons · am stärksten 1994 mit $183,438 · $888,998 insgesamt
$1,487 87
$8,226 88
$38k 89
$94k 90
$109k 91
$121k 92
$125k 93
$183k 94
$84k 95
$54k 96
$54k 97
$16k 98
$1,892 99
$130 05
season running total
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS |
|---|---|---|
| 2006 Doubles | $0 | 0-1 |
| 2005 Doubles | $130 | 2-1 |
| 2003 Doubles | $0 | 0-1 |
| 2000 Doubles | $0 | 0-1 |
| 1999 Doubles | $130 | 2-1 |
| 1999 Singles | $1,762 | 0-0 |
| 1998 Doubles | $1,780 | 6-6 |
| 1998 Singles | $13,757 | 10-10 |
| 1997 Doubles | $640 | 0-2 |
| 1997 Singles | $53,275 | 10-23 |
| 1996 Doubles | $90 | 0-1 |
| 1996 Singles | $54,254 | 18-15 |
| 1995 Doubles | $550 | 0-2 |
| 1995 Singles | $83,079 | 14-20 |
| 1994 Doubles | $185 | 0-1 |
| 1994 Singles | $183,253 | 22-30 |
| 1993 Doubles | $2,570 | 5-6 |
| 1993 Singles | $121,940 | 22-28 |
| 1992 Doubles | $2,480 | 1-4 |
| 1992 Singles | $118,622 | 19-29 |
| 1991 Doubles | $3,160 | 3-5 |
| 1991 Singles | $106,143 | 26-23 |
| 1990 Doubles | $3,465 | 3-6 |
| 1990 Singles | $90,471 | 21-26 |
| 1989 Doubles | $2,167 | 2-5 |
| 1989 Singles | $35,382 | 15-9 |
| 1988 Doubles | $827 | 0-3 |
| 1988 Singles | $7,399 | 3-5 |
| 1987 Singles | $1,487 | 0-1 |
Grand Slams
8 Zeilen
8 Saisons · am stärksten 1994 Singles mit $52,563 · $201,223 insgesamt
$24k 90
$26k 91
$39k 92
$19k 93
$53k 94
$27k 95
$6,205 96
$7,034 97
season running total
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS |
|---|---|---|
| 1997 Singles | $7,034 | 0-1 |
| 1996 Singles | $6,205 | 0-1 |
| 1995 Singles | $26,980 | 3-2 |
| 1994 Singles | $52,563 | 4-4 |
| 1993 Singles | $19,195 | 0-3 |
| 1992 Singles | $39,057 | 2-4 |
| 1991 Singles | $26,003 | 2-3 |
| 1990 Singles | $24,186 | 2-4 |
Tour events
29 Zeilen
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS |
|---|---|---|
| 2006 Doubles | $0 | 0-1 |
| 2005 Doubles | $130 | 2-1 |
| 2003 Doubles | $0 | 0-1 |
| 2000 Doubles | $0 | 0-1 |
| 1999 Doubles | $130 | 2-1 |
| 1999 Singles | $1,762 | 0-0 |
| 1998 Doubles | $1,780 | 6-6 |
| 1998 Singles | $13,757 | 10-10 |
| 1997 Doubles | $640 | 0-2 |
| 1997 Singles | $46,241 | 10-22 |
| 1996 Doubles | $90 | 0-1 |
| 1996 Singles | $48,049 | 18-14 |
| 1995 Doubles | $550 | 0-2 |
| 1995 Singles | $56,099 | 11-18 |
| 1994 Doubles | $185 | 0-1 |
| 1994 Singles | $130,690 | 18-26 |
| 1993 Doubles | $2,570 | 5-6 |
| 1993 Singles | $102,745 | 22-25 |
| 1992 Doubles | $2,480 | 1-4 |
| 1992 Singles | $79,565 | 17-25 |
| 1991 Doubles | $3,160 | 3-5 |
| 1991 Singles | $80,140 | 24-20 |
| 1990 Doubles | $3,465 | 3-6 |
| 1990 Singles | $66,285 | 19-22 |
| 1989 Doubles | $2,167 | 2-5 |
| 1989 Singles | $35,382 | 15-9 |
| 1988 Doubles | $827 | 0-3 |
| 1988 Singles | $7,399 | 3-5 |
| 1987 Singles | $1,487 | 0-1 |
MEHR tennis
Peter LundgrenBjorn BorgStefan EdbergMats WilanderMikael YmerElias YmerRobin SoderlingChristian BergstromMikael TillstromNicklas KultiThomas HogstedtAndre GoranssonMagnus GustafssonAnders JarrydThomas EnqvistMagnus LarssonMagnus NormanJonas SvenssonMikael PernforsThomas JohanssonJonas BjorkmanHenrik HolmAslan KaratsevAlejandro Tabilo
Häufige Fragen
Wie hoch ist das Vermögen von Lars Jonsson?
Das Vermögen von Lars Jonsson beträgt $888,998.
Welches Land vertritt Lars Jonsson?
Lars Jonsson tritt für SWE an.
Wie viele Saisons an Einnahmen sind für Lars Jonsson erfasst?
Wir erfassen 29 Saisons der Einnahmenhistorie von Lars Jonsson.