Tennis · ARG
Mariano Puerta - Preisgelder und Karriereeinnahmen
Mariano Puerta (Argentinien) spielt left-handed, one-handed backhand, geboren in San Francisco (Cordoba), ARG. Die Karriereeinnahmen von Mariano Puerta betragen $1,781,371.
KARRIEREEINNAHMEN$1,781,371$1.8m
KARRIEREBESTWERT#9
TITEL3S / 3D
EINZEL S-N128-118
PROFI SEIT1998
All tournaments
13 Saisons · am stärksten 2000 mit $529,893 · $1,781,371 insgesamt
$315 96
$45k 97
$263k 98
$273k 99
$530k 00
$138k 01
$56k 02
$157k 03
$43k 04
$189k 05
$21k 07
$45k 08
$21k 09
season running total
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS | TITLES |
|---|---|---|---|
| 2009 Doubles | $1,665 | 2-4 | 0 |
| 2009 Singles | $19,055 | 20-20 | 0 |
| 2008 Doubles | $5,122 | 7-8 | 1 |
| 2008 Singles | $39,866 | 24-21 | 1 |
| 2007 Doubles | $90 | 0-1 | 0 |
| 2007 Singles | $20,705 | 18-17 | 0 |
| 2005 Doubles | $4,110 | 7-14 | 0 |
| 2005 Singles | $184,770 | 49-30 | 1 |
| 2004 Doubles | $4,850 | 13-16 | 0 |
| 2004 Singles | $37,850 | 35-11 | 5 |
| 2003 Doubles | $14,218 | 5-9 | 0 |
| 2003 Singles | $143,274 | 21-22 | 1 |
| 2002 Doubles | $2,080 | 2-9 | 0 |
| 2002 Singles | $54,327 | 34-18 | 2 |
| 2001 Doubles | $2,740 | 3-5 | 0 |
| 2001 Singles | $135,597 | 8-17 | 0 |
| 2000 Doubles | $28,071 | 11-9 | 1 |
| 2000 Singles | $501,822 | 41-21 | 1 |
| 1999 Doubles | $55,788 | 15-17 | 2 |
| 1999 Singles | $217,409 | 25-32 | 0 |
| 1998 Doubles | $46,546 | 24-20 | 2 |
| 1998 Singles | $215,991 | 42-24 | 2 |
| 1997 Doubles | $10,360 | 25-12 | 2 |
| 1997 Singles | $34,750 | 22-15 | 1 |
| 1996 Doubles | $315 | 1-1 | 0 |
Grand Slams
6 Saisons · am stärksten 2003 mit $68,942 · $239,897 insgesamt
$30k 98
$54k 99
$44k 00
$25k 01
$18k 02
$69k 03
season running total
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS |
|---|---|---|
| 2005 Doubles | $0 | 0-3 |
| 2005 Singles | $0 | 7-3 |
| 2003 Doubles | $7,628 | 0-2 |
| 2003 Singles | $61,314 | 1-4 |
| 2002 Singles | $17,764 | 1-1 |
| 2001 Singles | $25,334 | 1-2 |
| 2000 Doubles | $2,241 | 0-1 |
| 2000 Singles | $41,902 | 2-3 |
| 1999 Doubles | $6,998 | 1-2 |
| 1999 Singles | $46,514 | 3-3 |
| 1998 Doubles | $7,286 | 0-2 |
| 1998 Singles | $22,916 | 0-2 |
Tour events
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS | TITLES |
|---|---|---|---|
| 2009 Doubles | $1,665 | 2-4 | 0 |
| 2009 Singles | $19,055 | 20-20 | 0 |
| 2008 Doubles | $5,122 | 7-8 | 1 |
| 2008 Singles | $39,866 | 24-21 | 1 |
| 2007 Doubles | $90 | 0-1 | 0 |
| 2007 Singles | $20,705 | 18-17 | 0 |
| 2005 Doubles | $4,110 | 7-11 | 0 |
| 2005 Singles | $184,770 | 42-27 | 1 |
| 2004 Doubles | $4,850 | 13-16 | 0 |
| 2004 Singles | $37,850 | 35-11 | 5 |
| 2003 Doubles | $6,590 | 5-7 | 0 |
| 2003 Singles | $81,960 | 20-18 | 1 |
| 2002 Doubles | $2,080 | 2-9 | 0 |
| 2002 Singles | $36,563 | 33-17 | 2 |
| 2001 Doubles | $2,740 | 3-5 | 0 |
| 2001 Singles | $110,263 | 7-15 | 0 |
| 2000 Doubles | $25,830 | 11-8 | 1 |
| 2000 Singles | $459,920 | 39-18 | 1 |
| 1999 Doubles | $48,790 | 14-15 | 2 |
| 1999 Singles | $170,895 | 22-29 | 0 |
| 1998 Doubles | $39,260 | 24-18 | 2 |
| 1998 Singles | $193,075 | 42-22 | 2 |
| 1997 Doubles | $10,360 | 25-12 | 2 |
| 1997 Singles | $34,750 | 22-15 | 1 |
| 1996 Doubles | $315 | 1-1 | 0 |
MEHR tennis
Juan Manuel CerundoloFrancisco CerundoloSebastian BaezJuan Ignacio LonderoDiego SchwartzmanRenzo OlivoMarco TrungellitiFederico DelbonisFederico CoriaFacundo BagnisGuido PellaJuan Martin del PotroDavid NalbandianGuillermo CoriaGuillermo Perez-RoldanCamilo Ugo CarabelliJuan Pablo FicovichSantiago Rodriguez TavernaJavier FranaFranco DavinMariano ZabaletaFranco SquillariLeonardo MayerHernan Gumy
Häufige Fragen
Wie hoch ist das Vermögen von Mariano Puerta?
Wir veröffentlichen Karriereeinnahmen, nicht das Vermögen. Die Karriereeinnahmen von Mariano Puerta betragen $1,781,371.
Welches Land vertritt Mariano Puerta?
Mariano Puerta tritt für Argentina an.
Wie viele Saisons an Einnahmen sind für Mariano Puerta erfasst?
Wir erfassen 25 Saisons der Einnahmenhistorie von Mariano Puerta.