Cristiano Ronaldo $4,050,000/sem Al-Nassr Football Club Karim Benzema $1,119,150/sem Al-Hilal Saudi Football Club Sadio Mané $843,750/sem Al-Nassr Football Club João Félix $783,000/sem Al-Nassr Football Club Kylian Mbappé $670,950/sem Real Madrid Kalidou Koulibaly $670,950/sem Al-Hilal Saudi Football Club Otávio $637,200/sem Al-Qadsiah Football Club Erling Haaland $607,500/sem Manchester City Victor Osimhen $588,600/sem Galatasaray A.Ş. Robert Lewandowski $583,200/sem Chicago Fire FC Jamal Musiala $558,900/sem FC Bayern München Rúben Neves $558,900/sem Al-Hilal Saudi Football Club Kingsley Coman $558,900/sem Al-Nassr Football Club Mohamed Salah $540,000/sem Trabzonspor A.Ş. Harry Kane $514,350/sem FC Bayern München Dušan Vlahovic $498,150/sem Beşiktaş A.Ş.
SALARYSPORT
0
Golf · USA

Steve Stricker - ganancias de carrera y premios

Steve Stricker ha ganado $49,356,264 en premios a lo largo de su carrera, con una media de $1,542,383 por temporada, profesional desde 1990, compite por Estados Unidos.

PATRIMONIO$49,356,264
MEDIA POR TEMPORADA$1,542,383
DEBUT PROFESIONAL1990
PAÍSUSA

Palmarés

En las 34 temporadas de resultados que registramos

562Torneos
18Victorias
139Top 10
423Cortes superados
1stMejor resultado

Los Top 10 incluyen las victorias. 17 segundos puestos y 12 terceros.

Year By Year Summary

32 temporadas · la mejor fue 2008-09 con $6,897,636 · $49,356,264 en total

season running total

33 filas
Year By Year Summary - Steve Stricker
YEARTOUR PRIZE MONEYTOUR BONUSESMAJORS PRIZE MONEYTOTAL PAYRUNNING TOTAL
1989-90 $3,974 - - $3,974 $3,974
1991-92 $5,550 - - $5,550 $9,524
1992-93 $41,333 $3,000 $4,838 $49,171 $58,695
1993-94 $334,409 $9,167 - $343,575 $402,270
1994-95 $392,497 $25,300 $46,434 $464,231 $866,501
1995-96 $1,341,508 $43,528 $42,231 $1,427,267 $2,293,768
1996-97 $144,745 $6,415 $22,908 $174,068 $2,467,835
1997-98 $871,271 - $442,677 $1,313,948 $3,781,783
1998-99 $514,606 - $147,855 $662,461 $4,444,244
1999-00 $330,894 - $87,886 $418,780 $4,863,024
2000-01 $1,518,167 - $158,062 $1,676,229 $6,539,253
2001-02 $688,645 - $101,068 $789,713 $7,328,966
2002-03 $150,590 - - $150,590 $7,479,556
2003-04 $440,906 - - $440,906 $7,920,462
2004-05 $397,640 $5,000 - $402,640 $8,323,102
2005-06 $1,420,769 - $391,043 $1,811,811 $10,134,913
2006-07 $4,292,508 $285,000 $370,569 $4,948,077 $15,082,990
2007-08 $2,165,879 $927,500 $272,425 $3,365,804 $18,448,794
2008-09 $5,995,106 $565,000 $337,530 $6,897,636 $25,346,430
2009-10 $4,022,525 $295,000 $167,711 $4,485,235 $29,831,665
2010-11 $3,451,710 $252,500 $541,075 $4,245,285 $34,076,950
2011-12 $2,992,448 $247,500 $427,573 $3,667,521 $37,744,471
2012-13 $4,007,820 $150,000 $432,712 $4,590,532 $42,335,003
2013-14 $737,349 $337,000 $417,398 $1,491,747 $43,826,750
2014-15 $145,644 $265,500 $124,057 $535,201 $44,361,951
2015-16 $944,069 $155,000 $474,578 $1,573,647 $45,935,598
2016-17 $595,566 $242,500 $406,470 $1,244,536 $47,180,135
2017-18 $460,179 $410,000 $122,387 $992,566 $48,172,701
2018-19 $135,670 - - $135,670 $48,308,371
2019-20 $212,582 - - $212,582 $48,520,953
2020-21 $609,011 $92,500 $31,300 $732,811 $49,253,764
2022-23 - $102,500 - $102,500 $49,356,264
Total $39,365,569 $4,419,910 $5,570,785 $49,356,264 -

PGA Tour Earnings Per Year

32 temporadas · la mejor fue 2008-09 con $6,560,106 · $43,785,478 en total

season running total

33 filas
PGA Tour Earnings Per Year - Steve Stricker
YEAROFFICIAL PRIZE MONEYUNOFFICIAL PRIZE MONEYTOTAL PAYRUNNING TOTAL
1989-90 $3,974 - $3,974 $3,974
1991-92 $5,550 - $5,550 $9,524
1992-93 $41,333 $3,000 $44,333 $53,857
1993-94 $334,409 $9,167 $343,575 $397,432
1994-95 $392,497 $25,300 $417,797 $815,229
1995-96 $1,341,508 $43,528 $1,385,035 $2,200,264
1996-97 $144,745 $6,415 $151,160 $2,351,424
1997-98 $871,271 - $871,271 $3,222,696
1998-99 $514,606 - $514,606 $3,737,302
1999-00 $330,894 - $330,894 $4,068,196
2000-01 $1,518,167 - $1,518,167 $5,586,363
2001-02 $688,645 - $688,645 $6,275,008
2002-03 $150,590 - $150,590 $6,425,598
2003-04 $440,906 - $440,906 $6,866,503
2004-05 $397,640 $5,000 $402,640 $7,269,143
2005-06 $1,420,769 - $1,420,769 $8,689,912
2006-07 $4,292,508 $285,000 $4,577,508 $13,267,420
2007-08 $2,165,879 $927,500 $3,093,379 $16,360,799
2008-09 $5,995,106 $565,000 $6,560,106 $22,920,905
2009-10 $4,022,525 $295,000 $4,317,525 $27,238,430
2010-11 $3,451,710 $252,500 $3,704,210 $30,942,640
2011-12 $2,992,448 $247,500 $3,239,948 $34,182,588
2012-13 $4,007,820 $150,000 $4,157,820 $38,340,408
2013-14 $737,349 $337,000 $1,074,349 $39,414,757
2014-15 $145,644 $265,500 $411,144 $39,825,901
2015-16 $944,069 $155,000 $1,099,069 $40,924,970
2016-17 $595,566 $242,500 $838,066 $41,763,036
2017-18 $460,179 $410,000 $870,179 $42,633,215
2018-19 $135,670 - $135,670 $42,768,885
2019-20 $212,582 - $212,582 $42,981,467
2020-21 $609,011 $92,500 $701,511 $43,682,978
2022-23 - $102,500 $102,500 $43,785,478
Total $39,365,569 $4,419,910 $43,785,478 -

Ganancias en majors por año

24 filas
Ganancias en majors por año - Steve Stricker
YEARMASTERSPGAUS OPENTHE OPENTOTAL PAYRUNNING TOTAL
1992-93 - - $4,838 - $4,838 $4,838
1994-95 - $15,500 $30,934 - $46,434 $51,272
1995-96 - $18,000 $5,825 $18,406 $42,231 $93,503
1996-97 - - $13,483 $9,425 $22,908 $116,411
1997-98 - $324,000 $107,392 $11,285 $442,677 $559,088
1998-99 $17,200 - $130,655 - $147,855 $706,943
1999-00 $53,820 - $34,066 - $87,886 $794,829
2000-01 $128,800 $9,950 - $19,312 $158,062 $952,891
2001-02 - - $86,372 $14,696 $101,068 $1,053,958
2005-06 - $207,788 $183,255 - $391,043 $1,445,001
2006-07 - $51,000 $124,706 $194,863 $370,569 $1,815,570
2007-08 - $30,200 $48,482 $193,743 $272,425 $2,087,995
2008-09 $242,813 - $76,422 $18,295 $337,530 $2,425,525
2009-10 $45,564 $84,733 $18,368 $19,046 $167,711 $2,593,236
2010-11 $176,000 $132,786 $105,905 $126,384 $541,075 $3,134,310
2011-12 $22,560 $226,000 $118,969 $60,044 $427,573 $3,561,883
2012-13 $89,920 $132,786 $210,006 - $432,712 $3,994,595
2013-14 $55,800 $263,000 $98,598 - $417,398 $4,411,993
2014-15 $68,000 $56,057 - - $124,057 $4,536,050
2015-16 - $30,143 - $444,436 $474,578 $5,010,629
2016-17 $181,500 $22,875 $156,809 $45,286 $406,470 $5,417,099
2017-18 - - $122,387 - $122,387 $5,539,485
2020-21 - $31,300 - - $31,300 $5,570,785
Total $1,081,976 $1,636,117 $1,677,472 $1,175,220 $5,570,785 -

2024 Earnings & Results

2 filas
2024 Earnings & Results - Steve Stricker
DATETOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTALPRIZE MONEY
Mar 17, 2024 THE PLAYERS Championship CUT 0 72 74 - - 146 -
Apr 28, 2024 Zurich Classic of New Orleans CUT -6 66 72 - - 138 -

2022-2023 Earnings & Results

2 filas
2022-2023 Earnings & Results - Steve Stricker
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Dec 11, 2022 $102,500 QBE Shootout * T7 -26 62 63 65 - 190
Apr 23, 2023 - Zurich Classic of New Orleans CUT 0 66 71 - - 137

2020-2021 Earnings & Results

12 filas
2020-2021 Earnings & Results - Steve Stricker
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Sep 20, 2020 - U.S. Open (2020) CUT 0 74 77 - - 151
Dec 06, 2020 $117,000 Mayakoba Golf Classic presented by UNIFIN T17 -13 69 70 65 67 271
Dec 13, 2020 $92,500 QBE Shootout * T9 -24 60 69 63 - 192
Jan 24, 2021 - The American Express CUT 5 75 74 - - 149
Jan 31, 2021 $16,575 Farmers Insurance Open T60 2 72 70 77 71 290
Feb 07, 2021 $307,208 Waste Management Phoenix Open T4 -17 65 66 69 67 267
Mar 07, 2021 $20,181 Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard T63 6 72 71 74 77 294
Mar 14, 2021 - THE PLAYERS Championship CUT 3 70 77 - - 147
Mar 21, 2021 $125,417 The Honda Classic T13 -4 66 71 70 69 276
May 23, 2021 $31,300 PGA Championship T44 4 76 71 70 75 292
Jul 11, 2021 $22,630 John Deere Classic T41 -9 70 66 68 71 275
Jul 25, 2021 - 3M Open CUT 6 69 79 - - 148

2019-2020 Earnings & Results

11 filas
2019-2020 Earnings & Results - Steve Stricker
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Dec 15, 2019 - Presidents Cup * 1 0 - - - - -
Jan 19, 2020 - The American Express CUT -6 69 73 68 - 210
Jan 26, 2020 - Farmers Insurance Open CUT 2 74 72 - - 146
Feb 09, 2020 - AT&T Pebble Beach Pro-Am CUT 0 74 68 73 - 215
Feb 16, 2020 $21,483 The Genesis Invitational T56 3 72 71 71 73 287
Mar 08, 2020 $33,015 Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard T42 8 72 74 74 76 296
Jun 14, 2020 - Charles Schwab Challenge CUT 0 73 69 - - 142
Jul 05, 2020 $15,825 Rocket Mortgage Classic 67 -4 70 67 71 76 284
Jul 12, 2020 $14,384 Workday Charity Open T56 -1 69 70 73 75 287
Jul 19, 2020 $127,875 the Memorial Tournament presented by Nationwide T18 2 73 67 77 73 290
Aug 09, 2020 - PGA Championship CUT 3 72 71 - - 143

2018-2019 Earnings & Results

8 filas
2018-2019 Earnings & Results - Steve Stricker
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Dec 09, 2018 - QBE Shootout * T8 -22 62 67 65 - 194
Jan 13, 2019 $12,224 Sony Open in Hawaii T73 0 71 67 72 - 210
Feb 03, 2019 - Waste Management Phoenix Open CUT 1 72 71 - - 143
Feb 10, 2019 $15,884 AT&T Pebble Beach Pro-Am T61 -2 68 75 70 - 213
Mar 10, 2019 $20,202 Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard T58 4 75 69 76 72 292
Mar 24, 2019 - Valspar Championship CUT 2 73 71 - - 144
May 19, 2019 - PGA Championship CUT 5 73 72 - - 145
Jun 02, 2019 $87,360 the Memorial Tournament presented by Nationwide T22 -5 69 76 67 71 283

2017-2018 Earnings & Results

13 filas
2017-2018 Earnings & Results - Steve Stricker
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Dec 10, 2017 $410,000 QBE Shootout * T1 -26 57 69 64 - 190
Feb 04, 2018 $39,133 Waste Management Phoenix Open T31 -7 68 67 73 69 277
Feb 11, 2018 $50,361 AT&T Pebble Beach Pro-Am T26 -7 69 65 70 76 280
Mar 11, 2018 $131,625 Valspar Championship T12 -4 70 71 70 69 280
Apr 01, 2018 - Houston Open CUT -2 67 75 - - 142
Apr 29, 2018 - Zurich Classic of New Orleans CUT -3 67 74 - - 141
May 13, 2018 $92,714 THE PLAYERS Championship T23 -9 67 69 73 70 279
May 27, 2018 $36,068 Fort Worth Invitational T32 -5 65 72 68 70 275
Jun 10, 2018 $77,550 FedEx St. Jude Classic T18 -5 66 70 68 71 275
Jun 17, 2018 $122,387 U.S. Open T20 11 73 75 73 70 291
Jul 15, 2018 $18,096 John Deere Classic T43 -10 70 66 71 67 274
Jul 29, 2018 $14,632 RBC Canadian Open T50 -8 68 69 71 72 280
Aug 19, 2018 - Wyndham Championship CUT -1 70 69 - - 139

2016-2017 Earnings & Results

14 filas
2016-2017 Earnings & Results - Steve Stricker
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Dec 10, 2016 $242,500 Franklin Templeton Shootout * T2 -27 56 68 65 - 189
Feb 05, 2017 $23,450 Waste Management Phoenix Open T42 -6 67 70 70 71 278
Feb 12, 2017 $56,520 AT&T Pebble Beach Pro-Am T23 -6 72 70 70 69 281
Mar 12, 2017 - Valspar Championship CUT 2 75 69 - - 144
Apr 09, 2017 $181,500 Masters Tournament T16 0 75 73 72 68 288
Apr 30, 2017 $40,026 Zurich Classic of New Orleans T14 -17 68 66 72 65 271
May 14, 2017 $36,750 THE PLAYERS Championship T41 3 72 70 73 76 291
May 28, 2017 $215,050 DEAN & DELUCA Invitational T7 -6 72 71 68 63 274
Jun 04, 2017 $33,930 the Memorial Tournament presented by Nationwide T40 1 74 68 69 78 289
Jun 18, 2017 $156,809 U.S. Open T16 -5 73 72 69 69 283
Jul 16, 2017 $189,840 John Deere Classic T5 -15 73 67 65 64 269
Jul 23, 2017 $45,286 The Open Championship T37 2 70 72 69 71 282
Aug 13, 2017 $22,875 PGA Championship T54 6 75 70 72 73 290
Aug 27, 2017 - THE NORTHERN TRUST CUT 4 74 70 - - 144

2015-2016 Earnings & Results

17 filas
2015-2016 Earnings & Results - Steve Stricker
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Dec 12, 2015 $80,000 Franklin Templeton Shootout * T9 -18 65 67 66 - 198
Jan 17, 2016 $12,180 Sony Open in Hawaii T64 -6 69 65 68 72 274
Jan 24, 2016 - CareerBuilder Challenge in partnership with the Clinton Foundation CUT -8 70 67 71 - 208
Feb 07, 2016 - Waste Management Phoenix Open CUT 1 69 74 - - 143
Feb 14, 2016 - AT&T Pebble Beach Pro-Am CUT 3 72 71 75 - 218
Feb 21, 2016 $144,160 Northern Trust Open T11 -8 71 68 67 70 276
Mar 13, 2016 $197,488 Valspar Championship T7 -2 71 66 72 73 282
Apr 03, 2016 - Shell Houston Open CUT 1 69 76 - - 145
May 01, 2016 $15,330 Zurich Classic of New Orleans T58 -4 70 72 70 - 212
May 29, 2016 $17,001 DEAN & DELUCA Invitational T47 1 72 68 70 71 281
Jun 12, 2016 $462,933 FedEx St. Jude Classic T2 -10 66 71 66 67 270
Jun 28, 2016 $75,000 CVS Health Charity Classic * T3 -16 65 61 - - 126
Jul 17, 2016 $444,436 The Open Championship 4 -5 67 75 68 69 279
Jul 31, 2016 $30,143 PGA Championship T42 -2 69 70 67 72 278
Aug 14, 2016 $11,256 John Deere Classic T52 -6 70 68 68 72 278
Aug 28, 2016 $19,404 The Barclays T53 3 74 70 69 74 287
Sep 05, 2016 $64,317 Deutsche Bank Championship T24 -6 67 69 69 73 278

2014-2015 Earnings & Results

12 filas
2014-2015 Earnings & Results - Steve Stricker
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Dec 07, 2014 $108,000 Hero World Challenge * 14 -5 67 73 74 69 283
Dec 13, 2014 $95,000 Franklin Templeton Shootout * T5 -28 60 68 60 - 188
Apr 12, 2015 $68,000 Masters Tournament T28 -1 73 73 73 68 287
Apr 26, 2015 - Zurich Classic of New Orleans CUT 0 69 72 - - 141
May 10, 2015 $44,000 THE PLAYERS Championship T38 -3 69 75 69 72 285
May 24, 2015 $45,175 Crowne Plaza Invitational at Colonial T27 -5 67 70 71 67 275
Jun 07, 2015 $21,728 the Memorial Tournament presented by Nationwide T40 -2 69 73 76 68 286
Jun 30, 2015 $62,500 CVS Health Charity Classic * T5 -15 62 65 - - 127
Jul 05, 2015 - The Greenbrier Classic CUT -1 69 70 - - 139
Jul 12, 2015 $22,678 John Deere Classic T35 -9 65 69 71 70 275
Jul 26, 2015 $12,064 RBC Canadian Open T63 -3 69 72 71 73 285
Aug 16, 2015 $56,057 PGA Championship T30 -4 71 72 71 70 284

2013-2014 Earnings & Results

14 filas
2013-2014 Earnings & Results - Steve Stricker
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Dec 08, 2013 $107,000 Northwestern Mutual World Challenge * 15 7 75 74 74 72 295
Dec 15, 2013 $80,000 Franklin Templeton Shootout * T8 -19 71 65 61 - 197
Feb 23, 2014 $48,000 World Golf Championships-Accenture Match Play Championship T33 0 - - - - -
Mar 09, 2014 $50,000 World Golf Championships-Cadillac Championship 57 14 77 78 71 76 302
Apr 06, 2014 $50,651 Shell Houston Open T24 -4 68 69 76 71 284
Apr 13, 2014 $55,800 Masters Tournament T31 5 72 73 73 75 293
May 11, 2014 $187,500 THE PLAYERS Championship T13 -7 71 70 71 69 281
Jun 01, 2014 $215,450 the Memorial Tournament presented by Nationwide Insurance T6 -9 71 70 70 68 279
Jun 15, 2014 $98,598 U.S. Open T21 5 70 71 73 71 285
Jun 24, 2014 $150,000 CVS Caremark Charity Classic * T1 -20 62 60 - - 122
Jul 06, 2014 $28,698 The Greenbrier Classic T35 -4 66 68 68 74 276
Jul 13, 2014 $112,800 John Deere Classic T11 -15 68 65 64 72 269
Aug 03, 2014 $44,250 World Golf Championships-Bridgestone Invitational T63 12 74 73 72 73 292
Aug 10, 2014 $263,000 PGA Championship T7 -11 69 68 68 68 273

2012-2013 Earnings & Results

15 filas
2012-2013 Earnings & Results - Steve Stricker
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Jan 07, 2013 $665,000 Hyundai Tournament of Champions 2 -12 71 67 69 - 207
Feb 24, 2013 $275,000 World Golf Championships-Accenture Match Play Championship T5 0 - - - - -
Mar 10, 2013 $880,000 World Golf Championships-Cadillac Championship 2 -17 67 67 69 68 271
Mar 31, 2013 $25,420 Shell Houston Open T38 -5 73 68 71 71 283
Apr 14, 2013 $89,920 Masters Tournament T20 1 73 70 71 75 289
May 12, 2013 $41,800 THE PLAYERS Championship T37 -2 67 71 72 76 286
Jun 16, 2013 $210,006 U.S. Open T8 6 71 69 70 76 286
Jun 25, 2013 $150,000 CVS Caremark Charity Classic * T1 -25 59 58 - - 117
Jul 14, 2013 $119,600 John Deere Classic T10 -16 67 66 69 66 268
Aug 04, 2013 $114,000 World Golf Championships-Bridgestone Invitational 13 -3 71 67 70 69 277
Aug 11, 2013 $132,786 PGA Championship T12 -2 68 67 70 73 278
Sep 02, 2013 $864,000 Deutsche Bank Championship 2 -20 66 68 63 67 264
Sep 15, 2013 $315,000 BMW Championship T4 -11 66 71 64 72 273
Sep 22, 2013 $708,000 TOUR Championship by Coca-Cola T2 -10 66 71 68 65 270
Oct 06, 2013 - The Presidents Cup * 1 0 - - - - -

2011-2012 Earnings & Results

22 filas
2011-2012 Earnings & Results - Steve Stricker
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Jan 09, 2012 $1,120,000 Hyundai Tournament of Champions 1 -23 68 63 69 69 269
Jan 15, 2012 $22,000 Sony Open in Hawaii T38 -4 66 69 67 74 276
Feb 26, 2012 $140,000 World Golf Championships-Accenture Match Play Championship T9 0 - - - - -
Mar 11, 2012 $165,000 World Golf Championships-Cadillac Championship T8 -11 69 70 69 69 277
Apr 01, 2012 $27,650 Shell Houston Open T36 -5 68 70 75 70 283
Apr 08, 2012 $22,560 Masters Tournament T47 7 71 77 72 75 295
Apr 29, 2012 $230,400 Zurich Classic of New Orleans 6 -15 66 68 69 70 273
May 13, 2012 - THE PLAYERS Championship CUT 6 76 74 - - 150
Jun 03, 2012 $15,438 the Memorial Tournament presented by Nationwide Insurance T50 6 73 70 75 76 294
Jun 17, 2012 $118,969 U.S. Open T15 6 76 68 73 69 286
Jul 08, 2012 $58,560 The Greenbrier Classic T22 -8 69 67 68 68 272
Jul 15, 2012 $174,800 John Deere Classic T5 -16 65 67 66 70 268
Jul 22, 2012 $60,044 The Open Championship T23 2 67 71 73 71 282
Aug 05, 2012 $665,000 World Golf Championships-Bridgestone Invitational T2 -12 68 68 68 64 268
Aug 12, 2012 $226,000 PGA Championship T7 -3 74 73 67 71 285
Aug 26, 2012 $18,000 The Barclays T54 3 69 71 73 74 287
Sep 03, 2012 $145,600 Deutsche Bank Championship T13 -8 69 69 68 70 276
Sep 09, 2012 $62,800 BMW Championship T26 -8 68 73 68 71 280
Sep 23, 2012 $147,200 TOUR Championship by Coca-Cola 22 6 67 73 73 73 286
Sep 30, 2012 - Ryder Cup * - 0 - - - - -
Dec 02, 2012 $150,000 World Challenge presented by Northwestern Mutual * 8 -6 73 71 68 70 282
Dec 09, 2012 $97,500 Franklin Templeton Shootout * T4 -27 68 63 58 - 189

2010-2011 Earnings & Results

22 filas
2010-2011 Earnings & Results - Steve Stricker
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Jan 09, 2011 $286,500 Hyundai Tournament of Champions T4 -20 69 67 65 71 272
Jan 16, 2011 $143,000 Sony Open in Hawaii T9 -10 69 67 68 66 270
Feb 20, 2011 $41,329 Northern Trust Open T29 -2 73 72 65 72 282
Feb 27, 2011 $45,000 World Golf Championships-Accenture Match Play Championship T33 0 - - - - -
Mar 13, 2011 $89,000 World Golf Championships-Cadillac Championship T18 -6 68 71 69 74 282
Apr 03, 2011 $259,600 Shell Houston Open T4 -13 67 72 67 69 275
Apr 10, 2011 $176,000 Masters Tournament T11 -5 72 70 71 70 283
May 01, 2011 $123,733 Zurich Classic of New Orleans T13 -9 70 68 68 73 279
May 15, 2011 $175,071 THE PLAYERS Championship T12 -8 69 67 71 73 280
Jun 05, 2011 $1,116,000 the Memorial Tournament presented by Nationwide Insurance 1 -16 68 67 69 68 272
Jun 19, 2011 $105,905 U.S. Open T19 -1 75 69 69 70 283
Jul 10, 2011 $810,000 John Deere Classic 1 -22 66 64 63 69 262
Jul 17, 2011 $126,384 The Open Championship T12 3 69 71 72 71 283
Aug 07, 2011 $100,000 World Golf Championships-Bridgestone Invitational 14 -7 71 65 67 70 273
Aug 14, 2011 $132,786 PGA Championship T12 -1 63 74 69 73 279
Aug 28, 2011 $61,900 The Barclays T24 -10 69 68 66 - 203
Sep 05, 2011 $24,576 Deutsche Bank Championship T42 -3 69 73 69 70 281
Sep 18, 2011 - BMW Championship W/D 4 76 70 - - 146
Sep 25, 2011 $176,000 TOUR Championship by Coca-Cola 15 -1 68 70 69 72 279
Nov 20, 2011 - The Presidents Cup * 1 0 - - - - -
Dec 04, 2011 $150,000 Chevron World Challenge * 16 4 69 76 73 74 292
Dec 11, 2011 $102,500 Franklin Templeton Shootout * T4 -28 64 65 59 - 188

2009-2010 Earnings & Results

22 filas
2009-2010 Earnings & Results - Steve Stricker
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Jan 10, 2010 $160,000 SBS Championship T10 -15 73 70 68 66 277
Jan 17, 2010 $374,000 Sony Open in Hawaii 3 -13 66 67 69 65 267
Feb 07, 2010 $1,152,000 Northern Trust Open 1 -16 67 65 66 70 268
Feb 21, 2010 $45,000 World Golf Championships-Accenture Match Play Championship T33 0 - - - - -
Mar 14, 2010 $97,500 World Golf Championships-CA Championship T16 -7 73 69 71 68 281
Mar 21, 2010 $145,800 Transitions Championship T8 -6 70 66 71 71 278
Mar 28, 2010 $13,851 Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard T52 5 69 71 79 74 293
Apr 11, 2010 $45,563 Masters Tournament T30 3 73 73 74 71 291
May 30, 2010 $26,040 Crowne Plaza Invitational at Colonial T38 -8 68 67 67 70 272
Jun 06, 2010 $93,000 the Memorial Tournament presented by Nationwide Insurance T17 -7 69 70 71 71 281
Jun 20, 2010 $18,368 U.S. Open Championship T58 15 75 74 77 73 299
Jul 11, 2010 $792,000 John Deere Classic 1 -26 60 66 62 70 258
Jul 18, 2010 $19,046 The Open Championship T55 2 71 74 71 74 290
Aug 08, 2010 $125,833 World Golf Championships-Bridgestone Invitational T9 -5 68 71 69 67 275
Aug 15, 2010 $84,733 PGA Championship T18 -4 72 72 68 72 284
Aug 29, 2010 $435,000 The Barclays T3 -10 70 70 68 66 274
Sep 06, 2010 $217,500 Deutsche Bank Championship 9 -13 65 68 67 71 271
Sep 12, 2010 $217,500 BMW Championship T8 -4 70 73 67 70 280
Sep 26, 2010 $127,500 THE TOUR Championship presented by Coca-Cola T25 5 74 68 68 75 285
Oct 03, 2010 - Ryder Cup * - 0 - - - - -
Dec 05, 2010 $170,000 Chevron World Challenge * 12 1 72 76 70 71 289
Dec 12, 2010 $125,000 The Shark Shootout * T3 -26 63 63 64 - 190

2008-2009 Earnings & Results

25 filas
2008-2009 Earnings & Results - Steve Stricker
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Jan 18, 2009 $43,380 Sony Open in Hawaii T23 -6 70 68 67 69 274
Jan 25, 2009 $295,800 The 50th Bob Hope Classic hosted by Arnold Palmer T3 -28 65 67 61 62 332
Feb 01, 2009 - FBR Open CUT 4 74 72 - - 146
Feb 22, 2009 $680,400 Northern Trust Open 2 -14 68 66 69 67 270
Mar 01, 2009 $95,000 World Golf Championships-Accenture Match Play Championship T17 0 - - - - -
Mar 15, 2009 $97,143 World Golf Championships-CA Championship T13 -10 69 70 70 69 278
Mar 22, 2009 $223,200 Transitions Championship T4 -6 69 67 73 69 278
Apr 05, 2009 - Shell Houston Open CUT 2 72 74 - - 146
Apr 12, 2009 $242,813 Masters Tournament T6 -8 72 69 68 71 280
Apr 26, 2009 $203,175 Zurich Classic of New Orleans T7 -11 68 73 69 67 277
May 10, 2009 $79,325 THE PLAYERS Championship T22 -2 71 71 71 73 286
May 31, 2009 $1,116,000 Crowne Plaza Invitational at Colonial P1 -17 63 63 69 68 263
Jun 07, 2009 $40,800 the Memorial Tournament T27 0 70 74 73 71 288
Jun 21, 2009 $76,422 U.S. Open Championship T23 5 73 66 72 74 285
Jul 12, 2009 $774,000 John Deere Classic 1 -20 71 61 68 64 264
Jul 19, 2009 $18,295 The Open Championship T52 9 66 77 70 76 289
Aug 09, 2009 $214,333 World Golf Championships-Bridgestone Invitational T6 -6 67 69 71 67 274
Aug 16, 2009 - PGA Championship CUT 7 74 77 - - 151
Aug 30, 2009 $495,000 The Barclays T2 -8 69 70 68 69 276
Sep 07, 2009 $1,350,000 Deutsche Bank Championship 1 -17 63 72 65 67 267
Sep 13, 2009 $17,550 BMW Championship T53 6 72 73 68 77 290
Sep 27, 2009 $270,000 THE TOUR Championship presented by Coca-Cola 6 -3 70 72 66 69 277
Oct 11, 2009 - The Presidents Cup * 1 0 - - - - -
Dec 06, 2009 $190,000 Chevron World Challenge * 10 -7 71 74 71 65 281
Dec 13, 2009 $375,000 The Shark Shootout * T1 -26 66 65 59 - 190

2007-2008 Earnings & Results

25 filas
2007-2008 Earnings & Results - Steve Stricker
DATEPRIZE MONEYTOURNAMENTFINISHTO PARROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4TOTAL
Jan 06, 2008 $630,000 Mercedes-Benz Championship P2 -18 73 69 68 64 274
Jan 13, 2008 $208,688 Sony Open in Hawaii T4 -8 71 65 66 70 272
Feb 03, 2008 - FBR Open CUT 3 72 73 - - 145
Feb 17, 2008 $142,600 Northern Trust Open T11 -4 71 69 71 69 280
