Tennis · SWE
Jonas Bjorkman - prize money et gains en carrière
Jonas Bjorkman (Suède) joue right-handed, two-handed backhand, né à Vaxjo, Sweden. La fortune de Jonas Bjorkman est de $14,598,675.
FORTUNE$14,598,675
MEILLEUR CLASSEMENT#4
TITRES6S / 54D
SIMPLES V-D414-362
PASSAGE PRO1991
All tournaments
20 saisons · meilleure en 1997 avec $1,950,375 · $14,598,675 au total
$365 90
$3,410 91
$14k 92
$139k 93
$857k 94
$682k 95
$573k 96
$2.0m 97
$1.9m 98
$852k 99
$542k 00
$813k 01
$787k 02
$1.1m 03
$928k 04
$988k 05
$1.2m 06
$687k 07
$581k 08
$10k 13
season running total
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS | TITLES |
|---|---|---|---|
| 2013 Doubles | $10,348 | 3-1 | 0 |
| 2008 Doubles | $414,747 | 49-19 | 4 |
| 2008 Singles | $165,986 | 13-17 | 0 |
| 2007 Doubles | $285,300 | 36-28 | 1 |
| 2007 Singles | $401,475 | 18-23 | 0 |
| 2006 Doubles | $740,335 | 70-14 | 8 |
| 2006 Singles | $481,150 | 13-19 | 0 |
| 2005 Doubles | $673,693 | 66-21 | 5 |
| 2005 Singles | $314,658 | 21-22 | 1 |
| 2004 Doubles | $564,812 | 59-20 | 4 |
| 2004 Singles | $363,247 | 23-26 | 0 |
| 2003 Doubles | $569,623 | 47-22 | 4 |
| 2003 Singles | $483,809 | 32-21 | 0 |
| 2002 Doubles | $435,972 | 53-18 | 4 |
| 2002 Singles | $350,937 | 22-23 | 1 |
| 2001 Doubles | $485,991 | 51-16 | 4 |
| 2001 Singles | $327,485 | 24-26 | 0 |
| 2000 Doubles | $190,543 | 35-22 | 1 |
| 2000 Singles | $351,422 | 30-26 | 0 |
| 1999 Doubles | $484,269 | 49-16 | 5 |
| 1999 Singles | $368,146 | 26-23 | 1 |
| 1998 Doubles | $340,860 | 43-19 | 3 |
| 1998 Singles | $1,575,377 | 47-27 | 1 |
| 1997 Doubles | $225,058 | 43-21 | 1 |
| 1997 Singles | $1,725,317 | 76-26 | 3 |
| 1996 Doubles | $286,245 | 54-27 | 2 |
| 1996 Singles | $286,760 | 27-26 | 0 |
| 1995 Doubles | $287,752 | 48-22 | 4 |
| 1995 Singles | $393,830 | 38-28 | 0 |
| 1994 Doubles | $455,242 | 73-19 | 7 |
| 1994 Singles | $401,310 | 31-27 | 0 |
| 1993 Doubles | $53,239 | 44-15 | 5 |
| 1993 Singles | $85,862 | 37-13 | 3 |
| 1992 Doubles | $9,870 | 8-6 | 1 |
| 1992 Singles | $4,230 | 0-1 | 0 |
| 1991 Doubles | $1,070 | 2-1 | 0 |
| 1991 Singles | $2,340 | 0-1 | 0 |
| 1990 Singles | $365 | 0-0 | 0 |
Grand Slams
16 saisons · meilleure en 2006 avec $681,660 · $4,733,025 au total
$31k 93
$234k 94
$77k 95
$152k 96
$338k 97
$368k 98
$235k 99
$122k 00
$196k 01
$320k 02
$594k 03
$361k 04
$467k 05
$682k 06
$364k 07
$194k 08
season running total
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS | TITLES |
|---|---|---|---|
| 2008 Doubles | $150,712 | 9-3 | 0 |
| 2008 Singles | $42,790 | 0-2 | 0 |
| 2007 Doubles | $129,335 | 10-4 | 0 |
| 2007 Singles | $234,395 | 8-4 | 0 |
| 2006 Doubles | $325,820 | 17-3 | 1 |
| 2006 Singles | $355,840 | 6-4 | 0 |
| 2005 Doubles | $365,228 | 19-3 | 1 |
| 2005 Singles | $101,868 | 3-4 | 0 |
| 2004 Doubles | $263,127 | 14-3 | 1 |
| 2004 Singles | $98,102 | 3-4 | 0 |
| 2003 Doubles | $380,281 | 13-1 | 2 |
| 2003 Singles | $213,994 | 8-3 | 0 |
| 2002 Doubles | $221,372 | 14-3 | 1 |
| 2002 Singles | $98,477 | 4-4 | 0 |
| 2001 Doubles | $131,406 | 13-3 | 1 |
| 2001 Singles | $64,575 | 3-4 | 0 |
| 2000 Doubles | $23,563 | 4-4 | 0 |
| 2000 Singles | $98,602 | 6-4 | 0 |
| 1999 Doubles | $167,859 | 15-3 | 1 |
| 1999 Singles | $66,746 | 3-4 | 0 |
| 1998 Doubles | $176,372 | 17-3 | 1 |
| 1998 Singles | $191,374 | 10-4 | 0 |
| 1997 Doubles | $104,833 | 11-4 | 0 |
| 1997 Singles | $232,897 | 9-4 | 0 |
| 1996 Doubles | $42,905 | 8-4 | 0 |
| 1996 Singles | $108,895 | 8-4 | 0 |
| 1995 Doubles | $16,771 | 3-4 | 0 |
| 1995 Singles | $59,750 | 5-4 | 0 |
| 1994 Doubles | $97,367 | 11-4 | 0 |
| 1994 Singles | $137,120 | 10-4 | 0 |
| 1993 Doubles | $17,349 | 3-3 | 0 |
| 1993 Singles | $13,300 | 1-1 | 0 |
Tour events
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS | TITLES |
|---|---|---|---|
| 2013 Doubles | $10,348 | 3-1 | 0 |
| 2008 Doubles | $264,035 | 40-16 | 4 |
| 2008 Singles | $123,196 | 13-15 | 0 |
| 2007 Doubles | $155,965 | 26-24 | 1 |
| 2007 Singles | $167,080 | 10-19 | 0 |
| 2006 Doubles | $414,515 | 53-11 | 7 |
| 2006 Singles | $125,310 | 7-15 | 0 |
| 2005 Doubles | $308,465 | 47-18 | 4 |
| 2005 Singles | $212,790 | 18-18 | 1 |
| 2004 Doubles | $301,685 | 45-17 | 3 |
| 2004 Singles | $265,145 | 20-22 | 0 |
| 2003 Doubles | $189,342 | 34-21 | 2 |
| 2003 Singles | $269,815 | 24-18 | 0 |
| 2002 Doubles | $214,600 | 39-15 | 3 |
| 2002 Singles | $252,460 | 18-19 | 1 |
| 2001 Doubles | $354,585 | 38-13 | 3 |
| 2001 Singles | $262,910 | 21-22 | 0 |
| 2000 Doubles | $166,980 | 31-18 | 1 |
| 2000 Singles | $252,820 | 24-22 | 0 |
| 1999 Doubles | $316,410 | 34-13 | 4 |
| 1999 Singles | $301,400 | 23-19 | 1 |
| 1998 Doubles | $164,488 | 26-16 | 2 |
| 1998 Singles | $1,384,003 | 37-23 | 1 |
| 1997 Doubles | $120,225 | 32-17 | 1 |
| 1997 Singles | $1,492,420 | 67-22 | 3 |
| 1996 Doubles | $243,340 | 46-23 | 2 |
| 1996 Singles | $177,865 | 19-22 | 0 |
| 1995 Doubles | $270,981 | 45-18 | 4 |
| 1995 Singles | $334,080 | 33-24 | 0 |
| 1994 Doubles | $357,875 | 62-15 | 7 |
| 1994 Singles | $264,190 | 21-23 | 0 |
| 1993 Doubles | $35,890 | 41-12 | 5 |
| 1993 Singles | $72,562 | 36-12 | 3 |
| 1992 Doubles | $9,870 | 8-6 | 1 |
| 1992 Singles | $4,230 | 0-1 | 0 |
| 1991 Doubles | $1,070 | 2-1 | 0 |
| 1991 Singles | $2,340 | 0-1 | 0 |
| 1990 Singles | $365 | 0-0 | 0 |
PLUS DE tennis
Peter LundgrenBjorn BorgStefan EdbergMats WilanderMikael YmerElias YmerRobin SoderlingChristian BergstromMikael TillstromNicklas KultiLars JonssonThomas HogstedtAndre GoranssonMagnus GustafssonAnders JarrydThomas EnqvistMagnus LarssonMagnus NormanJonas SvenssonMikael PernforsThomas JohanssonHenrik HolmFrancisco ClavetFrederico Ferreira Silva
Questions fréquentes
Quelle est la fortune de Jonas Bjorkman ?
La fortune de Jonas Bjorkman est de $14,598,675.
Quel pays représente Jonas Bjorkman ?
Jonas Bjorkman concourt pour SWE.
Combien de saisons de gains sont recensées pour Jonas Bjorkman ?
Nous recensons 38 saisons de l’historique des gains de Jonas Bjorkman.