Tennis · VEN
Nicolas Pereira - prize money et gains en carrière
Nicolas Pereira (Venezuela) joue right-handed, unknown backhand, né à Salto, Uruguay. La fortune de Nicolas Pereira est de $1,077,159.
FORTUNE$1,077,159
MEILLEUR CLASSEMENT#74
TITRES2S / 3D
SIMPLES V-D81-125
PASSAGE PRO1987
All tournaments
14 saisons · meilleure en 1996 avec $208,460 · $1,077,159 au total
$2,573 87
$12k 88
$93k 89
$112k 90
$78k 91
$60k 92
$120k 93
$163k 94
$160k 95
$208k 96
$68k 97
$742 01
$195 02
$90 04
season running total
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS | TITLES |
|---|---|---|---|
| 2004 Doubles | $90 | 1-1 | 0 |
| 2003 Doubles | $0 | 0-1 | 0 |
| 2002 Doubles | $195 | 2-2 | 0 |
| 2001 Doubles | $742 | 6-2 | 1 |
| 1997 Doubles | $25,130 | 8-16 | 0 |
| 1997 Singles | $42,943 | 1-12 | 0 |
| 1996 Doubles | $58,136 | 21-21 | 1 |
| 1996 Singles | $150,324 | 17-25 | 1 |
| 1995 Doubles | $40,111 | 29-16 | 2 |
| 1995 Singles | $120,127 | 29-27 | 1 |
| 1994 Doubles | $33,766 | 22-25 | 1 |
| 1994 Singles | $128,785 | 27-22 | 2 |
| 1993 Doubles | $35,713 | 27-24 | 1 |
| 1993 Singles | $84,317 | 26-25 | 0 |
| 1992 Doubles | $16,400 | 33-21 | 2 |
| 1992 Singles | $43,288 | 35-21 | 1 |
| 1991 Doubles | $33,918 | 26-19 | 2 |
| 1991 Singles | $43,679 | 24-18 | 2 |
| 1990 Doubles | $58,275 | 24-27 | 1 |
| 1990 Singles | $53,660 | 5-19 | 0 |
| 1989 Doubles | $19,661 | 12-17 | 0 |
| 1989 Singles | $73,504 | 12-22 | 0 |
| 1988 Doubles | $1,012 | 4-3 | 0 |
| 1988 Singles | $10,810 | 4-7 | 0 |
| 1987 Doubles | $337 | 3-2 | 0 |
| 1987 Singles | $2,236 | 3-4 | 0 |
Grand Slams
8 saisons · meilleure en 1996 avec $53,803 · $230,829 au total
$21k 89
$22k 90
$4,263 91
$32k 93
$25k 94
$44k 95
$54k 96
$29k 97
season running total
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS |
|---|---|---|
| 1997 Doubles | $11,540 | 0-4 |
| 1997 Singles | $17,571 | 0-2 |
| 1996 Doubles | $18,941 | 4-4 |
| 1996 Singles | $34,862 | 1-3 |
| 1995 Doubles | $4,031 | 0-2 |
| 1995 Singles | $39,747 | 3-3 |
| 1994 Doubles | $4,706 | 0-2 |
| 1994 Singles | $20,500 | 1-2 |
| 1993 Doubles | $7,183 | 1-3 |
| 1993 Singles | $24,387 | 1-3 |
| 1991 Doubles | $4,263 | 1-2 |
| 1990 Doubles | $11,152 | 3-4 |
| 1990 Singles | $10,500 | 1-2 |
| 1989 Doubles | $6,568 | 3-3 |
| 1989 Singles | $14,878 | 1-3 |
Tour events
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS | TITLES |
|---|---|---|---|
| 2004 Doubles | $90 | 1-1 | 0 |
| 2003 Doubles | $0 | 0-1 | 0 |
| 2002 Doubles | $195 | 2-2 | 0 |
| 2001 Doubles | $742 | 6-2 | 1 |
| 1997 Doubles | $13,590 | 8-12 | 0 |
| 1997 Singles | $25,372 | 1-10 | 0 |
| 1996 Doubles | $39,195 | 17-17 | 1 |
| 1996 Singles | $115,462 | 16-22 | 1 |
| 1995 Doubles | $36,080 | 29-14 | 2 |
| 1995 Singles | $80,380 | 26-24 | 1 |
| 1994 Doubles | $29,060 | 22-23 | 1 |
| 1994 Singles | $108,285 | 26-20 | 2 |
| 1993 Doubles | $28,530 | 26-21 | 1 |
| 1993 Singles | $59,930 | 25-22 | 0 |
| 1992 Doubles | $16,400 | 33-21 | 2 |
| 1992 Singles | $43,288 | 35-21 | 1 |
| 1991 Doubles | $29,655 | 25-17 | 2 |
| 1991 Singles | $43,679 | 24-18 | 2 |
| 1990 Doubles | $47,123 | 21-23 | 1 |
| 1990 Singles | $43,160 | 4-17 | 0 |
| 1989 Doubles | $13,093 | 9-14 | 0 |
| 1989 Singles | $58,626 | 11-19 | 0 |
| 1988 Doubles | $1,012 | 4-3 | 0 |
| 1988 Singles | $10,810 | 4-7 | 0 |
| 1987 Doubles | $337 | 3-2 | 0 |
| 1987 Singles | $2,236 | 3-4 | 0 |
PLUS DE tennis
Ivan SabanovLeonardo MayerBotic van de ZandschulpChristian BergstromHamad MedjedovicWilliam BlumbergEmilio SanchezTaylor FritzJuan Gisbert SrJoao DominguesJim GrabbParadorn SrichaphanSergiy StakhovskyStan WawrinkaEdouard Roger-VasselinAltug CelikbilekElias YmerJimmy BrownAndrea PellegrinoAlejandro FallaAndres GimenoNuno BorgesGianluca PozziKaren Khachanov
Questions fréquentes
Quelle est la fortune de Nicolas Pereira ?
La fortune de Nicolas Pereira est de $1,077,159.
Quel pays représente Nicolas Pereira ?
Nicolas Pereira concourt pour VEN.
Combien de saisons de gains sont recensées pour Nicolas Pereira ?
Nous recensons 26 saisons de l’historique des gains de Nicolas Pereira.