Tennis · USA
Sebastian Korda - prize money et gains en carrière
Sebastian Korda (États-Unis) joue right-handed, two-handed backhand, né à Bradenton, FL, USA. Les gains de carrière de Sebastian Korda sont de $8,999,774.
GAINS DE CARRIÈRE$8,999,774$9.0m
CLASSEMENT ACTUEL#50
MEILLEUR CLASSEMENT#15
TITRES3S / 1D
SIMPLES V-D159-103
PASSAGE PRO2018
All tournaments
11 saisons · meilleure en 2024 avec $2,577,437 · $8,999,774 au total
$444 16
$5,238 17
$40k 18
$58k 19
$341k 20
$1.1m 21
$1.2m 22
$1.8m 23
$2.6m 24
$1.4m 25
$491k 26
season running total
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS | TITLES |
|---|---|---|---|
| 2026 Doubles | $19,605 | 3-2 | 0 |
| 2026 Singles | $471,020 | 17-7 | 1 |
| 2025 Doubles | $194,092 | 6-8 | 0 |
| 2025 Singles | $1,182,353 | 31-19 | 0 |
| 2024 Doubles | $283,179 | 11-10 | 1 |
| 2024 Singles | $2,294,258$2.3m | 39-19 | 1 |
| 2023 Doubles | $40,635 | 4-7 | 0 |
| 2023 Singles | $1,743,529$1.7m | 32-17 | 0 |
| 2022 Doubles | $32,412 | 3-4 | 0 |
| 2022 Singles | $1,165,280 | 34-22 | 0 |
| 2021 Doubles | $28,750 | 4-3 | 0 |
| 2021 Singles | $1,099,663 | 38-20 | 2 |
| 2020 Doubles | $11,257 | 6-6 | 0 |
| 2020 Singles | $329,847 | 25-10 | 1 |
| 2019 Doubles | $2,413 | 15-7 | 1 |
| 2019 Singles | $55,552 | 43-25 | 0 |
| 2018 Doubles | $1,915 | 7-5 | 1 |
| 2018 Singles | $38,332 | 23-25 | 0 |
| 2017 Doubles | $654 | 2-5 | 0 |
| 2017 Singles | $4,584 | 9-9 | 0 |
| 2016 Doubles | $64 | 1-1 | 0 |
| 2016 Singles | $380 | 1-3 | 0 |
Grand Slams
9 lignes9 saisons · meilleure en 2023 Singles avec $642,633 · $2,824,842 au total
$16k 18
$22k 19
$281k 20
$368k 21
$414k 22
$643k 23
$558k 24
$424k 25
$100k 26
season running total
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS |
|---|---|---|
| 2026 Singles | $100,185 | 0-1 |
| 2025 Singles | $423,778 | 3-3 |
| 2024 Singles | $558,068 | 5-4 |
| 2023 Singles | $642,633 | 5-4 |
| 2022 Singles | $414,235 | 5-3 |
| 2021 Singles | $367,500 | 3-3 |
| 2020 Singles | $280,769 | 6-2 |
| 2019 Singles | $21,674 | 0-2 |
| 2018 Singles | $16,000 | 1-1 |
Tour events
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS | TITLES |
|---|---|---|---|
| 2026 Doubles | $19,605 | 3-2 | 0 |
| 2026 Singles | $370,835 | 17-6 | 1 |
| 2025 Doubles | $194,092 | 6-8 | 0 |
| 2025 Singles | $758,575 | 28-16 | 0 |
| 2024 Doubles | $283,179 | 11-10 | 1 |
| 2024 Singles | $1,736,190$1.7m | 34-15 | 1 |
| 2023 Doubles | $40,635 | 4-7 | 0 |
| 2023 Singles | $1,100,896 | 27-13 | 0 |
| 2022 Doubles | $32,412 | 3-4 | 0 |
| 2022 Singles | $751,045 | 29-19 | 0 |
| 2021 Doubles | $28,750 | 4-3 | 0 |
| 2021 Singles | $732,163 | 35-17 | 2 |
| 2020 Doubles | $11,257 | 6-6 | 0 |
| 2020 Singles | $49,078 | 19-8 | 1 |
| 2019 Doubles | $2,413 | 15-7 | 1 |
| 2019 Singles | $33,878 | 43-23 | 0 |
| 2018 Doubles | $1,915 | 7-5 | 1 |
| 2018 Singles | $22,332 | 22-24 | 0 |
| 2017 Doubles | $654 | 2-5 | 0 |
| 2017 Singles | $4,584 | 9-9 | 0 |
| 2016 Doubles | $64 | 1-1 | 0 |
| 2016 Singles | $380 | 1-3 | 0 |
PLUS DE tennis
Pete SamprasIvan LendlJimmy ConnorsJohn McEnroeAndre AgassiJim CourierAndy RoddickMaxime CressyMitchell KruegerJack SockErnesto EscobedoBjorn FratangeloChristopher EubanksJ.J. WolfReilly OpelkaJohn IsnerTaylor FritzFrances TiafoeTommy PaulMackenzie McDonaldMarcos GironBrandon NakashimaSteve JohnsonDenis Kudla
Questions fréquentes
Quelle est la fortune de Sebastian Korda ?
Nous publions les gains de carrière, pas la fortune. Les gains de carrière de Sebastian Korda sont de $8,999,774.
Quel pays représente Sebastian Korda ?
Sebastian Korda concourt pour United States.
Combien de saisons de gains sont recensées pour Sebastian Korda ?
Nous recensons 22 saisons de l’historique des gains de Sebastian Korda.