Golf · AUS
Scott Hend - career earnings & prize money
Scott Hend has earned career prize money of $1,399,228, averaging $174,904 a season, turning professional in 2002, competing for Australia.
CAREER EARNINGS$1,399,228
AVG PER SEASON$174,904
TURNED PRO2002
COUNTRYAUS
Career record
Across the 13 seasons of results we hold
90Events
0Wins
4Top 10s
43Cuts made
3rdBest finish
Top 10s include wins. 0 seconds and 1 thirds.
Year By Year Summary
10 rows8 seasons · best was 2003-04 on $556,263 · $1,399,228 in total
$25k 02
$556k 03
$361k 04
$61k 05
$28k 13
$102k 15
$252k 16
$14k 17
season running total
| YEAR | TOUR PRIZE MONEY | TOUR BONUSES | MAJORS PRIZE MONEY | TOTAL PAY | RUNNING TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | - | $25,000 | - | $25,000 | $25,000 |
| 2003-04 | $531,263 | $25,000 | - | $556,263 | $581,263 |
| 2004-05 | $356,247 | $5,000 | - | $361,247 | $942,510 |
| 2005-06 | $19,250 | - | $41,912 | $61,162 | $1,003,672 |
| 2013-14 | $28,000 | - | - | $28,000 | $1,031,672 |
| 2015-16 | $52,850 | - | $49,463 | $102,313 | $1,133,985 |
| 2016-17 | $225,750 | - | $25,843 | $251,593 | $1,385,578 |
| 2017-18 | $13,650 | - | - | $13,650 | $1,399,228 |
| 2019-20 | - | - | - | - | $1,399,228 |
| Total | $1,227,010 | $55,000 | $117,218 | $1,399,228 | - |
PGA Tour Earnings Per Year
10 rows8 seasons · best was 2003-04 on $556,263 · $1,282,010 in total
$25k 02
$556k 03
$361k 04
$19k 05
$28k 13
$53k 15
$226k 16
$14k 17
season running total
| YEAR | OFFICIAL PRIZE MONEY | UNOFFICIAL PRIZE MONEY | TOTAL PAY | RUNNING TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | - | $25,000 | $25,000 | $25,000 |
| 2003-04 | $531,263 | $25,000 | $556,263 | $581,263 |
| 2004-05 | $356,247 | $5,000 | $361,247 | $942,510 |
| 2005-06 | $19,250 | - | $19,250 | $961,760 |
| 2013-14 | $28,000 | - | $28,000 | $989,760 |
| 2015-16 | $52,850 | - | $52,850 | $1,042,610 |
| 2016-17 | $225,750 | - | $225,750 | $1,268,360 |
| 2017-18 | $13,650 | - | $13,650 | $1,282,010 |
| 2019-20 | - | - | - | $1,282,010 |
| Total | $1,227,010 | $55,000 | $1,282,010 | - |
Majors Earnings Per Year
4 rows| YEAR | MASTERS | PGA | US OPEN | THE OPEN | TOTAL PAY | RUNNING TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | - | - | $41,912 | - | $41,912 | $41,912 |
| 2015-16 | - | $30,143 | - | $19,320 | $49,463 | $91,375 |
| 2016-17 | - | - | - | $25,843 | $25,843 | $117,218 |
| Total | - | $30,143 | $41,912 | $45,163 | $117,218 | - |
2021-2022 Earnings & Results
2 rows| DATE | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL | PRIZE MONEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 10, 2022 | Genesis Scottish Open | CUT | 0 | 74 | 75 | - | - | 149 | - |
| Jul 17, 2022 | Barracuda Championship | CUT | 0 | - | 6 | - | - | - | - |
2020-2021 Earnings & Results
1 rows| DATE | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL | PRIZE MONEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 20, 2020 | U.S. Open (2020) | CUT | 0 | 74 | 84 | - | - | 158 | - |
2019-2020 Earnings & Results
2 rows| DATE | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL | PRIZE MONEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 03, 2019 | World Golf Championships-HSBC Champions | T28 | -5 | 75 | 69 | 70 | 69 | 283 | - |
| Feb 23, 2020 | World Golf Championships-Mexico Championship | 65 | 8 | 72 | 75 | 75 | 70 | 292 | - |
2017-2018 Earnings & Results
2 rows| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 2017 | $13,650 | CIMB Classic | T72 | 6 | 77 | 73 | 70 | 74 | 294 |
| Oct 29, 2017 | - | World Golf Championships-HSBC Champions | T62 | 6 | 71 | 68 | 78 | 77 | 294 |
2016-2017 Earnings & Results
6 rows| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2016 | $225,750 | CIMB Classic | T7 | -15 | 74 | 69 | 63 | 67 | 273 |
| Oct 30, 2016 | - | World Golf Championships-HSBC Champions | T54 | 5 | 72 | 72 | 72 | 77 | 293 |
| Mar 05, 2017 | - | World Golf Championships-Mexico Championship | T65 | 9 | 76 | 71 | 73 | 73 | 293 |
| Jul 23, 2017 | $25,843 | The Open Championship | T54 | 4 | 71 | 74 | 65 | 74 | 284 |
| Aug 06, 2017 | - | World Golf Championships-Bridgestone Invitational | T10 | -5 | 70 | 69 | 63 | 73 | 275 |
| Aug 13, 2017 | - | PGA Championship | CUT | 6 | 72 | 76 | - | - | 148 |
2015-2016 Earnings & Results
6 rows| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 01, 2015 | $52,850 | CIMB Classic | T27 | -12 | 67 | 70 | 72 | 67 | 276 |
| Nov 08, 2015 | - | World Golf Championships-HSBC Champions | T19 | -11 | 68 | 69 | 67 | 73 | 277 |
| Mar 06, 2016 | - | World Golf Championships-Cadillac Championship | 63 | 22 | 75 | 76 | 80 | 79 | 310 |
| Jul 17, 2016 | $19,320 | The Open Championship | T72 | 13 | 71 | 73 | 77 | 76 | 297 |
| Jul 31, 2016 | $30,143 | PGA Championship | T42 | -2 | 68 | 70 | 68 | 72 | 278 |
| Aug 14, 2016 | - | Olympic Men's Golf Competition * | T39 | 1 | 74 | 69 | 71 | 71 | 285 |
2014-2015 Earnings & Results
1 rows| DATE | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL | PRIZE MONEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 19, 2015 | The Open Championship | CUT | 2 | 74 | 72 | - | - | 146 | - |
2013-2014 Earnings & Results
3 rows| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 27, 2013 | $28,000 | CIMB Classic | T40 | 0 | 74 | 72 | 71 | 71 | 288 |
| Nov 03, 2013 | - | World Golf Championships-HSBC Champions | T21 | -7 | 69 | 74 | 66 | 72 | 281 |
| Mar 09, 2014 | - | World Golf Championships-Cadillac Championship | T16 | 4 | 72 | 76 | 73 | 71 | 292 |
2010-2011 Earnings & Results
1 rows| DATE | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL | PRIZE MONEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 19, 2011 | U.S. Open | CUT | 5 | 69 | 78 | - | - | 147 | - |
2005-2006 Earnings & Results
6 rows| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 12, 2006 | $19,250 | The Honda Classic | T41 | 2 | 69 | 70 | 77 | 74 | 290 |
| May 21, 2006 | - | Bank of America Colonial | CUT | 6 | 72 | 74 | - | - | 146 |
| Jun 18, 2006 | $41,912 | U.S. Open Championship | T32 | 14 | 72 | 72 | 75 | 75 | 294 |
| Jul 16, 2006 | - | John Deere Classic | CUT | 2 | 74 | 70 | - | - | 144 |
| Jul 23, 2006 | - | B.C. Open presented by Turning Stone Resort | CUT | 7 | 74 | 77 | - | - | 151 |
| Jul 30, 2006 | - | U.S. Bank Championship in Milwaukee | CUT | 7 | 75 | 72 | - | - | 147 |
2004-2005 Earnings & Results
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 23, 2005 | $55,920 | Buick Invitational | T20 | -6 | 72 | 64 | 75 | 71 | 282 |
| Feb 13, 2005 | - | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | CUT | 0 | 73 | 68 | 75 | - | 216 |
| Feb 27, 2005 | - | Chrysler Classic of Tucson | CUT | -4 | 71 | 69 | - | - | 140 |
| Mar 06, 2005 | $69,850 | Ford Championship at Doral | T16 | -12 | 69 | 67 | 69 | 71 | 276 |
| Mar 13, 2005 | - | The Honda Classic | CUT | 5 | 73 | 76 | - | - | 149 |
| Apr 03, 2005 | - | BellSouth Classic | CUT | 5 | 73 | 76 | - | - | 149 |
| Apr 24, 2005 | $12,217 | Shell Houston Open | T49 | 1 | 72 | 69 | 75 | 73 | 289 |
| May 01, 2005 | $14,542 | Zurich Classic of New Orleans | T47 | -1 | 70 | 71 | 76 | 70 | 287 |
| May 08, 2005 | $12,540 | Wachovia Championship | T64 | 6 | 74 | 74 | 71 | 75 | 294 |
| May 15, 2005 | - | EDS Byron Nelson Championship | CUT | 12 | 77 | 75 | - | - | 152 |
| May 22, 2005 | $163,600 | Bank of America Colonial | T6 | -10 | 68 | 67 | 68 | 67 | 270 |
| May 29, 2005 | - | FedEx St. Jude Classic | CUT | 6 | 72 | 74 | - | - | 146 |
| Jun 26, 2005 | - | Barclays Classic | CUT | 4 | 73 | 73 | - | - | 146 |
| Jul 03, 2005 | - | Cialis Western Open | CUT | 6 | 75 | 73 | - | - | 148 |
| Jul 17, 2005 | - | The Open Championship | CUT | 5 | 73 | 76 | - | - | 149 |
| Jul 24, 2005 | - | U.S. Bank Championship in Milwaukee | CUT | 1 | 71 | 70 | - | - | 141 |
| Jul 31, 2005 | - | Buick Open | CUT | 5 | 73 | 76 | - | - | 149 |
| Aug 07, 2005 | - | The INTERNATIONAL | CUT | 0 | - | - | - | - | - |
| Aug 21, 2005 | - | Reno-Tahoe Open | CUT | 2 | 70 | 76 | - | - | 146 |
| Aug 28, 2005 | - | Buick Championship | CUT | 5 | 77 | 68 | - | - | 145 |
| Sep 05, 2005 | - | Deutsche Bank Championship | CUT | 4 | 73 | 73 | - | - | 146 |
| Sep 11, 2005 | $10,350 | Bell Canadian Open | T65 | 12 | 69 | 74 | 74 | 75 | 292 |
| Sep 18, 2005 | $10,188 | 84 LUMBER Classic | T51 | 0 | 72 | 70 | 69 | 77 | 288 |
| Sep 25, 2005 | - | Valero Texas Open | CUT | 3 | 67 | 76 | - | - | 143 |
| Oct 02, 2005 | - | Chrysler Classic of Greensboro | CUT | 12 | 74 | 82 | - | - | 156 |
| Oct 16, 2005 | $7,040 | Michelin Championship at Las Vegas | 82 | 9 | 68 | 69 | 76 | 83 | 296 |
| Oct 23, 2005 | - | FUNAI Classic at the WALT DISNEY WORLD Resort | CUT | 1 | 73 | 72 | - | - | 145 |
| Nov 06, 2005 | - | Southern Farm Bureau Classic | CUT | 5 | 76 | 73 | - | - | 149 |
| Dec 05, 2005 | $5,000 | PGA TOUR Qualifying Tournament * | T42 | -9 | 69 | 70 | 71 | 64 | 423 |
2003-2004 Earnings & Results
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 18, 2004 | - | Sony Open in Hawaii | CUT | 6 | 76 | 70 | - | - | 146 |
| Feb 08, 2004 | - | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | CUT | 4 | 71 | 77 | 72 | - | 220 |
| Feb 15, 2004 | - | Buick Invitational | CUT | 1 | 69 | 76 | - | - | 145 |
| Feb 29, 2004 | - | Chrysler Classic of Tucson | CUT | 2 | 71 | 75 | - | - | 146 |
| Mar 07, 2004 | - | Ford Championship at Doral | CUT | 4 | 76 | 72 | - | - | 148 |
| Apr 04, 2004 | $306,000 | BellSouth Classic | 3 | -11 | 72 | 66 | 68 | 71 | 277 |
| Apr 18, 2004 | $10,320 | MCI Heritage | T61 | 3 | 73 | 70 | 66 | 78 | 287 |
| Apr 25, 2004 | $10,850 | Shell Houston Open | T59 | 5 | 73 | 71 | 72 | 77 | 293 |
| May 02, 2004 | - | HP Classic of New Orleans | CUT | 0 | 71 | 73 | - | - | 144 |
| May 09, 2004 | $16,931 | Wachovia Championship | T44 | -1 | 73 | 71 | 71 | 72 | 287 |
| May 16, 2004 | - | EDS Byron Nelson Championship | CUT | 5 | 75 | 70 | - | - | 145 |
| May 23, 2004 | $11,501 | Bank of America Colonial | T61 | 6 | 69 | 74 | 72 | 71 | 286 |
| May 30, 2004 | $9,964 | FedEx St. Jude Classic | T63 | 4 | 73 | 70 | 72 | 73 | 288 |
| Jun 13, 2004 | $97,125 | Buick Classic | T14 | -6 | 68 | 68 | 72 | 70 | 278 |
| Jun 20, 2004 | - | U.S. Open Championship | CUT | 13 | 75 | 78 | - | - | 153 |
| Jun 27, 2004 | $45,060 | Booz Allen Classic | T21 | -6 | 66 | 72 | 69 | 71 | 278 |
| Jul 04, 2004 | - | Cialis Western Open | CUT | 12 | 79 | 75 | - | - | 154 |
| Jul 11, 2004 | - | John Deere Classic | W/D | 0 | 71 | - | - | - | 71 |
| Aug 01, 2004 | - | Buick Open | CUT | 6 | 77 | 73 | - | - | 150 |
| Aug 08, 2004 | - | The INTERNATIONAL | CUT | 0 | - | - | - | - | - |
| Aug 22, 2004 | $5,940 | Reno-Tahoe Open | 71 | 21 | 70 | 74 | 85 | 80 | 309 |
| Aug 29, 2004 | $7,728 | Buick Championship | 79 | 12 | 71 | 70 | 71 | 80 | 292 |
| Sep 06, 2004 | - | Deutsche Bank Championship | CUT | 1 | 71 | 72 | - | - | 143 |
| Sep 19, 2004 | - | Valero Texas Open | CUT | -1 | 68 | 71 | - | - | 139 |
| Sep 26, 2004 | - | 84 LUMBER Classic | CUT | 0 | 71 | 73 | - | - | 144 |
| Oct 03, 2004 | - | Southern Farm Bureau Classic | CUT | -3 | 73 | 68 | - | - | 141 |
| Oct 10, 2004 | - | Michelin Championship at Las Vegas | CUT | -4 | 72 | 69 | 70 | - | 211 |
| Oct 17, 2004 | $9,844 | Chrysler Classic of Greensboro | T62 | 0 | 71 | 69 | 77 | 71 | 288 |
| Oct 24, 2004 | - | FUNAI Classic at the WALT DISNEY WORLD Resort | CUT | -2 | 64 | 78 | - | - | 142 |
| Dec 06, 2004 | $25,000 | PGA TOUR Qualifying Tournament * | T26 | -7 | 69 | 70 | 73 | 71 | 425 |
2002-2003 Earnings & Results
1 rows| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 08, 2003 | $25,000 | PGA TOUR Qualifying Tournament * | T21 | -9 | 70 | 69 | 69 | 71 | 423 |
MORE golf
Frequently asked questions
What is Scott Hend's net worth?
We publish career earnings rather than net worth. Scott Hend's career earnings are $1,399,228.
What country does Scott Hend represent?
Scott Hend competes for AUS.
How many seasons of earnings are recorded for Scott Hend?
We hold 10 seasons of earnings history for Scott Hend.