The 2002-03 golf money list
$119,008,453 won by 96 players in the 2002-03 season. Vijay Singh led it on $7,778,907.
The season is up 24.5% on 2001-02, and is the 24th biggest of the 47 seasons we hold. It is 1.2% of every dollar the tour has paid the golfers we hold, and the four majors accounted for 11.2% of it.
The twenty biggest earners of 2002-03
Prize money won across the season
Where the 2002-03 money came from
Every dollar on this list, by what paid it
- Tour purses 83.1%
- The four majors 11.2%
- Bonus pools 5.7%
- LIV Golf 0.0%
LIV Golf did not exist in 2002-03 and pays nothing into this season. It first paid anybody in 2021-22, and it has taken about a third of the sport's money every season since.
What the top ten did the season before
2002-03 against 2001-02
| # | Player | 2001-02 rank | 2001-02 | 2002-03 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Vijay Singh | 04 | $3.9m | $7,778,907$7.8m |
| 02 | Tiger Woods | 01 | $7.5m | $7,373,413$7.4m |
| 03 | Davis Love III | 14 | $2.4m | $7,281,896$7.3m |
| 04 | Jim Furyk | 11 | $2.6m | $5,250,365$5.3m |
| 05 | Mike Weir | 37 | $881k | $5,236,410$5.2m |
| 06 | Chad Campbell | 40 | $825k | $4,054,564$4.1m |
| 07 | David Toms | 03 | $3.9m | $3,710,905$3.7m |
| 08 | Ernie Els | 05 | $3.3m | $3,371,237$3.4m |
| 09 | Retief Goosen | 08 | $2.8m | $3,166,373$3.2m |
| 10 | Justin Leonard | 09 | $2.7m | $2,835,525$2.8m |
A blank in the 2001-02 column is a player we hold no money for that season, which is usually a rookie year or a year out. Golf money moves harder than a salary does, because none of it is contracted: a player earns what the leaderboard says and nothing else.
The full 2002-03 golf money list
Every player we hold a 2002-03 prize figure for
| # | Player | Tour purses | Majors | Bonuses | Career rank | 2002-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Vijay Singh Fiji | $6.7m | $850k | $205k | 26 | $7,778,907$7.8m |
| 002 | Tiger Woods United States | $6.2m | $473k | $700k | 5 | $7,373,413$7.4m |
| 003 | Davis Love III United States | $5.7m | $387k | $1.2m | 49 | $7,281,896$7.3m |
| 004 | Jim Furyk United States | $3.7m | $1.4m | $68k | 24 | $5,250,365$5.3m |
| 005 | Mike Weir Canada | $3.3m | $1.6m | $318k | 100 | $5,236,410$5.2m |
| 006 | Chad Campbell United States | $3.2m | $759k | $143k | 108 | $4,054,564$4.1m |
| 007 | David Toms United States | $3.3m | $385k | 65 | $3,710,905$3.7m | |
| 008 | Ernie Els South Africa | $2.7m | $675k | 42 | $3,371,237$3.4m | |
| 009 | Retief Goosen South Africa | $2.9m | $253k | 90 | $3,166,373$3.2m | |
| 010 | Justin Leonard United States | $2.4m | $64k | $385k | 80 | $2,835,525$2.8m |
| 011 | Jay Haas United States | $2.3m | $214k | $165k | 166 | $2,728,545$2.7m |
| 012 | Stuart Appleby Australia | $2.5m | $130k | $24k | 98 | $2,686,538$2.7m |
| 013 | Fred Couples United States | $1.7m | $105k | $790k | 93 | $2,610,495$2.6m |
| 014 | Charles Howell III United States | $2.4m | $210k | 21 | $2,568,955$2.6m | |
| 015 | Jonathan Kaye United States | $2.3m | $137k | 233 | $2,474,837$2.5m | |
| 016 | Robert Allenby Australia | $2.1m | $72k | $195k | 103 | $2,371,452$2.4m |
| 017 | Rory Sabbatini Slovakia | $1.6m | $28k | $700k | 74 | $2,304,701$2.3m |
| 018 | K.J. Choi South Korea | $1.8m | $157k | $261k | 89 | $2,260,497$2.3m |
| 019 | Fred Funk United States | $1.9m | $208k | $71k | 123 | $2,215,903$2.2m |
| 020 | Tim Herron United States | $2.1m | $98k | 151 | $2,176,390$2.2m | |
| 021 | Jerry Kelly United States | $2.1m | $20k | 97 | $2,158,342$2.2m | |
| 022 | Shaun Micheel United States | $747k | $1.1m | $312k | 259 | $2,139,500$2.1m |
| 023 | Bob Estes United States | $1.7m | $114k | 134 | $1,824,414$1.8m | |
| 024 | Phil Mickelson United States | $1.1m | $491k | $170k | 6 | $1,793,137$1.8m |
| 025 | Stewart Cink United States | $1.7m | $71k | 57 | $1,781,885$1.8m | |
| 026 | Tim Petrovic United States | $1.6m | $93k | 208 | $1,739,349$1.7m | |
| 027 | John Rollins United States | $1.6m | $52k | 153 | $1,612,314$1.6m | |
| 028 | Geoff Ogilvy Australia | $1.4m | $43k | 96 | $1,477,246$1.5m | |
| 029 | Padraig Harrington Ireland | $747k | $214k | $500k | 94 | $1,461,235$1.5m |
| 030 | Jonathan Byrd United States | $1.2m | $255k | 142 | $1,430,538$1.4m | |
| 031 | Ben Crane United States | $1.4m | $15k | 128 | $1,419,070$1.4m | |
| 032 | Peter Lonard Australia | $1.2m | $116k | 254 | $1,323,594 | |
| 033 | Alex Cejka Germany | $880k | $303k | $100k | 184 | $1,282,883 |
| 034 | Adam Scott Australia | $1.1m | $110k | 19 | $1,238,736 | |
| 035 | Tom Lehman United States | $1.2m | $19k | 124 | $1,173,237 | |
| 036 | Rich Beem United States | $898k | $116k | $60k | 246 | $1,073,950 |
| 037 | Rod Pampling Australia | $967k | $98k | 163 | $1,064,974 | |
| 038 | Aaron Baddeley Australia | $977k | $12k | 122 | $989,168 | |
| 039 | Carl Pettersson Sweden | $977k | 126 | $977,076 | ||
| 040 | Heath Slocum United States | $816k | 164 | $815,812 | ||
| 041 | Freddie Jacobson Sweden | $387k | $400k | 148 | $786,771 | |
| 042 | Paul Goydos United States | $734k | 200 | $734,284 | ||
| 043 | Carlos Franco Paraguay | $599k | $73k | $36k | 247 | $707,856 |
| 044 | Luke Donald England | $653k | $52k | 69 | $705,121 | |
| 045 | Sergio Garcia Spain | $482k | $184k | 10 | $666,386 | |
| 046 | J.J. Henry United States | $660k | 161 | $660,341 | ||
| 047 | Craig Barlow United States | $639k | 333 | $638,721 | ||
| 048 | Steve Allan Australia | $616k | 386 | $616,325 | ||
| 049 | Cameron Beckman United States | $609k | 250 | $608,981 | ||
| 050 | John Senden Australia | $602k | 133 | $601,670 | ||
| 051 | Justin Rose England | $387k | $213k | 17 | $599,874 | |
| 052 | Neal Lancaster United States | $591k | 309 | $590,627 | ||
| 053 | Pat Perez United States | $556k | $22k | 50 | $578,141 | |
| 054 | Richard Johnson Sweden | $559k | 310 | $559,021 | ||
| 055 | Bernhard Langer Germany | $519k | $37k | 201 | $555,981 | |
| 056 | Olin Browne United States | $464k | $15k | $68k | 269 | $547,092 |
| 057 | Mark Wilson United States | $483k | $5k | 177 | $487,502 | |
| 058 | Dicky Pride United States | $443k | $41k | 321 | $483,923 | |
| 059 | Chris Smith United States | $466k | $14k | 339 | $479,523 | |
| 060 | José María Olazábal Spain | $304k | $175k | 202 | $479,155 | |
| 061 | Brian Gay United States | $434k | $13k | $25k | 118 | $472,647 |
| 062 | Greg Chalmers Australia | $403k | $5k | 223 | $408,254 | |
| 063 | Ángel Cabrera Argentina | $177k | $195k | $27k | 205 | $399,752 |
| 064 | Steven Alker New Zealand | $261k | 517 | $261,359 | ||
| 065 | Matt Kuchar United States | $176k | $71k | 31 | $247,297 | |
| 066 | Brian Davis England | $229k | 183 | $228,611 | ||
| 067 | John Daly United States | $207k | $13k | 212 | $220,647 | |
| 068 | Jason Gore United States | $209k | 300 | $208,801 | ||
| 069 | Jay Don Blake United States | $180k | $14k | 327 | $194,293 | |
| 070 | Steve Stricker United States | $151k | 52 | $150,590 | ||
| 071 | Paul Casey England | $125k | $12k | 28 | $136,700 | |
| 072 | Hunter Mahan United States | $106k | $25k | 82 | $131,300 | |
| 073 | Trevor Immelman South Africa | $95k | $31k | 188 | $126,150 | |
| 074 | Nick Watney United States | $73k | 95 | $73,255 | ||
| 075 | Lee Westwood England | $64k | 70 | $63,590 | ||
| 076 | Michael Bradley United States | $50k | 325 | $49,500 | ||
| 077 | Tag Ridings United States | $31k | 352 | $31,275 | ||
| 078 | Ian Poulter England | $31k | 56 | $30,859 | ||
| 079 | Arjun Atwal India | $25k | 331 | $25,000 | ||
| 080 | Daniel Chopra Sweden | $25k | 276 | $25,000 | ||
| 081 | Ken Duke United States | $25k | 229 | $25,000 | ||
| 082 | Kevin Na United States | $25k | 40 | $25,000 | ||
| 083 | Omar Uresti United States | $25k | 376 | $25,000 | ||
| 084 | Scott Hend Australia | $25k | 480 | $25,000 | ||
| 085 | Troy Matteson United States | $18k | $5k | 260 | $23,135 | |
| 086 | D.J. Trahan United States | $8k | $5k | 218 | $12,880 | |
| 087 | Tim Wilkinson New Zealand | $10k | 361 | $9,900 | ||
| 088 | Graeme McDowell Northern Ireland | $10k | 63 | $9,620 | ||
| 089 | Yusaku Miyazato Japan | $9k | 641 | $8,775 | ||
| 090 | Ryuji Imada Japan | $8k | 258 | $7,600 | ||
| 091 | Bill Lunde United States | $5k | 385 | $5,000 | ||
| 092 | Boo Weekley United States | $5k | 162 | $5,000 | ||
| 093 | D.A. Points United States | $5k | 211 | $5,000 | ||
| 094 | Jimmy Walker United States | $5k | 104 | $5,000 | ||
| 095 | Kyle Thompson United States | $5k | 624 | $5,000 | ||
| 096 | Scott Gutschewski United States | $5k | 449 | $5,000 |
The career rank column is where each of these players sits on the all-time money list, which is the fastest way to tell a career year from a career. A player ranked well inside the top fifty on one season and nowhere near it overall had the year of his life.
2002-03 against every other season
What the tour paid the golfers we hold, year by year
Who won it, by country
The 2002-03 money split by the flag on the entry
| # | Country | Players paid | Top earner | Won in 2002-03 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | United States | 55 | Tiger Woods | $71,973,096$72.0m |
| 02 | Australia | 11 | Stuart Appleby | $12,802,957$12.8m |
| 03 | Fiji | 1 | Vijay Singh | $7,778,907$7.8m |
| 04 | South Africa | 3 | Ernie Els | $6,663,760$6.7m |
| 05 | Canada | 1 | Mike Weir | $5,236,410$5.2m |
| 06 | Sweden | 4 | Carl Pettersson | $2,347,868$2.3m |
| 07 | Slovakia | 1 | Rory Sabbatini | $2,304,701$2.3m |
| 08 | South Korea | 1 | K.J. Choi | $2,260,497$2.3m |
| 09 | Germany | 2 | Alex Cejka | $1,838,864$1.8m |
| 10 | England | 6 | Luke Donald | $1,764,755$1.8m |
| 11 | Ireland | 1 | Padraig Harrington | $1,461,235$1.5m |
| 12 | Spain | 2 | Sergio Garcia | $1,145,541 |
| 13 | Paraguay | 1 | Carlos Franco | $707,856 |
| 14 | Argentina | 1 | Ángel Cabrera | $399,752 |
| 15 | New Zealand | 2 | Steven Alker | $271,259 |
| 16 | India | 1 | Arjun Atwal | $25,000 |
| 17 | Japan | 2 | Yusaku Miyazato | $16,375 |
| 18 | Northern Ireland | 1 | Graeme McDowell | $9,620 |
Frequently asked questions
Who won the most prize money in golf in 2002-03?
Vijay Singh, $7,778,907. That is 6.5% of everything the 96 players on this list won that season.
How much prize money did golf pay out in 2002-03?
$119,008,453 to 96 players. The season is up 24.5% on 2001-02, and is the 24th biggest of the 47 seasons we hold.
How many golfers won a million dollars in 2002-03?
37 of the 96 paid that season.
What share of 2002-03 golf money came from the majors?
11.2%. Regular tour purses paid 83.1%, bonus pools 5.7%.
Which country won the most golf prize money in 2002-03?
United States, $71,973,096 across 55 players, out of 18 countries paid that season.
Where to next
The seasons either side, the eras and the 2002-03 field
The 2001-02 money list · The 2003-04 money list
Every season
- The 2026 money list
- The 2025 money list
- The 2024 money list
- The 2022-23 money list
- The 2021-22 money list
- The 2020-21 money list
- The 2019-20 money list
- The 2018-19 money list
- The 2017-18 money list
- The 2016-17 money list
- The 2015-16 money list
- The 2014-15 money list
- The 2013-14 money list
- The 2012-13 money list
- The 2011-12 money list
- The 2010-11 money list
- The 2009-10 money list
- The 2008-09 money list
- The 2007-08 money list
- The 2006-07 money list
- The 2005-06 money list
- The 2004-05 money list
- The 2003-04 money list
- The 2002-03 money list
- The 2001-02 money list
- The 2000-01 money list
- The 1999-00 money list
- The 1998-99 money list
- The 1997-98 money list
- The 1996-97 money list
- The 1995-96 money list
The 2002-03 top sixty
- Vijay Singh
- Tiger Woods
- Davis Love III
- Jim Furyk
- Mike Weir
- Chad Campbell
- David Toms
- Ernie Els
- Retief Goosen
- Justin Leonard
- Jay Haas
- Stuart Appleby
- Fred Couples
- Charles Howell III
- Jonathan Kaye
- Robert Allenby
- Rory Sabbatini
- K.J. Choi
- Fred Funk
- Tim Herron
- Jerry Kelly
- Shaun Micheel
- Bob Estes
- Phil Mickelson
- Stewart Cink
- Tim Petrovic
- John Rollins
- Geoff Ogilvy
- Padraig Harrington
- Jonathan Byrd
- Ben Crane
- Peter Lonard
- Alex Cejka
- Adam Scott
- Tom Lehman
- Rich Beem
- Rod Pampling
- Aaron Baddeley
- Carl Pettersson
- Heath Slocum
- Freddie Jacobson
- Paul Goydos
- Carlos Franco
- Luke Donald
- Sergio Garcia
- J.J. Henry
- Craig Barlow
- Steve Allan
- Cameron Beckman
- John Senden
- Justin Rose
- Neal Lancaster
- Pat Perez
- Richard Johnson
- Bernhard Langer
- Olin Browne
- Mark Wilson
- Dicky Pride
- Chris Smith
- José María Olazábal