Cristiano Ronaldo $4,050,000/wk Al-Nassr Football Club Sadio Mané $843,750/wk Al-Nassr Football Club João Félix $783,000/wk Al-Nassr Football Club Kylian Mbappé $670,950/wk Real Madrid Kalidou Koulibaly $670,950/wk Al-Hilal Saudi Football Club Otávio $637,200/wk Al-Qadsiah Football Club Erling Haaland $607,500/wk Manchester City Victor Osimhen $588,600/wk Galatasaray A.Ş. Robert Lewandowski $583,200/wk Chicago Fire FC Jamal Musiala $558,900/wk FC Bayern München Rúben Neves $558,900/wk Al-Hilal Saudi Football Club Kingsley Coman $558,900/wk Al-Nassr Football Club Mohamed Salah $540,000/wk Trabzonspor A.Ş. Harry Kane $514,350/wk FC Bayern München Dušan Vlahovic $498,150/wk Beşiktaş A.Ş. Virgil van Dijk $472,500/wk Liverpool
SALARYSPORT
0
Ice Hockey · Arizona Coyotes

Andrew Ladd - salary, contract & career earnings

Andrew Ladd's career earnings are $70,134,600.

CAREER EARNINGS$70,134,600$70.1m
BASE SALARY$1,000,000
TEAMArizona Coyotes
POSITIONLeft wing

Contract history

7 rows

7 seasons · best was 2016-17 on $8,000,000 · $38,500,000 over this deal

season running total

Contract history - Andrew Ladd
YEARAGEBASE SALARYSIGNING BONUSCAP HITSHARE OF CAPCASH TOTALCUMULATIVE CASH
2016-17 31 $1,000,000 $7,000,000$7.0m $5,500,000$5.5m 7.75% $8,000,000$8.0m $8,000,000$8.0m
2017-18 32 $1,000,000 $6,500,000$6.5m $5,500,000$5.5m 7.56% $7,500,000$7.5m $15,500,000$15.5m
2018-19 33 $1,000,000 $5,000,000$5.0m $5,500,000$5.5m 8.01% $6,000,000$6.0m $21,500,000$21.5m
2019-20 34 $1,000,000 $4,000,000$4.0m $5,500,000$5.5m 6.4% $5,000,000$5.0m $26,500,000$26.5m
2020-21 35 $1,000,000 $3,000,000$3.0m $5,500,000$5.5m 6.75% $4,000,000$4.0m $30,500,000$30.5m
2021-22 36 $1,000,000 $3,000,000$3.0m $5,500,000$5.5m 6.43% $4,000,000$4.0m $34,500,000$34.5m
2022-23 37 $1,000,000 $3,000,000$3.0m $5,500,000$5.5m 8.65% $4,000,000$4.0m $38,500,000$38.5m

Earnings by season

18 seasons · best was 2016 on $8,000,000 · $70,134,600 in total

season running total

20 rows
Earnings by season - Andrew Ladd
YEARBASE SALARYSIGNING BONUSCASH TOTAL
2005-2006 $688,900 $295,300 $984,200
2006-2007 $688,900 $295,300 $984,200
2007-2008 $984,200 - $984,200
2008-2009 $1,450,000$1.4m - $1,450,000$1.4m
2009-2010 $1,650,000$1.6m - $1,650,000$1.6m
2010-2011 $2,350,000$2.4m - $2,350,000$2.4m
2011-2012 $3,000,000$3.0m $1,000,000 $4,000,000$4.0m
2012-2013 $3,000,000$3.0m $1,500,000$1.5m $4,500,000$4.5m
2013-2014 $4,000,000$4.0m $500,000 $4,500,000$4.5m
2014-2015 $4,500,000$4.5m - $4,500,000$4.5m
2015-2016 $2,816,000$2.8m - $2,816,000$2.8m
2015-2016 $2,916,000$2.9m - $2,916,000$2.9m
2016-2017 $1,000,000 $7,000,000$7.0m $8,000,000$8.0m
2017-2018 $1,000,000 $6,500,000$6.5m $7,500,000$7.5m
2018-2019 $1,000,000 $5,000,000$5.0m $6,000,000$6.0m
2019-2020 $1,000,000 $4,000,000$4.0m $5,000,000$5.0m
2020-2021 $1,000,000 $3,000,000$3.0m $4,000,000$4.0m
2021-2022 $1,000,000 $3,000,000$3.0m $4,000,000$4.0m
2022-2023 $1,000,000 $3,000,000$3.0m $4,000,000$4.0m
Total Total Earnings (18 seasons) - -

Back to the Arizona Coyotes payroll

What every player at Arizona Coyotes is paid

Arizona Coyotes payroll →

MORE ice hockey

Frequently asked questions

What is Andrew Ladd's net worth?

We publish career earnings rather than net worth. Andrew Ladd's career earnings are $70,134,600.

Who does Andrew Ladd play for?

Andrew Ladd plays for Arizona Coyotes .

How many seasons of earnings are recorded for Andrew Ladd?

We hold 7 seasons of earnings history for Andrew Ladd.