Cristiano Ronaldo $4,050,000/sem Al-Nassr Football Club Karim Benzema $1,119,150/sem Al-Hilal Saudi Football Club Sadio Mané $843,750/sem Al-Nassr Football Club João Félix $783,000/sem Al-Nassr Football Club Kylian Mbappé $670,950/sem Real Madrid Kalidou Koulibaly $670,950/sem Al-Hilal Saudi Football Club Otávio $637,200/sem Al-Qadsiah Football Club Erling Haaland $607,500/sem Manchester City Victor Osimhen $588,600/sem Galatasaray A.Ş. Robert Lewandowski $583,200/sem Chicago Fire FC Jamal Musiala $558,900/sem FC Bayern München Rúben Neves $558,900/sem Al-Hilal Saudi Football Club Kingsley Coman $558,900/sem Al-Nassr Football Club Mohamed Salah $540,000/sem Trabzonspor A.Ş. Harry Kane $514,350/sem FC Bayern München Dušan Vlahovic $498,150/sem Beşiktaş A.Ş.
SALARYSPORT
0
Hockey sobre Hielo · Arizona Coyotes

Andrew Ladd - salario, contrato y patrimonio

El patrimonio de Andrew Ladd es $70,134,600.

PATRIMONIO$70,134,600
SALARIO BASE$1,000,000
EQUIPOArizona Coyotes
POSICIÓNLeft wing

Contract history

7 filas

7 temporadas · la mejor fue 2016-17 con $8,000,000 · $38,500,000 en este contrato

season running total

Contract history - Andrew Ladd
YEARAGEBASE SALARYSIGNING BONUSCAP HITSHARE OF CAPCASH TOTALCUMULATIVE CASH
2016-17 31 $1,000,000 $7,000,000 $5,500,000 7.75% $8,000,000 $8,000,000
2017-18 32 $1,000,000 $6,500,000 $5,500,000 7.56% $7,500,000 $15,500,000
2018-19 33 $1,000,000 $5,000,000 $5,500,000 8.01% $6,000,000 $21,500,000
2019-20 34 $1,000,000 $4,000,000 $5,500,000 6.4% $5,000,000 $26,500,000
2020-21 35 $1,000,000 $3,000,000 $5,500,000 6.75% $4,000,000 $30,500,000
2021-22 36 $1,000,000 $3,000,000 $5,500,000 6.43% $4,000,000 $34,500,000
2022-23 37 $1,000,000 $3,000,000 $5,500,000 8.65% $4,000,000 $38,500,000

Earnings by season

18 temporadas · la mejor fue 2016 con $8,000,000 · $70,134,600 en total

season running total

20 filas
Earnings by season - Andrew Ladd
YEARBASE SALARYSIGNING BONUSCASH TOTAL
2005-2006 $688,900 $295,300 $984,200
2006-2007 $688,900 $295,300 $984,200
2007-2008 $984,200 - $984,200
2008-2009 $1,450,000 - $1,450,000
2009-2010 $1,650,000 - $1,650,000
2010-2011 $2,350,000 - $2,350,000
2011-2012 $3,000,000 $1,000,000 $4,000,000
2012-2013 $3,000,000 $1,500,000 $4,500,000
2013-2014 $4,000,000 $500,000 $4,500,000
2014-2015 $4,500,000 - $4,500,000
2015-2016 $2,816,000 - $2,816,000
2015-2016 $2,916,000 - $2,916,000
2016-2017 $1,000,000 $7,000,000 $8,000,000
2017-2018 $1,000,000 $6,500,000 $7,500,000
2018-2019 $1,000,000 $5,000,000 $6,000,000
2019-2020 $1,000,000 $4,000,000 $5,000,000
2020-2021 $1,000,000 $3,000,000 $4,000,000
2021-2022 $1,000,000 $3,000,000 $4,000,000
2022-2023 $1,000,000 $3,000,000 $4,000,000
Total Total Earnings (18 seasons) - -

Volver a nómina de Arizona Coyotes

Lo que cobra cada jugador de Arizona Coyotes

nómina de Arizona Coyotes →

MÁS hockey sobre hielo

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el patrimonio de Andrew Ladd?

El patrimonio de Andrew Ladd es $70,134,600.

¿En qué equipo juega Andrew Ladd?

Andrew Ladd juega en Arizona Coyotes .

¿Cuántas temporadas de ganancias hay registradas de Andrew Ladd?

Registramos 7 temporadas del historial de ganancias de Andrew Ladd.