Basketball · NBA · Gehaltsbudget
Atlanta Hawks 2026 - Gehaltsbudget und Gehälter
National Basketball Association, the men's professional basketball league in the United States and Canada.
JAHRESGESAMT$196,261,991
WOCHENGESAMT$3,774,269
AKTIVER KADER17
GELISTETE SPIELER68
BESTBEZAHLTJalen Johnson · $30,000,000
Gehaltsbudget nach archivierter Saison
9 archivierte Saisons, 2017 bis 2025 · Höchstwert 2025 mit $180,372,060 · +168% seit 2017
$67m 17
$62m 18
$83m 19
$116m 20
$133m 21
$149m 22
$149m 23
$161m 24
$180m 25
Saisonarchiv
Frühere Gehaltsbudgets von Atlanta Hawks
Aktiver Kader · 17 Spieler
Spieler: Top 16 von 17
| NAME | CAP HIT | POSITION | AGE | TYPE | SHARE OF CAP | BASE SALARY | GUARANTEED | OTHER PAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Johnson | $30,000,000 | Small forward | 25 | Rookie extension | 18.19% | $30,000,000 | $30,000,000 | - |
| Dyson Daniels | $25,000,000 | Point guard | 23 | Rookie extension | 15.16% | $25,000,000 | $25,000,000 | - |
| C.J. McCollum | $21,000,000 | Shooting guard | 35 | Veteran extension | 12.73% | $21,000,000 | $21,000,000 | - |
| Luguentz Dort | $17,722,222 | Shooting guard | 27 | Free agent | 10.74% | $17,722,222 | $17,722,222 | - |
| Onyeka Okongwu | $16,100,000 | Center | 26 | Rookie extension | 9.76% | $16,100,000 | $16,100,000 | - |
| Nickeil Alexander-Walker | $14,403,710 | Shooting guard | 28 | Sign and trade | 8.73% | $14,403,710 | $14,403,710 | - |
| Jock Landale | $14,100,000 | Center | 31 | Free agent | 8.55% | $14,100,000 | $14,100,000 | - |
| Corey Kispert | $13,975,000 | Small forward | 27 | Rookie extension | 8.47% | $13,975,000 | $13,975,000 | - |
| Buddy Hield | $9,658,536 | Shooting guard | 34 | Sign and trade | 5.86% | $9,658,536 | $9,658,536 | - |
| Aaron Wiggins | $9,028,038 | Shooting guard | 28 | Free agent | 5.47% | $8,831,776 | $8,831,776 | $196,262 |
| Kingston Flemings | $7,348,680 | Point guard | 20 | Rookie scale (1st round) | 4.45% | $7,348,680 | $7,348,680 | - |
| Devin Carter | $5,158,080 | Point guard | 24 | Rookie scale (1st round) | 3.13% | $5,158,080 | $5,158,080 | - |
| Zuby Ejiofor | $3,453,360 | Center | 22 | Rookie scale (1st round) | 2.09% | $3,453,360 | $3,453,360 | - |
| Asa Newell | $3,399,480 | Power forward | 21 | Rookie scale (1st round) | 2.06% | $3,399,480 | $3,399,480 | - |
| Mouhamed Gueye | $2,406,205 | Power forward | 24 | Rookie scale (2nd round) | 1.46% | $2,406,205 | - | - |
| Ryan Nembhard | $2,150,917 | Point guard | 23 | Rest of season | 1.30% | $2,150,917 | $2,150,917 | - |
| Henri Veesaar | $1,357,763 | Center | 22 | Rookie scale (2nd round) | 0.82% | $1,357,763 | $1,357,763 | - |
| Listed total | $196,261,991 | $196,065,729 | $196,262 |
Weitere Verträge · 8 Spieler
8 ZeilenAlle 7 Spieler mit ausgewiesener Summe
| NAME | CAP HIT | POSITION | AGE | TYPE | SHARE OF CAP |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Kuminga | $34,975,962 | Power forward | 24 | Free agent | 21.20% |
| Gabe Vincent | $21,850,000 | Point guard | 30 | Free agent | 13.25% |
| Tony Bradley | $2,449,421 | Center | 29 | Rest of season | 1.48% |
| Trent Forrest | $2,449,421 | Point guard | 28 | Rest of season | 1.48% |
| Wesley Matthews | $2,449,421 | Shooting guard | 40 | Free agent | 1.48% |
| Keaton Wallace | $2,449,421 | Guard | 27 | - | 1.48% |
| Dylan Windler | $2,185,116 | Small forward | 30 | Two-way | 1.32% |
| Round 2, Pick #57 | - | - | - | - | - |
| Listed total | $68,808,762 |
Contract types
6 Zeilen| TYPE | REASON | EXPIRES | ORIGINAL | AVAILABLE |
|---|---|---|---|---|
| Non-Taxpayer Mid-Level | Jock Landale | End-of-Season | $15,044,000 | $944,000 |
| Bi-Annual | - | End-of-Season | $5,477,000 | $5,477,000 |
| Trade | Kobe Bufkin trade with BKN | 9/16/2026 | $4,503,720 | $4,503,720 |
| Trade | Trae Young trade with WAS | 1/8/2027 | $1,357,994 | $1,357,993 |
| Trade | Vit Krejci trade with POR | 2/1/2027 | $2,349,578 | $2,349,578 |
| Trade | Luke Kennard trade with LAL | 2/5/2027 | $11,000,000 | $1,971,962 |
Key contract dates
| DEADLINE DATE | NAME | TYPE | VALUE |
|---|---|---|---|
| Jalen Wilson | Jalen Wilson | GUARANTEED 2026-27 Guaranteed - 50%; first day of Regular Season | - |
| Zaccharie Risacher | Zaccharie Risacher | CLUB 2027-28 Club Option | $17,434,637 |
| Devin Carter | Devin Carter | CLUB 2027-28 Club Option | $7,370,897 |
| Asa Newell | Asa Newell | CLUB 2027-28 Club Option | $3,560,880 |
| Mouhamed Gueye | Mouhamed Gueye | GUARANTEED 2026-27 Guaranteed | $2,406,205 |
| Buddy Hield | Buddy Hield | GUARANTEED 2027-28 Guaranteed | $10,097,560 |
| Buddy Hield | Buddy Hield | PLAYER 2027-28 Player Option | $3,136,364 |
| Keshon Gilbert | Keshon Gilbert | RFA / QO 2027-28 Qualifying Offer - TBD - Two-Way | - |
| RayJ Dennis | RayJ Dennis | RFA / QO 2027-28 Qualifying Offer - TBD - Two-Way | - |
| Devin Carter | Devin Carter | EXTENSION ELIGIBLE 2027-28 Extension Eligible | - |
| Zaccharie Risacher | Zaccharie Risacher | EXTENSION ELIGIBLE 2027-28 Extension Eligible | - |
| Nickeil Alexander-Walker | Nickeil Alexander-Walker | EXTENSION ELIGIBLE 2027-28 Extension Eligible | - |
| Aaron Wiggins | Aaron Wiggins | EXTENSION ELIGIBLE 2027-28 Extension Eligible | - |
| Jalen Johnson | Jalen Johnson | EXTENSION ELIGIBLE 2027-28 Extension Eligible | - |
| Corey Kispert | Corey Kispert | EXTENSION ELIGIBLE 2027-28 Extension Eligible | - |
| Asa Newell | Asa Newell | CLUB 2028-29 Club Option | $6,042,814 |
| Kingston Flemings | Kingston Flemings | CLUB 2028-29 Club Option | $8,083,680 |
| Zuby Ejiofor | Zuby Ejiofor | CLUB 2028-29 Club Option | $3,798,360 |
| Zaccharie Risacher | Zaccharie Risacher | RFA / QO 2028-29 Qualifying Offer | $24,408,492 |
| Devin Carter | Devin Carter | 2028-29 | $10,931,040 |
| Corey Kispert | Corey Kispert | CLUB 2028-29 Club Option | $13,025,000 |
| Nickeil Alexander-Walker | Nickeil Alexander-Walker | PLAYER 2028-29 Player Option | $15,919,890 |
| Henri Veesaar | Henri Veesaar | EXTENSION ELIGIBLE 2028-29 Extension Eligible | - |
| Asa Newell | Asa Newell | EXTENSION ELIGIBLE 2028-29 Extension Eligible | - |
| Henri Veesaar | Henri Veesaar | GUARANTEED 2028-29 Guaranteed | $2,694,363 |
| Dyson Daniels | Dyson Daniels | EXTENSION ELIGIBLE 2028-29 Extension Eligible | - |
| Zuby Ejiofor | Zuby Ejiofor | CLUB 2029-30 Club Option | $6,445,818 |
| Kingston Flemings | Kingston Flemings | CLUB 2029-30 Club Option | $10,282,441 |
| Henri Veesaar | Henri Veesaar | CLUB 2029-30 Club Option - non-guaranteed | - |
| Asa Newell | Asa Newell | RFA / QO 2029-30 Qualifying Offer | $9,396,576 |
| Zuby Ejiofor | Zuby Ejiofor | EXTENSION ELIGIBLE 2029-30 Extension Eligible | - |
| Kingston Flemings | Kingston Flemings | EXTENSION ELIGIBLE 2029-30 Extension Eligible | - |
| Henri Veesaar | Henri Veesaar | GUARANTEED 2029-30 Guaranteed | $2,918,152 |
| Zuby Ejiofor | Zuby Ejiofor | RFA / QO 2030-31 Qualifying Offer | $10,023,247 |
Draft class
3 Zeilen| DRAFTED | NAME | POSITION | AGE | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|
| Marcus Eriksson | Marcus Eriksson | Shooting guard | 32 | Spain |
| Alain Digbeu | Alain Digbeu | Guard | 50 | France |
| Augusto Binelli | Augusto Binelli | Center | 61 | Italy |
MEHR basketball
LA ClippersWashington WizardsUtah JazzToronto RaptorsSan Antonio SpursSacramento KingsPortland Trail BlazersPhoenix SunsPhiladelphia 76ersOrlando MagicOklahoma City ThunderNew York KnicksNew Orleans PelicansMinnesota TimberwolvesMilwaukee BucksMiami HeatMemphis GrizzliesLos Angeles LakersLos Angeles ClippersIndiana PacersHouston RocketsDetroit PistonsDenver NuggetsCleveland Cavaliers
Häufige Fragen
Wie hoch ist das Jahresgesamt von Atlanta Hawks?
das Jahresgesamt von Atlanta Hawks beträgt $196,261,991.
Wie viele Spieler stehen im Kader von Atlanta Hawks?
17 Spieler im aktiven Kader von Atlanta Hawks. Wir erfassen 8 weitere Verträge außerhalb des Kaders.