Tennis · ESP
Sergio Casal - Preisgelder und Karriereeinnahmen
Sergio Casal (Spanien) spielt right-handed, unknown backhand, geboren in Barcelona, Spain. Das Vermögen von Sergio Casal beträgt $2,100,495.
VERMÖGEN$2,100,495
KARRIEREBESTWERT#31
TITEL1S / 47D
EINZEL S-N124-148
PROFI SEIT1981
All tournaments
13 Saisons · am stärksten 1990 mit $281,201 · $2,100,495 insgesamt
$81k 00
$95k 85
$215k 86
$266k 87
$242k 88
$86k 89
$281k 90
$139k 91
$245k 92
$181k 93
$163k 94
$105k 95
$2,155 97
season running total
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS | TITLES |
|---|---|---|---|
| 1997 Doubles | $2,155 | 1-1 | 0 |
| 1995 Doubles | $99,500 | 36-24 | 2 |
| 1995 Singles | $5,055 | 0-2 | 0 |
| 1994 Doubles | $162,410 | 43-28 | 3 |
| 1994 Singles | $460 | 0-0 | 0 |
| 1993 Doubles | $181,055 | 58-25 | 5 |
| 1992 Doubles | $203,564 | 52-25 | 5 |
| 1992 Singles | $41,520 | 0-2 | 0 |
| 1991 Doubles | $134,986 | 41-16 | 4 |
| 1991 Singles | $3,865 | 1-2 | 0 |
| 1990 Doubles | $256,696 | 56-16 | 7 |
| 1990 Singles | $24,505 | 3-7 | 0 |
| 1989 Doubles | $48,066 | 32-19 | 1 |
| 1989 Singles | $37,485 | 9-16 | 0 |
| 1988 Doubles | $156,810 | 58-15 | 8 |
| 1988 Singles | $84,865 | 22-21 | 0 |
| 1987 Doubles | $177,539 | 81-22 | 7 |
| 1987 Singles | $88,812 | 23-29 | 0 |
| 1986 Doubles | $78,275 | 58-29 | 5 |
| 1986 Singles | $136,890 | 25-30 | 0 |
| 1985 Doubles | $29,605 | 43-19 | 4 |
| 1985 Singles | $65,358 | 23-13 | 1 |
| 1984 Doubles | $0 | 9-10 | 0 |
| 1984 Singles | $0 | 10-11 | 0 |
| 1983 Doubles | $0 | 17-14 | 0 |
| 1983 Singles | $0 | 19-16 | 0 |
| 1982 Doubles | $0 | 17-8 | 2 |
| 1982 Singles | $0 | 18-13 | 1 |
| 1981 Doubles | $0 | 5-4 | 0 |
| 1981 Singles | $0 | 15-10 | 0 |
| 1900 Singles | $81,019 | 0-0 | 0 |
Grand Slams
11 Saisons · am stärksten 1990 mit $79,612 · $314,264 insgesamt
$973 85
$23k 86
$42k 87
$56k 88
$12k 89
$80k 90
$7,934 91
$19k 92
$21k 93
$23k 94
$31k 95
season running total
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS |
|---|---|---|
| 1995 Doubles | $31,000 | 5-2 |
| 1994 Doubles | $22,595 | 5-4 |
| 1993 Doubles | $20,665 | 4-4 |
| 1992 Doubles | $18,999 | 4-4 |
| 1991 Doubles | $7,934 | 2-2 |
| 1990 Doubles | $79,612 | 8-2 |
| 1989 Doubles | $8,218 | 4-2 |
| 1989 Singles | $3,913 | 0-1 |
| 1988 Doubles | $45,399 | 7-1 |
| 1988 Singles | $10,347 | 0-3 |
| 1987 Doubles | $31,103 | 10-3 |
| 1987 Singles | $10,678 | 1-3 |
| 1986 Doubles | $8,422 | 6-3 |
| 1986 Singles | $14,406 | 3-3 |
| 1985 Doubles | $973 | 0-2 |
| 1984 Doubles | $0 | 0-1 |
| 1984 Singles | $0 | 0-1 |
| 1983 Doubles | $0 | 3-2 |
| 1983 Singles | $0 | 2-2 |
| 1982 Doubles | $0 | 0-1 |
| 1982 Singles | $0 | 0-2 |
Tour events
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS | TITLES |
|---|---|---|---|
| 1997 Doubles | $2,155 | 1-1 | 0 |
| 1995 Doubles | $68,500 | 31-22 | 2 |
| 1995 Singles | $5,055 | 0-2 | 0 |
| 1994 Doubles | $139,815 | 38-24 | 3 |
| 1994 Singles | $460 | 0-0 | 0 |
| 1993 Doubles | $160,390 | 54-21 | 5 |
| 1992 Doubles | $184,565 | 48-21 | 5 |
| 1992 Singles | $41,520 | 0-2 | 0 |
| 1991 Doubles | $127,052 | 39-14 | 4 |
| 1991 Singles | $3,865 | 1-2 | 0 |
| 1990 Doubles | $177,084 | 48-14 | 6 |
| 1990 Singles | $24,505 | 3-7 | 0 |
| 1989 Doubles | $39,848 | 28-17 | 1 |
| 1989 Singles | $33,572 | 9-15 | 0 |
| 1988 Doubles | $111,411 | 51-14 | 7 |
| 1988 Singles | $74,518 | 22-18 | 0 |
| 1987 Doubles | $146,436 | 71-19 | 7 |
| 1987 Singles | $78,134 | 22-26 | 0 |
| 1986 Doubles | $69,853 | 52-26 | 5 |
| 1986 Singles | $122,484 | 22-27 | 0 |
| 1985 Doubles | $28,632 | 43-17 | 4 |
| 1985 Singles | $65,358 | 23-13 | 1 |
| 1984 Doubles | $0 | 9-9 | 0 |
| 1984 Singles | $0 | 10-10 | 0 |
| 1983 Doubles | $0 | 14-12 | 0 |
| 1983 Singles | $0 | 17-14 | 0 |
| 1982 Doubles | $0 | 17-7 | 2 |
| 1982 Singles | $0 | 18-11 | 1 |
| 1981 Doubles | $0 | 5-4 | 0 |
| 1981 Singles | $0 | 15-10 | 0 |
| 1900 Singles | $81,019 | 0-0 | 0 |
MEHR tennis
Rafael NadalJuan Carlos FerreroFeliciano LopezCarlos TabernerBernabe Zapata MirallesFernando VerdascoPablo Carreno BustaRoberto Bautista AgutCarlos AlcarazAlejandro Davidovich FokinaAlbert Ramos-VinolasPedro MartinezJaume MunarRoberto Carballes BaenaPablo AndujarDavid FerrerAndres GimenoJose HiguerasCarlos MoyaJavier SanchezAlbert MontanesGuillermo Garcia-LopezAlberto MartinMarcel Granollers
Häufige Fragen
Wie hoch ist das Vermögen von Sergio Casal?
Das Vermögen von Sergio Casal beträgt $2,100,495.
Welches Land vertritt Sergio Casal?
Sergio Casal tritt für ESP an.
Wie viele Saisons an Einnahmen sind für Sergio Casal erfasst?
Wir erfassen 31 Saisons der Einnahmenhistorie von Sergio Casal.