Tennis · CHI
Tomas Barrios Vera - Preisgelder und Karriereeinnahmen
Tomas Barrios Vera (Chile) spielt right-handed, two-handed backhand, geboren in Chillan, Chile. Das Vermögen von Tomas Barrios Vera beträgt $1,664,878.
VERMÖGEN$1,664,878
AKTUELLE PLATZIERUNG#145
KARRIEREBESTWERT#93
TITEL0S / 1D
EINZEL S-N11-26
PROFI SEIT2019
All tournaments
28 Zeilen
14 Saisons · am stärksten 2025 mit $374,790 · $1,664,878 insgesamt
$280 13
$340 14
$6,034 15
$12k 16
$11k 17
$19k 18
$25k 19
$40k 20
$151k 21
$188k 22
$324k 23
$236k 24
$375k 25
$278k 26
season running total
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS | TITLES |
|---|---|---|---|
| 2026 Doubles | $1,217 | 2-4 | 0 |
| 2026 Singles | $276,560 | 21-23 | 0 |
| 2025 Doubles | $10,703 | 6-7 | 0 |
| 2025 Singles | $364,087 | 52-28 | 3 |
| 2024 Doubles | $22,499 | 8-7 | 1 |
| 2024 Singles | $213,265 | 36-28 | 1 |
| 2023 Doubles | $4,262 | 5-7 | 0 |
| 2023 Singles | $319,751 | 50-30 | 2 |
| 2022 Doubles | $48,079 | 8-7 | 0 |
| 2022 Singles | $139,493 | 23-17 | 0 |
| 2021 Doubles | $5,897 | 12-10 | 0 |
| 2021 Singles | $145,052 | 43-27 | 1 |
| 2020 Doubles | $6,475 | 9-5 | 1 |
| 2020 Singles | $33,361 | 26-13 | 1 |
| 2019 Doubles | $2,392 | 6-11 | 0 |
| 2019 Singles | $22,583 | 36-26 | 1 |
| 2018 Doubles | $636 | 4-3 | 0 |
| 2018 Singles | $18,691 | 56-23 | 2 |
| 2017 Doubles | $2,285 | 11-1 | 2 |
| 2017 Singles | $8,590 | 34-15 | 1 |
| 2016 Doubles | $1,808 | 17-9 | 1 |
| 2016 Singles | $10,538 | 37-21 | 2 |
| 2015 Doubles | $1,654 | 20-9 | 1 |
| 2015 Singles | $4,380 | 15-11 | 0 |
| 2014 Doubles | $64 | 1-1 | 0 |
| 2014 Singles | $276 | 1-2 | 0 |
| 2013 Doubles | $72 | 0-2 | 0 |
| 2013 Singles | $208 | 0-2 | 0 |
Grand Slams
6 Zeilen
6 Saisons · am stärksten 2023 Singles mit $178,826 · $780,081 insgesamt
$98k 21
$110k 22
$179k 23
$99k 24
$152k 25
$143k 26
season running total
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS |
|---|---|---|
| 2026 Singles | $142,534 | 4-3 |
| 2025 Singles | $152,032 | 4-4 |
| 2024 Singles | $99,310 | 1-4 |
| 2023 Singles | $178,826 | 6-4 |
| 2022 Singles | $109,778 | 4-3 |
| 2021 Singles | $97,601 | 4-3 |
Tour events
28 Zeilen
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS | TITLES |
|---|---|---|---|
| 2026 Doubles | $1,217 | 2-4 | 0 |
| 2026 Singles | $134,026 | 17-20 | 0 |
| 2025 Doubles | $10,703 | 6-7 | 0 |
| 2025 Singles | $212,055 | 48-24 | 3 |
| 2024 Doubles | $22,499 | 8-7 | 1 |
| 2024 Singles | $113,955 | 35-24 | 1 |
| 2023 Doubles | $4,262 | 5-7 | 0 |
| 2023 Singles | $140,925 | 44-26 | 2 |
| 2022 Doubles | $48,079 | 8-7 | 0 |
| 2022 Singles | $29,715 | 19-14 | 0 |
| 2021 Doubles | $5,897 | 12-10 | 0 |
| 2021 Singles | $47,451 | 39-24 | 1 |
| 2020 Doubles | $6,475 | 9-5 | 1 |
| 2020 Singles | $33,361 | 26-13 | 1 |
| 2019 Doubles | $2,392 | 6-11 | 0 |
| 2019 Singles | $22,583 | 36-26 | 1 |
| 2018 Doubles | $636 | 4-3 | 0 |
| 2018 Singles | $18,691 | 56-23 | 2 |
| 2017 Doubles | $2,285 | 11-1 | 2 |
| 2017 Singles | $8,590 | 34-15 | 1 |
| 2016 Doubles | $1,808 | 17-9 | 1 |
| 2016 Singles | $10,538 | 37-21 | 2 |
| 2015 Doubles | $1,654 | 20-9 | 1 |
| 2015 Singles | $4,380 | 15-11 | 0 |
| 2014 Doubles | $64 | 1-1 | 0 |
| 2014 Singles | $276 | 1-2 | 0 |
| 2013 Doubles | $72 | 0-2 | 0 |
| 2013 Singles | $208 | 0-2 | 0 |
MEHR tennis
Marcelo RiosAlejandro TabiloCristian GarinFernando GonzalezNicolas JarryNicolas MassuElias YmerPablo Carreno BustaAndreas MiesTennys SandgrenMarat SafinCarlos AlcarazPetr KordaStefan EdbergAndrei MedvedevChristopher EubanksRobby GinepriHoracio ZeballosHugo GastonJan-Michael GambillStan WawrinkaJiri LeheckaTaylor DentChun-Hsin Tseng
Häufige Fragen
Wie hoch ist das Vermögen von Tomas Barrios Vera?
Das Vermögen von Tomas Barrios Vera beträgt $1,664,878.
Welches Land vertritt Tomas Barrios Vera?
Tomas Barrios Vera tritt für CHI an.
Wie viele Saisons an Einnahmen sind für Tomas Barrios Vera erfasst?
Wir erfassen 28 Saisons der Einnahmenhistorie von Tomas Barrios Vera.