Cristiano Ronaldo $4,050,000/sem Al-Nassr Football Club Karim Benzema $1,119,150/sem Al-Hilal Saudi Football Club Sadio Mané $843,750/sem Al-Nassr Football Club João Félix $783,000/sem Al-Nassr Football Club Kylian Mbappé $670,950/sem Real Madrid Kalidou Koulibaly $670,950/sem Al-Hilal Saudi Football Club Otávio $637,200/sem Al-Qadsiah Football Club Erling Haaland $607,500/sem Manchester City Victor Osimhen $588,600/sem Galatasaray A.Ş. Robert Lewandowski $583,200/sem Chicago Fire FC Jamal Musiala $558,900/sem FC Bayern München Rúben Neves $558,900/sem Al-Hilal Saudi Football Club Kingsley Coman $558,900/sem Al-Nassr Football Club Mohamed Salah $540,000/sem Trabzonspor A.Ş. Harry Kane $514,350/sem FC Bayern München Dušan Vlahovic $498,150/sem Beşiktaş A.Ş.
SALARYSPORT
0
Tennis · USA

Justin Gimelstob - prize money et gains en carrière

Justin Gimelstob (États-Unis) joue right-handed, one-handed backhand, né à Livingston, New Jersey, USA. La fortune de Justin Gimelstob est de $2,575,522.

FORTUNE$2,575,522
MEILLEUR CLASSEMENT#63
TITRES0S / 13D
SIMPLES V-D107-172
PASSAGE PRO1996

All tournaments

15 saisons · meilleure en 1999 avec $412,637 · $2,575,522 au total

season running total

28 lignes
All tournaments - Justin Gimelstob
SEASONPRIZE MONEYWIN-LOSSTITLES
2009 Doubles $1,100 1-1 0
2007 Doubles $39,780 6-12 0
2007 Singles $108,670 4-14 0
2006 Doubles $79,712 22-21 1
2006 Singles $225,080 22-26 0
2005 Doubles $55,795 26-18 2
2005 Singles $154,234 34-23 1
2004 Doubles $74,340 28-10 3
2004 Singles $66,409 26-11 4
2003 Doubles $60,783 30-18 5
2003 Singles $172,622 24-29 0
2002 Doubles $47,496 27-19 1
2002 Singles $94,134 35-25 0
2001 Doubles $69,025 22-24 1
2001 Singles $85,779 16-22 0
2000 Doubles $93,746 23-11 2
2000 Singles $157,346 18-20 0
1999 Doubles $167,107 43-23 5
1999 Singles $245,530 25-29 1
1998 Doubles $81,136 23-17 2
1998 Singles $135,987 26-19 1
1997 Doubles $67,465 22-21 1
1997 Singles $194,521 19-27 0
1996 Doubles $13,905 13-10 2
1996 Singles $63,460 15-17 2
1995 Doubles $4,040 1-2 0
1995 Singles $15,220 1-2 0
1994 Singles $1,100 0-0 0

Grand Slams

13 saisons · meilleure en 2006 avec $127,715 · $844,999 au total

season running total

24 lignes
Grand Slams - Justin Gimelstob
SEASONPRIZE MONEYWIN-LOSS
2007 Doubles $25,605 3-3
2007 Singles $56,690 0-3
2006 Doubles $40,375 5-4
2006 Singles $87,340 2-4
2005 Doubles $13,120 0-3
2005 Singles $75,434 2-3
2004 Doubles $38,793 5-2
2003 Doubles $15,458 1-3
2003 Singles $75,872 2-4
2002 Doubles $13,341 1-3
2002 Singles $21,000 1-1
2001 Doubles $28,660 4-2
2001 Singles $27,129 1-2
2000 Doubles $18,171 2-3
2000 Singles $57,836 3-3
1999 Doubles $27,187 4-4
1999 Singles $63,765 3-4
1998 Doubles $40,061 7-4
1998 Singles $36,112 1-3
1997 Doubles $13,810 2-3
1997 Singles $49,240 3-3
1996 Doubles $3,000 0-1
1995 Doubles $2,500 0-1
1995 Singles $14,500 1-1

Tour events

28 lignes
Tour events - Justin Gimelstob
SEASONPRIZE MONEYWIN-LOSSTITLES
2009 Doubles $1,100 1-1 0
2007 Doubles $14,175 3-9 0
2007 Singles $51,980 4-11 0
2006 Doubles $39,337 17-17 1
2006 Singles $137,740 20-22 0
2005 Doubles $42,675 26-15 2
2005 Singles $78,800 32-20 1
2004 Doubles $35,547 23-8 3
2004 Singles $66,409 26-11 4
2003 Doubles $45,325 29-15 5
2003 Singles $96,750 22-25 0
2002 Doubles $34,155 26-16 1
2002 Singles $73,134 34-24 0
2001 Doubles $40,365 18-22 1
2001 Singles $58,650 15-20 0
2000 Doubles $75,575 21-8 2
2000 Singles $99,510 15-17 0
1999 Doubles $139,920 39-19 5
1999 Singles $181,765 22-25 1
1998 Doubles $41,075 16-13 2
1998 Singles $99,875 25-16 1
1997 Doubles $53,655 20-18 1
1997 Singles $145,281 16-24 0
1996 Doubles $10,905 13-9 2
1996 Singles $63,460 15-17 2
1995 Doubles $1,540 1-1 0
1995 Singles $720 0-1 0
1994 Singles $1,100 0-0 0

PLUS DE tennis

Questions fréquentes

Quelle est la fortune de Justin Gimelstob ?

La fortune de Justin Gimelstob est de $2,575,522.

Quel pays représente Justin Gimelstob ?

Justin Gimelstob concourt pour USA.

Combien de saisons de gains sont recensées pour Justin Gimelstob ?

Nous recensons 28 saisons de l’historique des gains de Justin Gimelstob.