Ice Hockey · Detroit Red Wings
Justin Abdelkader 2022 - salary, contract & career earnings
Justin Abdelkader's career earnings are $71,329,024.
CAREER EARNINGS$71,329,024$71.3m
BASE SALARY$4,250,000$4.2m
TEAMDetroit Red Wings
POSITIONLeft wing
Contract history
8 rows8 seasons · best was 2016-17 on $5,500,000 · $32,000,000 over this deal
$2.3m 15
$5.5m 16
$5.0m 17
$5.0m 18
$4.8m 19
$3.5m 20
$3.0m 21
$3.0m 22
season running total
| YEAR | AGE | BASE SALARY | SIGNING BONUS | CAP HIT | SHARE OF CAP | CASH TOTAL | CUMULATIVE CASH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 28 | $2,250,000$2.3m | - | $1,800,000$1.8m | 2.67% | $2,250,000$2.3m | $2,250,000$2.3m |
| 2016-17 | 29 | $5,000,000$5.0m | $500,000 | $4,250,000$4.2m | 6.52% | $5,500,000$5.5m | $7,750,000$7.8m |
| 2017-18 | 30 | $4,500,000$4.5m | $500,000 | $4,250,000$4.2m | 6.35% | $5,000,000$5.0m | $12,750,000$12.7m |
| 2018-19 | 31 | $4,500,000$4.5m | $500,000 | $4,250,000$4.2m | 6.14% | $5,000,000$5.0m | $17,750,000$17.7m |
| 2019-20 | 32 | $4,250,000$4.2m | $500,000 | $4,250,000$4.2m | 6.25% | $4,750,000$4.8m | $22,500,000$22.5m |
| 2020-21 | 33 | $3,500,000$3.5m | - | $4,250,000$4.2m | 9.19% | $3,500,000$3.5m | $26,000,000$26.0m |
| 2021-22 | 34 | $3,000,000$3.0m | - | $4,250,000$4.2m | 19.77% | $3,000,000$3.0m | $29,000,000$29.0m |
| 2022-23 | 35 | $3,000,000$3.0m | - | $4,250,000$4.2m | 41.06% | $3,000,000$3.0m | $32,000,000$32.0m |
Earnings by season
| YEAR | BASE SALARY | SIGNING BONUS | CASH TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 | $850,000 | - | $850,000 |
| 2008-2009 | $660,000 | - | $660,000 |
| 2009-2010 | $710,000 | - | $710,000 |
| 2010-2011 | $750,000 | - | $750,000 |
| 2011-2012 | $825,000 | - | $825,000 |
| 2012-2013 | $819,512 | $250,000 | $1,069,512 |
| 2013-2014 | $1,550,000$1.5m | - | $1,550,000$1.5m |
| 2014-2015 | $2,000,000$2.0m | - | $2,000,000$2.0m |
| 2015-2016 | $2,250,000$2.3m | - | $2,250,000$2.3m |
| 2016-2017 | $5,000,000$5.0m | $500,000 | $5,500,000$5.5m |
| 2017-2018 | $4,500,000$4.5m | $500,000 | $5,000,000$5.0m |
| 2018-2019 | $4,500,000$4.5m | $500,000 | $5,000,000$5.0m |
| 2019-2020 | $4,250,000$4.2m | $500,000 | $4,750,000$4.8m |
| $2,250,000 | Est. Earnings (13 seasons) | $28,664,512$28.7m | $30,914,512$30.9m |
| 2020-2021 | $3,500,000$3.5m | - | $3,500,000$3.5m |
| 2021-2022 | $3,000,000$3.0m | - | $3,000,000$3.0m |
| 2022-2023 | $3,000,000$3.0m | - | $3,000,000$3.0m |
| Total | $2,250,000$2.3m | $38,164,512$38.2m | $40,414,512$40.4m |
Back to the Detroit Red Wings payroll
What every player at Detroit Red Wings is paid
Detroit Red Wings payroll →MORE ice hockey
Henrik ZetterbergBobby RyanJohan FranzenFrans NielsenDylan LarkinDanny DeKeyserDavid PerronOskar SundqvistMike GreenCarter RowneyJordan OesterleSteven KampferAlex NedeljkovicPius SuterDominik KubalikTaro HiroseMathias BromeJoe VelenoGustav LindstromChristian DjoosAdam ErneTyler BertuzziFilip ZadinaRobby Fabbri
Frequently asked questions
What is Justin Abdelkader's net worth?
We publish career earnings rather than net worth. Justin Abdelkader's career earnings are $71,329,024.
Who does Justin Abdelkader play for?
Justin Abdelkader plays for Detroit Red Wings .
How many seasons of earnings are recorded for Justin Abdelkader?
We hold 8 seasons of earnings history for Justin Abdelkader.