Ice Hockey · Washington Capitals
Thomas Wilson - salary, contract & career earnings
Thomas Wilson's career earnings are $35,142,886.
CAREER EARNINGS$35,142,886$35.1m
BASE SALARY$2,100,000$2.1m
TEAMWashington Capitals
POSITIONRight wing
Contract history
6 rows6 seasons · best was 2021-22 on $6,100,000 · $30,117,886 over this deal
$5.2m 18
$4.5m 19
$4.1m 20
$6.1m 21
$4.1m 22
$6.1m 23
season running total
| YEAR | AGE | BASE SALARY | SIGNING BONUS | CAP HIT | SHARE OF CAP | CASH TOTAL | CUMULATIVE CASH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 24 | $1,100,000 | $5,000,000$5.0m | $5,166,666$5.2m | 6.36% | $5,217,886$5.2m | $5,217,886$5.2m |
| 2019-20 | 25 | $1,500,000$1.5m | $3,000,000$3.0m | $5,166,666$5.2m | 6.36% | $4,500,000$4.5m | $9,717,886$9.7m |
| 2020-21 | 26 | $2,100,000$2.1m | $2,000,000$2.0m | $5,166,666$5.2m | 6.34% | $4,100,000$4.1m | $13,817,886$13.8m |
| 2021-22 | 27 | $3,100,000$3.1m | $3,000,000$3.0m | $5,166,666$5.2m | 6.34% | $6,100,000$6.1m | $19,917,886$19.9m |
| 2022-23 | 28 | $2,100,000$2.1m | $2,000,000$2.0m | $5,166,666$5.2m | 6.06% | $4,100,000$4.1m | $24,017,886$24.0m |
| 2023-24 | 29 | $5,100,000$5.1m | $1,000,000 | $5,166,668$5.2m | 8.44% | $6,100,000$6.1m | $30,117,886$30.1m |
Earnings by season
11 seasons · best was 2021-2022 on $6,100,000 · $35,142,886 in total
$93k 12
$925k 13
$925k 14
$833k 15
$2.3m 17
$5.2m 18
$4.5m 19
$4.1m 20
$6.1m 21
$4.1m 22
$6.1m 23
season running total
| YEAR | BASE SALARY | SIGNING BONUS | CASH TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2012-2013 | - | $92,500 | $92,500 |
| 2013-2014 | $832,500 | $92,500 | $925,000 |
| 2014-2015 | $832,500 | $92,500 | $925,000 |
| 2015-2016 | $832,500 | - | $832,500 |
| 2017-2018 | $2,250,000$2.3m | - | $2,250,000$2.3m |
| 2018-2019 | $217,886 | $5,000,000$5.0m | $5,217,886$5.2m |
| 2019-2020 | $1,500,000$1.5m | $3,000,000$3.0m | $4,500,000$4.5m |
| 2020-2021 | $2,100,000$2.1m | $2,000,000$2.0m | $4,100,000$4.1m |
| 2021-2022 | $3,100,000$3.1m | $3,000,000$3.0m | $6,100,000$6.1m |
| 2022-2023 | $2,100,000$2.1m | $2,000,000$2.0m | $4,100,000$4.1m |
| Total Earnings (10 seasons) | $13,765,386$13.8m | - | $29,042,886$29.0m |
| 2023-2024 | $5,100,000$5.1m | $1,000,000 | $6,100,000$6.1m |
| Total | $18,865,386$18.9m | - | $35,142,886$35.1m |
Back to the Washington Capitals payroll
What every player at Washington Capitals is paid
Washington Capitals payroll →MORE ice hockey
Nicklas BackstromJohn CarlsonEvgeny KuznetsovHenrik LundqvistT.J. OshieMatt NiskanenDmitry OrlovLars EllerCarl HagelinAlex OvechkinDarcy KuemperMatt IrwinAnthony ManthaIlya KovalchukMarcus JohanssonErik GustafssonConnor BrownDaniel SprongVitek VanecekNick JensenGarnet HathawayMichal KempnyMichael SgarbossaDaniel Carr
Frequently asked questions
What is Thomas Wilson's net worth?
We publish career earnings rather than net worth. Thomas Wilson's career earnings are $35,142,886.
Who does Thomas Wilson play for?
Thomas Wilson plays for Washington Capitals .
How many seasons of earnings are recorded for Thomas Wilson?
We hold 6 seasons of earnings history for Thomas Wilson.