Andere Mannschaften in Campeonato Brasileiro Série A Assaí:
Atlético Clube Goianiense
Botafogo de Futebol e Regatas
Ceará Sporting Club
Club Athletico Paranaense
Club de Regatas Vasco da Gama
Clube Atlético Mineiro
Clube de Regatas do Flamengo
Coritiba Foot Ball Club
Esporte Clube Bahia
Fluminense Football Club
Fortaleza Esporte Clube
Goiás Esporte Clube
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Santos Futebol Clube
São Paulo Futebol Clube
Sociedade Esportiva Palmeiras
Sport Club Corinthians Paulista
Sport Club do Recife
Sport Club Internacional
Red Bull Bragantino en 2025 - Spielergehälter
Red Bull Bragantino hat insgesamt 60 Spieler in seinem Heimkader. Der bestverdienende Spieler im Kader ist Eduardo Sasha und verdient €17,400 pro Woche.
Red Bull Bragantino spielen in der Campeonato Brasileiro Série A Assaí
Die Gesamtgehaltskosten der Mannschaft betragen:- €9,880,838 pro Jahr
- €190,016 pro Woche
Équipe active:
Spielername | Wochengehalt | Jahresgehalt | Alter | Position | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|
Eduardo Sasha | €17,400 | €904,800 | 32 | AM L, ST | Brazil |
Fernando | €17,400 | €904,800 | 25 | AM LC, F C | Brazil |
Juninho Capixaba | €12,760 | €663,520 | 27 | D/WB L | Brazil |
Pedro Henrique | €10,208 | €530,816 | 28 | D C | Brazil |
Henry Mosquera | €9,512 | €494,624 | 22 | AM RL | Colombia |
Matheus Fernandes | €9,164 | €476,528 | 26 | DM | Brazil |
Thiago Borbas | €8,816 | €458,432 | 22 | ST | Uruguay |
Agustín Sant'Anna | €8,700 | €452,400 | 26 | D/WB RL, M R | Uruguay |
Eric Ramires | €8,468 | €440,336 | 23 | AM RLC | Brazil |
Gustavinho | €8,352 | €434,304 | 20 | AM C | Brazil |
Eduardo | €7,308 | €380,016 | 26 | D C | Brazil |
Fabinho | €7,308 | €380,016 | 22 | DM | Brazil |
Isidro Pitta | €7,076 | €367,952 | 24 | ST | Paraguay |
Lucas Barbosa | €6,960 | €361,920 | 23 | AM R | Brazil |
José Hurtado | €5,916 | €307,632 | 22 | D/WB/M R | Ecuador |
Nathan | €5,684 | €295,568 | 21 | D/WB R | Brazil |
Gabriel | €4,872 | €253,344 | 32 | DM | Brazil |
Ignacio Laquintana | €4,756 | €247,312 | 25 | AM R | Uruguay |
Jhon Jhon | €4,756 | €247,312 | 21 | AM LC | Brazil |
Praxedes | €4,408 | €229,216 | 22 | AM C | Brazil |
Sergio Palacios | €4,176 | €217,152 | 19 | D C | Colombia |
Cleiton | €3,944 | €205,088 | 26 | GK | Brazil |
Guzmán Rodríguez | €3,712 | €193,024 | 24 | D C | Uruguay |
Douglas Mendes | €2,784 | €144,768 | 20 | D C | Brazil |
Lucão | €1,160 | €60,320 | 23 | GK | Brazil |
Guilherme | €806 | €41,922 | 22 | D/WB L, DM | Brazil |
João Neto | €563 | €29,255 | 21 | AM C | Brazil |
Leandrinho | €345 | €17,915 | 25 | AM L, ST | Brazil |
Fabrício | €292 | €15,201 | 24 | GK | Brazil |
Filipe Gabriel | €266 | €13,813 | 18 | AM R | Brazil |
Spielername | Wochengehalt | Jahresgehalt | Alter | Position | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|
Chumbinho | €266 | €13,813 | 20 | AM C | Brazil |
Rodrigo Endrio | €167 | €8,686 | 17 | ST | Brazil |
Kawê | €162 | €8,445 | 22 | ST | Brazil |
Vinicius Lago | €136 | €7,057 | 18 | D/WB R | Brazil |
Gabriel Lopes | €110 | €5,730 | 18 | AM C | Brazil |
Pedro Henrique | €104 | €5,429 | 18 | AM L | Brazil |
Raí | €84 | €4,343 | 20 | AM RL | Brazil |
Athyrson | €84 | €4,343 | 20 | AM RL, ST | Brazil |
Kauan | €84 | €4,343 | 20 | D C | Brazil |
Gustavo | €84 | €4,343 | 19 | GK | Brazil |
Marcelo Braz | €75 | €3,921 | 19 | AM RL, ST | Brazil |
Halls | €65 | €3,378 | 22 | D C | Brazil |
Rafael Lima | €59 | €3,076 | 18 | DM | Brazil |
Yuri Leles | €49 | €2,533 | 17 | AM/F C | Brazil |
Bernardo Daciolo | €41 | €2,111 | 18 | ST | Brazil |
Enzo Pereira | €41 | €2,111 | 17 | ST | Brazil |
Gabriel Andrade | €41 | €2,111 | 18 | AM L | Brazil |
Kevyn | €41 | €2,111 | 18 | DM | Brazil |
Vitor Lucas | €41 | €2,111 | 18 | AM L | Brazil |
Gabriel Santos | €41 | €2,111 | 18 | AM R | Brazil |
Fernando Luz | €41 | €2,111 | 17 | ST | Brazil |
Danilo Lucas | €41 | €2,111 | 18 | D C | Brazil |
João Vitor | €41 | €2,111 | 19 | D/WB R | Brazil |
Gustavo Henrique | €38 | €1,991 | 18 | D C | Brazil |
Bandaró | €37 | €1,930 | 20 | D/WB L | Brazil |
Alexandre | €37 | €1,930 | 19 | D/WB R | Brazil |
Kauã Alves | €35 | €1,810 | 21 | ST | Brazil |
Diego Rodrigues | €35 | €1,810 | 19 | ST | Brazil |
Rubens | €35 | €1,810 | 18 | GK | Brazil |
Biel | €35 | €1,810 | 19 | ST | Brazil |
Andere Mannschaften in Campeonato Brasileiro Série A Assaí:
Atlético Clube Goianiense
Botafogo de Futebol e Regatas
Ceará Sporting Club
Club Athletico Paranaense
Club de Regatas Vasco da Gama
Clube Atlético Mineiro
Clube de Regatas do Flamengo
Coritiba Foot Ball Club
Esporte Clube Bahia
Fluminense Football Club
Fortaleza Esporte Clube
Goiás Esporte Clube
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Santos Futebol Clube
São Paulo Futebol Clube
Sociedade Esportiva Palmeiras
Sport Club Corinthians Paulista
Sport Club do Recife
Sport Club Internacional
Quellen - Pressemitteilungen, Nachrichten und Artikel, Online-Enzyklopädien und Datenbanken, Branchenexperten und Insider. Wir finden die Informationen, damit Sie es nicht tun müssen!