Otros equipos en Campeonato Brasileiro Série A Assaí:
Atlético Clube Goianiense
Botafogo de Futebol e Regatas
Ceará Sporting Club
Club Athletico Paranaense
Club de Regatas Vasco da Gama
Clube Atlético Mineiro
Clube de Regatas do Flamengo
Coritiba Foot Ball Club
Fluminense Football Club
Fortaleza Esporte Clube
Goiás Esporte Clube
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Red Bull Bragantino
Santos Futebol Clube
São Paulo Futebol Clube
Sociedade Esportiva Palmeiras
Sport Club Corinthians Paulista
Sport Club do Recife
Sport Club Internacional
Esporte Clube Bahia 2025 - Sueldos de los Jugadores
Esporte Clube Bahia tiene un total de 55 jugadores en su equipo. El jugador con mayores ingresos del equipo es Everton Ribeiro, que gana $10,307,120 a la semana.
Esporte Clube Bahia juega en la Campeonato Brasileiro Série A Assaí
La masa salarial total del Esporte Clube Bahia es:- $1,925,628,236 anuales
- $37,031,312 semanales
Plantilla activa:
Nombre | Salario semanal | Salario anual | Edad | Posición | nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|
Everton Ribeiro | $10,307,120 | $535,970,240 | 35 | AM RC | Brazil |
Kayky | $3,390,500 | $176,306,000 | 21 | AM R | Brazil |
Ademir | $1,898,680 | $98,731,360 | 29 | AM R | Brazil |
Caio Alexandre | $1,627,440 | $84,626,880 | 25 | DM | Brazil |
Cauly | $1,627,440 | $84,626,880 | 28 | AM RLC | Brazil |
Erick | $1,627,440 | $84,626,880 | 26 | DM | Brazil |
Santiago Arias | $1,356,200 | $70,522,400 | 32 | D/WB R | Colombia |
Jean Lucas | $1,356,200 | $70,522,400 | 26 | DM | Brazil |
Luciano Juba | $1,220,580 | $63,470,160 | 24 | D/WB L, AM LC | Brazil |
Gilberto | $1,112,084 | $57,828,368 | 31 | D/WB R | Brazil |
Gabriel Xavier | $1,112,084 | $57,828,368 | 23 | D C | Brazil |
Luciano Rodríguez | $1,084,960 | $56,417,920 | 20 | AM RL, ST | Uruguay |
Marcos Felipe | $1,071,398 | $55,712,696 | 28 | GK | Brazil |
Michel Araújo | $1,071,398 | $55,712,696 | 27 | AM RL, ST | Uruguay |
Kanu | $949,340 | $49,365,680 | 27 | D C | Brazil |
Iago | $827,282 | $43,018,664 | 27 | D/WB L | Brazil |
Nicolás Acevedo | $800,158 | $41,608,216 | 25 | DM | Uruguay |
Willian José | $732,348 | $38,082,096 | 32 | AM/F C | Brazil |
Santiago Ramos Mingo | $623,852 | $32,440,304 | 22 | D C | Argentina |
Erick Pulga | $583,166 | $30,324,632 | 23 | AM L | Brazil |
Rodrigo Nestor | $501,794 | $26,093,288 | 23 | AM LC | Brazil |
David Duarte | $461,108 | $23,977,616 | 30 | D C | Brazil |
Ronaldo | $366,174 | $19,041,048 | 27 | GK | Brazil |
Danilo Fernandes | $325,488 | $16,925,376 | 36 | GK | Brazil |
Rezende | $230,554 | $11,988,808 | 29 | D C, DM | Brazil |
Douglas Borel | $189,868 | $9,873,136 | 22 | D/WB R | Brazil |
Jota | $123,007 | $6,396,382 | 20 | DM | Brazil |
André Dhominique | $107,004 | $5,564,217 | 20 | D/WB R | Brazil |
Zé Guilherme | $70,929 | $3,688,322 | 19 | D/WB L | Brazil |
Roger Gabriel | $50,179 | $2,609,329 | 17 | AM C | Brazil |
Nombre | Salario semanal | Sueldo anual | Edad | Posición | nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|
Sidney | $28,887 | $1,502,127 | 17 | DM | Brazil |
Gabriel Souza | $26,039 | $1,354,030 | 19 | GK | Brazil |
Dodô | $23,191 | $1,205,933 | 18 | D C | Brazil |
Tiago | $20,343 | $1,057,836 | 19 | AM RL | Brazil |
Juninho | $9,087 | $472,500 | 18 | ST | Brazil |
Rafael Soares | $8,544 | $444,291 | 19 | D/WB L | Brazil |
Fred | $8,137 | $423,134 | 18 | D C | Brazil |
Kennedy Anderson | $7,595 | $394,925 | 20 | ST | Brazil |
João Coni | $7,595 | $394,925 | 18 | AM L | Brazil |
Pedrinho | $6,917 | $359,664 | 18 | AM C | Brazil |
Alex | $6,917 | $359,664 | 19 | D/WB L | Brazil |
Patrick | $6,510 | $338,508 | 19 | AM C | Brazil |
Vitinho | $6,510 | $338,508 | 20 | AM RLC | Brazil |
Victor | $6,510 | $338,508 | 18 | GK | Brazil |
Kauã Davi | $6,510 | $338,508 | 20 | D C | Brazil |
Wendel | $5,832 | $303,246 | 19 | AM L | Brazil |
Gabriel Carioca | $5,832 | $303,246 | 17 | AM/F C | Brazil |
Wendel Passos | $5,289 | $275,037 | 18 | DM | Brazil |
Waliffer | $4,747 | $246,828 | 18 | AM RL | Brazil |
Daniel | $4,747 | $246,828 | 16 | D/WB RL | Brazil |
Wellington Oliveira | $4,069 | $211,567 | 19 | AM C | Brazil |
Angelo | $4,069 | $211,567 | 19 | DM | Brazil |
Jackson | $3,933 | $204,515 | 18 | D C | Brazil |
Lucyan | $3,933 | $204,515 | 18 | D/WB R | Brazil |
Alex Jesus | $3,797 | $197,463 | 16 | DM | Brazil |
Otros equipos en Campeonato Brasileiro Série A Assaí:
Atlético Clube Goianiense
Botafogo de Futebol e Regatas
Ceará Sporting Club
Club Athletico Paranaense
Club de Regatas Vasco da Gama
Clube Atlético Mineiro
Clube de Regatas do Flamengo
Coritiba Foot Ball Club
Fluminense Football Club
Fortaleza Esporte Clube
Goiás Esporte Clube
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Red Bull Bragantino
Santos Futebol Clube
São Paulo Futebol Clube
Sociedade Esportiva Palmeiras
Sport Club Corinthians Paulista
Sport Club do Recife
Sport Club Internacional
Fuentes: comunicados de prensa, noticias y artículos, enciclopedias y bases de datos en línea, expertos y conocedores de la industria. ¡Encontramos la información por ti para que no tengas que buscarla!