BASKETBALL · SAISON 2019 · ARCHIVES
Detroit Pistons 2019 - masse salariale
Les salaires tels qu’ils étaient en 2019. Voir la masse salariale actuelle de Detroit Pistons .
TOTAL ANNUEL$104,275,681
TOTAL HEBDOMADAIRE$2,005,302
EFFECTIF ACTIF15
JOUEURS RÉPERTORIÉS60
LE MIEUX PAYÉBlake Griffin · $34,449,964
Effectif actif · 15 joueurs
15 lignesLes 15 joueurs
| NAME | CAP HIT | POSITION | AGE | TYPE | SHARE OF CAP | BASE SALARY | GUARANTEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Griffin | $34,449,964 | Power forward | 30 | - | 31.56% | $34,234,964 | $34,234,964 |
| Brandon Knight | $15,643,750 | Point guard | 28 | - | 14.33% | $15,643,750 | $15,643,750 |
| Tony Snell | $11,392,857 | Shooting guard | 28 | - | 10.44% | $11,392,857 | $11,392,857 |
| John Henson | $9,732,396 | Power forward | 29 | Rookie extension | 8.92% | $8,732,396 | $8,732,396 |
| Langston Galloway | $7,333,333 | Shooting guard | 28 | - | 6.72% | $7,333,333 | $7,333,333 |
| Derrick Rose | $7,317,073 | Point guard | 31 | Free agent | 6.70% | $7,317,073 | $7,317,073 |
| Luke Kennard | $3,827,160 | Shooting guard | 23 | Rookie scale (1st round) | 3.51% | $3,827,160 | $3,827,160 |
| Thon Maker | $3,569,643 | Center | 22 | Rookie scale (1st round) | 3.27% | $3,569,643 | $3,569,643 |
| Sekou Doumbouya | $3,285,120 | Small forward | 19 | Rookie scale (1st round) | 3.01% | $3,285,120 | $3,285,120 |
| Jordan McRae | $1,645,357 | Shooting guard | 28 | Rest of season | 1.51% | $1,645,357 | $1,645,357 |
| Christian Wood | $1,645,357 | Power forward | 24 | - | 1.51% | $1,645,357 | $1,645,357 |
| Bruce Brown Jr. | $1,416,852 | Point guard | 23 | Rookie scale | 1.30% | $1,416,852 | $1,416,852 |
| Sviatoslav Mykhailiuk | $1,416,852 | Small forward | 22 | Rookie scale | 1.30% | $1,416,852 | $1,416,852 |
| Khyri Thomas | $1,416,852 | Shooting guard | 23 | Rookie scale | 1.30% | $1,416,852 | $1,416,852 |
| Justin Patton | $183,115 | Center | 22 | Rest of season | 0.17% | $183,115 | $183,115 |
Contrats supplémentaires · 8 joueurs
8 lignesLes 8 joueurs
| NAME | CAP HIT | POSITION | SHARE OF CAP |
|---|---|---|---|
| Reggie Jackson | $17,286,956 | Point guard | 15.84% |
| Josh Smith | $5,331,729 | Small forward | 4.89% |
| Markieff Morris | $2,241,808 | Power forward | 2.05% |
| Tim Frazier | $1,620,564 | Point guard | 1.48% |
| Joe Johnson | $220,000 | Shooting guard | 0.20% |
| Derrick Walton Jr. | $81,678 | Point guard | 0.07% |
| Donta Hall | $50,752 | Power forward | 0.05% |
| Donta Hall | $50,752 | Power forward | 0.05% |
Contrats supplémentaires · 3 joueurs
3 lignes| NAME | CAP HIT | POSITION | AGE | SHARE OF CAP |
|---|---|---|---|---|
| Jose Calderon | $1,618,486 | Point guard | 38 | 1.48% |
| Jameer Nelson | $1,618,486 | Point guard | 37 | 1.48% |
| Zaza Pachulia | $1,618,486 | Center | 35 | 1.48% |
Contract types
4 lignes| TYPE | REASON | EXPIRES | ORIGINAL | AVAILABLE |
|---|---|---|---|---|
| Non-Taxpayer Mid-Level | Derrick Rose | End-of-Season | $9,258,000 | $1,940,927 |
| Bi-Annual | Markieff Morris | End-of-Season | $3,620,000 | $423,000 |
| Trade | Marcus Sasser trade with DAL | 7/8/2027 | $5,198,983 | $5,198,983 |
| Trade | Isaiah Stewart trade with MEM | 7/8/2027 | $15,000,000 | $15,000,000 |
Key contract dates
30 lignes| DEADLINE DATE | NAME | TYPE | VALUE |
|---|---|---|---|
| Elijah Harkless | Elijah Harkless | GUARANTEED 2026-27 Guaranteed - 50%; first day of Regular Season | - |
| Ugonna Onyenso | Ugonna Onyenso | GUARANTEED 2026-27 Guaranteed - 50%; first day of Regular Season | - |
| Ron Holland II | Ron Holland II | CLUB 2027-28 Club Option | $11,491,183 |
| Tolu Smith III | Tolu Smith III | GUARANTEED 2026-27 Guaranteed | $2,411,090 |
| Duncan Robinson | Duncan Robinson | GUARANTEED 2026-27 Guaranteed | $15,992,957 |
| Paul Reed | Paul Reed | GUARANTEED 2026-27 Guaranteed | $5,602,689 |
| John Collins | John Collins | GUARANTEED 2027-28 Guaranteed | $17,000,000 |
| Tolu Smith III | Tolu Smith III | RFA / QO 2027-28 Qualifying Offer | - |
| Elijah Harkless | Elijah Harkless | RFA / QO 2027-28 Qualifying Offer - tBD - Two-Way | - |
| Ausar Thompson | Ausar Thompson | RFA / QO 2027-28 Qualifying Offer | $15,854,162 |
| Isaac Jones | Isaac Jones | RFA / QO 2027-28 Qualifying Offer - TBD - Two-Way | - |
| Daniss Jenkins | Daniss Jenkins | RFA / QO 2027-28 Qualifying Offer | $5,400,000 |
| Chaz Lanier | Chaz Lanier | GUARANTEED 2027-28 Guaranteed | $2,525,901 |
| Isaiah Joe | Isaiah Joe | CLUB 2027-28 Club Option | $11,323,006 |
| Duncan Robinson | Duncan Robinson | EXTENSION ELIGIBLE 2027-28 Extension Eligible | - |
| Cade Cunningham | Cade Cunningham | EXTENSION ELIGIBLE 2027-28 Extension Eligible | - |
| Ugonna Onyenso | Ugonna Onyenso | GUARANTEED 2027-28 Guaranteed - 50%; first day of Regular Season | - |
| Ebuka Okorie | Ebuka Okorie | CLUB 2028-29 Club Option | $4,929,360 |
| Duncan Robinson | Duncan Robinson | GUARANTEED 2027-28 Guaranteed | $15,151,222 |
| John Collins | John Collins | GUARANTEED 2028-29 Guaranteed | $17,000,000 |
| Chaz Lanier | Chaz Lanier | CLUB 2028-29 Club Option - non-guaranteed | - |
| Kevin Huerter | Kevin Huerter | CLUB 2028-29 Club Option | $8,746,479 |
| Ron Holland II | Ron Holland II | RFA / QO 2028-29 Qualifying Offer | $16,386,428 |
| John Collins | John Collins | EXTENSION ELIGIBLE 2028-29 Extension Eligible | - |
| Kevin Huerter | Kevin Huerter | EXTENSION ELIGIBLE 2028-29 Extension Eligible | - |
| Chaz Lanier | Chaz Lanier | GUARANTEED 2028-29 Guaranteed | $2,525,901 |
| Ugonna Onyenso | Ugonna Onyenso | RFA / QO 2028-29 Qualifying Offer - TBD - Two-Way | - |
| Ebuka Okorie | Ebuka Okorie | CLUB 2029-30 Club Option | $7,571,497 |
| Ebuka Okorie | Ebuka Okorie | EXTENSION ELIGIBLE 2029-30 Extension Eligible | - |
| Ebuka Okorie | Ebuka Okorie | RFA / QO 2030-31 Qualifying Offer | $11,448,104 |
Autres masses salariales de NBA en 2019
La même saison dans le reste de la ligue
Atlanta HawksBoston CelticsBrooklyn NetsCharlotte HornetsChicago BullsCleveland CavaliersDallas MavericksDenver NuggetsGolden State WarriorsHouston RocketsIndiana PacersLos Angeles ClippersLos Angeles LakersMemphis GrizzliesMiami HeatMilwaukee BucksMinnesota TimberwolvesNew Orleans PelicansNew York KnicksOklahoma City ThunderOrlando MagicPhiladelphia 76ersPhoenix SunsPortland Trail BlazersSacramento KingsSan Antonio SpursToronto RaptorsUtah JazzWashington Wizards
PLUS DE basketball
LA ClippersWashington WizardsUtah JazzToronto RaptorsSan Antonio SpursSacramento KingsPortland Trail BlazersPhoenix SunsPhiladelphia 76ersOrlando MagicOklahoma City ThunderNew York KnicksNew Orleans PelicansMinnesota TimberwolvesMilwaukee BucksMiami HeatMemphis GrizzliesLos Angeles LakersLos Angeles ClippersIndiana PacersHouston RocketsDenver NuggetsCleveland CavaliersChicago Bulls
Questions fréquentes
Detroit Pistons 2019 : quelle était le total annuel ?
Detroit Pistons affichait le total annuel de $104,275,681 en 2019.
Combien joueurs Detroit Pistons a-t-il inscrits en 2019 ?
15 joueurs dans l’effectif de Detroit Pistons en 2019, plus 11 contrats en dehors.
Où voir la masse salariale actuelle de Detroit Pistons ?
Cette page est l’archive 2019. la masse salariale actuelle de Detroit Pistons est tenue à jour sur sa page principale.