Golf · USA
Jamie Lovemark - career earnings & prize money
Jamie Lovemark has earned career prize money of $6,622,732, averaging $551,894 a season, turning professional in 2006, competing for United States.
CAREER EARNINGS$6,622,732
AVG PER SEASON$551,894
TURNED PRO2006
COUNTRYUSA
Career record
Across the 16 seasons of results we hold
179Events
0Wins
11Top 10s
103Cuts made
3rdBest finish
Top 10s include wins. 0 seconds and 1 thirds.
Year By Year Summary
12 seasons · best was 2015-16 on $1,940,890 · $6,622,732 in total
$454k 08
$45k 09
$35k 10
$110k 11
$306k 13
$146k 14
$1.9m 15
$1.9m 16
$1.4m 17
$146k 18
$98k 19
$78k 20
season running total
| YEAR | TOUR PRIZE MONEY | TOTAL PAY | RUNNING TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2005-06 | - | - | - |
| 2006-07 | - | - | - |
| 2007-08 | - | - | - |
| 2008-09 | $453,872 | $453,872 | $453,872 |
| 2009-10 | $45,400 | $45,400 | $499,272 |
| 2010-11 | $34,693 | $34,693 | $533,965 |
| 2011-12 | $109,572 | $109,572 | $643,537 |
| 2013-14 | $305,944 | $305,944 | $949,480 |
| 2014-15 | $32,452 | $146,138 | $1,095,618 |
| 2015-16 | $1,940,890 | $1,940,890 | $3,036,509 |
| 2016-17 | $1,668,641 | $1,886,972 | $4,923,481 |
| 2017-18 | $1,377,286 | $1,377,286 | $6,300,767 |
| 2018-19 | $145,999 | $145,999 | $6,446,766 |
| 2019-20 | $98,439 | $98,439 | $6,545,205 |
| 2020-21 | $77,527 | $77,527 | $6,622,732 |
| Total | $6,290,715 | $6,622,732 | - |
PGA Tour Earnings Per Year
12 seasons · best was 2015-16 on $1,940,890 · $6,290,715 in total
$454k 08
$45k 09
$35k 10
$110k 11
$306k 13
$32k 14
$1.9m 15
$1.7m 16
$1.4m 17
$146k 18
$98k 19
$78k 20
season running total
| YEAR | OFFICIAL PRIZE MONEY | TOTAL PAY | RUNNING TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2005-06 | - | - | - |
| 2006-07 | - | - | - |
| 2007-08 | - | - | - |
| 2008-09 | $453,872 | $453,872 | $453,872 |
| 2009-10 | $45,400 | $45,400 | $499,272 |
| 2010-11 | $34,693 | $34,693 | $533,965 |
| 2011-12 | $109,572 | $109,572 | $643,537 |
| 2013-14 | $305,944 | $305,944 | $949,480 |
| 2014-15 | $32,452 | $32,452 | $981,932 |
| 2015-16 | $1,940,890 | $1,940,890 | $2,922,823 |
| 2016-17 | $1,668,641 | $1,668,641 | $4,591,464 |
| 2017-18 | $1,377,286 | $1,377,286 | $5,968,750 |
| 2018-19 | $145,999 | $145,999 | $6,114,749 |
| 2019-20 | $98,439 | $98,439 | $6,213,188 |
| 2020-21 | $77,527 | $77,527 | $6,290,715 |
| Total | $6,290,715 | $6,290,715 | - |
Majors Earnings Per Year
3 rows| YEAR | MASTERS | PGA | US OPEN | THE OPEN | TOTAL PAY | RUNNING TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | - | - | $113,686 | - | $113,686 | $113,686 |
| 2016-17 | - | $47,000 | $83,331 | $88,000 | $218,331 | $332,017 |
| Total | - | $47,000 | $197,017 | $88,000 | $332,017 | - |
2021-2022 Earnings & Results
2 rows| DATE | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL | PRIZE MONEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 19, 2021 | Fortinet Championship | CUT | 0 | 69 | 75 | - | - | 144 | - |
| Nov 07, 2021 | World Wide Technology Championship at Mayakoba | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
2020-2021 Earnings & Results
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 13, 2020 | $15,114 | Safeway Open | T56 | -7 | 69 | 69 | 71 | 72 | 281 |
| Sep 27, 2020 | $8,440 | Corales Puntacana Resort & Club Championship (2020) | T65 | -2 | 67 | 71 | 72 | 76 | 286 |
| Oct 04, 2020 | - | Sanderson Farms Championship | CUT | 3 | 73 | 74 | - | - | 147 |
| Oct 11, 2020 | - | Shriners Hospitals for Children Open | CUT | -6 | 69 | 67 | - | - | 136 |
| Nov 01, 2020 | - | Bermuda Championship | CUT | 4 | 71 | 75 | - | - | 146 |
| Nov 08, 2020 | $15,120 | Vivint Houston Open | T64 | 7 | 73 | 69 | 70 | 75 | 287 |
| Nov 22, 2020 | - | The RSM Classic | CUT | 0 | 75 | 65 | - | - | 140 |
| Jan 17, 2021 | $13,728 | Sony Open in Hawaii | T67 | -6 | 68 | 68 | 71 | 67 | 274 |
| Jan 24, 2021 | $25,125 | The American Express | T40 | -8 | 68 | 71 | 70 | 71 | 280 |
| Jan 31, 2021 | - | Farmers Insurance Open | CUT | 5 | 79 | 70 | - | - | 149 |
| Feb 07, 2021 | - | Waste Management Phoenix Open | CUT | 3 | 70 | 75 | - | - | 145 |
| Mar 21, 2021 | - | The Honda Classic | CUT | 10 | 78 | 72 | - | - | 150 |
| May 02, 2021 | - | Valspar Championship | CUT | 0 | 72 | 70 | - | - | 142 |
| May 09, 2021 | - | Wells Fargo Championship | CUT | 3 | 70 | 75 | - | - | 145 |
| May 16, 2021 | - | AT&T Byron Nelson | CUT | 0 | 70 | 75 | - | - | 145 |
| Jun 06, 2021 | - | the Memorial Tournament presented by Nationwide | CUT | 0 | 81 | 75 | - | - | 156 |
2019-2020 Earnings & Results
11 rows| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 2019 | - | A Military Tribute at The Greenbrier | CUT | 2 | 73 | 69 | - | - | 142 |
| Sep 22, 2019 | $18,829 | Sanderson Farms Championship | T45 | -6 | 69 | 69 | 72 | 72 | 282 |
| Sep 29, 2019 | - | Safeway Open | CUT | 1 | 73 | 72 | - | - | 145 |
| Jan 12, 2020 | - | Sony Open in Hawaii | CUT | 0 | 72 | 71 | - | - | 143 |
| Jan 26, 2020 | $32,667 | Farmers Insurance Open | T36 | -4 | 73 | 68 | 69 | 74 | 284 |
| Feb 02, 2020 | - | Waste Management Phoenix Open | CUT | 3 | 74 | 71 | - | - | 145 |
| Mar 01, 2020 | $46,944 | The Honda Classic | T27 | 2 | 69 | 69 | 73 | 71 | 282 |
| Jun 28, 2020 | - | Travelers Championship | CUT | 1 | 70 | 71 | - | - | 141 |
| Jul 05, 2020 | - | Rocket Mortgage Classic | CUT | -3 | 68 | 73 | - | - | 141 |
| Jul 12, 2020 | - | Workday Charity Open | CUT | 3 | 75 | 72 | - | - | 147 |
| Jul 26, 2020 | - | 3M Open | CUT | 0 | 72 | 70 | - | - | 142 |
2018-2019 Earnings & Results
7 rows| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 07, 2018 | - | Safeway Open | CUT | 0 | 76 | 68 | - | - | 144 |
| Oct 14, 2018 | $27,720 | CIMB Classic | T39 | -10 | 70 | 69 | 69 | 70 | 278 |
| Oct 21, 2018 | $79,895 | THE CJ CUP @ NINE BRIDGES | T23 | -7 | 72 | 68 | 68 | 73 | 281 |
| Nov 11, 2018 | $25,200 | Mayakoba Golf Classic | T41 | -9 | 71 | 66 | 69 | 69 | 275 |
| Nov 18, 2018 | $13,184 | The RSM Classic | T65 | -6 | 70 | 69 | 68 | 69 | 276 |
| Jan 13, 2019 | - | Sony Open in Hawaii | CUT | 0 | 69 | 71 | - | - | 140 |
| Jan 20, 2019 | - | Desert Classic | W/D | -1 | 71 | 72 | - | - | 143 |
2017-2018 Earnings & Results
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 08, 2017 | $18,476 | Safeway Open | T43 | -3 | 67 | 73 | 73 | 72 | 285 |
| Oct 15, 2017 | $37,900 | CIMB Classic | T32 | -7 | 70 | 70 | 70 | 71 | 281 |
| Oct 22, 2017 | $302,938 | THE CJ CUP @ NINE BRIDGES | T5 | -5 | 70 | 74 | 68 | 71 | 283 |
| Nov 05, 2017 | - | Shriners Hospitals for Children Open | CUT | 3 | 73 | 72 | - | - | 145 |
| Nov 19, 2017 | - | The RSM Classic | CUT | 2 | 73 | 71 | - | - | 144 |
| Jan 14, 2018 | - | Sony Open in Hawaii | CUT | -1 | 70 | 69 | - | - | 139 |
| Jan 28, 2018 | - | Farmers Insurance Open | CUT | 1 | 72 | 73 | - | - | 145 |
| Feb 04, 2018 | $16,091 | Waste Management Phoenix Open | T52 | -2 | 70 | 67 | 71 | 74 | 282 |
| Feb 18, 2018 | $46,996 | Genesis Open | T26 | -2 | 68 | 70 | 73 | 71 | 282 |
| Feb 25, 2018 | $221,100 | The Honda Classic | 7 | -3 | 68 | 69 | 68 | 72 | 277 |
| Mar 11, 2018 | $77,296 | Valspar Championship | T16 | -3 | 72 | 73 | 68 | 68 | 281 |
| Mar 18, 2018 | $30,305 | Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard | T41 | -2 | 73 | 68 | 70 | 75 | 286 |
| Apr 01, 2018 | $54,163 | Houston Open | T24 | -10 | 69 | 69 | 71 | 69 | 278 |
| Apr 22, 2018 | $37,665 | Valero Texas Open | T30 | -3 | 75 | 69 | 72 | 69 | 285 |
| Apr 29, 2018 | $73,512 | Zurich Classic of New Orleans | T10 | -16 | 64 | 71 | 66 | 71 | 272 |
| May 06, 2018 | - | Wells Fargo Championship | CUT | 4 | 75 | 71 | - | - | 146 |
| May 13, 2018 | $148,867 | THE PLAYERS Championship | T17 | -10 | 76 | 67 | 68 | 67 | 278 |
| Jun 03, 2018 | $41,830 | the Memorial Tournament presented by Nationwide | T37 | -6 | 67 | 73 | 73 | 69 | 282 |
| Jun 24, 2018 | $79,000 | Travelers Championship | T19 | -9 | 68 | 69 | 64 | 70 | 271 |
| Jul 01, 2018 | $13,632 | Quicken Loans National | 74 | 12 | 68 | 70 | 72 | 82 | 292 |
| Jul 08, 2018 | $55,115 | A Military Tribute at The Greenbrier | T26 | -7 | 67 | 66 | 67 | 73 | 273 |
| Jul 29, 2018 | $14,632 | RBC Canadian Open | T50 | -8 | 71 | 69 | 66 | 74 | 280 |
| Aug 12, 2018 | - | PGA Championship | CUT | 6 | 71 | 75 | - | - | 146 |
| Aug 19, 2018 | $45,400 | Wyndham Championship | T24 | -12 | 66 | 70 | 64 | 68 | 268 |
| Aug 26, 2018 | $45,450 | THE NORTHERN TRUST | T34 | -5 | 66 | 66 | 73 | 74 | 279 |
| Sep 03, 2018 | $16,920 | Dell Technologies Championship | 76 | 9 | 71 | 69 | 73 | 80 | 293 |
2016-2017 Earnings & Results
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16, 2016 | $75,000 | Safeway Open | T20 | -11 | 70 | 71 | 70 | 66 | 277 |
| Oct 23, 2016 | $28,000 | CIMB Classic | T39 | -7 | 68 | 69 | 69 | 75 | 281 |
| Nov 06, 2016 | - | Shriners Hospitals for Children Open | CUT | -2 | 73 | 67 | - | - | 140 |
| Nov 13, 2016 | $33,050 | OHL Classic at Mayakoba | T35 | -9 | 71 | 68 | 65 | 71 | 275 |
| Nov 20, 2016 | $194,250 | The RSM Classic | T6 | -14 | 67 | 66 | 70 | 65 | 268 |
| Jan 15, 2017 | $264,000 | Sony Open in Hawaii | T4 | -18 | 64 | 68 | 65 | 65 | 262 |
| Jan 22, 2017 | - | CareerBuilder Challenge | CUT | 3 | 72 | 70 | 77 | - | 219 |
| Jan 29, 2017 | - | Farmers Insurance Open | CUT | 1 | 71 | 74 | - | - | 145 |
| Feb 05, 2017 | $13,199 | Waste Management Phoenix Open | T71 | 2 | 72 | 68 | 71 | 75 | 286 |
| Feb 19, 2017 | $25,228 | Genesis Open | T39 | -3 | 70 | 70 | 69 | 72 | 281 |
| Feb 26, 2017 | - | The Honda Classic | CUT | 1 | 72 | 69 | - | - | 141 |
| Mar 12, 2017 | $39,346 | Valspar Championship | T27 | -2 | 69 | 69 | 74 | 70 | 282 |
| Mar 19, 2017 | $77,430 | Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard | T23 | -2 | 72 | 69 | 75 | 70 | 286 |
| Apr 02, 2017 | $13,440 | Shell Houston Open | T71 | 4 | 70 | 72 | 78 | - | 220 |
| Apr 23, 2017 | $21,728 | Valero Texas Open | T40 | 2 | 69 | 73 | 73 | 75 | 290 |
| Apr 30, 2017 | - | Zurich Classic of New Orleans | CUT | -5 | 75 | 64 | - | - | 139 |
| May 14, 2017 | $19,635 | THE PLAYERS Championship | T75 | 7 | 75 | 70 | 78 | - | 223 |
| May 21, 2017 | $108,750 | AT&T Byron Nelson | T18 | -5 | 72 | 66 | 68 | 69 | 275 |
| Jun 04, 2017 | $217,500 | the Memorial Tournament presented by Nationwide | T10 | -7 | 69 | 69 | 70 | 73 | 281 |
| Jun 18, 2017 | $83,331 | U.S. Open | T27 | -1 | 69 | 69 | 74 | 75 | 287 |
| Jun 25, 2017 | $12,580 | Travelers Championship | T75 | 2 | 72 | 68 | 72 | - | 212 |
| Jul 09, 2017 | $411,800 | The Greenbrier Classic | T3 | -12 | 69 | 64 | 66 | 69 | 268 |
| Jul 16, 2017 | $36,080 | John Deere Classic | T25 | -11 | 68 | 67 | 66 | 72 | 273 |
| Jul 23, 2017 | $88,000 | The Open Championship | T22 | 0 | 71 | 69 | 70 | 70 | 280 |
| Aug 13, 2017 | $47,000 | PGA Championship | T33 | 3 | 74 | 71 | 72 | 70 | 287 |
| Aug 27, 2017 | - | THE NORTHERN TRUST | CUT | 10 | 78 | 72 | - | - | 150 |
| Sep 04, 2017 | $32,375 | Dell Technologies Championship | T40 | -1 | 73 | 70 | 73 | 67 | 283 |
| Sep 17, 2017 | $45,250 | BMW Championship | T33 | -8 | 64 | 70 | 71 | 71 | 276 |
2015-2016 Earnings & Results
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 2015 | $14,914 | Frys.com Open | T48 | -5 | 70 | 71 | 65 | 77 | 283 |
| Oct 25, 2015 | $123,733 | Shriners Hospitals for Children Open | T13 | -11 | 70 | 69 | 66 | 68 | 273 |
| Nov 08, 2015 | - | Sanderson Farms Championship | CUT | -2 | 67 | 75 | - | - | 142 |
| Nov 15, 2015 | - | OHL Classic at Mayakoba | CUT | 2 | 71 | 73 | - | - | 144 |
| Nov 22, 2015 | $123,500 | The RSM Classic | T9 | -10 | 69 | 68 | 67 | 68 | 272 |
| Jan 17, 2016 | $187,050 | Sony Open in Hawaii | T7 | -14 | 67 | 69 | 65 | 65 | 266 |
| Jan 24, 2016 | $194,300 | CareerBuilder Challenge in partnership with the Clinton Foundation | T6 | -20 | 65 | 65 | 65 | 73 | 268 |
| Jan 31, 2016 | $33,150 | Farmers Insurance Open | T31 | 4 | 72 | 71 | 75 | 74 | 292 |
| Feb 07, 2016 | - | Waste Management Phoenix Open | CUT | 4 | 68 | 78 | - | - | 146 |
| Feb 21, 2016 | $73,667 | Northern Trust Open | T20 | -6 | 69 | 70 | 70 | 69 | 278 |
| Feb 28, 2016 | - | The Honda Classic | CUT | 10 | 74 | 76 | - | - | 150 |
| Mar 13, 2016 | $28,731 | Valspar Championship | T37 | 3 | 70 | 71 | 72 | 74 | 287 |
| Mar 20, 2016 | $211,050 | Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard | T6 | -11 | 68 | 68 | 71 | 70 | 277 |
| Apr 03, 2016 | $102,000 | Shell Houston Open | 18 | -7 | 67 | 68 | 70 | 76 | 281 |
| Apr 17, 2016 | - | RBC Heritage | CUT | 6 | 74 | 74 | - | - | 148 |
| May 01, 2016 | $616,000 | Zurich Classic of New Orleans | P2 | -15 | 67 | 66 | 68 | - | 201 |
| May 08, 2016 | $16,589 | Wells Fargo Championship | T53 | 3 | 74 | 70 | 71 | 76 | 291 |
| May 15, 2016 | $21,735 | THE PLAYERS Championship | T64 | 4 | 71 | 71 | 79 | 71 | 292 |
| Jun 05, 2016 | $19,822 | the Memorial Tournament presented by Nationwide | T52 | -4 | 69 | 72 | 70 | 73 | 284 |
| Jun 26, 2016 | $14,835 | Quicken Loans National | T62 | 1 | 66 | 75 | 76 | 68 | 285 |
| Jul 17, 2016 | - | The Open Championship | CUT | 13 | 74 | 81 | - | - | 155 |
| Jul 31, 2016 | - | PGA Championship | CUT | 7 | 71 | 76 | - | - | 147 |
| Aug 07, 2016 | - | Travelers Championship | CUT | 0 | 67 | 75 | - | - | 142 |
| Aug 14, 2016 | $24,240 | John Deere Classic | T34 | -9 | 69 | 66 | 69 | 71 | 275 |
| Aug 28, 2016 | $72,722 | The Barclays | T22 | -1 | 74 | 66 | 69 | 74 | 283 |
| Sep 05, 2016 | $16,830 | Deutsche Bank Championship | 71 | 5 | 68 | 71 | 72 | 78 | 289 |
| Sep 11, 2016 | $46,021 | BMW Championship | T32 | -5 | 72 | 69 | 69 | 73 | 283 |
2014-2015 Earnings & Results
2 rows| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 01, 2015 | $32,452 | The Honda Classic | T31 | 3 | 72 | 70 | 69 | 72 | 283 |
| Jun 21, 2015 | $113,686 | U.S. Open | T18 | 3 | 70 | 68 | 75 | 70 | 283 |
2013-2014 Earnings & Results
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 13, 2013 | $10,500 | Frys.com Open | T62 | -1 | 70 | 71 | 71 | 71 | 283 |
| Nov 17, 2013 | $12,420 | OHL Classic at Mayakoba | T65 | -2 | 68 | 69 | 70 | 75 | 282 |
| Jan 12, 2014 | - | Sony Open in Hawaii | CUT | 4 | 73 | 71 | - | - | 144 |
| Jan 19, 2014 | - | Humana Challenge in partnership with the Clinton Foundation | CUT | -6 | 69 | 70 | 71 | - | 210 |
| Jan 26, 2014 | $38,023 | Farmers Insurance Open | T28 | -2 | 72 | 67 | 76 | 71 | 286 |
| Feb 09, 2014 | $13,200 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | T64 | 1 | 73 | 69 | 74 | - | 216 |
| Mar 02, 2014 | $11,220 | The Honda Classic | T75 | 3 | 69 | 68 | 76 | - | 213 |
| Mar 09, 2014 | $7,665 | Puerto Rico Open presented by seepuertorico.com | T58 | -4 | 73 | 65 | 71 | 75 | 284 |
| Mar 30, 2014 | $28,572 | Valero Texas Open | T36 | 2 | 73 | 72 | 72 | 73 | 290 |
| Apr 06, 2014 | - | Shell Houston Open | CUT | 11 | 74 | 81 | - | - | 155 |
| Apr 27, 2014 | - | Zurich Classic of New Orleans | CUT | 0 | 75 | 69 | - | - | 144 |
| May 04, 2014 | - | Wells Fargo Championship | CUT | 2 | 78 | 68 | - | - | 146 |
| May 18, 2014 | $14,559 | HP Byron Nelson Championship | T64 | 3 | 73 | 67 | 71 | 72 | 283 |
| Jun 08, 2014 | - | FedEx St. Jude Classic | CUT | 4 | 74 | 70 | - | - | 144 |
| Jun 22, 2014 | $32,296 | Travelers Championship | T31 | -6 | 68 | 63 | 70 | 73 | 274 |
| Jul 06, 2014 | $11,050 | The Greenbrier Classic | 85 | 3 | 68 | 72 | 73 | - | 213 |
| Jul 13, 2014 | $9,071 | John Deere Classic | T74 | -1 | 69 | 71 | 71 | 72 | 283 |
| Jul 27, 2014 | $101,888 | RBC Canadian Open | T12 | -8 | 69 | 65 | 67 | 71 | 272 |
| Aug 03, 2014 | $15,480 | Barracuda Championship | T34 | 0 | - | - | - | - | 27 |
| Aug 17, 2014 | - | Wyndham Championship | CUT | 0 | 74 | 66 | - | - | 140 |
2011-2012 Earnings & Results
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 22, 2012 | $11,368 | Humana Challenge in partnership with the Clinton Foundation | T66 | -7 | 68 | 68 | 73 | 72 | 281 |
| Jan 29, 2012 | - | Farmers Insurance Open | CUT | 1 | 71 | 74 | - | - | 145 |
| Feb 05, 2012 | - | Waste Management Phoenix Open | CUT | 1 | 71 | 72 | - | - | 143 |
| Feb 19, 2012 | - | Northern Trust Open | CUT | 9 | 78 | 73 | - | - | 151 |
| Mar 04, 2012 | - | The Honda Classic | CUT | 13 | 72 | 81 | - | - | 153 |
| Mar 11, 2012 | $40,775 | Puerto Rico Open presented by seepuertorico.com | T20 | -7 | 70 | 72 | 68 | 71 | 281 |
| Mar 18, 2012 | $18,700 | Transitions Championship | T44 | -4 | 70 | 67 | 69 | 74 | 280 |
| Apr 01, 2012 | $14,208 | Shell Houston Open | T51 | -2 | 70 | 70 | 74 | 72 | 286 |
| Apr 22, 2012 | - | Valero Texas Open | CUT | 10 | 79 | 75 | - | - | 154 |
| Apr 29, 2012 | - | Zurich Classic of New Orleans | CUT | 0 | 77 | 67 | - | - | 144 |
| May 06, 2012 | - | Wells Fargo Championship | CUT | 3 | 75 | 72 | - | - | 147 |
| May 20, 2012 | - | HP Byron Nelson Championship | CUT | 7 | 72 | 75 | - | - | 147 |
| Jun 10, 2012 | - | FedEx St. Jude Classic | CUT | 4 | 74 | 70 | - | - | 144 |
| Jun 24, 2012 | $12,060 | Travelers Championship | T69 | 3 | 70 | 70 | 68 | 75 | 283 |
| Jul 08, 2012 | - | The Greenbrier Classic | CUT | 7 | 79 | 68 | - | - | 147 |
| Jul 15, 2012 | $12,461 | John Deere Classic | T45 | -8 | 71 | 66 | 64 | 75 | 276 |
2010-2011 Earnings & Results
8 rows| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 16, 2011 | - | Sony Open in Hawaii | CUT | 2 | 72 | 70 | - | - | 142 |
| Jan 23, 2011 | - | Bob Hope Classic | CUT | 1 | 72 | 75 | 76 | 66 | 289 |
| Jan 30, 2011 | $12,876 | Farmers Insurance Open | T58 | 1 | 69 | 70 | 75 | 75 | 289 |
| Feb 13, 2011 | - | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | W/D | 11 | 81 | - | - | - | 81 |
| Mar 06, 2011 | - | The Honda Classic | CUT | 7 | 78 | 69 | - | - | 147 |
| Mar 13, 2011 | $21,817 | Puerto Rico Open presented by seepuertorico.com | T28 | -6 | 72 | 70 | 70 | 70 | 282 |
| Mar 20, 2011 | - | Transitions Championship | CUT | 3 | 69 | 76 | - | - | 145 |
| Apr 03, 2011 | - | Shell Houston Open | W/D | 8 | 80 | - | - | - | 80 |
2009-2010 Earnings & Results
4 rows| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 24, 2010 | $12,900 | Bob Hope Classic | T48 | -15 | 71 | 71 | 66 | 69 | 345 |
| Feb 14, 2010 | - | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | CUT | 0 | 75 | 74 | 69 | - | 218 |
| Mar 28, 2010 | - | Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard | CUT | 10 | 75 | 79 | - | - | 154 |
| Oct 17, 2010 | $32,500 | Frys.com Open | T30 | -4 | 68 | 71 | 71 | 70 | 280 |
2008-2009 Earnings & Results
5 rows| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 26, 2009 | $13,872 | RBC Canadian Open | T46 | -6 | 74 | 66 | 69 | 73 | 282 |
| Aug 02, 2009 | - | Buick Open | CUT | -2 | 74 | 68 | - | - | 142 |
| Aug 23, 2009 | - | Wyndham Championship | CUT | 1 | 72 | 69 | - | - | 141 |
| Oct 25, 2009 | $440,000 | Frys.com Open | P2 | -18 | 69 | 64 | 65 | 64 | 262 |
| Nov 15, 2009 | - | Children's Miracle Network Classic | CUT | 0 | 71 | 73 | - | - | 144 |
2007-2008 Earnings & Results
5 rows| DATE | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 27, 2008 | Buick Invitational | T60 | 8 | 73 | 71 | 73 | 79 | 296 |
| May 25, 2008 | Crowne Plaza Invitational at Colonial | CUT | 7 | 76 | 71 | - | - | 147 |
| Jun 08, 2008 | Stanford St. Jude Championship | CUT | 12 | 77 | 75 | - | - | 152 |
| Jul 13, 2008 | John Deere Classic | T74 | 2 | 70 | 66 | 73 | 77 | 286 |
| Aug 17, 2008 | Wyndham Championship | CUT | 6 | 74 | 72 | - | - | 146 |
2006-2007 Earnings & Results
2 rows| DATE | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL | PRIZE MONEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 28, 2007 | Buick Invitational | T39 | -3 | 66 | 74 | 73 | 72 | 285 | - |
| Jul 08, 2007 | AT&T National | T45 | 5 | 67 | 74 | 73 | 71 | 285 | - |
2005-2006 Earnings & Results
1 rows| DATE | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL | PRIZE MONEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 09, 2006 | Cialis Western Open | T54 | 1 | 69 | 72 | 75 | 69 | 285 | - |
MORE golf
Frequently asked questions
What is Jamie Lovemark's net worth?
We publish career earnings rather than net worth. Jamie Lovemark's career earnings are $6,622,732.
What country does Jamie Lovemark represent?
Jamie Lovemark competes for USA.
How many seasons of earnings are recorded for Jamie Lovemark?
We hold 16 seasons of earnings history for Jamie Lovemark.