ICE HOCKEY · 2023 SEASON · ARCHIVE
Philadelphia Flyers 2023 - payroll
Salaries as they stood in 2023. See the current Philadelphia Flyers payroll .
YEARLY TOTAL$65,497,500
WEEKLY TOTAL$1,259,567
ACTIVE ROSTER22
PLAYERS LISTED58
HIGHEST PAIDRyan Johansen · $8,000,000
Active roster · 22 players
22 rowsTop 16 of 22 players
| NAME | CAP HIT | POSITION | ADJUSTED CAP HIT | SHARE OF CAP | BASE SALARY | SIGNING BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Couturier | $7,750,000 | Center | $7,750,000 | 9.28% | $4,000,000 | $5,000,000 |
| Travis Sanheim | $6,250,000 | Defenseman | $6,250,000 | 7.49% | $5,125,000 | $3,000,000 |
| Cameron Atkinson | $5,875,000 | Right wing | $5,875,000 | 7.04% | $5,275,000 | - |
| Travis Konecny | $5,500,000 | Center | $5,500,000 | 6.59% | $6,000,000 | - |
| Joel Farabee | $5,000,000 | Left wing | $5,000,000 | 5.99% | $2,250,000 | $2,000,000 |
| Ryan Johansen | $8,000,000 | Center | $4,000,000 | 9.58% | $8,000,000 | - |
| Erik Johnson | $3,250,000 | Defenseman | $3,250,000 | 3.89% | $3,250,000 | - |
| Scott Laughton | $3,000,000 | Center | $3,000,000 | 3.59% | $3,625,000 | $250,000 |
| Noah Cates | $2,625,000 | Left wing | $2,625,000 | 3.14% | $2,625,000 | - |
| Garnet Hathaway | $2,375,000 | Right wing | $2,375,000 | 2.84% | $1,700,000 | $1,000,000 |
| Jamie Drysdale | $2,300,000 | Defenseman | $2,300,000 | 2.75% | $2,300,000 | - |
| Morgan Frost | $2,100,000 | Center | $2,100,000 | 2.52% | $1,450,000 | $350,000 |
| Nicolas Deslauriers | $1,750,000 | Left wing | $1,750,000 | 2.10% | $2,000,000 | - |
| Cameron York | $1,600,000 | Defenseman | $1,600,000 | 1.92% | $1,300,000 | $300,000 |
| Owen Tippett | $1,500,000 | Right wing | $1,500,000 | 1.80% | $1,750,000 | - |
| Ryan Poehling | $1,400,000 | Center | $1,400,000 | 1.68% | $1,400,000 | - |
| Marc Staal | $1,100,000 | Defenseman | $1,100,000 | 1.32% | $1,100,000 | - |
| Tyson Foerster | $863,333 | Center | $863,333 | 1.03% | $832,500 | - |
| Samuel Ersson | $859,167 | Goaltender | $859,167 | 1.03% | $800,000 | $92,500 |
| Denis Gurianov | $850,000 | Right wing | $850,000 | 1.02% | $850,000 | - |
| Nick Seeler | $775,000 | Defenseman | $775,000 | 0.93% | $800,000 | - |
| Yegor Zamula | $775,000 | Defenseman | $775,000 | 0.93% | $775,000 | - |
Additional contracts · 1 player
1 rows| NAME | CAP HIT | POSITION | ADJUSTED CAP HIT | SHARE OF CAP | BASE SALARY | SIGNING BONUS | INCENTIVES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter Hart | - | Goaltender | - | - | $4,479,000 | - | - |
Additional contracts · 2 players
2 rows| NAME | CAP HIT | POSITION | ADJUSTED CAP HIT | SHARE OF CAP | BASE SALARY | SIGNING BONUS | INCENTIVES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Ellis | $6,250,000 | Defenseman | $6,250,000 | 7.49% | $7,500,000 | - | - |
| Rasmus Ristolainen | $5,100,000 | Defenseman | $5,100,000 | 6.11% | $5,500,000 | - | - |
Additional contracts · 3 players
3 rows| NAME | CAP HIT | POSITION | ADJUSTED CAP HIT | SHARE OF CAP |
|---|---|---|---|---|
| Anthony DeAngelo | $1,666,667 | Defenseman | $1,666,667 | 2.00% |
| Oskar Lindblom | $666,667 | Left wing | $666,667 | 0.80% |
| Ilya Bryzgalov | - | Goaltender | - | - |
Additional contracts · 3 players
3 rows| NAME | CAP HIT | POSITION | ADJUSTED CAP HIT | SHARE OF CAP |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Hayes | $3,571,428 | Center | $3,571,428 | 4.28% |
| Noah Hanifin | $1,237,500 | Defenseman | $1,237,500 | 1.48% |
| Sean Walker | - | Defenseman | - | - |
Additional contracts · 27 players
27 rowsTop 16 of 27 players
| NAME | CAP HIT | POSITION | ADJUSTED CAP HIT | SHARE OF CAP | BASE SALARY | SIGNING BONUS | INCENTIVES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cal Petersen | $5,000,000 | Goaltender | $3,850,000 | 5.99% | $1,000,000 | $4,000,000 | - |
| Bobby Brink | $925,000 | Right wing | $750,665 | 1.11% | $832,500 | $92,500 | $425,000 |
| Victor Mete | $775,000 | Defenseman | $500,000 | 0.93% | $775,000 | - | - |
| Louis Belpedio | $775,000 | Defenseman | $475,000 | 0.93% | $775,000 | - | - |
| Olle Lycksell | $787,500 | Right wing | $354,578 | 0.94% | $775,000 | - | - |
| Felix Sandstrom | $775,000 | Goaltender | $292,176 | 0.93% | $800,000 | - | - |
| Ronald Attard | $850,000 | Defenseman | $218,050 | 1.02% | $775,000 | - | - |
| Adam Ginning | $883,750 | Defenseman | $161,945 | 1.06% | $832,500 | $92,500 | - |
| Rhett Gardner | $775,000 | Center | $73,044 | 0.93% | $775,000 | - | - |
| Emil Andrae | $903,333 | Defenseman | $70,935 | 1.08% | $800,000 | $92,500 | $32,500 |
| Nikita Grebenkin | $875,000 | Right wing | $4,557 | 1.05% | $787,500 | $87,500 | - |
| Oliver Bonk | $950,000 | Defenseman | - | 1.14% | - | $95,000 | - |
| Ivan Fedotov | $925,000 | Goaltender | - | 1.11% | $832,500 | $92,500 | $175,000 |
| Alexei Kolosov | $925,000 | Goaltender | - | 1.11% | $832,500 | $92,500 | - |
| Will Zmolek | $920,000 | Defenseman | - | 1.10% | $825,000 | $95,000 | $30,000 |
| Carson Bjarnason | $913,333 | Goaltender | - | 1.09% | $775,000 | $95,000 | $80,000 |
| Alexis Gendron | $860,000 | Right wing | - | 1.03% | $775,000 | $85,000 | - |
| Helge Grans | $847,500 | Defenseman | - | 1.02% | $832,500 | $92,500 | - |
| Ethan Samson | $846,667 | Defenseman | - | 1.01% | $775,000 | $90,000 | $35,000 |
| Samu Tuomaala | $830,833 | Right wing | - | 1.00% | $825,000 | $92,500 | $7,500 |
| Elliot Desnoyers | $825,000 | Left wing | - | 0.99% | $775,000 | $87,500 | $12,500 |
| Mason Millman | $818,333 | Defenseman | - | 0.98% | $832,500 | - | - |
| Jon-Randall Avon | $800,000 | Center | - | 0.96% | $775,000 | $75,000 | - |
| Zayde Wisdom | $797,500 | Center | - | 0.96% | $832,500 | - | - |
| Adam Brooks | $762,500 | Center | - | 0.91% | $775,000 | - | - |
| Tanner Laczynski | $762,500 | Center | - | 0.91% | $775,000 | - | - |
| Cooper Marody | $762,500 | Center | - | 0.91% | $775,000 | - | - |
Other NHL payrolls in 2023
The same season across the rest of the league
Anaheim DucksArizona CoyotesBoston BruinsBuffalo SabresCalgary FlamesCarolina HurricanesChicago BlackhawksColorado AvalancheColumbus Blue JacketsDallas StarsDetroit Red WingsEdmonton OilersFlorida PanthersLos Angeles KingsMinnesota WildMontreal CanadiensNashville PredatorsNew Jersey DevilsNew York IslandersNew York RangersOttawa SenatorsPittsburgh PenguinsSan Jose SharksSeattle KrakenSt Louis BluesTampa Bay LightningToronto Maple LeafsVancouver CanucksVegas Golden KnightsWashington CapitalsWinnipeg Jets
MORE ice hockey
Seattle KrakenWinnipeg JetsSt Louis BluesNew York IslandersDallas StarsWashington CapitalsVegas Golden KnightsVancouver CanucksToronto Maple LeafsTampa Bay LightningSan Jose SharksPittsburgh PenguinsOttawa SenatorsNew York RangersNew Jersey DevilsNashville PredatorsMontreal CanadiensMinnesota WildLos Angeles KingsFlorida PanthersEdmonton OilersDetroit Red WingsColumbus Blue JacketsColorado Avalanche
Frequently asked questions
What was the Philadelphia Flyers 2023 yearly total?
Philadelphia Flyers carried a yearly total of $65,497,500 in 2023.
How many players did Philadelphia Flyers list in 2023?
22 players on the Philadelphia Flyers roster in 2023, plus 36 contracts carried beyond it.
Where can I see the current Philadelphia Flyers payroll?
This page is the 2023 archive. The current Philadelphia Flyers payroll is kept up to date on the main Philadelphia Flyers page.