Autres équipes de Bundesliga:
1. FC Köln en 2025 - Salaire des joueurs
1. FC Köln a un total de 88 joueurs dans son équipe locale. Le joueur le mieux rémunéré de l'équipe Eric Martel gagne €37,120 par semaine.
1. FC Köln joue en Bundesliga
La masse salariale totale des équipes est de:- €34,609,806 par an
- €665,573 par semaine
Équipe active:
| Nom du joueur | Salaire hebdomadaire | Salaire annuel | âge | Poste | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric Martel | €37,120 | €1,930,240 | 23 | D C, DM | Germany |
| Florian Kainz | €37,120 | €1,930,240 | 32 | AM LC | Austria |
| Jan Thielmann | €34,800 | €1,809,600 | 23 | D/WB R, AM RC | Germany |
| Marvin Schwäbe | €33,640 | €1,749,280 | 30 | GK | Germany |
| Marius Bülter | €33,640 | €1,749,280 | 32 | AM LC, F C | Germany |
| Timo Hübers | €31,320 | €1,628,640 | 28 | D C | Germany |
| Ísak Jóhannesson | €29,000 | €1,508,000 | 22 | DM, AM C | Iceland |
| Linton Maina | €29,000 | €1,508,000 | 26 | AM RLC | Germany |
| Jakub Kaminski | €29,000 | €1,508,000 | 23 | AM RLC | Poland |
| Ragnar Ache | €26,680 | €1,387,360 | 26 | ST | Germany |
| Tom Krauß | €25,520 | €1,327,040 | 24 | D C, DM | Germany |
| Cenk Özkacar | €25,520 | €1,327,040 | 24 | D C | Türkiye |
| Denis Huseinbašic | €25,520 | €1,327,040 | 23 | DM, AM C | Bosnia & Herzegovina |
| Jusuf Gazibegovic | €23,200 | €1,206,400 | 25 | D/WB RL | Bosnia & Herzegovina |
| Luca Waldschmidt | €23,200 | €1,206,400 | 29 | AM RLC, F C | Germany |
| Sargis Adamyan | €20,880 | €1,085,760 | 32 | AM LC, F C | Armenia |
| Alessio Castro-Montes | €19,720 | €1,025,440 | 28 | D/WB RL | Belgium |
| Joël Schmied | €19,720 | €1,025,440 | 26 | D C | Switzerland |
| Dominique Heintz | €18,560 | €965,120 | 31 | D LC | Germany |
| Rav van den Berg | €17,400 | €904,800 | 20 | D C | Netherlands |
| Saïd El Mala | €17,400 | €904,800 | 18 | AM RLC | Germany |
| Kristoffer Lund | €15,080 | €784,160 | 23 | D/WB L | U.S.A. |
| Sebastian Sebulonsen | €13,920 | €723,840 | 25 | D/WB R | Norway |
| Ron-Robert Zieler | €12,760 | €663,520 | 36 | GK | Germany |
| Luca Kilian | €9,280 | €482,560 | 25 | D C | Germany |
| Malek El Mala | €8,004 | €416,208 | 20 | ST | Germany |
| Emin Kujovic | €3,828 | €199,056 | 20 | DM | Bosnia & Herzegovina |
| Arda Süne | €2,900 | €150,800 | 20 | AM C | Germany |
| Fayssal Harchaoui | €2,668 | €138,736 | 19 | DM | Germany |
| Étienne Borié | €2,320 | €120,640 | 19 | AM RLC | Germany |
| Nom du joueur | Salaire hebdomadaire | Salaire annuel | âge | Poste | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|
| Marvin Ajani | €2,204 | €114,608 | 31 | D/WB/AM R | Germany |
| Matthias Köbbing | €2,204 | €114,608 | 28 | GK | Germany |
| Safyan Touré | €1,856 | €96,512 | 19 | AM RL | France |
| Alessandro Puzzo | €1,740 | €90,480 | 17 | AM C | Germany |
| Fynn Schenten | €1,508 | €78,416 | 17 | AM RLC, F C | Germany |
| Ilias Elyazidi | €1,276 | €66,352 | 18 | DM | Germany |
| Luc Dabrowski | €1,160 | €60,320 | 19 | D C | Germany |
| Gabriel Miocevic | €1,148 | €59,717 | 19 | D C, DM | Croatia |
| Luca Lechner | €1,079 | €56,098 | 20 | D C | Germany |
| Luis Hauer | €1,067 | €55,494 | 18 | GK | Germany |
| Nilas Yacobi | €1,044 | €54,288 | 18 | AM/F C | Denmark |
| Cenny Neumann | €1,032 | €53,685 | 18 | AM C | Germany |
| Luca Dürholtz | €951 | €49,462 | 31 | DM, AM C | Germany |
| Jakob Krautkrämer | €951 | €49,462 | 20 | D/WB R | Germany |
| Artem Belousov | €951 | €49,462 | 19 | AM/F C | Ukraine |
| Neo Telle | €928 | €48,256 | 20 | D C | Germany |
| Patrik Kristal | €928 | €48,256 | 17 | AM C | Estonia |
| Gavin Didzilatis | €893 | €46,446 | 23 | GK | Germany |
| Nick Zimmermann | €893 | €46,446 | 19 | D/WB R, DM | Germany |
| Mikail Özkan | €893 | €46,446 | 22 | D LC | Germany |
| Bernie Lennemann | €858 | €44,637 | 22 | ST | Germany |
| Luiz Labenz | €835 | €43,430 | 19 | AM RLC | Germany |
| Arian Römers | €766 | €39,811 | 18 | AM C | Morocco |
| David Fürst | €731 | €38,002 | 18 | D/WB R | Germany |
| Emir-Ahmet Yakisir | €719 | €37,398 | 18 | AM/F C | Germany |
| San-Luca Spitali | €696 | €36,192 | 18 | D/WB L | Germany |
| Jason Ponente-Ramirez | €661 | €34,382 | 18 | D LC | Italy |
| Jonathan Friemel | €661 | €34,382 | 18 | D/WB RL | Germany |
| Kristiyan Irmiev | €650 | €33,779 | 18 | AM RC | Bulgaria |
| Luis Stapelmann | €638 | €33,176 | 18 | D C | Germany |
| Mikolaj Marutzki | €626 | €32,573 | 18 | GK | Germany |
| Tyron Fernandes | €545 | €28,350 | 18 | D R | Germany |
| Timo Schmitz | €545 | €28,350 | 18 | GK | Germany |
| Tobias Trautner | €534 | €27,747 | 30 | GK | Germany |
| Viktor Schmolling | €522 | €27,144 | 18 | D/WB R | Germany |
| Youssoupha Niang | €348 | €18,096 | 19 | AM RL, ST | Germany |
| Yannick Mausehund | €348 | €18,096 | 19 | D C | Germany |
| Maik Afri Akumu | €70 | €3,619 | 17 | AM RLC | Germany |
| Benjamin Ley | €70 | €3,619 | 17 | DM | Germany |
| Lennard Völp | €70 | €3,619 | 17 | D LC, DM | Germany |
| Assad Kotya-Fofana | €70 | €3,619 | 16 | D C, DM | Germany |
| Leonard Reiners | €70 | €3,619 | 17 | GK | Germany |
| Jan Colles | €70 | €3,619 | 16 | DM, AM C | Germany |
| Brian Adoga | €70 | €3,619 | 16 | D/WB L | Germany |
| Johannes Fritz | €70 | €3,619 | 17 | AM C | Germany |
| Leo Isufi | €70 | €3,619 | 17 | D RC, DM | Germany |
| Kristian Markoski | €70 | €3,619 | 17 | D/WB R | North Macedonia |
| Hamed Cherif | €70 | €3,619 | 17 | D C | Germany |
| Yazan Obayda | €70 | €3,619 | 17 | DM | Germany |
| Milan Nikolic | €70 | €3,619 | 16 | DM, AM C | Germany |
| Arian Güzel | €70 | €3,619 | 16 | DM | Germany |
| Luca Mijatovic | €70 | €3,619 | 16 | AM R, ST | Austria |
| Kevin Ekweribe | €70 | €3,619 | 17 | ST | Germany |
| Thierry Karadeniz | €70 | €3,619 | 17 | AM RL | Türkiye |
| Exaouse Vunguidica | €70 | €3,619 | 17 | ST | Germany |
| Pierre Tampier-Eken | €70 | €3,619 | 16 | D/WB L | Germany |
| Niklas Abert | €70 | €3,619 | 17 | WB L | Germany |
| Josias Simon | €70 | €3,619 | 17 | AM RL, ST | Germany |
Autres équipes de Bundesliga:
Sources - Communiqués de presse, actualités et articles, encyclopédies et bases de données en ligne, experts du secteur et initiés. Nous trouvons les informations pour que vous n'ayez pas à le faire !