AMERICAN FOOTBALL · 2024 SEASON · ARCHIVE
Los Angeles Chargers 2024 - payroll
Salaries as they stood in 2024. See the current Los Angeles Chargers payroll .
YEARLY TOTAL$183,462,768
WEEKLY TOTAL$3,528,130
ACTIVE ROSTER53
PLAYERS LISTED176
HIGHEST PAIDJoey Bosa · $26,111,667
Active roster · 53 players
53 rowsTop 16 of 53 players
| NAME | CAP HIT | POSITION | AGE | SHARE OF CAP | DEAD CAP | BASE SALARY | SIGNING BONUS | OTHER PAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joey Bosa | $26,111,667 | Edge rusher | 29 | 10.22% | ($37,223,334) | $8,000,000 | $10,500,000 | $7,611,667 |
| Khalil Mack | $25,595,000 | Edge rusher | 33 | 10.02% | ($34,267,500) | $1,255,000 | $8,872,500 | $15,467,500 |
| Justin Herbert | $19,345,675 | Quarterback | 26 | 7.57% | ($129,502,700) | $6,000,000 | $3,225,675 | $10,120,000 |
| Derwin James | $19,148,067 | Strong safety | 28 | 7.50% | ($24,734,729) | $12,041,667 | $4,106,400 | $3,000,000 |
| Trey Pipkins | $8,750,000 | Guard | 28 | 3.43% | ($11,250,000) | $6,250,000 | $2,500,000 | - |
| Joe Alt | $6,029,262 | Right tackle | 21 | 2.36% | ($20,937,048) | $795,000 | $5,234,262 | - |
| Rashawn Slater | $5,291,923 | Left tackle | 25 | 2.07% | ($5,291,923) | $2,927,967 | $2,363,956 | - |
| Morgan Fox | $4,750,000 | Defensive line | 30 | 1.86% | ($2,250,000) | $2,500,000 | $1,250,000 | $1,000,000 |
| Zion Johnson | $4,021,822 | Guard | 25 | 1.57% | ($8,713,946) | $1,573,733 | $1,976,214 | $471,875 |
| Alohi Gilman | $3,375,000 | Free safety | 27 | 1.32% | ($5,625,000) | $1,125,000 | $2,250,000 | - |
| Josh Palmer | $3,370,919 | Wide receiver | 25 | 1.32% | ($254,919) | $3,116,000 | $254,919 | - |
| Quentin Johnston | $3,224,722 | Wide receiver | 23 | 1.26% | ($11,609,000) | $959,944 | $1,829,778 | $435,000 |
| DJ Chark | $2,890,000 | Wide receiver | 28 | 1.13% | ($2,065,000) | $1,500,000 | $565,000 | $825,000 |
| Kristian Fulton | $2,885,000 | Cornerback | 26 | 1.13% | ($2,445,000) | $1,320,000 | $1,125,000 | $440,000 |
| Will Dissly | $2,625,000 | Tight end | 28 | 1.03% | ($10,000,000) | $1,125,000 | $1,500,000 | - |
| JK Scott | $2,510,000 | Punter | 28 | 0.98% | ($710,000) | $1,800,000 | $410,000 | $300,000 |
| Bud Dupree | $2,360,000 | Edge rusher | 31 | 0.92% | ($2,745,000) | $1,465,000 | $640,000 | $255,000 |
| Gus Edwards | $2,250,000 | Running back | 29 | 0.88% | ($3,375,000) | $1,125,000 | $1,125,000 | - |
| Denzel Perryman | $2,175,000 | Linebacker | 32 | 0.85% | ($1,875,000) | $1,375,000 | $500,000 | $300,000 |
| Ladd McConkey | $1,817,306 | Wide receiver | 23 | 0.71% | ($9,185,943) | $795,000 | $1,022,306 | - |
| Troy Dye | $1,790,000 | Linebacker | 28 | 0.70% | ($665,000) | $1,125,000 | $665,000 | - |
| Poona Ford | $1,790,000 | Defensive line | 29 | 0.70% | ($665,000) | $1,125,000 | $665,000 | - |
| Cameron Dicker | $1,585,000 | Kicker | 24 | 0.62% | ($8,735,000) | $985,000 | $600,000 | - |
| Tuli Tuipulotu | $1,493,496 | Edge rusher | 22 | 0.58% | ($2,383,090) | $1,048,699 | $444,797 | - |
| Josh Harris | $1,460,000 | Long snapper | 35 | 0.57% | ($450,000) | $1,210,000 | $200,000 | $50,000 |
| Easton Stick | $1,292,500 | Quarterback | 29 | 0.51% | ($1,417,500) | $2,500,000 | $167,500 | - |
| Daiyan Henley | $1,231,914 | Linebacker | 25 | 0.48% | ($706,593) | $996,383 | $235,531 | - |
| Taylor Heinicke | $1,210,000 | Quarterback | 31 | 0.47% | - | $1,210,000 | - | - |
| Brenden Jaimes | $1,134,445 | Offensive line | 25 | 0.44% | ($79,445) | $1,055,000 | $79,445 | - |
| JK Dobbins | $1,130,000 | Running back | 26 | 0.44% | ($50,000) | $1,000,000 | $50,000 | $80,000 |
| Hayden Hurst | $1,125,000 | Tight end | 31 | 0.44% | - | $1,125,000 | - | - |
| Nick Niemann | $1,108,501 | Linebacker | 27 | 0.43% | ($53,501) | $1,055,000 | $53,501 | - |
| Junior Colson | $1,095,819 | Linebacker | 22 | 0.43% | ($1,203,276) | $795,000 | $300,819 | - |
| Derius Davis | $1,092,983 | Wide receiver | 24 | 0.43% | ($533,949) | $915,000 | $177,983 | - |
| Otito Ogbonnia | $1,064,720 | Defensive line | 24 | 0.42% | ($159,440) | $985,000 | $79,720 | - |
| Jamaree Salyer | $1,028,982 | Right tackle | 24 | 0.40% | ($87,964) | $985,000 | $43,982 | - |
| Ja'Sir Taylor | $1,018,003 | Cornerback | 25 | 0.40% | ($66,006) | $985,000 | $33,003 | - |
| Deane Leonard | $1,009,916 | Cornerback | 25 | 0.40% | ($49,832) | $985,000 | $24,916 | - |
| Justin Eboigbe | $1,004,753 | Defensive line | 23 | 0.39% | ($839,012) | $795,000 | $209,753 | - |
| Jordan McFadden | $993,035 | Guard | 25 | 0.39% | ($234,105) | $915,000 | $78,035 | - |
| Stone Smartt | $986,667 | Tight end | 26 | 0.39% | ($1,667) | $985,000 | $1,667 | - |
| Bradley Bozeman | $985,000 | Center | 30 | 0.39% | - | $1,125,000 | - | - |
| Teair Tart | $985,000 | Defensive line | 27 | 0.39% | - | $1,125,000 | - | - |
| Hassan Haskins | $985,000 | Running back | 25 | 0.39% | - | $985,000 | - | - |
| Foster Sarell | $985,000 | Left tackle | 26 | 0.39% | - | $985,000 | - | - |
| Scott Matlock | $958,074 | Fullback | 24 | 0.38% | ($129,222) | $915,000 | $43,074 | - |
| Tarheeb Still | $888,930 | Cornerback | 22 | 0.35% | ($375,720) | $795,000 | $93,930 | - |
| Cam Hart | $885,982 | Cornerback | 24 | 0.35% | ($363,928) | $795,000 | $90,982 | - |
| Kimani Vidal | $846,859 | Running back | 23 | 0.33% | ($207,436) | $795,000 | $51,859 | - |
| Sam Mustipher | $547,220 | Center | 28 | 0.21% | - | $1,125,000 | - | - |
| Tucker Fisk | $457,497 | Tight end | 25 | 0.18% | - | $915,000 | - | - |
| Shaq Quarterman | $437,776 | Linebacker | 27 | 0.17% | - | $1,125,000 | - | - |
| Tony Jefferson | $328,333 | Strong safety | 32 | 0.13% | - | $1,210,000 | - | - |
Additional contracts · 11 players
11 rowsAll 11 players
| NAME | CAP HIT | POSITION | AGE | SHARE OF CAP | DEAD CAP | BASE SALARY | SIGNING BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asante Samuel Jr. | $4,019,263 | Cornerback | 25 | 1.57% | ($653,263) | $3,366,000 | $653,263 |
| Elijah Molden | $3,116,000 | Cornerback | 25 | 1.22% | - | $3,116,000 | - |
| Chris Rumph II | $1,243,386 | Edge rusher | 26 | 0.49% | ($188,386) | $1,055,000 | $188,386 |
| Simi Fehoko | $1,055,000 | Wide receiver | 27 | 0.41% | - | $1,055,000 | - |
| Brenden Rice | $823,648 | Wide receiver | 22 | 0.32% | ($114,592) | $795,000 | $28,648 |
| Jalen Reagor | $492,500 | Wide receiver | 25 | 0.19% | - | $1,125,000 | - |
| Tyler McLellan | $473,333 | Left tackle | 25 | 0.19% | ($10,000) | $470,000 | $3,333 |
| Bucky Williams | $470,833 | Guard | 24 | 0.18% | ($2,500) | $470,000 | $833 |
| Chris Collins | $470,000 | Edge rusher | - | 0.18% | - | $470,000 | - |
| Eli Apple | $437,500 | Cornerback | 29 | 0.17% | - | $437,500 | - |
| Marcus Maye | $403,332 | Safety | 30 | 0.16% | ($403,332) | $403,332 | - |
Additional contracts · 18 players
18 rows| NAME | CAP HIT | POSITION | SHARE OF CAP |
|---|---|---|---|
| Karsen Barnhart | $225,000 | Guard | 0.09% |
| Christopher Hinton | $225,000 | Defensive line | 0.09% |
| Jeremiah Jean-Baptiste | $225,000 | Linebacker | 0.09% |
| Jaylen Johnson | $225,000 | Wide receiver | 0.09% |
| Tre'Mon Morris-Brash | $225,000 | Edge rusher | 0.09% |
| Tre'Mon Morris-Brash | $225,000 | Edge rusher | 0.09% |
| Jaret Patterson | $225,000 | Running back | 0.09% |
| Eric Tomlinson | $191,700 | Tight end | 0.08% |
| Shaun Wade | $184,800 | Cornerback | 0.07% |
| Caleb Murphy | $125,000 | Edge rusher | 0.05% |
| Kendall Williamson | $125,000 | Safety | 0.05% |
| Dicaprio Bootle | $87,500 | Cornerback | 0.03% |
| McCallan Castles | $75,000 | Tight end | 0.03% |
| Dez Fitzpatrick | $50,000 | Wide receiver | 0.02% |
| Eddie Jackson | $42,600 | Free safety | 0.02% |
| Terrell Edmunds | $16,800 | Safety | 0.01% |
| Chris Okoye | - | Defensive line | - |
| Ezekiel Elliott | - | Running back | - |
Additional contracts · 92 players
92 rows| NAME | CAP HIT | POSITION | SHARE OF CAP |
|---|---|---|---|
| J.C. Jackson | $20,833,333 | Cornerback | 8.16% |
| Mike Williams | $12,460,000 | Wide receiver | 4.88% |
| Keenan Allen | $11,617,500 | Wide receiver | 4.55% |
| Eric Kendricks | $2,750,000 | Inside linebacker | 1.08% |
| Corey Linsley | $2,600,000 | Center | 1.02% |
| Sebastian Joseph | $2,500,000 | Defensive tackle | 0.98% |
| Eric Tomlinson | $985,000 | Tight end | 0.39% |
| Dustin Hopkins | $800,000 | Kicker | 0.31% |
| A.J. Finley | $609,996 | Safety | 0.24% |
| Eric Tomlinson | $450,622 | Tight end | 0.18% |
| Dicaprio Bootle | $308,887 | Cornerback | 0.12% |
| JT Woods | $254,353 | Safety | 0.10% |
| Dez Fitzpatrick | $229,722 | Wide receiver | 0.09% |
| Tre McKitty | $210,155 | Tight end | 0.08% |
| Eli Apple | $201,666 | Cornerback | 0.08% |
| Tony Jefferson | $201,666 | Strong safety | 0.08% |
| Donald Parham | $200,000 | Tight end | 0.08% |
| Shaq Quarterman | $187,500 | Linebacker | 0.07% |
| Jalen Reagor | $187,500 | Wide receiver | 0.07% |
| Isaiah Spiller | $184,238 | Running back | 0.07% |
| Alex Leatherwood | $175,000 | Right tackle | 0.07% |
| Caleb Murphy | $152,499 | Outside linebacker | 0.06% |
| Kendall Williamson | $152,499 | Safety | 0.06% |
| Sam Mustipher | $151,200 | Center | 0.06% |
| Eddie Jackson | $134,444 | Free safety | 0.05% |
| Tony Jefferson | $127,800 | Strong safety | 0.05% |
| Tucker Fisk | $125,000 | Tight end | 0.05% |
| Sam Mustipher | $125,000 | Center | 0.05% |
| Jalen Reagor | $117,600 | Wide receiver | 0.05% |
| Shaun Wade | $117,600 | Cornerback | 0.05% |
| Eli Apple | $106,500 | Cornerback | 0.04% |
| Karsen Barnhart | $105,000 | Guard | 0.04% |
| Shaq Quarterman | $100,800 | Linebacker | 0.04% |
| Emany Johnson | $87,500 | Safety | 0.03% |
| Laviska Shenault | $84,000 | Wide receiver | 0.03% |
| Dicaprio Bootle | $75,000 | Cornerback | 0.03% |
| Tony Jefferson | $67,222 | Strong safety | 0.03% |
| Tony Jefferson | $67,222 | Strong safety | 0.03% |
| Max Duggan | $64,668 | Quarterback | 0.03% |
| Tony Jefferson | $63,900 | Strong safety | 0.03% |
| Dicaprio Bootle | $58,611 | Cornerback | 0.02% |
| Blake Lynch | $58,611 | Linebacker | 0.02% |
| Laviska Shenault | $58,611 | Wide receiver | 0.02% |
| Jaret Patterson | $54,722 | Running back | 0.02% |
| Blake Lynch | $50,400 | Linebacker | 0.02% |
| McCallan Castles | $50,000 | Tight end | 0.02% |
| Jeremiah Jean-Baptiste | $45,501 | Inside linebacker | 0.02% |
| Jaylen Johnson | $45,500 | Wide receiver | 0.02% |
| Tony Jefferson | $42,600 | Strong safety | 0.02% |
| Zander Horvath | $38,504 | Running back | 0.02% |
| Luke Benson | $37,500 | Tight end | 0.01% |
| McCallan Castles | $37,500 | Tight end | 0.01% |
| John Kelly | $37,500 | Running back | 0.01% |
| Shaq Quarterman | $33,600 | Linebacker | 0.01% |
| Leon Johnson | $30,000 | Wide receiver | 0.01% |
| Zamari Walton | $30,000 | Cornerback | 0.01% |
| Nehemiah Shelton | $25,000 | Safety | 0.01% |
| Nehemiah Shelton | $25,000 | Safety | 0.01% |
| Cornelius Johnson | $20,184 | Wide receiver | 0.01% |
| Terrance Lang | $13,334 | Defensive tackle | 0.01% |
| Braeden Daniels | $12,500 | Left tackle | 0.00% |
| Matt Hankins | $12,500 | Cornerback | 0.00% |
| Brevin Allen | $10,000 | Outside linebacker | 0.00% |
| Johari Branch | $10,000 | Center | 0.00% |
| Michael Ezeike | $8,667 | Tight end | 0.00% |
| Mikel Jones | $6,667 | Linebacker | 0.00% |
| Nicolas Melsop | $6,667 | Tackle | 0.00% |
| Tiawan Mullen | $6,667 | Cornerback | 0.00% |
| Willis Patrick | $5,833 | Guard | 0.00% |
| Terrell Bynum | $5,000 | Wide receiver | 0.00% |
| Elijah Dotson | $4,667 | Running back | 0.00% |
| Cam Brown | $3,334 | Cornerback | 0.00% |
| Jerrod Clark | $3,334 | Defensive tackle | 0.00% |
| Nathan East | $3,334 | Linebacker | 0.00% |
| Andrew Trainer | $3,334 | Tackle | 0.00% |
| Pokey Wilson | $3,334 | Wide receiver | 0.00% |
| Casey Bauman | $3,333 | Quarterback | 0.00% |
| Thomas Harper | $3,333 | Safety | 0.00% |
| Micheal Mason | $3,333 | Defensive end | 0.00% |
| Jalyn Phillips | $2,166 | Safety | 0.00% |
| Luke Benson | $2,000 | Tight end | 0.00% |
| Tyler Hoosman | $2,000 | Running back | 0.00% |
| Isaac Weaver | $1,667 | Center | 0.00% |
| Akeem Dent | $1,666 | Safety | 0.00% |
| Zach Heins | $1,666 | Tight end | 0.00% |
| Savion Jackson | $1,666 | Outside linebacker | 0.00% |
| Robert Kennedy | $1,666 | Cornerback | 0.00% |
| Tre'Mon Morris-Brash | $1,666 | Outside linebacker | 0.00% |
| Tyler Baker-Williams | $1,334 | Safety | 0.00% |
| A.J. Uzodinma | $1,334 | Cornerback | 0.00% |
| Jaelen Gill | $1,000 | Wide receiver | 0.00% |
| Shane Lee | $666 | Inside linebacker | 0.00% |
Round / Pick
1 rows| DRAFT PICK | NAME | CAP HIT | POSITION | CAP HIT TOP-51 |
|---|---|---|---|---|
| R7 | Brenden Rice | $823,648 | Wide receiver | $823,648 |
Key contract dates
1 rows| DEADLINE DATE | NAME | TYPE | VALUE |
|---|---|---|---|
| Tony Jefferson | Tony Jefferson | ROSTER BONUS 2026-27 Roster Bonus - Week 1 | $100,000 |
Other NFL payrolls in 2024
The same season across the rest of the league
Arizona CardinalsAtlanta FalconsBaltimore RavensBuffalo BillsCarolina PanthersChicago BearsCincinnati BengalsCleveland BrownsDallas CowboysDenver BroncosDetroit LionsGreen Bay PackersHouston TexansIndianapolis ColtsJacksonville JaguarsKansas City ChiefsLas Vegas RaidersLos Angeles RamsMiami DolphinsMinnesota VikingsNew England PatriotsNew Orleans SaintsNew York GiantsNew York JetsPhiladelphia EaglesPittsburgh SteelersSan Francisco 49ersSeattle SeahawksTampa Bay BuccaneersTennessee TitansWashington Commanders
MORE American football
Washington CommandersTennessee TitansTampa Bay BuccaneersSeattle SeahawksSan Francisco 49ersPittsburgh SteelersPhiladelphia EaglesNew York JetsNew York GiantsNew Orleans SaintsNew England PatriotsMinnesota VikingsMiami DolphinsLos Angeles RamsLas Vegas RaidersKansas City ChiefsJacksonville JaguarsIndianapolis ColtsHouston TexansGreen Bay PackersDetroit LionsDenver BroncosDallas CowboysCleveland Browns
Frequently asked questions
What was the Los Angeles Chargers 2024 yearly total?
Los Angeles Chargers carried a yearly total of $183,462,768 in 2024.
How many players did Los Angeles Chargers list in 2024?
53 players on the Los Angeles Chargers roster in 2024, plus 121 contracts carried beyond it.
Where can I see the current Los Angeles Chargers payroll?
This page is the 2024 archive. The current Los Angeles Chargers payroll is kept up to date on the main Los Angeles Chargers page.