Liew Daren prize money
$72,953 in BWF World Tour prize money since 2018, from 43 events. The biggest single payday was the men's singles at the 2020 Toyota Thailand Open, where Liew Daren reached the quarter-finals, for $5,500.
Liew Daren prize money by season
Every World Tour season since Liew Daren's first payday
season running total
Every World Tour event Liew Daren was paid at
Newest first, with the round reached
Where Liew Daren sits on the money list
Ranked 311 of 2,684 players paid on the World Tour since 2018
| # | Player | Country | Titles | Prize money |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Daniel Lundgaard | Denmark | 1 | $76,659 |
| 302 | Jennie Gai | United States | 0 | $75,892 |
| 303 | Vivian Hoo | Malaysia | 1 | $75,857 |
| 304 | Hiroki Okamura | Japan | 4 | $75,367 |
| 305 | Lim Chiew Sien | Malaysia | 0 | $75,141 |
| 306 | Lisa Ayu Kusumawati | Indonesia | 1 | $75,131 |
| 307 | Rena Miyaura | Japan | 3 | $74,887 |
| 308 | Febi Setianingrum | Indonesia | 3 | $74,659 |
| 309 | Maiken Fruergaard | Denmark | 0 | $74,245 |
| 310 | Meilysa Trias Puspita Sari | Indonesia | 2 | $73,510 |
| 312 | Yeung Nga Ting | Hong Kong | 0 | $72,121 |
| 313 | Lee Chong Wei | Malaysia | 1 | $72,000 |
| 314 | Koharu Yonemoto | Japan | 1 | $71,237 |
| 315 | Priyanshu Rajawat | India | 1 | $70,935 |
| 316 | Yudai Okimoto | Japan | 2 | $70,784 |
| 317 | Unnati Hooda | India | 2 | $70,290 |
| 318 | Mark Caljouw | Netherlands | 1 | $70,263 |
| 319 | Chris Langridge | England | 4 | $70,041 |
| 320 | Dhruv Kapila | India | 1 | $70,023 |
| 321 | Linda Efler | Germany | 0 | $69,705 |
Malaysia on the World Tour
Everyone paid while playing for Malaysia, by what they won
| # | Player | Prize money |
|---|---|---|
| 01 | Soh Wooi Yik | $581,326 |
| 02 | Aaron Chia | $576,036 |
| 03 | Lee Zii Jia | $570,792 |
| 04 | Pearly Tan | $420,031 |
| 05 | Thinaah Muralitharan | $419,141 |
| 06 | Nur Izzuddin | $381,126 |
| 07 | Goh Sze Fei | $379,947 |
| 08 | Chen Tang Jie | $366,839 |
| 09 | Toh Ee Wei | $339,891 |
| 10 | Goh Soon Huat | $304,826 |
| 11 | Shevon Jemie Lai | $304,544 |
| 12 | Tee Kai Wun | $229,365 |
| 13 | Man Wei Chong | $222,093 |
| 14 | Lai Pei Jing | $205,656 |
| 15 | Teo Ee Yi | $199,544 |
| 16 | Ong Yew Sin | $197,131 |
| 17 | Tan Kian Meng | $162,696 |
| 18 | Chan Peng Soon | $161,186 |
| 19 | Tan Wee Kiong | $149,725 |
| 20 | Goh Liu Ying | $146,803 |
| 21 | Leong Jun Hao | $127,970 |
| 22 | Hoo Pang Ron | $114,238 |
| 23 | Goh V Shem | $112,310 |
| 24 | Goh Jin Wei | $90,475 |
| 25 | Ng Tze Yong | $88,151 |
| 26 | Yap Roy King | $81,291 |
| 27 | Vivian Hoo | $75,857 |
| 28 | Lim Chiew Sien | $75,141 |
| 29 | Liew Daren | $72,952 |
| 30 | Lee Chong Wei | $72,000 |
| 31 | Nur Mohd Azriyn Ayub | $62,397 |
| 32 | Cheng Su Yin | $61,891 |
| 33 | Lee Meng Yean | $61,187 |
| 34 | Chow Mei Kuan | $59,156 |
| 35 | Junaidi Arif | $58,002 |
| 36 | Muhammad Haikal | $54,784 |
| 37 | Choong Hon Jian | $54,454 |
| 38 | Aaron Tai | $49,998 |
| 39 | Teoh Mei Xing | $42,764 |
| 40 | Letshanaa Karupathevan | $42,753 |
The top 40 of 179. The rest are on the Malaysia page.
Frequently asked questions
How much prize money has Liew Daren won?
$72,953 on the BWF World Tour since 2018, from 43 events. That is 311th of the 2,684 players paid on the tour since 2018.
What was Liew Daren's biggest payday?
The men's singles at the 2020 Toyota Thailand Open, where Liew Daren reached the quarter-finals. It paid $5,500.
What was Liew Daren's best season?
2019, with $20,075 from 12 draws.
How does Liew Daren compare with the rest of Malaysia?
Liew Daren won 0.8% of the $8,591,673 paid to Malaysia's players on the World Tour, 29th of the 179.
Where to next
The events Liew Daren played, the partners, and the players around them
Events Liew Daren played
- 2023 Malaysia Open
- 2023 All England Open
- 2023 India Open
- 2022 Thailand Open
- 2022 All England Open
- 2022 Indonesia Open
- 2022 Denmark Open
- 2022 Japan Open
- 2022 French Open
- 2022 Malaysia Open
- 2022 Hylo Open
- 2021 Denmark Open
- 2021 All England Open
- 2021 Indonesia Open
- 2021 French Open
- 2021 Indonesia Masters
- 2020 Toyota Thailand Open
- 2020 Yonex Thailand Open
- 2020 Spain Masters
- 2020 Thailand Masters
- 2019 Malaysia Masters
- 2019 All England Open
- 2019 China Open
- 2019 Chinese Taipei Open
- 2019 Hong Kong Open
- 2019 Korea Open
- 2019 Indonesia Open
- 2019 Japan Open
- 2019 Fuzhou China Open
- 2019 Malaysia Open