NATIONAL LEAGUE · TRANSFERS
FC Halifax Town - Transfers & Nettoausgaben
FC Halifax Town verpflichtete 14 Spieler für €0 und verkaufte 20 für €0 in der Transferperiode 2026/27. Der aktuelle Gehaltsetat steht auf der Gehaltsseite von FC Halifax Town.
AUSGEGEBEN €0
EINGENOMMEN €0
NETTOGEWINN €0
WECHSEL 34
Stand der Transferperiode 2026/27, der jüngsten, die uns für FC Halifax Town vorliegt.
2026/27
€0 ausgegeben · €0 eingenommen · Nettogewinn €0Zugänge 14
| SPIELER | ABLÖSE | VON | POS | ALTER | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Amari Morgan-Smith | Ablösefrei | Kidderminster Harriers | Centre-Forward | 37 | England |
| Arian Allen | Leihe | Stockport County U21 | Left Winger | 18 | Montserrat/England |
| Ben Tollitt | Ablösefrei | Morecambe FC | Right Midfield | 31 | England |
| Connor Douglas | Ablösefrei | Leeds United U21 | Right Winger | 20 | England |
| Conor Carty | Nicht bekannt | Waterford FC | Centre-Forward | 24 | Ireland |
| Cruz Allen | Leihe | Derby County U21 | Attacking Midfield | 19 | Wales/England |
| Mackenzie Maltby | Ablösefrei | Sheffield Wednesday U21 | Centre-Back | 21 | England/Scotland |
| Max Bardell | Ablösefrei | Buxton FC | Right-Back | 23 | England/Ireland |
| Raheem Conte | Ablösefrei | Morecambe FC | Left-Back | 23 | England/Portugal |
| Tayt-Lemar Trusty | Ablösefrei | Eastbourne Borough | Central Midfield | 22 | Cyprus/England |
| Theo Wainman | Ablösefrei | FC Dearne & District | Midfielder | 18 | England |
| True Grant | Leihe | Stoke City | Goalkeeper | 20 | England/Jamaica |
| Will Flint | Nicht bekannt | Doncaster Rovers | Centre-Back | 20 | England |
| Zak Gilsenan | Ablösefrei | Grimsby Town | Attacking Midfield | 23 | Ireland/Australia |
Abgänge 20
| SPIELER | ABLÖSE | ZU | POS | ALTER | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Alimi-Adetoro | Nicht bekannt | Without Club | Centre-Back | 23 | Ireland/Nigeria |
| Angelo Cappello | Nicht bekannt | Without Club | Left Winger | 24 | Belize/Italy |
| Arian Allen | Leihe beendet | Stockport County U21 | Left Winger | 19 | Montserrat/England |
| Cruz Allen | Leihe beendet | Derby County U21 | Attacking Midfield | 19 | Wales/England |
| Florent Hoti | Nicht bekannt | Without Club | Central Midfield | 25 | Kosovo/England |
| Jack Jenkins | Ablösefrei | Spennymoor Town | Defensive Midfield | 24 | England |
| Jamie Cooke | Ablösefrei | Hednesford Town | Attacking Midfield | 24 | England |
| Jay Turner-Cooke | Ablösefrei | Shrewsbury Town | Attacking Midfield | 22 | England |
| Jevon Mills | Ablösefrei | Solihull Moors | Centre-Back | 22 | Ireland/England |
| Jo Cummings | Ablösefrei | Matlock Town | Centre-Back | 27 | England |
| Josh Hmami | Nicht bekannt | Harrogate Town | Central Midfield | 26 | England |
| Max Wright | Nicht bekannt | Hume City FC | Right Winger | 28 | England |
| Nathaniel Ford | Ablösefrei | Solihull Moors | Goalkeeper | 21 | England |
| Sean Tarima | Nicht bekannt | Without Club | Centre-Back | 21 | England/Zimbabwe |
| Thierry Latty-Fairweather | Ablösefrei | Barrow AFC | Left-Back | 23 | England/Jamaica |
| Tom Pugh | Ablösefrei | Spalding United | Central Midfield | 25 | Wales/England |
| True Grant | Leihe beendet | Stoke City | Goalkeeper | 21 | England/Jamaica |
| Will Harris | Ablösefrei | Hartlepool United | Centre-Forward | 25 | England |
| Will Smith | Ablösefrei | Morecambe FC | Centre-Back | 27 | England |
| Zak Emmerson | Ablösefrei | Leek Town FC | Centre-Forward | 21 | England |
2025/26
€0 ausgegeben · €0 eingenommen · Nettogewinn €0Zugänge 27
| SPIELER | ABLÖSE | VON | POS | ALTER | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ Warburton | Ablösefrei | Avro FC | Right Winger | 19 | England |
| AJ Warburton | Leihe beendet | Marine FC | Right Winger | 20 | England |
| Ashley Palmer | Leihe | York City | Centre-Back | 33 | England |
| Billy Waters | Leihe | Oldham Athletic | Second Striker | 31 | England |
| Charlie Hayes-Green | Leihe beendet | Ashton United | Centre-Back | 20 | England |
| Cody Johnson | Ablösefrei | Stockport County | Central Midfield | 20 | England |
| David Kawa | Ablösefrei | Aveley FC | Centre-Forward | 21 | England |
| Dylan Crowe | Ablösefrei | King's Lynn Town | Right-Back | 24 | England |
| Harvey Sutcliffe | Leihe beendet | Cleethorpes Town FC | Right-Back | 22 | England |
| Jack Jenkins | Leihe beendet | Bedford Town | Defensive Midfield | 24 | England |
| Jake Griffin | Leihe | Stoke City U21 | Centre-Back | 19 | Ireland/England |
| Jay Turner-Cooke | Ablösefrei | Newcastle United U21 | Attacking Midfield | 21 | England |
| Jevon Mills | Ablösefrei | Hull City U21 | Centre-Back | 21 | Ireland/England |
| Jo Cummings | Leihe beendet | Alfreton Town | Centre-Back | 27 | England |
| Josh Hmami | Ablösefrei | King's Lynn Town | Central Midfield | 25 | England |
| Kieron Morris | Leihe | Oldham Athletic | Right Midfield | 31 | England |
| Oliver Smith | Leihe | Bolton Wanderers B | Centre-Back | 18 | England |
| Owen Devonport | Leihe | Fleetwood Town | Centre-Forward | 20 | England |
| Sean Tarima | Leihe beendet | Worksop Town | Centre-Back | 21 | England/Zimbabwe |
| Shaun Hobson | Ablösefrei | Oldham Athletic | Centre-Back | 27 | England |
| Thierry Latty-Fairweather | Ablösefrei | York City | Left-Back | 22 | England/Jamaica |
| Tom Lavery | Leihe | Sunderland AFC U21 | Right-Back | 20 | England |
| Tom Pugh | Leihe beendet | Spennymoor Town | Central Midfield | 25 | Wales/England |
| Tom Pugh | Leihe beendet | Spalding United | Central Midfield | 25 | Wales/England |
| Will Harris | Ablösefrei | Spennymoor Town | Centre-Forward | 24 | England |
| Will Hugill | Ablösefrei | Burnley FC U21 | Central Midfield | 21 | England |
| Zak Emmerson | Leihe beendet | Chester FC | Centre-Forward | 21 | England |
Abgänge 27
| SPIELER | ABLÖSE | ZU | POS | ALTER | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Senior | Ablösefrei | Barnet FC | Centre-Back | 23 | England |
| Adan George | Ablösefrei | AFC Telford United | Centre-Forward | 23 | England |
| AJ Warburton | Leihe | Marine FC | Right Winger | 20 | England |
| Ashley Palmer | Leihe beendet | York City | Centre-Back | 33 | England |
| Billy Waters | Leihe beendet | Oldham Athletic | Second Striker | 31 | England |
| Charlie Hayes-Green | Leihe | Ashton United | Centre-Back | 20 | England |
| Charlie Hayes-Green | Ablösefrei | FC United of Manchester | Centre-Back | 21 | England |
| Festus Arthur | Ablösefrei | Hyde United | Centre-Back | 25 | Germany/Ghana |
| Frankie Sinfield | Ablösefrei | Pontefract Collieries FC | Left Winger | 21 | England |
| Harvey Sutcliffe | Leihe | Cleethorpes Town FC | Right-Back | 22 | England |
| Harvey Sutcliffe | Ablösefrei | Spennymoor Town | Right-Back | 22 | England |
| Jack Evans | Ablösefrei | Harrogate Town | Defensive Midfield | 24 | England |
| Jack Jenkins | Leihe | Bedford Town | Defensive Midfield | 24 | England |
| Jake Griffin | Leihe beendet | Stoke City U21 | Centre-Back | 19 | Ireland/England |
| Jimiel Chikukwa | Nicht bekannt | Without Club | Centre-Forward | 22 | England/Zimbabwe |
| Jo Cummings | Leihe | Alfreton Town | Centre-Back | 27 | England |
| Josh Emmanuel | Nicht bekannt | Without Club | Right-Back | 27 | England/Nigeria |
| Kieron Morris | Leihe beendet | Oldham Athletic | Right Midfield | 31 | England |
| Oliver Smith | Leihe beendet | Bolton Wanderers B | Centre-Back | 18 | England |
| Owen Devonport | Leihe beendet | Fleetwood Town | Centre-Forward | 21 | England |
| Ryan Galvin | Ablösefrei | Barnet FC | Left-Back | 24 | England |
| Sean Tarima | Leihe | Worksop Town | Centre-Back | 21 | England/Zimbabwe |
| Teddy Lavelle | Ablösefrei | Southport FC | Central Midfield | 19 | England |
| Tom Lavery | Leihe beendet | Sunderland AFC U21 | Right-Back | 20 | England |
| Tom Pugh | Leihe | Spalding United | Central Midfield | 25 | Wales/England |
| Tom Pugh | Leihe | Spennymoor Town | Central Midfield | 24 | Wales/England |
| Zak Emmerson | Leihe | Chester FC | Centre-Forward | 21 | England |
2024/25
€0 ausgegeben · €221 Tsd eingenommen · Nettogewinn €221 TsdZugänge 27
| SPIELER | ABLÖSE | VON | POS | ALTER | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Cosgrave | Leihe beendet | Ebbsfleet United | Centre-Forward | 25 | England |
| Adam Alimi-Adetoro | Ablösefrei | Sheffield Wednesday U21 | Centre-Back | 22 | Ireland/Nigeria |
| Billy Waters | Leihe | Wrexham AFC | Second Striker | 29 | England |
| Charlie Hayes-Green | Nicht bekannt | Bolton Wanderers B | Centre-Back | 20 | England |
| Daniel Nkrumah | Leihe | Middlesbrough FC U21 | Centre-Forward | 21 | England/Ghana |
| Dubem Eze | Leihe | Bolton Wanderers B | Attacking Midfield | 20 | England/Nigeria |
| Festus Arthur | Leihe beendet | Southport FC | Centre-Back | 24 | Germany/Ghana |
| Frankie Sinfield | Leihe beendet | Hyde United | Left Winger | 20 | England |
| Harvey Sutcliffe | Ablösefrei | Leeds United U21 | Right-Back | 20 | England |
| Jimiel Chikukwa | Leihe beendet | Bradford (Park Avenue) | Centre-Forward | 21 | England/Zimbabwe |
| Josh Emmanuel | Nicht bekannt | Without Club | Right-Back | 27 | England/Nigeria |
| Justin Iwobi | Leihe beendet | Mickleover FC | Centre-Forward | 20 | England |
| Lewis Leigh | Leihe | Bromley FC | Defensive Midfield | 21 | England |
| Luca Thomas | Leihe | Leeds United U21 | Right Winger | 20 | England |
| Lui Bradbury | Nicht bekannt | Without Club | Attacking Midfield | 20 | England |
| Nathaniel Ford | Ablösefrei | Rotherham United | Goalkeeper | 19 | England |
| Owen Bray | Ablösefrei | Barrow AFC | Central Midfield | 21 | England/Ireland |
| Scott High | Leihe | Huddersfield Town | Central Midfield | 23 | Scotland/England |
| Sean Tarima | Nicht bekannt | Without Club | Centre-Back | 20 | England/Zimbabwe |
| Teddy Lavelle | Nicht bekannt | FC Halifax Town U18 | Central Midfield | 18 | England |
| Teddy Lavelle | Leihe beendet | Bradford (Park Avenue) | Central Midfield | 19 | England |
| Teddy Lavelle | Leihe beendet | Lancaster City FC | Central Midfield | 19 | England |
| Teddy Lavelle | Leihe beendet | Mossley AFC | Central Midfield | 19 | England |
| Toby Savin | Leihe | Shrewsbury Town | Goalkeeper | 23 | England |
| Tom Pugh | Ablösefrei | Scunthorpe United | Central Midfield | 23 | Wales/England |
| Will Smith | Ablösefrei | Harrogate Town | Centre-Back | 25 | England |
| Zak Emmerson | Ablösefrei | Blackpool FC U21 | Centre-Forward | 19 | England |
Abgänge 30
| SPIELER | ABLÖSE | ZU | POS | ALTER | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Kane Thompson-Sommers | €221 Tsd | Milton Keynes Dons | Central Midfield | 23 | England/Jamaica |
| Aaron Cosgrave | Nicht bekannt | Ebbsfleet United | Centre-Forward | 25 | England |
| Aaron Cosgrave | Leihe | Ebbsfleet United | Centre-Forward | 25 | England |
| Andrew Oluwabori | Nicht bekannt | Exeter City | Right Winger | 23 | England/Nigeria |
| Billy Waters | Leihe beendet | Wrexham AFC | Second Striker | 30 | England |
| Daniel Nkrumah | Leihe beendet | Middlesbrough FC U21 | Centre-Forward | 21 | England/Ghana |
| Dubem Eze | Leihe beendet | Bolton Wanderers B | Attacking Midfield | 20 | England/Nigeria |
| Festus Arthur | Leihe | Southport FC | Centre-Back | 24 | Germany/Ghana |
| Frankie Sinfield | Leihe | Hyde United | Left Winger | 20 | England |
| Jack Hunter | Ablösefrei | Hartlepool United | Central Midfield | 26 | England |
| Jamie Stott | Ablösefrei | Morecambe FC | Centre-Back | 26 | England |
| Jimiel Chikukwa | Leihe | Bradford (Park Avenue) | Centre-Forward | 21 | England/Zimbabwe |
| Jordan Keane | Ablösefrei | Southport FC | Centre-Back | 30 | England/Ireland |
| Justin Iwobi | Leihe | Mickleover FC | Centre-Forward | 19 | England |
| Justin Iwobi | Ablösefrei | Farsley Celtic | Centre-Forward | 20 | England |
| Lewis Leigh | Leihe beendet | Bromley FC | Defensive Midfield | 21 | England |
| Luca Thomas | Leihe beendet | Leeds United U21 | Right Winger | 20 | England |
| Lui Bradbury | Ablösefrei | FC Jazz | Attacking Midfield | 20 | England |
| Luke Summerfield | Ablösefrei | Kidderminster Harriers | Central Midfield | 36 | England |
| Rob Harker | Ablösefrei | Gold Coast United | Centre-Forward | 24 | England |
| Scott High | Leihe beendet | Huddersfield Town | Central Midfield | 23 | Scotland/England |
| Scott High | Leihe beendet | Huddersfield Town | Central Midfield | 24 | Scotland/England |
| Scott High | Leihe beendet | Huddersfield Town | Central Midfield | 23 | Scotland/England |
| Teddy Lavelle | Leihe | Lancaster City FC | Central Midfield | 18 | England |
| Teddy Lavelle | Leihe | Mossley AFC | Central Midfield | 19 | England |
| Teddy Lavelle | Leihe | Bradford (Park Avenue) | Central Midfield | 19 | England |
| Toby Savin | Leihe beendet | Shrewsbury Town | Goalkeeper | 24 | England |
| Tom Scott | Ablösefrei | Macclesfield FC | Goalkeeper | 23 | England |
| Tom Wilson | Ablösefrei | King's Lynn Town | Centre-Back | 23 | England |
| Tylor Golden | Ablösefrei | Altrincham FC | Right-Back | 24 | England/United States |
Häufige Fragen
Wie viel hat FC Halifax Town für Transfers ausgegeben?
FC Halifax Town gab €0 für 14 Zugänge in der Transferperiode 2026/27 aus.
Wie hoch sind die Nettoausgaben von FC Halifax Town?
FC Halifax Town verzeichnete Nettogewinn von €0 und nahm €0 aus 20 Verkäufen ein.
Wer ist der teuerste Zugang von FC Halifax Town?
Amari Morgan-Smith von Kidderminster Harriers für Ablösefrei.