MAJOR LEAGUE SOCCER · TRANSFERS
LA Galaxy - Transfers & Nettoausgaben
LA Galaxy verpflichtete 9 Spieler für €1.203.600 und verkaufte 5 für €10.531.505 in der Transferperiode 2026/27. Der aktuelle Gehaltsetat steht auf der Gehaltsseite von LA Galaxy.
AUSGEGEBEN €1.203.600
EINGENOMMEN €10.531.505
NETTOGEWINN €9.327.905
WECHSEL 14
Stand der Transferperiode 2026/27, der jüngsten, die uns für LA Galaxy vorliegt.
2026/27
€1.203.600 ausgegeben · €10.531.505 eingenommen · Nettogewinn €9.327.905Zugänge 9
| SPIELER | ABLÖSE | VON | POS | ALTER | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyogo Furuhashi | €1.203.600 | Birmingham City | Centre-Forward | 31 | Japan |
| Ascel Essengue | Leihe beendet | Loudoun United FC | Centre-Back | 23 | Cameroon |
| Gino Vivi | Leihe beendet | Tampa Bay Rowdies | Left Winger | 25 | Costa Rica/Italy |
| Hirving Lozano | Leihe | San Diego FC | Left Winger | 31 | Mexico |
| Jose Magaña | Nicht bekannt | Ventura County FC | Centre-Back | 19 | United States/Mexico |
| Robert Taylor | Ablösefrei | MLS Pool | Left Winger | 31 | Finland/England |
| Sergi Roberto | Ablösefrei | Como 1907 | Central Midfield | 34 | Spain |
| Tucker Lepley | Leihe beendet | Oakland Roots SC | Defensive Midfield | 24 | United States |
| Vinny Garcia | Nicht bekannt | Ventura County FC | Central Midfield | 16 | United States/Mexico |
Abgänge 5
| SPIELER | ABLÖSE | ZU | POS | ALTER | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Pec | €10.531.505 | Cruzeiro Esporte Clube | Right Winger | 25 | Brazil/Portugal |
| Edwin Cerrillo | Nicht bekannt | CF América | Defensive Midfield | 25 | United States/Mexico |
| Hirving Lozano | Leihe beendet | San Diego FC | Left Winger | 31 | Mexico |
| Matheus Nascimento | Leihe beendet | Botafogo de Futebol e Regatas | Centre-Forward | 22 | Brazil |
| Mauricio Cuevas | Nicht bekannt | Santos Laguna | Right-Back | 23 | United States/Mexico |
2025/26
€2.943.807 ausgegeben · €1.933.785 eingenommen · Nettoausgaben €1.010.021Zugänge 12
| SPIELER | ABLÖSE | VON | POS | ALTER | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| João Klauss | €2.006.001 | St. Louis CITY SC | Centre-Forward | 28 | Brazil/Italy |
| Jakob Glesnes | €937.805 | Philadelphia Union | Centre-Back | 31 | Norway |
| Ascel Essengue | Leihe beendet | Phoenix Rising FC | Centre-Back | 22 | Cameroon |
| Chris Rindov | Nicht bekannt | Ventura County FC | Centre-Back | 23 | United States/Bulgaria |
| Erik Thommy | Ablösefrei | Sporting Kansas City | Attacking Midfield | 31 | Germany |
| Gino Vivi | Leihe beendet | Deportivo Saprissa | Left Winger | 24 | Costa Rica/Italy |
| Jonathan Pérez | Leihe beendet | Nashville SC | Left Winger | 22 | Mexico/United States |
| Justin Haak | Ablösefrei | New York City FC | Centre-Back | 24 | United States |
| Matheus Nascimento | Leihe | Botafogo de Futebol e Regatas | Centre-Forward | 21 | Brazil |
| Riley Dalgado | Nicht bekannt | Ventura County FC | Left-Back | 19 | United States/India |
| Sebastian Conlon | - | Kentucky Wildcats (University of Kentucky) | Goalkeeper | 22 | United States |
| Troy Elgersma | Nicht bekannt | Ventura County FC | Left Winger | 21 | United States |
Abgänge 12
| SPIELER | ABLÖSE | ZU | POS | ALTER | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Pérez | €1.805.401 | Nashville SC | Left Winger | 22 | Mexico/United States |
| John McCarthy | €128.384 | Red Bull New York | Goalkeeper | 33 | United States |
| Ascel Essengue | Leihe | Loudoun United FC | Centre-Back | 22 | Cameroon |
| Christian Ramirez | Ablösefrei | Austin FC | Centre-Forward | 34 | United States/Colombia |
| Diego Fagúndez | Ablösefrei | New England Revolution | Left Winger | 31 | Uruguay/United States |
| Eriq Zavaleta | Nicht bekannt | Without Club | Centre-Back | 33 | El Salvador/United States |
| Gino Vivi | Leihe | Tampa Bay Rowdies | Left Winger | 25 | Costa Rica/Italy |
| Matheus Nascimento | Leihe beendet | Botafogo de Futebol e Regatas | Centre-Forward | 21 | Brazil |
| Miguel Berry | Ablösefrei | Charleston Battery | Centre-Forward | 28 | Spain/United States |
| Sebastian Conlon | Nicht bekannt | Ventura County FC | Goalkeeper | 22 | United States |
| Tucker Lepley | Leihe | Oakland Roots SC | Defensive Midfield | 24 | United States |
| Zanka | Nicht bekannt | Without Club | Centre-Back | 35 | Denmark |
2024/25
€5.532.551 ausgegeben · €5.200.558 eingenommen · Nettoausgaben €331.993Zugänge 16
| SPIELER | ABLÖSE | VON | POS | ALTER | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Sanabria | €4.814.403 | Club Nacional | Defensive Midfield | 21 | Uruguay |
| Elijah Wynder | €381.140 | Louisville City FC | Central Midfield | 21 | United States |
| Christian Ramirez | €240.720 | Columbus Crew | Centre-Forward | 33 | United States/Colombia |
| Sean Davis | €96.287 | Nashville SC | Central Midfield | 31 | United States |
| Aaron Bibout | Leihe beendet | FC Tulsa | Centre-Forward | 20 | Cameroon |
| Ascel Essengue | Nicht bekannt | Ventura County FC | Centre-Back | 21 | Cameroon |
| Harbor Miller | Nicht bekannt | Ventura County FC | Right-Back | 17 | United States |
| Isaiah Parente | Nicht bekannt | Ventura County FC | Central Midfield | 24 | United States/Italy |
| Jacob Woznicki | - | Hofstra Pride (Hofstra University) | Striker | 22 | United States |
| Jason Bucknor | - | Michigan Wolverines (University of Michigan) | Right-Back | 22 | United States/Jamaica |
| JT Marcinkowski | Ablösefrei | San Jose Earthquakes | Goalkeeper | 27 | United States/Poland |
| Marco Reus | Ablösefrei | Borussia Dortmund | Attacking Midfield | 35 | Germany |
| Matheus Nascimento | Leihe | Botafogo de Futebol e Regatas | Centre-Forward | 20 | Brazil |
| Nick Sullivan | - | Los Angeles FC 2 | Centre-Forward | 22 | United States |
| Rubén Ramos | Nicht bekannt | Ventura County FC | Attacking Midfield | 17 | United States/Mexico |
| Zanka | Ablösefrei | RSC Anderlecht | Centre-Back | 34 | Denmark |
Abgänge 16
| SPIELER | ABLÖSE | ZU | POS | ALTER | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Dejan Joveljić | €3.861.551 | Sporting Kansas City | Centre-Forward | 25 | Serbia/Bosnia-Herzegovina |
| Jalen Neal | €626.875 | CF Montréal | Centre-Back | 21 | United States |
| Mark Delgado | €386.155 | Los Angeles FC | Central Midfield | 29 | United States/Mexico |
| Daniel Aguirre | €225.675 | Deportivo Guadalajara | Central Midfield | 24 | United States/Mexico |
| Aaron Bibout | €100.301 | Västerås SK | Centre-Forward | 20 | Cameroon |
| Aaron Bibout | Leihe | FC Tulsa | Centre-Forward | 19 | Cameroon |
| Ascel Essengue | Leihe | Phoenix Rising FC | Centre-Back | 22 | Cameroon |
| Gastón Brugman | Nicht bekannt | Nashville SC | Defensive Midfield | 32 | Uruguay/Italy |
| Gino Vivi | Leihe | Deportivo Saprissa | Left Winger | 23 | Costa Rica/Italy |
| Jacob Woznicki | Nicht bekannt | Without Club | Striker | 22 | United States |
| Jason Bucknor | Nicht bekannt | Ventura County FC | Right-Back | 22 | United States/Jamaica |
| Jonathan Pérez | Leihe | Nashville SC | Left Winger | 21 | Mexico/United States |
| Marcus Ferkranus | Nicht bekannt | Brisbane Roar | Centre-Back | 21 | Australia/United States |
| Martín Cáceres | Ablösefrei | Club Libertad Asunción | Centre-Back | 37 | Uruguay |
| Nick Sullivan | Nicht bekannt | Without Club | Centre-Forward | 22 | United States |
| Sean Davis | Ablösefrei | MLS Pool | Central Midfield | 32 | United States |
Transfers anderer Vereine
D.C. UnitedInter Miami CFVancouver Whitecaps FCAtlanta United F.CFC CincinnatiFC DallasOrlando City SCPortland TimbersSan Jose EarthquakesNew England RevolutionMontreal ImpactReal Salt LakeAustin FCToronto FCMinnesota United FCNew York Red BullsChicago Fire FCSporting Kansas CityColumbus Crew SCNashville SCSeattle Sounders FCNew York City FCHouston DynamoColorado Rapids
Häufige Fragen
Wie viel hat LA Galaxy für Transfers ausgegeben?
LA Galaxy gab €1.203.600 für 9 Zugänge in der Transferperiode 2026/27 aus.
Wie hoch sind die Nettoausgaben von LA Galaxy?
LA Galaxy verzeichnete Nettogewinn von €9.327.905 und nahm €10.531.505 aus 5 Verkäufen ein.
Wer ist der teuerste Zugang von LA Galaxy?
Kyogo Furuhashi von Birmingham City für €1.203.600.