Eishockey · Los Angeles Kings
Jonathan Quick - Gehalt, Vertrag und Karriereeinnahmen
Die Karriereeinnahmen von Jonathan Quick betragen $64,375,122.
KARRIEREEINNAHMEN$64,375,122$64.4m
GRUNDGEHALT$3,500,000$3.5m
TEAMLos Angeles Kings
POSITIONGoaltender
Contract history
10 Zeilen10 Saisons · am stärksten 2013-14 mit $7,000,000 · $58,000,000 in diesem Vertrag
$7.0m 13
$7.0m 14
$7.0m 15
$7.0m 16
$7.0m 17
$7.0m 18
$7.0m 19
$3.5m 20
$3.0m 21
$2.5m 22
season running total
| YEAR | AGE | BASE SALARY | CAP HIT | SHARE OF CAP | CASH TOTAL | CUMULATIVE CASH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 28 | $7,000,000$7.0m | $5,800,000$5.8m | 9.01% | $7,000,000$7.0m | $7,000,000$7.0m |
| 2014-15 | 29 | $7,000,000$7.0m | $5,800,000$5.8m | 8.8% | $7,000,000$7.0m | $14,000,000$14.0m |
| 2015-16 | 30 | $7,000,000$7.0m | $5,800,000$5.8m | 8.12% | $7,000,000$7.0m | $21,000,000$21.0m |
| 2016-17 | 31 | $7,000,000$7.0m | $5,800,000$5.8m | 7.82% | $7,000,000$7.0m | $28,000,000$28.0m |
| 2017-18 | 32 | $7,000,000$7.0m | $5,800,000$5.8m | 8% | $7,000,000$7.0m | $35,000,000$35.0m |
| 2018-19 | 33 | $7,000,000$7.0m | $5,800,000$5.8m | 7.54% | $7,000,000$7.0m | $42,000,000$42.0m |
| 2019-20 | 34 | $7,000,000$7.0m | $5,800,000$5.8m | 8.88% | $7,000,000$7.0m | $49,000,000$49.0m |
| 2020-21 | 35 | $3,500,000$3.5m | $5,800,000$5.8m | 8.15% | $3,500,000$3.5m | $52,500,000$52.5m |
| 2021-22 | 36 | $3,000,000$3.0m | $5,800,000$5.8m | 7.12% | $3,000,000$3.0m | $55,500,000$55.5m |
| 2022-23 | 37 | $2,500,000$2.5m | $5,800,000$5.8m | 7.22% | $2,500,000$2.5m | $58,000,000$58.0m |
Earnings by season
16 Saisons · am stärksten 2013-2014 mit $7,000,000 · $64,375,122 insgesamt
$560k 07
$550k 08
$570k 09
$1.9m 10
$1.8m 11
$995k 12
$7.0m 13
$7.0m 14
$7.0m 15
$7.0m 16
$7.0m 17
$7.0m 18
$7.0m 19
$3.5m 20
$3.0m 21
$2.5m 22
season running total
| YEAR | BASE SALARY | CASH TOTAL |
|---|---|---|
| 2007-2008 | $560,000 | $560,000 |
| 2008-2009 | $550,000 | $550,000 |
| 2009-2010 | $570,000 | $570,000 |
| 2010-2011 | $1,900,000$1.9m | $1,900,000$1.9m |
| 2011-2012 | $1,800,000$1.8m | $1,800,000$1.8m |
| 2012-2013 | $995,122 | $995,122 |
| 2013-2014 | $7,000,000$7.0m | $7,000,000$7.0m |
| 2014-2015 | $7,000,000$7.0m | $7,000,000$7.0m |
| 2015-2016 | $7,000,000$7.0m | $7,000,000$7.0m |
| 2016-2017 | $7,000,000$7.0m | $7,000,000$7.0m |
| 2017-2018 | $7,000,000$7.0m | $7,000,000$7.0m |
| 2018-2019 | $7,000,000$7.0m | $7,000,000$7.0m |
| 2019-2020 | $7,000,000$7.0m | $7,000,000$7.0m |
| 2020-2021 | $3,500,000$3.5m | $3,500,000$3.5m |
| 2021-2022 | $3,000,000$3.0m | $3,000,000$3.0m |
| 2022-2023 | $2,500,000$2.5m | $2,500,000$2.5m |
| Total | Total Earnings (16 seasons) | - |
Zurück zum Gehaltsbudget von Los Angeles Kings
Was jeder Spieler bei Los Angeles Kings verdient
Gehaltsbudget von Los Angeles Kings →MEHR eishockey
Drew DoughtyAnze KopitarDustin BrownViktor ArvidssonOlli MaattaAlexander EdlerMatt VillaltaTobias BjornfotAustin WagnerJaret Anderson-DolanMichael AndersonDaniel BrickleyLias AnderssonBlake LizotteGabe VilardiChristian WolaninCal PetersenRasmus KupariSean WalkerMartin FrkTrevor MooreAlex IafalloCarl GrundstromAdrian Kempe
Häufige Fragen
Wie hoch ist das Vermögen von Jonathan Quick?
Wir veröffentlichen Karriereeinnahmen, nicht das Vermögen. Die Karriereeinnahmen von Jonathan Quick betragen $64,375,122.
Für welches Team spielt Jonathan Quick?
Jonathan Quick spielt für Los Angeles Kings .
Wie viele Saisons an Einnahmen sind für Jonathan Quick erfasst?
Wir erfassen 10 Saisons der Einnahmenhistorie von Jonathan Quick.