SERIE A · TRANSFERS
Atalanta - transfers & net spend
Atalanta signed 11 players for AU$19,442,778 and sold 8 for AU$117,466,779 in the 2026/27 window. Their current wage bill is on the Atalanta salaries page.
SPENT AU$19,442,778
RECEIVED AU$117,466,779
NET PROFIT AU$98,024,001
MOVES 19
Data as of the 2026/27 window, the most recent transfer window held for Atalanta.
2026/27
AU$19,442,778 spent · AU$117,466,779 received · net profit AU$98,024,001Signings 11
| PLAYER | FEE | FROM | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Gianluca Gaetano | AU$19,442,778 | Cagliari Calcio | Defensive Midfield | 26 | Italy |
| Ben Godfrey | Loan ended | Bröndby IF | Centre-Back | 28 | England/Jamaica |
| Daniel Maldini | Loan ended | SS Lazio | Attacking Midfield | 24 | Italy/Venezuela |
| El Bilal Touré | Loan ended | Besiktas JK | Left Winger | 24 | Mali/Cote d'Ivoire |
| Giovanni Bonfanti | Loan ended | Spezia Calcio | Centre-Back | 23 | Italy |
| Ibrahim Sulemana | Loan ended | Cagliari Calcio | Defensive Midfield | 23 | Ghana |
| Marco Brescianini | Loan ended | ACF Fiorentina | Central Midfield | 26 | Italy |
| Marco Palestra | Loan ended | Cagliari Calcio | Right-Back | 21 | Italy |
| Paolo Vismara | Undisclosed | Atalanta U23 | Goalkeeper | 23 | Italy |
| Thomas Kristensen | Loan | Udinese Calcio | Centre-Back | 24 | Denmark |
| Vanja Vlahović | Loan ended | Spezia Calcio | Centre-Forward | 22 | Serbia |
Departures 8
| PLAYER | FEE | TO | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Marco Palestra | AU$92,353,192 | Chelsea FC | Right-Back | 21 | Italy |
| Marco Brescianini | AU$16,202,314 | ACF Fiorentina | Central Midfield | 26 | Italy |
| Berat Djimsiti | AU$4,860,694 | Al-Diriyah FC | Centre-Back | 33 | Albania/Switzerland |
| El Bilal Touré | Loan fee AU$2,430,347 | Parma Calcio 1913 | Left Winger | 24 | Mali/Cote d'Ivoire |
| Daniel Maldini | Loan fee AU$1,620,231 | Cagliari Calcio | Attacking Midfield | 24 | Italy/Venezuela |
| Ben Godfrey | Loan | Rangers FC | Centre-Back | 28 | England/Jamaica |
| Giovanni Bonfanti | Loan | UD Las Palmas | Centre-Back | 23 | Italy |
| Yunus Musah | Loan ended | AC Milan | Central Midfield | 23 | United States/England |
2025/26
AU$240,928,415 spent · AU$227,593,913 received · net spend AU$13,334,502Signings 22
| PLAYER | FEE | FROM | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Krstović | AU$40,505,786 | US Lecce | Centre-Forward | 25 | Montenegro/Serbia |
| Giacomo Raspadori | AU$35,645,092 | Atlético de Madrid | Second Striker | 25 | Italy |
| Odilon Kossounou | AU$31,270,468 | Bayer 04 Leverkusen | Centre-Back | 24 | Cote d'Ivoire |
| Kamaldeen Sulemana | AU$28,354,050 | Southampton FC | Left Winger | 23 | Ghana |
| Nicola Zalewski | AU$28,354,050 | Inter Milan | Left Midfield | 23 | Poland/Italy |
| Lazar Samardžić | AU$26,895,842 | Udinese Calcio | Attacking Midfield | 23 | Serbia/Germany |
| Honest Ahanor | AU$25,923,703 | Genoa CFC | Centre-Back | 17 | Italy/Nigeria |
| Marco Brescianini | AU$16,202,314 | Frosinone Calcio | Central Midfield | 25 | Italy |
| Yunus Musah | Loan fee AU$6,480,925 | AC Milan | Central Midfield | 22 | United States/England |
| Marco Sportiello | AU$1,296,185 | AC Milan | Goalkeeper | 33 | Italy |
| Ben Godfrey | Loan ended | Sheffield United | Centre-Back | 27 | England/Jamaica |
| Ben Godfrey | Loan ended | Ipswich Town | Centre-Back | 27 | England/Jamaica |
| El Bilal Touré | Loan ended | VfB Stuttgart | Left Winger | 23 | Mali/Cote d'Ivoire |
| Giorgio Cittadini | Loan ended | Frosinone Calcio | Centre-Back | 23 | Italy |
| Giovanni Bonfanti | Loan ended | Pisa Sporting Club | Centre-Back | 23 | Italy |
| Giovanni Bonfanti | Loan ended | Pisa Sporting Club | Centre-Back | 22 | Italy |
| Ibrahim Sulemana | Loan ended | Bologna FC 1909 | Defensive Midfield | 22 | Ghana |
| Juan Musso | Loan ended | Atlético de Madrid | Goalkeeper | 31 | Argentina/Italy |
| Lorenzo Bernasconi | Undisclosed | Atalanta U23 | Left Midfield | 21 | Italy |
| Michel Adopo | Loan ended | Cagliari Calcio | Central Midfield | 24 | France/Cote d'Ivoire |
| Mitchel Bakker | Loan ended | LOSC Lille | Left Midfield | 25 | Netherlands |
| Roberto Piccoli | Loan ended | Cagliari Calcio | Centre-Forward | 24 | Italy |
Departures 24
| PLAYER | FEE | TO | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Mateo Retegui | AU$100,049,293 | Al-Qadsiah FC | Centre-Forward | 26 | Italy/Argentina |
| Ademola Lookman | AU$56,708,101 | Atlético de Madrid | Left Winger | 28 | Nigeria/England |
| Matteo Ruggeri | AU$27,543,936 | Atlético de Madrid | Left-Back | 22 | Italy |
| Roberto Piccoli | AU$20,252,894 | Cagliari Calcio | Centre-Forward | 24 | Italy |
| Michel Adopo | AU$6,156,879 | Cagliari Calcio | Central Midfield | 24 | France/Cote d'Ivoire |
| El Bilal Touré | Loan fee AU$5,443,977 | Besiktas JK | Left Winger | 23 | Mali/Cote d'Ivoire |
| Juan Musso | AU$4,860,694 | Atlético de Madrid | Goalkeeper | 31 | Argentina/Italy |
| Marco Palestra | Loan fee AU$1,782,255 | Cagliari Calcio | Right-Back | 20 | Italy |
| Daniel Maldini | Loan fee AU$1,620,231 | SS Lazio | Attacking Midfield | 24 | Italy/Venezuela |
| Marco Brescianini | Loan fee AU$1,620,231 | ACF Fiorentina | Central Midfield | 25 | Italy |
| Ibrahim Sulemana | Loan fee AU$810,116 | Bologna FC 1909 | Defensive Midfield | 22 | Ghana |
| Giovanni Bonfanti | Loan fee AU$486,070 | Pisa Sporting Club | Centre-Back | 22 | Italy |
| Ben Godfrey | Loan fee AU$178,225 | Sheffield United | Centre-Back | 27 | England/Jamaica |
| Giorgio Cittadini | Loan fee AU$81,011 | Frosinone Calcio | Centre-Back | 23 | Italy |
| Ben Godfrey | Loan | Bröndby IF | Centre-Back | 28 | England/Jamaica |
| Giovanni Bonfanti | Loan | Spezia Calcio | Centre-Back | 23 | Italy |
| Ibrahim Sulemana | Loan | Cagliari Calcio | Defensive Midfield | 22 | Ghana |
| Juan Cuadrado | Free | Pisa Sporting Club | Right Midfield | 37 | Colombia/Italy |
| Lazar Samardžić | Loan ended | Udinese Calcio | Attacking Midfield | 23 | Serbia/Germany |
| Marco Brescianini | Loan ended | Frosinone Calcio | Central Midfield | 25 | Italy |
| Odilon Kossounou | Loan ended | Bayer 04 Leverkusen | Centre-Back | 24 | Cote d'Ivoire |
| Rafael Tolói | Free | São Paulo Futebol Clube | Centre-Back | 34 | Italy/Brazil |
| Rui Patrício | Free | Al-Ain FC | Goalkeeper | 37 | Portugal |
| Stefan Posch | Loan ended | Bologna FC 1909 | Centre-Back | 28 | Austria |
2024/25
AU$197,830,260 spent · AU$194,281,957 received · net spend AU$3,548,303Signings 26
| PLAYER | FEE | FROM | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Mateo Retegui | AU$39,695,670 | Genoa CFC | Centre-Forward | 25 | Italy/Argentina |
| Raoul Bellanova | AU$39,371,624 | Torino FC | Right Midfield | 24 | Italy |
| Charles De Ketelaere | AU$38,399,485 | AC Milan | Attacking Midfield | 23 | Belgium |
| Daniel Maldini | AU$21,063,009 | AC Monza | Attacking Midfield | 23 | Italy/Venezuela |
| Ben Godfrey | AU$20,252,894 | Everton FC | Centre-Back | 26 | England/Jamaica |
| Ibrahim Sulemana | AU$11,989,712 | Cagliari Calcio | Defensive Midfield | 21 | Ghana |
| Odilon Kossounou | Loan fee AU$8,911,273 | Bayer 04 Leverkusen | Centre-Back | 23 | Cote d'Ivoire |
| Lazar Samardžić | Loan fee AU$8,101,158 | Udinese Calcio | Attacking Midfield | 22 | Serbia/Germany |
| Nicolò Zaniolo | Loan fee AU$5,184,741 | Galatasaray | Second Striker | 25 | Italy |
| Marco Brescianini | Loan fee AU$3,240,464 | Frosinone Calcio | Central Midfield | 24 | Italy |
| Stefan Posch | Loan fee AU$1,620,231 | Bologna FC 1909 | Centre-Back | 27 | Austria |
| Brandon Soppy | Loan ended | FC Schalke 04 | Right-Back | 22 | France |
| Caleb Okoli | Loan ended | Frosinone Calcio | Centre-Back | 22 | Italy/Nigeria |
| Duván Zapata | Loan ended | Torino FC | Centre-Forward | 33 | Colombia |
| Ebrima Colley | Loan ended | BSC Young Boys | Left Winger | 24 | The Gambia |
| Giorgio Cittadini | Loan ended | AC Monza | Centre-Back | 22 | Italy |
| Giuseppe Di Serio | Loan ended | Spezia Calcio | Centre-Forward | 22 | Italy |
| Juan Cuadrado | Free | Inter Milan | Right Midfield | 36 | Colombia/Italy |
| Marco Palestra | Undisclosed | Atalanta U23 | Right-Back | 19 | Italy |
| Nadir Zortea | Loan ended | Frosinone Calcio | Right-Back | 25 | Italy |
| Nicolò Cambiaghi | Loan ended | FC Empoli | Left Winger | 23 | Italy |
| Pierluigi Gollini | Loan ended | Genoa CFC | Goalkeeper | 29 | Italy |
| Pierluigi Gollini | Loan ended | SSC Napoli | Goalkeeper | 29 | Italy |
| Roberto Piccoli | Loan ended | US Lecce | Centre-Forward | 23 | Italy |
| Rui Patrício | Free | AS Roma | Goalkeeper | 36 | Portugal |
| Viktor Kovalenko | Loan ended | FC Empoli | Central Midfield | 28 | Ukraine |
Departures 25
| PLAYER | FEE | TO | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Teun Koopmeiners | AU$94,621,518 | Juventus FC | Defensive Midfield | 26 | Netherlands |
| Caleb Okoli | AU$22,683,241 | Leicester City | Centre-Back | 22 | Italy/Nigeria |
| Aleksey Miranchuk | AU$19,118,732 | Atlanta United FC | Attacking Midfield | 28 | Russia |
| Nicolò Cambiaghi | AU$17,822,547 | Bologna FC 1909 | Left Winger | 23 | Italy |
| Duván Zapata | AU$13,933,991 | Torino FC | Centre-Forward | 33 | Colombia |
| Nadir Zortea | AU$8,587,226 | Cagliari Calcio | Right-Back | 25 | Italy |
| Hans Hateboer | AU$4,536,648 | Stade Rennais FC | Right-Back | 30 | Netherlands |
| Ebrima Colley | AU$2,673,382 | BSC Young Boys | Left Winger | 24 | The Gambia |
| Giuseppe Di Serio | AU$2,430,347 | Spezia Calcio | Centre-Forward | 22 | Italy |
| Juan Musso | Loan fee AU$2,430,347 | Atlético de Madrid | Goalkeeper | 30 | Argentina/Italy |
| El Bilal Touré | Loan fee AU$1,571,624 | VfB Stuttgart | Left Winger | 22 | Mali/Cote d'Ivoire |
| Mitchel Bakker | Loan fee AU$1,360,995 | LOSC Lille | Left Midfield | 24 | Netherlands |
| Pierluigi Gollini | AU$1,296,185 | AS Roma | Goalkeeper | 29 | Italy |
| Roberto Piccoli | Loan fee AU$810,116 | Cagliari Calcio | Centre-Forward | 23 | Italy |
| Giovanni Bonfanti | Loan fee AU$405,057 | Pisa Sporting Club | Centre-Back | 21 | Italy |
| Ben Godfrey | Loan | Ipswich Town | Centre-Back | 26 | England/Jamaica |
| Brandon Soppy | Undisclosed | Atalanta U23 | Right-Back | 22 | France |
| Charles De Ketelaere | Loan ended | AC Milan | Attacking Midfield | 23 | Belgium |
| Emil Holm | Loan ended | Spezia Calcio | Right-Back | 24 | Sweden |
| Giorgio Cittadini | Loan | Frosinone Calcio | Centre-Back | 22 | Italy |
| José Luis Palomino | Free | Cagliari Calcio | Centre-Back | 34 | Argentina/Bulgaria |
| Michel Adopo | Loan | Cagliari Calcio | Central Midfield | 23 | France/Cote d'Ivoire |
| Nicolò Zaniolo | Loan ended | Galatasaray | Second Striker | 25 | Italy |
| Pierluigi Gollini | Loan | Genoa CFC | Goalkeeper | 29 | Italy |
| Viktor Kovalenko | Undisclosed | Without Club | Central Midfield | 28 | Ukraine |
Transfers at other clubs
Frequently asked questions
How much have Atalanta spent on transfers?
Atalanta spent AU$19,442,778 on 11 signings in the 2026/27 window.
What is Atalanta's net spend?
Atalanta had a net profit of AU$98,024,001, having received AU$117,466,779 from 8 sales.
Who is Atalanta's most expensive signing?
Gianluca Gaetano from Cagliari Calcio for AU$19,442,778.