CHAMPIONSHIP · TRANSFERS
Blackburn Rovers - transfers & net spend
Blackburn Rovers signed 3 players for AU$2,721,989 and sold 5 for AU$0 in the 2026/27 window. Their current wage bill is on the Blackburn Rovers salaries page.
SPENT AU$2,721,989
RECEIVED AU$0
NET SPEND AU$2,721,989
MOVES 8
Data as of the 2026/27 window, the most recent transfer window held for Blackburn Rovers.
2026/27
AU$2,721,989 spent · AU$0 received · net spend AU$2,721,989Signings 3
| PLAYER | FEE | FROM | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Moussa Baradji | AU$1,782,255 | Yverdon Sport FC | Central Midfield | 25 | France/Mali |
| Jayden Fevrier | AU$939,734 | Stockport County | Right Winger | 23 | England/France |
| Sam Morsy | Free | Bristol City | Central Midfield | 34 | Egypt/England |
Departures 5
| PLAYER | FEE | TO | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Moussa Baradji | Loan ended | Yverdon Sport FC | Central Midfield | 25 | France/Mali |
| Nathan Redmond | Undisclosed | Without Club | Right Winger | 32 | England/Jamaica |
| Ryan Hedges | Undisclosed | Without Club | Right Winger | 30 | Wales/England |
| Sondre Tronstad | Free | SK Brann | Central Midfield | 30 | Norway |
| Taylor Gardner-Hickman | Loan ended | Birmingham City | Defensive Midfield | 24 | England/Ireland |
2025/26
AU$21,745,129 spent · AU$12,038,321 received · net spend AU$9,706,808Signings 22
| PLAYER | FEE | FROM | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathias Jørgensen | AU$5,670,811 | FK Bodø/Glimt | Right Winger | 25 | Denmark |
| Andri Gudjohnsen | AU$3,564,510 | KAA Gent | Centre-Forward | 23 | Iceland |
| Ryoya Morishita | AU$3,402,486 | Legia Warszawa | Attacking Midfield | 28 | Japan |
| Sidnei Tavares | AU$3,240,464 | Moreirense FC | Defensive Midfield | 23 | Cape Verde/Portugal |
| Axel Henriksson | AU$1,393,399 | GAIS | Central Midfield | 23 | Sweden |
| Lewis Miller | AU$1,393,399 | Hibernian FC | Right-Back | 24 | Australia |
| Dion De Neve | AU$1,215,174 | KV Kortrijk | Left Midfield | 24 | Belgium |
| Ryan Alebiosu | AU$933,254 | KV Kortrijk | Right-Back | 23 | Nigeria/England |
| Sean McLoughlin | AU$931,634 | Hull City | Centre-Back | 28 | Ireland |
| Connor O'Riordan | Loan ended | Doncaster Rovers | Centre-Back | 22 | Ireland/Scotland |
| Dilan Markanday | Loan ended | Leyton Orient | Right Winger | 23 | England/India |
| Eiran Cashin | Loan | Brighton & Hove Albion | Centre-Back | 24 | Ireland/England |
| George Pratt | Undisclosed | Blackburn Rovers U21 | Centre-Back | 22 | England |
| Jack Vale | Loan ended | Motherwell FC | Centre-Forward | 24 | Wales |
| Jake Garrett | Loan ended | Tranmere Rovers | Defensive Midfield | 22 | England |
| Jalil Saadi | Loan ended | Ethnikos Achna | Defensive Midfield | 23 | Morocco/France |
| Kristi Montgomery | Undisclosed | Blackburn Rovers U21 | Central Midfield | 21 | Scotland |
| Moussa Baradji | Loan | Yverdon Sport FC | Central Midfield | 24 | France/Mali |
| Nathan Redmond | Undisclosed | Without Club | Right Winger | 32 | England/Jamaica |
| Oladapo Afolayan | Undisclosed | FC St. Pauli | Right Winger | 28 | England/Nigeria |
| Taylor Gardner-Hickman | Loan | Birmingham City | Defensive Midfield | 23 | England/Ireland |
| Tom Atcheson | Undisclosed | Blackburn Rovers U21 | Centre-Back | 18 | Northern Ireland/England |
Departures 17
| PLAYER | FEE | TO | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominic Hyam | AU$5,022,718 | Wrexham AFC | Centre-Back | 29 | Scotland/England |
| John Buckley | AU$1,879,469 | Al-Kholood Club | Central Midfield | 25 | England |
| Harry Leonard | AU$1,863,266 | Peterborough United | Centre-Forward | 21 | England |
| Makhtar Gueye | AU$1,863,266 | Shanghai Shenhua | Centre-Forward | 28 | Senegal |
| Joe Rankin-Costello | AU$1,409,602 | Charlton Athletic | Right-Back | 25 | England |
| Andreas Weimann | Free | Derby County | Centre-Forward | 33 | Austria |
| Callum Brittain | Undisclosed | Middlesbrough FC | Right-Back | 27 | England |
| Cauley Woodrow | Loan ended | Luton Town | Centre-Forward | 30 | England |
| Connor O'Riordan | Loan | Doncaster Rovers | Centre-Back | 21 | Ireland/Scotland |
| Danny Batth | Free | Derby County | Centre-Back | 34 | England/India |
| Dilan Markanday | Free | Chesterfield FC | Right Winger | 23 | England/India |
| Eiran Cashin | Loan ended | Brighton & Hove Albion | Centre-Back | 24 | Ireland/England |
| Jack Vale | Undisclosed | Without Club | Centre-Forward | 24 | Wales |
| Jalil Saadi | Free | Ethnikos Achna | Defensive Midfield | 23 | Morocco/France |
| Jordan Eastham | Free | Ashton United | Goalkeeper | 23 | England |
| Lewis Travis | Undisclosed | Derby County | Defensive Midfield | 27 | England |
| Tyrhys Dolan | Free | RCD Espanyol Barcelona | Right Winger | 23 | England |
2024/25
AU$7,760,909 spent · AU$21,711,101 received · net profit AU$13,950,192Signings 20
| PLAYER | FEE | FROM | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Makhtar Gueye | AU$2,916,417 | RWDM Brussels | Centre-Forward | 26 | Senegal |
| Augustus Kargbo | AU$1,944,277 | Cesena FC | Second Striker | 25 | Sierra Leone |
| Balázs Tóth | AU$1,944,277 | Videoton FC Fehérvár | Goalkeeper | 26 | Hungary |
| Todd Cantwell | AU$955,937 | Rangers FC | Attacking Midfield | 26 | England |
| Adam Forshaw | Free | Plymouth Argyle | Central Midfield | 33 | England |
| Amario Cozier-Duberry | Loan | Brighton & Hove Albion | Right Winger | 19 | England/Montserrat |
| Andreas Weimann | Free | Bristol City | Centre-Forward | 32 | Austria |
| Cauley Woodrow | Loan | Luton Town | Centre-Forward | 30 | England |
| Connor O'Riordan | Loan ended | Cambridge United | Centre-Back | 21 | Ireland/Scotland |
| Connor O'Riordan | Loan ended | Crewe Alexandra | Centre-Back | 21 | Ireland/Scotland |
| Danny Batth | Free | Norwich City | Centre-Back | 33 | England/India |
| Dilan Markanday | Loan ended | Chesterfield FC | Right Winger | 23 | England/India |
| Dion Sanderson | Loan | Birmingham City | Centre-Back | 25 | England |
| Emmanuel Dennis | Loan | Nottingham Forest | Centre-Forward | 27 | Nigeria |
| Jake Garrett | Loan ended | Bristol Rovers | Defensive Midfield | 21 | England |
| Jordan Eastham | Loan ended | Ashton United | Goalkeeper | 23 | England |
| Lewis Baker | Loan | Stoke City | Central Midfield | 29 | England/Jamaica |
| Owen Beck | Loan | Liverpool FC U21 | Left-Back | 22 | Wales |
| Yuki Ohashi | Undisclosed | Sanfrecce Hiroshima | Centre-Forward | 28 | Japan |
| Yuri Ribeiro | Free | SC Braga | Left-Back | 28 | Portugal/Switzerland |
Departures 21
| PLAYER | FEE | TO | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Sammie Szmodics | AU$17,174,453 | Ipswich Town | Attacking Midfield | 28 | Ireland/Hungary |
| Sam Gallagher | AU$2,916,417 | Stoke City | Centre-Forward | 28 | England/Scotland |
| Leopold Wahlstedt | AU$1,620,231 | Aarhus GF | Goalkeeper | 24 | Sweden |
| Amario Cozier-Duberry | Loan ended | Brighton & Hove Albion | Right Winger | 20 | England/Montserrat |
| Arnór Sigurdsson | Free | Malmö FF | Left Winger | 25 | Iceland |
| Connor O'Riordan | Loan | Crewe Alexandra | Centre-Back | 21 | Ireland/Scotland |
| Connor O'Riordan | Loan | Cambridge United | Centre-Back | 20 | Ireland/Scotland |
| Dilan Markanday | Loan | Leyton Orient | Right Winger | 23 | England/India |
| Dilan Markanday | Loan | Chesterfield FC | Right Winger | 22 | England/India |
| Dion Sanderson | Loan ended | Birmingham City | Centre-Back | 25 | England |
| Emmanuel Dennis | Loan ended | Nottingham Forest | Centre-Forward | 27 | Nigeria |
| Jack Vale | Loan | Motherwell FC | Centre-Forward | 23 | Wales |
| Jake Garrett | Loan | Tranmere Rovers | Defensive Midfield | 21 | England |
| Jake Garrett | Loan | Bristol Rovers | Defensive Midfield | 21 | England |
| Joe Hilton | Undisclosed | Bradford City | Goalkeeper | 25 | England |
| John Fleck | Undisclosed | Without Club | Central Midfield | 32 | Scotland |
| Jordan Eastham | Loan | Ashton United | Goalkeeper | 22 | England |
| Kyle McFadzean | Free | Chesterfield FC | Centre-Back | 37 | England/Scotland |
| Lewis Baker | Loan ended | Stoke City | Central Midfield | 29 | England/Jamaica |
| Owen Beck | Loan ended | Liverpool FC U21 | Left-Back | 22 | Wales |
| Semir Telalovic | Undisclosed | SSV Ulm 1846 | Centre-Forward | 24 | Germany/Bosnia-Herzegovina |
Transfers at other clubs
Leicester CitySouthamptonLeeds UnitedSunderlandSwansea CitySheffield WednesdayBirmingham CityQueens Park RangersHuddersfield TownBristol CityWatfordHull CityCoventry CityWest Bromwich AlbionCardiff CityNorwich CityMillwallMiddlesbroughPlymouth ArgylePreston North EndRotherham UnitedIpswich TownStoke CityAdam Armstrong
Frequently asked questions
How much have Blackburn Rovers spent on transfers?
Blackburn Rovers spent AU$2,721,989 on 3 signings in the 2026/27 window.
What is Blackburn Rovers's net spend?
Blackburn Rovers had a net spend of AU$2,721,989, having received AU$0 from 5 sales.
Who is Blackburn Rovers's most expensive signing?
Moussa Baradji from Yverdon Sport FC for AU$1,782,255.