EREDIVISIE · TRANSFERS
Feyenoord Rotterdam - transfers & net spend
Feyenoord Rotterdam signed 14 players for $22,567,510 and sold 16 for $29,279,898 in the 2026/27 window. Their current wage bill is on the Feyenoord Rotterdam salaries page.
SPENT $22,567,510
RECEIVED $29,279,898
NET PROFIT $6,712,388
MOVES 30
Data as of the 2026/27 window, the most recent transfer window held for Feyenoord Rotterdam.
2026/27
$22,567,510 spent · $29,279,898 received · net profit $6,712,388Signings 14
| PLAYER | FEE | FROM | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacho Ferri | $10,415,774 | KVC Westerlo | Centre-Forward | 21 | Spain |
| Charles Vanhoutte | $6,365,195 | OGC Nice | Defensive Midfield | 27 | Belgium |
| Tjark Ernst | $5,786,541 | Hertha BSC | Goalkeeper | 23 | Germany |
| Calvin Stengs | Loan ended | Pisa Sporting Club | Right Winger | 27 | Netherlands/Suriname |
| Gjivai Zechiël | Loan ended | FC Utrecht | Central Midfield | 22 | Netherlands/Suriname |
| Jaden Slory | Loan ended | Go Ahead Eagles | Right Winger | 21 | Netherlands/Suriname |
| Jan Plug | Loan ended | FC Dordrecht | Centre-Back | 21 | Netherlands |
| Jeyland Mitchell | Loan ended | SK Sturm Graz | Centre-Back | 21 | Costa Rica |
| Luka Ivanušec | Loan ended | PAOK Thessaloniki | Attacking Midfield | 27 | Croatia |
| Mika Mármol | Free | UD Las Palmas | Centre-Back | 24 | Spain |
| Neraysho Kasanwirjo | Loan ended | Fortuna Sittard | Centre-Back | 24 | Netherlands/Suriname |
| Plamen Andreev | Loan ended | Lech Poznan | Goalkeeper | 21 | Bulgaria |
| Ramiz Zerrouki | Loan ended | FC Twente Enschede | Defensive Midfield | 28 | Algeria/Netherlands |
| Stéphano Carrillo | Loan ended | FC Dordrecht | Centre-Forward | 20 | Mexico |
Departures 16
| PLAYER | FEE | TO | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Leo Sauer | $17,359,623 | VfB Stuttgart | Left Winger | 20 | Slovakia |
| In-beom Hwang | $5,207,887 | FC Porto | Defensive Midfield | 29 | Korea, South |
| Ramiz Zerrouki | $2,603,943 | FC Twente Enschede | Defensive Midfield | 28 | Algeria/Netherlands |
| Jeyland Mitchell | $2,083,155 | SK Sturm Graz | Centre-Back | 21 | Costa Rica |
| Timon Wellenreuther | $1,157,308 | VfL Wolfsburg | Goalkeeper | 30 | Germany |
| Plamen Andreev | $578,655 | Debreceni VSC | Goalkeeper | 21 | Bulgaria |
| Chris-Kévin Nadje | $289,327 | KAS Eupen | Central Midfield | 24 | Cote d'Ivoire/France |
| Aymen Sliti | Loan | Excelsior Rotterdam | Left Winger | 20 | Netherlands/Tunisia |
| Calvin Stengs | Free | AZ Alkmaar | Right Winger | 27 | Netherlands/Suriname |
| Gernot Trauner | Undisclosed | Centre-Back | 34 | Austria | |
| Jaden Slory | Loan | Willem II Tilburg | Right Winger | 21 | Netherlands/Suriname |
| Jan Plug | Loan | Excelsior Rotterdam | Centre-Back | 21 | Netherlands |
| Malcolm Jeng | Loan ended | Stade Reims | Centre-Back | 21 | Sweden |
| Raheem Sterling | Undisclosed | Without Club | Right Winger | 31 | England/Jamaica |
| Stéphano Carrillo | Undisclosed | Feyenoord U21 | Centre-Forward | 20 | Mexico |
| Steven Benda | Loan ended | Fulham FC | Goalkeeper | 27 | Germany |
2025/26
$68,801,971 spent · $119,358,978 received · net profit $50,557,007Signings 36
| PLAYER | FEE | FROM | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Gonçalo Borges | $11,573,082 | FC Porto | Right Winger | 24 | Portugal |
| Sem Steijn | $11,573,082 | FC Twente Enschede | Attacking Midfield | 23 | Netherlands |
| Tsuyoshi Watanabe | $9,258,466 | KAA Gent | Centre-Back | 28 | Japan |
| Jordan Bos | $8,101,157 | KVC Westerlo | Left-Back | 22 | Australia/Netherlands |
| Anel Ahmedhodzic | $7,985,427 | Sheffield United | Centre-Back | 26 | Bosnia-Herzegovina/Sweden |
| Luciano Valente | $7,811,830 | FC Groningen | Attacking Midfield | 21 | Netherlands/Italy |
| Casper Tengstedt | $6,943,849 | SL Benfica | Centre-Forward | 25 | Denmark |
| Gaoussou Diarra | $4,397,771 | Istanbulspor | Left Winger | 22 | Mali |
| Mats Deijl | $1,157,308 | Go Ahead Eagles | Right-Back | 28 | Netherlands |
| Antef Tsoungui | Loan ended | Oud-Heverlee Leuven | Centre-Back | 22 | Belgium/England |
| Aymen Sliti | Undisclosed | Feyenoord U21 | Left Winger | 19 | Netherlands/Tunisia |
| Chris-Kévin Nadje | Loan ended | Excelsior Rotterdam | Central Midfield | 24 | Cote d'Ivoire/France |
| Chris-Kévin Nadje | Loan ended | Monterey Bay FC | Central Midfield | 24 | Cote d'Ivoire/France |
| Cyle Larin | Loan | RCD Mallorca | Centre-Forward | 30 | Canada/Jamaica |
| Devin Haen | Loan ended | FC Dordrecht | Centre-Forward | 21 | Netherlands |
| Ezequiel Bullaude | Loan ended | Fortuna Sittard | Attacking Midfield | 24 | Argentina/Italy |
| Gjivai Zechiël | Loan ended | Sparta Rotterdam | Central Midfield | 21 | Netherlands/Suriname |
| Ilias Sebaoui | Loan ended | SC Heerenveen | Left Winger | 23 | Morocco/Belgium |
| Jaden Slory | Undisclosed | Feyenoord U21 | Right Winger | 20 | Netherlands/Suriname |
| Jan Plug | Undisclosed | Feyenoord U21 | Centre-Back | 20 | Netherlands |
| Jeremiah St. Juste | Free | Sporting CP | Centre-Back | 29 | Netherlands/St. Kitts & Nevis |
| Julián Carranza | Loan ended | Leicester City | Centre-Forward | 25 | Argentina/Italy |
| Leo Sauer | Loan ended | NAC Breda | Left Winger | 19 | Slovakia |
| Liam Bossin | Undisclosed | FC Dordrecht | Goalkeeper | 28 | Ireland/Belgium |
| Malcolm Jeng | Loan | Stade Reims | Centre-Back | 20 | Sweden |
| Marcos López | Loan ended | FC Copenhagen | Left-Back | 25 | Peru |
| Marcus Pedersen | Loan ended | Torino FC | Right-Back | 24 | Norway |
| Mikki van Sas | Loan ended | Vitesse Arnhem | Goalkeeper | 21 | Netherlands |
| Mimeirhel Benita | Loan ended | Heracles Almelo | Right-Back | 21 | Netherlands/Curacao |
| Neraysho Kasanwirjo | Loan ended | Rangers FC | Centre-Back | 23 | Netherlands/Suriname |
| Neraysho Kasanwirjo | Loan ended | Molde FK | Centre-Back | 23 | Netherlands/Suriname |
| Plamen Andreev | Loan ended | Racing Santander | Goalkeeper | 21 | Bulgaria |
| Raheem Sterling | Undisclosed | Without Club | Right Winger | 31 | England/Jamaica |
| Steven Benda | Loan | Fulham FC | Goalkeeper | 27 | Germany |
| Thijs Kraaijeveld | Undisclosed | Feyenoord U21 | Centre-Back | 18 | Netherlands |
| Thomas van den Belt | Loan ended | CD Castellón | Central Midfield | 24 | Netherlands |
Departures 37
| PLAYER | FEE | TO | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Igor Paixão | $34,719,246 | Olympique Marseille | Left Winger | 25 | Brazil |
| Dávid Hancko | $30,090,012 | Atlético de Madrid | Centre-Back | 27 | Slovakia |
| Antoni Milambo | $23,146,163 | Brentford FC | Attacking Midfield | 20 | Netherlands/DR Congo |
| Quilindschy Hartman | $11,573,082 | Burnley FC | Left-Back | 23 | Netherlands/Curacao |
| Quinten Timber | $5,207,887 | Olympique Marseille | Central Midfield | 24 | Netherlands/Curacao |
| Marcus Pedersen | $4,166,309 | Torino FC | Right-Back | 24 | Norway |
| Julián Carranza | $3,946,421 | Club Necaxa | Centre-Forward | 25 | Argentina/Italy |
| Thomas van den Belt | $1,446,636 | FC Twente Enschede | Central Midfield | 24 | Netherlands |
| Marcos López | $1,388,769 | FC Copenhagen | Left-Back | 25 | Peru |
| Ilias Sebaoui | $1,157,308 | Sint-Truidense VV | Left Winger | 23 | Morocco/Belgium |
| Mimeirhel Benita | $1,157,308 | Heracles Almelo | Right-Back | 21 | Netherlands/Curacao |
| Devin Haen | $781,183 | Willem II Tilburg | Centre-Forward | 21 | Netherlands |
| Jeyland Mitchell | Loan fee $347,193 | SK Sturm Graz | Centre-Back | 20 | Costa Rica |
| Justin Bijlow | $231,462 | Genoa CFC | Goalkeeper | 27 | Netherlands |
| Antef Tsoungui | Free | GD Estoril Praia | Centre-Back | 22 | Belgium/England |
| Calvin Stengs | Loan | Pisa Sporting Club | Right Winger | 26 | Netherlands/Suriname |
| Chris-Kévin Nadje | Loan | Excelsior Rotterdam | Central Midfield | 24 | Cote d'Ivoire/France |
| Chris-Kévin Nadje | Loan | Monterey Bay FC | Central Midfield | 24 | Cote d'Ivoire/France |
| Cyle Larin | Loan ended | RCD Mallorca | Centre-Forward | 30 | Canada/Jamaica |
| Ezequiel Bullaude | Undisclosed | Club Tijuana | Attacking Midfield | 24 | Argentina/Italy |
| Facundo González | Loan ended | Juventus FC | Centre-Back | 22 | Uruguay/Italy |
| Gjivai Zechiël | Loan | FC Utrecht | Central Midfield | 21 | Netherlands/Suriname |
| Hugo Bueno | Loan ended | Wolverhampton Wanderers | Left-Back | 22 | Spain |
| Ibrahim Osman | Loan ended | Brighton & Hove Albion | Left Winger | 20 | Ghana |
| Jaden Slory | Loan | Go Ahead Eagles | Right Winger | 20 | Netherlands/Suriname |
| Jan Plug | Loan | FC Dordrecht | Centre-Back | 20 | Netherlands |
| Julián Carranza | Loan | Leicester City | Centre-Forward | 25 | Argentina/Italy |
| Liam Bossin | Loan ended | FC Dordrecht | Goalkeeper | 28 | Ireland/Belgium |
| Luka Ivanušec | Loan | PAOK Thessaloniki | Attacking Midfield | 26 | Croatia |
| Mikki van Sas | Undisclosed | Wycombe Wanderers | Goalkeeper | 21 | Netherlands |
| Neraysho Kasanwirjo | Loan | Molde FK | Centre-Back | 23 | Netherlands/Suriname |
| Neraysho Kasanwirjo | Loan | Fortuna Sittard | Centre-Back | 23 | Netherlands/Suriname |
| Plamen Andreev | Loan | Racing Santander | Goalkeeper | 20 | Bulgaria |
| Plamen Andreev | Loan | Lech Poznan | Goalkeeper | 21 | Bulgaria |
| Ramiz Zerrouki | Loan | FC Twente Enschede | Defensive Midfield | 27 | Algeria/Netherlands |
| Shiloh 't Zand | Undisclosed | Feyenoord U21 | Attacking Midfield | 22 | Netherlands/Suriname |
| Stéphano Carrillo | Loan | FC Dordrecht | Centre-Forward | 19 | Mexico |
2024/25
$29,974,281 spent · $102,537,504 received · net profit $72,563,224Signings 31
| PLAYER | FEE | FROM | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| In-beom Hwang | $8,101,157 | Red Star Belgrade | Defensive Midfield | 27 | Korea, South |
| Ondrej Lingr | $4,629,232 | SK Slavia Prague | Attacking Midfield | 25 | Czech Republic |
| Anis Hadj Moussa | $4,050,579 | Patro Eisden Maasmechelen | Right Winger | 22 | Algeria/France |
| Jeyland Mitchell | $2,893,270 | LD Alajuelense | Centre-Back | 19 | Costa Rica |
| Stéphano Carrillo | $2,893,270 | Santos Laguna U21 | Centre-Forward | 18 | Mexico |
| Jordan Lotomba | $2,546,078 | OGC Nice | Right-Back | 25 | Switzerland/DR Congo |
| Jakub Moder | $1,735,962 | Brighton & Hove Albion | Central Midfield | 25 | Poland |
| Plamen Andreev | $1,388,769 | Levski Sofia | Goalkeeper | 19 | Bulgaria |
| Chris-Kévin Nadje | $578,655 | FC Versailles 78 | Central Midfield | 22 | Cote d'Ivoire/France |
| Oussama Targhalline | $520,788 | Le Havre AC | Defensive Midfield | 22 | Morocco |
| Facundo González | Loan fee $462,923 | Juventus FC | Centre-Back | 21 | Uruguay/Italy |
| Devin Haen | $173,597 | De Graafschap Doetinchem | Centre-Forward | 20 | Netherlands |
| Antef Tsoungui | Loan ended | FC Dordrecht | Centre-Back | 21 | Belgium/England |
| Ezequiel Bullaude | Loan ended | CA Boca Juniors | Attacking Midfield | 23 | Argentina/Italy |
| Gijs Smal | Free | FC Twente Enschede | Left-Back | 26 | Netherlands |
| Givairo Read | Undisclosed | Feyenoord U18 | Right-Back | 18 | Netherlands/Suriname |
| Hugo Bueno | Loan | Wolverhampton Wanderers | Left-Back | 21 | Spain |
| Ibrahim Osman | Loan | Brighton & Hove Albion | Left Winger | 19 | Ghana |
| Ilias Sebaoui | Loan ended | FC Dordrecht | Left Winger | 22 | Morocco/Belgium |
| Julián Carranza | Free | Philadelphia Union | Centre-Forward | 24 | Argentina/Italy |
| Lennard Hartjes | Loan ended | Excelsior Rotterdam | Central Midfield | 21 | Netherlands |
| Liam Bossin | Loan | FC Dordrecht | Goalkeeper | 28 | Ireland/Belgium |
| Marcus Pedersen | Loan ended | US Sassuolo | Right-Back | 23 | Norway |
| Mimeirhel Benita | Loan ended | Excelsior Rotterdam | Right-Back | 20 | Netherlands/Curacao |
| Neraysho Kasanwirjo | Loan ended | Rapid Vienna | Centre-Back | 22 | Netherlands/Suriname |
| Patrik Wålemark | Loan ended | Lech Poznan | Right Winger | 23 | Sweden |
| Patrik Wålemark | Loan ended | SC Heerenveen | Right Winger | 22 | Sweden |
| Ramon Hendriks | Loan ended | Vitesse Arnhem | Centre-Back | 22 | Netherlands |
| Shiloh 't Zand | Undisclosed | Feyenoord U21 | Attacking Midfield | 21 | Netherlands/Suriname |
| Shiloh 't Zand | Loan ended | Heracles Almelo | Attacking Midfield | 21 | Netherlands/Suriname |
| Thijs Jansen | Loan ended | De Graafschap Doetinchem | Goalkeeper | 22 | Netherlands |
Departures 26
| PLAYER | FEE | TO | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Mats Wieffer | $37,033,862 | Brighton & Hove Albion | Right-Back | 24 | Netherlands |
| Santiago Gimenez | $34,950,708 | AC Milan | Centre-Forward | 23 | Mexico/Italy |
| Lutsharel Geertruida | $23,146,163 | RB Leipzig | Right-Back | 24 | Netherlands/Curacao |
| Ondrej Lingr | $2,546,078 | SK Slavia Prague | Attacking Midfield | 25 | Czech Republic |
| Patrik Wålemark | $2,083,155 | Lech Poznan | Right Winger | 23 | Sweden |
| Marcus Pedersen | Loan fee $1,157,308 | Torino FC | Right-Back | 24 | Norway |
| Ramon Hendriks | $1,157,308 | VfB Stuttgart | Centre-Back | 22 | Netherlands |
| Lennard Hartjes | $289,327 | Excelsior Rotterdam | Central Midfield | 21 | Netherlands |
| Thijs Jansen | $173,597 | SC Cambuur Leeuwarden | Goalkeeper | 22 | Netherlands |
| Alireza Jahanbakhsh | Undisclosed | Without Club | Right Winger | 30 | Iran/Netherlands |
| Antef Tsoungui | Loan | Oud-Heverlee Leuven | Centre-Back | 21 | Belgium/England |
| Devin Haen | Loan | FC Dordrecht | Centre-Forward | 20 | Netherlands |
| Ezequiel Bullaude | Loan | Fortuna Sittard | Attacking Midfield | 23 | Argentina/Italy |
| Gjivai Zechiël | Loan | Sparta Rotterdam | Central Midfield | 20 | Netherlands/Suriname |
| Ilias Sebaoui | Loan | SC Heerenveen | Left Winger | 22 | Morocco/Belgium |
| Kostas Lamprou | Undisclosed | Without Club | Goalkeeper | 32 | Greece/Netherlands |
| Leo Sauer | Loan | NAC Breda | Left Winger | 18 | Slovakia |
| Marcos López | Loan | FC Copenhagen | Left-Back | 24 | Peru |
| Mikki van Sas | Loan | Vitesse Arnhem | Goalkeeper | 20 | Netherlands |
| Mimeirhel Benita | Loan | Heracles Almelo | Right-Back | 20 | Netherlands/Curacao |
| Neraysho Kasanwirjo | Loan | Rangers FC | Centre-Back | 22 | Netherlands/Suriname |
| Ondrej Lingr | Loan ended | SK Slavia Prague | Attacking Midfield | 25 | Czech Republic |
| Patrik Wålemark | Loan | Lech Poznan | Right Winger | 22 | Sweden |
| Shiloh 't Zand | Loan | Heracles Almelo | Attacking Midfield | 21 | Netherlands/Suriname |
| Thomas van den Belt | Loan | CD Castellón | Central Midfield | 23 | Netherlands |
| Yankuba Minteh | Loan ended | Newcastle United | Right Winger | 19 | The Gambia |
Transfers at other clubs
Frequently asked questions
How much have Feyenoord Rotterdam spent on transfers?
Feyenoord Rotterdam spent $22,567,510 on 14 signings in the 2026/27 window.
What is Feyenoord Rotterdam's net spend?
Feyenoord Rotterdam had a net profit of $6,712,388, having received $29,279,898 from 16 sales.
Who is Feyenoord Rotterdam's most expensive signing?
Nacho Ferri from KVC Westerlo for $10,415,774.