Football Club Nordsjælland 2025 - Sueldos de los Jugadores
Football Club Nordsjælland tiene un total de 58 jugadores en su equipo. El jugador con mayores ingresos del equipo es Alexander Lind, que gana $2,034,300 a la semana.
Football Club Nordsjælland juega en la Danish Superliga
La masa salarial total del Football Club Nordsjælland es:- $681,175,862 anuales
- $13,099,536 semanales
Plantilla activa:
| Nombre | Salario semanal | Salario anual | Edad | Posición | nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Lind | $2,034,300 | $105,783,600 | 23 | ST | Denmark |
| Ola Solbakken | $1,193,456 | $62,059,712 | 26 | AM RLC, F C | Norway |
| Andreas Hansen | $881,530 | $45,839,560 | 29 | GK | Denmark |
| Mark Brink | $800,158 | $41,608,216 | 27 | DM, AM C | Denmark |
| Nicklas Røjkjær | $800,158 | $41,608,216 | 26 | DM, AM LC | Denmark |
| Tobias Salquist | $759,472 | $39,492,544 | 30 | D C | Denmark |
| Caleb Yirenkyi | $732,348 | $38,082,096 | 19 | DM | Ghana |
| Jakob Busk | $691,662 | $35,966,424 | 31 | GK | Denmark |
| Peter Ankersen | $650,976 | $33,850,752 | 34 | D/WB RL | Denmark |
| Prince Amoako | $650,976 | $33,850,752 | 18 | AM RL | Ghana |
| Juho Lähteenmäki | $420,422 | $21,861,944 | 19 | D/WB L | Finland |
| Lévy Néne | $406,860 | $21,156,720 | 19 | AM L, ST | Ivory Coast |
| Runar Norheim | $366,174 | $19,041,048 | 20 | WB L, AM LC | Norway |
| Araphat Mohammed | $339,050 | $17,630,600 | 19 | AM C | Ghana |
| Noah Markmann | $257,678 | $13,399,256 | 18 | D C, DM | Denmark |
| Daniel Jóhannesson | $189,868 | $9,873,136 | 18 | AM L, ST | Iceland |
| Hjalte Boe | $162,744 | $8,462,688 | 17 | AM R | Denmark |
| Justin Janssen | $149,182 | $7,757,464 | 18 | AM C | Denmark |
| Diallo Sanoussi | $132,908 | $6,911,195 | 19 | AM RC | Ivory Coast |
| Issaka Seidu | $126,127 | $6,558,583 | 19 | D/WB L | Ghana |
| Malte Heyde | $122,058 | $6,347,016 | 18 | DM | Denmark |
| Villum Berthelsen | $108,496 | $5,641,792 | 19 | AM C | Denmark |
| Axel Bertelsen | $105,784 | $5,500,747 | 19 | AM/F C | Denmark |
| Markus Walker | $104,427 | $5,430,225 | 18 | D RC | Denmark |
| Markus Seim-Monsen | $104,427 | $5,430,225 | 18 | AM RL, ST | Norway |
| Souleymane Alio | $96,290 | $5,007,090 | 18 | ST | Burkina Faso |
| Stephen Acquah | $81,372 | $4,231,344 | 19 | D C | Ghana |
| Victor Gustafsen | $77,303 | $4,019,777 | 17 | D/WB RL | Denmark |
| Matej Tuka | $67,810 | $3,526,120 | 18 | D/WB L | Sweden |
| William Lykke | $54,248 | $2,820,896 | 20 | GK | Denmark |
| Nombre | Salario semanal | Sueldo anual | Edad | Posición | nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|
| William Faber | $51,536 | $2,679,851 | 16 | AM LC, F C | Denmark |
| Villum Dalsgaard | $46,111 | $2,397,762 | 18 | AM RC | Denmark |
| Oliver Vest | $29,836 | $1,551,493 | 18 | D LC | Denmark |
| Leonel Eklund | $29,836 | $1,551,493 | 16 | AM/F C | Sweden |
| Jes Palsmark | $29,836 | $1,551,493 | 18 | D LC | Denmark |
| Noah Ayorinde | $29,836 | $1,551,493 | 17 | AM R, ST | Denmark |
| Danté Figueroa | $29,836 | $1,551,493 | 17 | D/WB R, DM | Sweden |
| Victor Øberg | $25,768 | $1,339,926 | 18 | GK | Denmark |
| Christian Vedel | $18,987 | $987,314 | 16 | D C | Denmark |
| Nico Ercan | $18,987 | $987,314 | 17 | AM C | Denmark |
| Karl Bech | $18,987 | $987,314 | 17 | DM | Denmark |
| Tjalfe Svendsen | $13,562 | $705,224 | 17 | AM R, ST | Denmark |
| Andreas Søndenbroe | $6,781 | $352,612 | 17 | GK | Denmark |
| Villads Rutkjær | $6,781 | $352,612 | 16 | D C | Denmark |
| Moukenga Koné | $6,781 | $352,612 | 18 | AM/F C | Ivory Coast |
| Noah Okyere | $6,781 | $352,612 | 15 | AM RL | Denmark |
| Oskar Wørts | $6,781 | $352,612 | 17 | D RC, DM | Denmark |
| Oliver Klang | $6,781 | $352,612 | 17 | DM, AM C | Sweden |
| Roni Aliji | $6,781 | $352,612 | 16 | D R, DM | Denmark |
| Oskar Nilsson | $6,781 | $352,612 | 16 | GK | Norway |
| Filip Moon | $6,781 | $352,612 | 16 | DM | Denmark |
| Leutrim Callaku | $6,781 | $352,612 | 15 | DM | Denmark |
| Mads Emil Larsen | $6,781 | $352,612 | 17 | DM | Denmark |
| Sebastian Jørgensen | $6,781 | $352,612 | 16 | D RC | Denmark |
| Carl Kristoffersen | $6,781 | $352,612 | 17 | GK | Denmark |
| Matteo Iacopino | $0 | $0 | 26 | AM R | Denmark |
| Magnus Hassing | $0 | $0 | 26 | GK | Denmark |
| Süleyman Ay | $0 | $0 | 24 | D C, DM | Denmark |
Otros equipos en Danish Superliga:
Fuentes: comunicados de prensa, noticias y artículos, enciclopedias y bases de datos en línea, expertos y conocedores de la industria. ¡Encontramos la información por ti para que no tengas que buscarla!