SUPER LIGA · FICHAJES
Club Atlético San Lorenzo de Almagro - fichajes y gasto neto
El Club Atlético San Lorenzo de Almagro fichó a 12 jugadores por $352.979 y vendió a 10 por $810.116 en el mercado 2026/27. Su masa salarial actual está en la página de sueldos del Club Atlético San Lorenzo de Almagro.
GASTADO $352.979
INGRESADO $810.116
BENEFICIO NETO $457.137
MOVIMIENTOS 22
Datos del mercado 2026/27, el más reciente que tenemos del Club Atlético San Lorenzo de Almagro.
2026/27
$352.979 gastados · $810.116 ingresados · beneficio neto $457.137Altas 12
| JUGADOR | TRASPASO | DESDE | POS | EDAD | PAÍS |
|---|---|---|---|---|---|
| Danilo Arboleda | $352.979 | CA Banfield | Centre-Back | 31 | Colombia |
| Agustín Lamosa | Fin de cesión | CA Central Norte | Centre-Back | 25 | Argentina/Spain |
| Emiliano Amor | Libre | Defensa y Justicia | Centre-Back | 31 | Syria/Spain |
| Facundo Bruera | Fin de cesión | CA Barracas Central | Centre-Forward | 28 | Argentina/Italy |
| Facundo Bruera | Fin de cesión | CA Barracas Central | Centre-Forward | 27 | Argentina/Italy |
| Francisco Flores | Fin de cesión | Club Deportivo Morón | Centre-Back | 24 | Argentina |
| Gustavo del Prete | Libre | Atlas Guadalajara | Centre-Forward | 30 | Argentina |
| Jeremías James | Fin de cesión | Magallanes | Centre-Back | 25 | Argentina/Wales |
| Juan Pablo Álvarez | Libre | Gimnasia y Esgrima de Mendoza | Right Winger | 30 | Argentina/Italy |
| Lautaro López Kaleniuk | Fin de cesión | CA Atlanta | Goalkeeper | 25 | Argentina/Lithuania |
| Martín Río | Cesión | CA Talleres | Central Midfield | 25 | Argentina/Italy |
| Mauro Pérez | Fin de cesión | CA Nueva Chicago | Centre-Forward | 23 | Argentina |
Bajas 10
| JUGADOR | TRASPASO | HACIA | POS | EDAD | PAÍS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jhohan Romaña | $810.116 | Club León FC | Centre-Back | 27 | Colombia |
| Fabricio López | Fin de cesión | Club Deportivo Armenio | Right-Back | 23 | Argentina |
| Facundo Bruera | Cesión | CA Barracas Central | Centre-Forward | 27 | Argentina/Italy |
| Francisco Perruzzi | Libre | CA Aldosivi | Central Midfield | 25 | Argentina |
| Gonzalo Abrego | Fin de cesión | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | Central Midfield | 26 | Argentina/Italy |
| Gregorio Rodríguez | Fin de cesión | FBC Melgar | Right Winger | 26 | Argentina |
| Luciano Vietto | No revelado | Without Club | Centre-Forward | 32 | Argentina/Italy |
| Matías Hernández | Cesión | CA Banfield | Centre-Forward | 21 | Argentina |
| Maximiliano Zelaya | No revelado | Without Club | Centre-Back | 29 | Argentina |
| Rodrigo Auzmendi | Fin de cesión | Querétaro FC | Centre-Forward | 25 | Argentina |
2025/26
$292.800 gastados · $7.881.269 ingresados · beneficio neto $7.588.469Altas 25
| JUGADOR | TRASPASO | DESDE | POS | EDAD | PAÍS |
|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalo Abrego | Cesión por $194.428 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | Central Midfield | 26 | Argentina/Italy |
| Rodrigo Auzmendi | Cesión por $98.372 | Querétaro FC | Centre-Forward | 25 | Argentina |
| Agustín Lamosa | Fin de cesión | CA Temperley | Centre-Back | 24 | Argentina/Spain |
| Alexis Sabella | Fin de cesión | CA Atlanta | Central Midfield | 24 | Argentina |
| Branco Salinardi | No revelado | CA San Lorenzo de Almagro II | Centre-Forward | 18 | Argentina/Italy |
| Diego Calcaterra | Fin de cesión | Cúcuta Deportivo | Centre-Back | 25 | Argentina |
| Diego Herazo | Fin de cesión | Club Nacional | Centre-Forward | 29 | Colombia |
| Facundo Gulli | No revelado | CA San Lorenzo de Almagro II | Attacking Midfield | 19 | Argentina |
| Franco Lorenzon | Fin de cesión | Club Deportivo Morón | Centre-Back | 24 | Argentina/Italy |
| Gregorio Rodríguez | Cesión | FBC Melgar | Right Winger | 26 | Argentina |
| Guzmán Corujo | Libre | Deportivo Cali | Centre-Back | 29 | Uruguay |
| Ignacio Perruzzi | No revelado | CA San Lorenzo de Almagro II | Defensive Midfield | 20 | Argentina |
| Jeremías James | Fin de cesión | CA Alvarado | Centre-Back | 24 | Argentina/Wales |
| José Devecchi | Fin de cesión | CA Sarmiento (Junin) | Goalkeeper | 30 | Argentina/Italy |
| Juan Ignacio Goyeneche | Fin de cesión | CA Ferrocarril Midland | Right Winger | 24 | Argentina |
| Lautaro Montenegro | No revelado | CA San Lorenzo de Almagro II | Centre-Back | 20 | Argentina |
| Luciano Vietto | Libre | Racing Club | Centre-Forward | 32 | Argentina/Italy |
| Mateo Clemente | No revelado | CA San Lorenzo de Almagro II | Goalkeeper | 23 | Argentina |
| Mathías De Ritis | Libre | CA Peñarol | Left-Back | 22 | Uruguay |
| Matías Hernández | No revelado | CA San Lorenzo de Almagro II | Centre-Forward | 20 | Argentina |
| Mauricio Cardillo | Libre | CS Independiente Rivadavia | Central Midfield | 22 | Argentina |
| Mauro Pérez | Fin de cesión | Alianza Atlético Sullana | Centre-Forward | 22 | Argentina |
| Nahuel Barrios | Fin de cesión | CA Barracas Central | Left Winger | 27 | Argentina |
| Teo Rodríguez Pagano | No revelado | CA San Lorenzo de Almagro II | Left-Back | 20 | Argentina |
| Tomás Silva | Fin de cesión | Club Atlético Platense | Left-Back | 22 | Argentina |
Bajas 17
| JUGADOR | TRASPASO | HACIA | POS | EDAD | PAÍS |
|---|---|---|---|---|---|
| Elías Báez | $2.893.270 | Atlanta United FC | Left-Back | 21 | Argentina |
| Elián Irala | $2.777.540 | Shabab Al-Ahli Club | Defensive Midfield | 21 | Argentina |
| Malcom Braida | $1.816.974 | CA Boca Juniors | Left-Back | 28 | Argentina/Italy |
| Tomás Silva | $393.485 | Club Atlético Platense | Left-Back | 22 | Argentina |
| Agustín Lamosa | Cesión | CA Central Norte | Centre-Back | 24 | Argentina/Spain |
| Alexis Sabella | Libre | Magallanes | Central Midfield | 24 | Argentina |
| Andrés Vombergar | No revelado | Without Club | Centre-Forward | 31 | Slovenia/Argentina |
| Emanuel Cecchini | Libre | CA Juventud | Defensive Midfield | 29 | Argentina/Italy |
| Francisco Flores | Cesión | Club Deportivo Morón | Centre-Back | 24 | Argentina |
| Iker Muniain | No revelado | Left Winger | 32 | Spain | |
| Jaime Peralta | Fin de cesión | Cúcuta Deportivo | Centre-Forward | 20 | Colombia |
| Jeremías James | Cesión | Magallanes | Centre-Back | 24 | Argentina/Wales |
| José Devecchi | Cesión | CA Sarmiento (Junin) | Goalkeeper | 30 | Argentina/Italy |
| Juan Cruz Vega | Fin de cesión | CA Argentino (Rosario) | Attacking Midfield | 27 | Argentina |
| Juan Ignacio Goyeneche | Libre | Gualberto Villarroel San José | Right Winger | 25 | Argentina |
| Mauro Pérez | Cesión | CA Nueva Chicago | Centre-Forward | 23 | Argentina |
| Nery Domínguez | Libre | CA Central Cordoba (Rosario) | Centre-Back | 35 | Argentina |
2024/25
$5.008.829 gastados · $22.436.735 ingresados · beneficio neto $17.427.906Altas 40
| JUGADOR | TRASPASO | DESDE | POS | EDAD | PAÍS |
|---|---|---|---|---|---|
| Matías Reali | $1.944.278 | CS Independiente Rivadavia | Right Winger | 26 | Argentina |
| Facundo Bruera | $1.273.039 | Club Olimpia | Centre-Forward | 25 | Argentina/Italy |
| Alexis Cuello | $1.157.308 | Club Almagro | Centre-Forward | 24 | Argentina |
| Nicolás Tripichio | $634.204 | Defensa y Justicia | Defensive Midfield | 28 | Argentina |
| Agustín Ladstatter | No revelado | CA San Lorenzo de Almagro II | Right Winger | 19 | Argentina |
| Agustín Lamosa | Fin de cesión | CA San Telmo | Centre-Back | 23 | Argentina/Spain |
| Agustín Martegani | Fin de cesión | US Salernitana 1919 | Attacking Midfield | 24 | Argentina/Italy |
| Agustín Peralta Bauer | Fin de cesión | CA Cerro | Right-Back | 24 | Argentina |
| Alexander Díaz | Fin de cesión | Club Deportivo Riestra | Centre-Forward | 24 | Argentina |
| Alexander Díaz | Fin de cesión | Clube de Regatas Brasil (AL) | Centre-Forward | 24 | Argentina |
| Alexis Sabella | Fin de cesión | CA Colón | Central Midfield | 23 | Argentina |
| Andrés Vombergar | Libre | Kalba FC | Centre-Forward | 29 | Slovenia/Argentina |
| Daniel Herrera | No revelado | CA San Lorenzo de Almagro II | Centre-Back | 20 | Argentina |
| Diego Calcaterra | Fin de cesión | CA Sarmiento (Junin) | Centre-Back | 23 | Argentina |
| Diego Perea | Fin de cesión | Cúcuta Deportivo U20 | Centre-Forward | 22 | Colombia |
| Emanuel Cecchini | Libre | Audax Italiano | Defensive Midfield | 28 | Argentina/Italy |
| Ezequiel Herrera | Fin de cesión | CA Colón | Right-Back | 21 | Argentina |
| Francisco Flores | Fin de cesión | Quilmes AC | Centre-Back | 23 | Argentina |
| Francisco Flores | Fin de cesión | Club Atlético Tucumán | Centre-Back | 22 | Argentina |
| Francisco Fydriszewski | Libre | Barcelona SC Guayaquil | Centre-Forward | 31 | Argentina/Poland |
| Francisco Perruzzi | Fin de cesión | Panserraikos | Central Midfield | 23 | Argentina |
| Franco Lorenzon | Fin de cesión | CS Deportivo Merlo | Centre-Back | 23 | Argentina/Italy |
| Franco Lorenzon | Fin de cesión | CA Estudiantes | Centre-Back | 23 | Argentina/Italy |
| Ignacio Vallejos | Fin de cesión | CA Estudiantes | Attacking Midfield | 23 | Argentina |
| Iker Muniain | Libre | Athletic Bilbao | Left Winger | 31 | Spain |
| Jaime Peralta | Cesión | Cúcuta Deportivo | Centre-Forward | 20 | Colombia |
| Jeremías James | Fin de cesión | Club Deportivo Riestra | Centre-Back | 23 | Argentina/Wales |
| José Devecchi | Fin de cesión | CA Banfield | Goalkeeper | 29 | Argentina/Italy |
| José Devecchi | Fin de cesión | Club Atlético Tucumán | Goalkeeper | 29 | Argentina/Italy |
| Juan Cruz Vega | Cesión | CA Argentino (Rosario) | Attacking Midfield | 26 | Argentina |
| Juan Ignacio Goyeneche | Fin de cesión | Club Sportivo Italiano | Right Winger | 23 | Argentina |
| Juan Rattalino | No revelado | CA San Lorenzo de Almagro II | Central Midfield | 20 | Argentina |
| Julián Palacios | Fin de cesión | Asteras Aktor | Attacking Midfield | 25 | Argentina |
| Mauro Pérez | No revelado | CA San Lorenzo de Almagro II | Centre-Forward | 21 | Argentina |
| Máximo Masino | Fin de cesión | CA San Martín (San Juan) | Centre-Back | 22 | Argentina |
| Nahuel Bustos | Cesión | CA Talleres | Centre-Forward | 26 | Argentina |
| Nery Domínguez | Libre | CA Lanús | Centre-Back | 34 | Argentina |
| Orlando Gill | No revelado | CA San Lorenzo de Almagro II | Goalkeeper | 24 | Paraguay |
| Santiago Sosa | No revelado | CA San Lorenzo de Almagro II | Central Midfield | 19 | Argentina |
| Tomás Silva | Fin de cesión | CA Atlanta | Left-Back | 21 | Argentina |
Bajas 43
| JUGADOR | TRASPASO | HACIA | POS | EDAD | PAÍS |
|---|---|---|---|---|---|
| Agustín Giay | $8.101.157 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Right-Back | 20 | Argentina |
| Adam Bareiro | $4.860.694 | CA River Plate | Centre-Forward | 27 | Paraguay/Argentina |
| Agustín Martegani | $2.777.540 | CA Boca Juniors | Attacking Midfield | 24 | Argentina/Italy |
| Iván Leguizamón | $2.314.617 | Club Olimpia | Left Winger | 22 | Paraguay/Argentina |
| Tobías Medina | $1.273.039 | Rio Ave FC | Left Winger | 20 | Argentina |
| Agustín Hausch | $954.779 | Defensa y Justicia | Right Midfield | 21 | Argentina |
| Santiago Sosa | $954.779 | Defensa y Justicia | Central Midfield | 19 | Argentina |
| Gonzalo Luján | $896.914 | Inter Miami CF | Centre-Back | 23 | Argentina/Spain |
| Alexander Díaz | $222.203 | Club Deportivo Riestra | Centre-Forward | 24 | Argentina |
| Diego Herazo | Cesión por $81.012 | Club Nacional | Centre-Forward | 28 | Colombia |
| Agustín Lamosa | Cesión | CA Temperley | Centre-Back | 23 | Argentina/Spain |
| Agustín Peralta Bauer | No revelado | Without Club | Right-Back | 24 | Argentina |
| Alexander Díaz | Cesión | Club Deportivo Riestra | Centre-Forward | 24 | Argentina |
| Alexis Cuello | Fin de cesión | Club Almagro | Centre-Forward | 24 | Argentina |
| Alexis Sabella | Cesión | CA Atlanta | Central Midfield | 23 | Argentina |
| Carlos Sánchez | Libre | CA Barracas Central | Defensive Midfield | 38 | Colombia |
| Cristian Ferreira | Fin de cesión | CA River Plate | Central Midfield | 24 | Argentina |
| Cristian Tarragona | Libre | CA Talleres | Centre-Forward | 33 | Argentina |
| Diego Calcaterra | Cesión | Cúcuta Deportivo | Centre-Back | 23 | Argentina |
| Diego Perea | Libre | Club Almirante Brown | Centre-Forward | 22 | Colombia |
| Eric Remedi | Libre | CA Peñarol | Defensive Midfield | 29 | Argentina |
| Facundo Bruera | Cesión | CA Barracas Central | Centre-Forward | 25 | Argentina/Italy |
| Francisco Flores | Cesión | Quilmes AC | Centre-Back | 23 | Argentina |
| Francisco Fydriszewski | Libre | Independiente Medellín | Centre-Forward | 31 | Argentina/Poland |
| Francisco Perruzzi | Cesión | Panserraikos | Central Midfield | 23 | Argentina |
| Franco Lorenzon | Cesión | CS Deportivo Merlo | Centre-Back | 23 | Argentina/Italy |
| Franco Lorenzon | Cesión | Club Deportivo Morón | Centre-Back | 23 | Argentina/Italy |
| Gastón Campi | Libre | Barcelona SC Guayaquil | Centre-Back | 33 | Argentina/Italy |
| Gastón Gómez | Fin de cesión | Racing Club | Goalkeeper | 28 | Argentina |
| Ignacio Vallejos | Libre | CA Colegiales | Attacking Midfield | 23 | Argentina |
| Iván Tapia | Libre | CA Barracas Central | Attacking Midfield | 25 | Argentina/Italy |
| Jeremías James | Cesión | CA Alvarado | Centre-Back | 24 | Argentina/Wales |
| Jeremías James | Cesión | Club Deportivo Riestra | Centre-Back | 23 | Argentina/Wales |
| José Devecchi | Cesión | CA Banfield | Goalkeeper | 29 | Argentina/Italy |
| Juan Ignacio Goyeneche | Cesión | CA Ferrocarril Midland | Right Winger | 23 | Argentina |
| Julián Palacios | Libre | CA Unión (Santa Fe) | Attacking Midfield | 25 | Argentina |
| Mauro Pérez | Cesión | Alianza Atlético Sullana | Centre-Forward | 22 | Argentina |
| Máximo Masino | Libre | CA Independiente (Chivilcoy) | Centre-Back | 23 | Argentina |
| Nahuel Barrios | Cesión | CA Barracas Central | Left Winger | 26 | Argentina |
| Nahuel Bustos | Fin de cesión | CA Talleres | Centre-Forward | 26 | Argentina |
| Nicolás Hernández | Libre | CA Banfield | Centre-Back | 26 | Colombia |
| Sebastián Blanco | Libre | Miami FC | Attacking Midfield | 36 | Argentina/Spain |
| Tomás Silva | Cesión | Club Atlético Platense | Left-Back | 21 | Argentina |
Fichajes de otros clubes
Preguntas frecuentes
¿Cuánto se ha gastado el Club Atlético San Lorenzo de Almagro en fichajes?
El Club Atlético San Lorenzo de Almagro gastó $352.979 en 12 fichajes en el mercado 2026/27.
¿Cuál es el gasto neto del Club Atlético San Lorenzo de Almagro?
El Club Atlético San Lorenzo de Almagro tuvo un beneficio neto de $457.137, tras ingresar $810.116 por 10 ventas.
¿Cuál es el fichaje más caro del Club Atlético San Lorenzo de Almagro?
Danilo Arboleda, procedente del CA Banfield, por $352.979.