RUSSIAN PREMIER LEAGUE · FICHAJES
Rubin Kazan - fichajes y gasto neto
El Rubin Kazan fichó a 10 jugadores por MX$18,163,416 y vendió a 16 por MX$234,011,676 en el mercado 2026/27. Su masa salarial actual está en la página de sueldos del Rubin Kazan.
GASTADO MX$18,163,416
INGRESADO MX$234,011,676
BENEFICIO NETO MX$215,848,260
MOVIMIENTOS 26
Datos del mercado 2026/27, el más reciente que tenemos del Rubin Kazan.
2026/27
MX$18,163,416 gastados · MX$234,011,676 ingresados · beneficio neto MX$215,848,260Altas 10
| JUGADOR | TRASPASO | DESDE | POS | EDAD | PAÍS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ignacio Saavedra | MX$13,227,695 | FC Sochi | Defensive Midfield | 27 | Chile |
| Maksim Ignatjev | MX$2,961,428 | Spartak Kostroma | Left-Back | 26 | Russia |
| Jakhongir Urozov | Cesión por MX$1,974,293 | Dinamo Samarqand | Centre-Back | 22 | Uzbekistan |
| Artem Ismagilov | Fin de cesión | Shinnik Yaroslavl | Goalkeeper | 22 | Russia |
| Daniil Rodin | Fin de cesión | Neftekhimik Nizhnekamsk | Attacking Midfield | 23 | Russia |
| Ilya Samoshnikov | Cesión | Spartak Moscow | Left-Back | 28 | Russia |
| Kasra Taheri | Fin de cesión | Paykan FC | Centre-Forward | 19 | Iran |
| Marvin Cuni | Fin de cesión | SSC Bari | Centre-Forward | 24 | Albania/Germany |
| Nikita Korets | Fin de cesión | Torpedo Moscow | Goalkeeper | 21 | Russia |
| Nikola Cumic | Fin de cesión | Real Zaragoza | Right Winger | 27 | Serbia |
Bajas 16
| JUGADOR | TRASPASO | HACIA | POS | EDAD | PAÍS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirlind Daku | MX$217,171,035 | Spartak Moscow | Centre-Forward | 28 | Albania/Kosovo |
| Kasra Taheri | MX$13,879,214 | FC Nassaji Mazandaran | Centre-Forward | 19 | Iran |
| Marvin Cuni | Cesión por MX$2,961,428 | NK Olimpija Ljubljana | Centre-Forward | 24 | Albania/Germany |
| Aleksandr Lomovitskiy | Libre | Torpedo-BelAZ Zhodino | Right Winger | 28 | Russia |
| Aleksandr Zotov | Libre | FC 10 | Central Midfield | 35 | Russia |
| Aleksey Kenyaykin | Libre | Turan-Tovuz IK | Goalkeeper | 27 | Russia |
| Anton Shvets | No revelado | Defensive Midfield | 33 | Russia/Ukraine | |
| Artem Ismagilov | Libre | Neftekhimik Nizhnekamsk | Goalkeeper | 22 | Russia |
| Daler Kuzyaev | No revelado | Without Club | Central Midfield | 33 | Russia |
| Daniil Rodin | Libre | FC Leningradets | Attacking Midfield | 23 | Russia |
| Enri Mukba | Cesión | Neftekhimik Nizhnekamsk | Right Winger | 20 | Russia/Georgia |
| Ignacio Saavedra | Fin de cesión | FC Sochi | Defensive Midfield | 27 | Chile |
| Jakhongir Urozov | Fin de cesión | Dinamo Samarqand | Centre-Back | 22 | Uzbekistan |
| Marat Apshatsev | Cesión | Dinamo Makhachkala | Central Midfield | 25 | Russia |
| Nikita Vasiljev | Cesión | Neftekhimik Nizhnekamsk | Defensive Midfield | 19 | Russia |
| Oleg Ivanov | No revelado | Attacking Midfield | 39 | Russia |
2025/26
MX$116,680,067 gastados · MX$25,665,668 ingresados · gasto neto MX$91,014,399Altas 20
| JUGADOR | TRASPASO | DESDE | POS | EDAD | PAÍS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacques Siwe | MX$49,357,044 | EA Guingamp | Centre-Forward | 24 | France/Cameroon |
| Denil Maldonado | MX$31,588,524 | Universitatea Craiova | Centre-Back | 27 | Honduras |
| Anderson Arroyo | MX$19,742,813 | Burgos CF | Right-Back | 25 | Colombia |
| Nazmi Gripshi | MX$7,699,689 | FC Astana | Attacking Midfield | 28 | Albania |
| Nikita Lobov | MX$6,317,705 | Zenit 2 St. Petersburg | Centre-Back | 20 | Russia |
| Ignacio Saavedra | Cesión por MX$1,974,293 | FC Sochi | Defensive Midfield | 27 | Chile |
| Aleksandr Lomovitskiy | Fin de cesión | Fakel Voronezh | Right Winger | 27 | Russia |
| Aleksey Kenyaykin | Libre | Volga Uljanovsk | Goalkeeper | 27 | Russia |
| Anton Shvets | No revelado | Without Club | Defensive Midfield | 32 | Russia/Ukraine |
| Artem Ismagilov | Fin de cesión | FC Kaluga | Goalkeeper | 21 | Russia |
| Daler Kuzyaev | No revelado | Without Club | Central Midfield | 32 | Russia |
| Daniil Kuznetsov | Fin de cesión | Ural Yekaterinburg | Right Winger | 22 | Russia |
| Daniil Motorin | Fin de cesión | KamAZ Naberezhnye Chelny | Centre-Forward | 21 | Russia |
| Enri Mukba | No revelado | Rubin 2 Kazan | Right Winger | 20 | Russia/Georgia |
| Marvin Cuni | Fin de cesión | UC Sampdoria | Centre-Forward | 24 | Albania/Germany |
| Nikita Korets | Fin de cesión | Spartak Kostroma | Goalkeeper | 20 | Russia |
| Nikita Korets | No revelado | Rubin 2 Kazan | Goalkeeper | 20 | Russia |
| Nikita Yanovich | Fin de cesión | Neftekhimik Nizhnekamsk | Goalkeeper | 22 | Russia |
| Umarali Rakhmonaliev | Fin de cesión | Sabah FK | Defensive Midfield | 22 | Uzbekistan |
| Uros Drezgic | Fin de cesión | Diósgyőri VTK | Centre-Back | 22 | Serbia |
Bajas 11
| JUGADOR | TRASPASO | HACIA | POS | EDAD | PAÍS |
|---|---|---|---|---|---|
| Rustam Ashurmatov | MX$9,871,418 | Esteghlal FC | Centre-Back | 29 | Uzbekistan |
| Umarali Rakhmonaliev | MX$7,897,125 | Sabah FK | Defensive Midfield | 22 | Uzbekistan |
| Marvin Cuni | Cesión por MX$4,935,697 | UC Sampdoria | Centre-Forward | 24 | Albania/Germany |
| Marvin Cuni | Cesión por MX$2,961,428 | SSC Bari | Centre-Forward | 24 | Albania/Germany |
| Artem Ismagilov | Cesión | Shinnik Yaroslavl | Goalkeeper | 21 | Russia |
| Kasra Taheri | Cesión | Paykan FC | Centre-Forward | 18 | Iran |
| Nikita Korets | Cesión | Spartak Kostroma | Goalkeeper | 20 | Russia |
| Nikita Korets | Cesión | Torpedo Moscow | Goalkeeper | 20 | Russia |
| Nikita Yanovich | Libre | FC Tyumen | Goalkeeper | 22 | Russia |
| Nikola Cumic | Cesión | Real Zaragoza | Right Winger | 27 | Serbia |
| Valentín Vada | Libre | Damac FC | Central Midfield | 29 | Argentina/Italy |
2024/25
MX$92,791,278 gastados · MX$8,884,283 ingresados · gasto neto MX$83,906,995Altas 17
| JUGADOR | TRASPASO | DESDE | POS | EDAD | PAÍS |
|---|---|---|---|---|---|
| Marvin Cuni | MX$39,485,649 | Frosinone Calcio | Centre-Forward | 23 | Albania/Germany |
| Veldin Hodza | MX$39,485,649 | HNK Rijeka | Defensive Midfield | 21 | Kosovo/Croatia |
| Artur Nigmatullin | MX$13,819,981 | FC Nizhniy Novgorod | Goalkeeper | 33 | Russia |
| Aleksandar Jukic | Libre | FC Sochi | Central Midfield | 23 | Austria |
| Artem Ismagilov | Fin de cesión | Amkar Perm | Goalkeeper | 20 | Russia |
| Daniil Kuznetsov | Fin de cesión | Rodina Moscow | Right Winger | 21 | Russia |
| Daniil Motorin | No revelado | Rubin 2 Kazan | Centre-Forward | 20 | Russia |
| Daniil Rodin | Fin de cesión | KamAZ Naberezhnye Chelny | Attacking Midfield | 21 | Russia |
| Evgeniy Staver | Libre | Enisey Krasnoyarsk | Goalkeeper | 26 | Russia |
| Joel Fameyeh | Fin de cesión | Baltika Kaliningrad | Centre-Forward | 27 | Ghana |
| Konstantin Nizhegorodov | Fin de cesión | Arsenal Tula | Centre-Back | 22 | Russia/Ukraine |
| Lenar Fattakhov | Fin de cesión | Kuban Krasnodar | Right Winger | 21 | Russia |
| Leon Musaev | Fin de cesión | Kuban Krasnodar | Defensive Midfield | 25 | Russia |
| Mikhail Kostyukov | Fin de cesión | Dinamo Makhachkala | Centre-Forward | 32 | Russia |
| Nikita Vasiljev | No revelado | Rubin 2 Kazan | Defensive Midfield | 18 | Russia |
| Soltmurad Bakaev | Fin de cesión | Rodina Moscow | Right Winger | 24 | Russia |
| Vitaliy Lisakovich | Fin de cesión | Baltika Kaliningrad | Centre-Forward | 26 | Belarus |
Bajas 21
| JUGADOR | TRASPASO | HACIA | POS | EDAD | PAÍS |
|---|---|---|---|---|---|
| Joel Fameyeh | MX$6,909,990 | Puskás Akadémia FC | Centre-Forward | 27 | Ghana |
| Vitaliy Lisakovich | MX$1,974,293 | Baltika Kaliningrad | Centre-Forward | 26 | Belarus |
| Aleksandr Lomovitskiy | Cesión | Fakel Voronezh | Right Winger | 27 | Russia |
| Aleksandr Martynovich | Libre | Kairat Almaty | Centre-Back | 36 | Belarus/Russia |
| Artem Ismagilov | Cesión | FC Kaluga | Goalkeeper | 20 | Russia |
| Daniil Kuznetsov | Cesión | Ural Yekaterinburg | Right Winger | 21 | Russia |
| Daniil Motorin | Cesión | KamAZ Naberezhnye Chelny | Centre-Forward | 20 | Russia |
| Daniil Rodin | Cesión | Neftekhimik Nizhnekamsk | Attacking Midfield | 21 | Russia |
| Darko Jevtic | Libre | FK Jedinstvo Ub | Attacking Midfield | 31 | Switzerland/Serbia |
| Egor Shamov | Libre | Enisey Krasnoyarsk | Goalkeeper | 30 | Russia |
| Lazar Randjelovic | Fin de cesión | Olympiacos Piraeus | Right Winger | 26 | Serbia |
| Lenar Fattakhov | No revelado | Rubin 2 Kazan | Right Winger | 21 | Russia |
| Leon Musaev | Libre | Rodina Moscow | Defensive Midfield | 25 | Russia |
| Luka Bijelovic | Fin de cesión | FK Spartak Subotica | Right Winger | 23 | Serbia/Hungary |
| Maciej Rybus | No revelado | Without Club | Left-Back | 34 | Poland/Russia |
| Mikhail Kostyukov | Libre | SKA Khabarovsk | Centre-Forward | 32 | Russia |
| Nikita Yanovich | Cesión | Neftekhimik Nizhnekamsk | Goalkeeper | 21 | Russia |
| Soltmurad Bakaev | Libre | Akron Tolyatti | Right Winger | 24 | Russia |
| Umarali Rakhmonaliev | Cesión | Sabah FK | Defensive Midfield | 21 | Uzbekistan |
| Uros Drezgic | Cesión | Diósgyőri VTK | Centre-Back | 21 | Serbia |
| Yuriy Dyupin | Libre | FC Krasnodar | Goalkeeper | 36 | Russia |
Fichajes de otros clubes
Preguntas frecuentes
¿Cuánto se ha gastado el Rubin Kazan en fichajes?
El Rubin Kazan gastó MX$18,163,416 en 10 fichajes en el mercado 2026/27.
¿Cuál es el gasto neto del Rubin Kazan?
El Rubin Kazan tuvo un beneficio neto de MX$215,848,260, tras ingresar MX$234,011,676 por 16 ventas.
¿Cuál es el fichaje más caro del Rubin Kazan?
Ignacio Saavedra, procedente del FC Sochi, por MX$13,227,695.