Cristiano Ronaldo $4,050,000/sem Al-Nassr Football Club Karim Benzema $1,119,150/sem Al-Hilal Saudi Football Club Sadio Mané $843,750/sem Al-Nassr Football Club João Félix $783,000/sem Al-Nassr Football Club Kylian Mbappé $670,950/sem Real Madrid Kalidou Koulibaly $670,950/sem Al-Hilal Saudi Football Club Otávio $637,200/sem Al-Qadsiah Football Club Erling Haaland $607,500/sem Manchester City Victor Osimhen $588,600/sem Galatasaray A.Ş. Robert Lewandowski $583,200/sem Chicago Fire FC Jamal Musiala $558,900/sem FC Bayern München Rúben Neves $558,900/sem Al-Hilal Saudi Football Club Kingsley Coman $558,900/sem Al-Nassr Football Club Mohamed Salah $540,000/sem Trabzonspor A.Ş. Harry Kane $514,350/sem FC Bayern München Dušan Vlahovic $498,150/sem Beşiktaş A.Ş.
SALARYSPORT
0
Tenis · BRA

Daniel Dutra da Silva - premios y ganancias de carrera

Daniel Dutra da Silva (Brasil) juega left-handed, two-handed backhand, nacido en Parelheiros , Brazil. El patrimonio de Daniel Dutra da Silva es $474,044.

PATRIMONIO$474,044
PUESTO ACTUAL#444
MEJOR PUESTO#207
TÍTULOS0S / 0D
INDIVIDUALES V-D0-2
DEBUT PROFESIONAL2007

All tournaments

23 temporadas · la mejor fue 2025 con $68,732 · $474,044 en total

season running total

46 filas
All tournaments - Daniel Dutra da Silva
SEASONPRIZE MONEYWIN-LOSSTITLES
2026 Doubles $8,178 16-17 0
2026 Singles $28,760 15-23 0
2025 Doubles $11,993 24-25 2
2025 Singles $56,739 42-37 1
2024 Doubles $12,289 35-26 2
2024 Singles $35,544 52-35 1
2023 Doubles $10,924 25-21 2
2023 Singles $23,337 31-29 1
2022 Doubles $7,826 15-27 0
2022 Singles $53,826 27-37 0
2021 Doubles $4,653 27-15 3
2021 Singles $20,556 39-22 1
2020 Doubles $1,640 8-2 2
2020 Singles $3,195 6-6 0
2019 Doubles $2,474 12-9 2
2019 Singles $9,920 24-16 0
2018 Doubles $2,497 19-12 0
2018 Singles $10,071 26-20 0
2017 Doubles $4,120 32-23 2
2017 Singles $19,869 63-26 3
2016 Doubles $3,627 22-16 1
2016 Singles $9,493 33-15 3
2015 Doubles $1,418 19-13 1
2015 Singles $7,857 36-22 0
2014 Doubles $4,012 44-20 5
2014 Singles $9,356 41-30 0
2013 Doubles $4,182 41-19 4
2013 Singles $9,084 29-26 1
2012 Doubles $2,562 33-17 3
2012 Singles $8,880 32-20 3
2011 Doubles $3,132 18-17 0
2011 Singles $10,461 26-24 0
2010 Doubles $1,500 16-9 1
2010 Singles $13,525 58-23 5
2009 Doubles $1,705 10-6 0
2009 Singles $18,127 27-17 1
2008 Doubles $3,036 12-13 0
2008 Singles $18,432 41-20 3
2007 Doubles $1,220 15-13 1
2007 Singles $11,719 51-19 4
2006 Doubles $315 4-0 1
2006 Singles $698 4-3 0
2005 Doubles $0 0-1 0
2005 Singles $530 0-4 0
2004 Doubles $90 1-1 0
2004 Singles $672 1-5 0

Grand Slams

2 filas
Grand Slams - Daniel Dutra da Silva
SEASONPRIZE MONEYWIN-LOSSTITLES
2022 Singles $21,100 0-1 0
2009 Singles $5,625 1-1 0

Tour events

23 temporadas · la mejor fue 2025 con $68,732 · $447,319 en total

season running total

46 filas
Tour events - Daniel Dutra da Silva
SEASONPRIZE MONEYWIN-LOSSTITLES
2026 Doubles $8,178 16-17 0
2026 Singles $28,760 15-23 0
2025 Doubles $11,993 24-25 2
2025 Singles $56,739 42-37 1
2024 Doubles $12,289 35-26 2
2024 Singles $35,544 52-35 1
2023 Doubles $10,924 25-21 2
2023 Singles $23,337 31-29 1
2022 Doubles $7,826 15-27 0
2022 Singles $32,726 27-36 0
2021 Doubles $4,653 27-15 3
2021 Singles $20,556 39-22 1
2020 Doubles $1,640 8-2 2
2020 Singles $3,195 6-6 0
2019 Doubles $2,474 12-9 2
2019 Singles $9,920 24-16 0
2018 Doubles $2,497 19-12 0
2018 Singles $10,071 26-20 0
2017 Doubles $4,120 32-23 2
2017 Singles $19,869 63-26 3
2016 Doubles $3,627 22-16 1
2016 Singles $9,493 33-15 3
2015 Doubles $1,418 19-13 1
2015 Singles $7,857 36-22 0
2014 Doubles $4,012 44-20 5
2014 Singles $9,356 41-30 0
2013 Doubles $4,182 41-19 4
2013 Singles $9,084 29-26 1
2012 Doubles $2,562 33-17 3
2012 Singles $8,880 32-20 3
2011 Doubles $3,132 18-17 0
2011 Singles $10,461 26-24 0
2010 Doubles $1,500 16-9 1
2010 Singles $13,525 58-23 5
2009 Doubles $1,705 10-6 0
2009 Singles $12,502 26-16 1
2008 Doubles $3,036 12-13 0
2008 Singles $18,432 41-20 3
2007 Doubles $1,220 15-13 1
2007 Singles $11,719 51-19 4
2006 Doubles $315 4-0 1
2006 Singles $698 4-3 0
2005 Doubles $0 0-1 0
2005 Singles $530 0-4 0
2004 Doubles $90 1-1 0
2004 Singles $672 1-5 0

MÁS tenis

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el patrimonio de Daniel Dutra da Silva?

El patrimonio de Daniel Dutra da Silva es $474,044.

¿A qué país representa Daniel Dutra da Silva?

Daniel Dutra da Silva compite por BRA.

¿Cuántas temporadas de ganancias hay registradas de Daniel Dutra da Silva?

Registramos 46 temporadas del historial de ganancias de Daniel Dutra da Silva.