SALARYSPORT
0
Hockey sobre Hielo · Edmonton Oilers

Connor McDavid - salario, contrato y ganancias de carrera

Las ganancias de carrera de Connor McDavid son $105,625,000.

GANANCIAS DE CARRERA$105,625,000$105.6m
SALARIO BASE$1,000,000
EQUIPOEdmonton Oilers
POSICIÓNCenter

Contract history

8 filas

8 temporadas · la mejor fue 2018-19 con $15,000,000 · $100,000,000 en este contrato

season running total

Contract history - Connor McDavid
YEARAGEBASE SALARYSIGNING BONUSCAP HITSHARE OF CAPCASH TOTALCUMULATIVE CASH
2018-19 22 $2,000,000$2.0m $13,000,000$13.0m $12,500,000$12.5m 15.29% $15,000,000$15.0m $15,000,000$15.0m
2019-20 23 $1,000,000 $13,000,000$13.0m $12,500,000$12.5m 15.34% $14,000,000$14.0m $29,000,000$29.0m
2020-21 24 $1,000,000 $12,000,000$12.0m $12,500,000$12.5m 15.34% $13,000,000$13.0m $42,000,000$42.0m
2021-22 25 $2,000,000$2.0m $13,000,000$13.0m $12,500,000$12.5m 15.34% $15,000,000$15.0m $57,000,000$57.0m
2022-23 26 $1,000,000 $11,000,000$11.0m $12,500,000$12.5m 15.75% $12,000,000$12.0m $69,000,000$69.0m
2023-24 27 $1,000,000 $10,000,000$10.0m $12,500,000$12.5m 18.65% $11,000,000$11.0m $80,000,000$80.0m
2024-25 28 $3,000,000$3.0m $7,000,000$7.0m $12,500,000$12.5m 21.22% $10,000,000$10.0m $90,000,000$90.0m
2025-26 29 $3,000,000$3.0m $7,000,000$7.0m $12,500,000$12.5m 27.62% $10,000,000$10.0m $100,000,000$100.0m

Earnings by season

11 temporadas · la mejor fue 2018-2019 con $15,000,000 · $105,625,000 en total

season running total

13 filas
Earnings by season - Connor McDavid
YEARBASE SALARYSIGNING BONUSCASH TOTAL
2015-2016 $832,500 $92,500 $925,000
2016-2017 $832,500 $92,500 $3,775,000$3.8m
2017-2018 $832,500 $92,500 $925,000
2018-2019 $2,000,000$2.0m $13,000,000$13.0m $15,000,000$15.0m
2019-2020 $1,000,000 $13,000,000$13.0m $14,000,000$14.0m
2020-2021 $1,000,000 $12,000,000$12.0m $13,000,000$13.0m
2021-2022 $2,000,000$2.0m $13,000,000$13.0m $15,000,000$15.0m
2022-2023 $1,000,000 $11,000,000$11.0m $12,000,000$12.0m
Total Earnings (8 seasons) $9,497,500$9.5m - $74,625,000$74.6m
2023-2024 $1,000,000 $10,000,000$10.0m $11,000,000$11.0m
2024-2025 $3,000,000$3.0m $7,000,000$7.0m $10,000,000$10.0m
2025-2026 $3,000,000$3.0m $7,000,000$7.0m $10,000,000$10.0m
Total $16,497,500$16.5m - $105,625,000$105.6m

Volver a nómina de Edmonton Oilers

Lo que cobra cada jugador de Edmonton Oilers

nómina de Edmonton Oilers →

MÁS hockey sobre hielo

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el patrimonio de Connor McDavid?

Publicamos las ganancias de carrera, no el patrimonio. Las ganancias de carrera de Connor McDavid son $105,625,000.

¿En qué equipo juega Connor McDavid?

Connor McDavid juega en Edmonton Oilers .

¿Cuántas temporadas de ganancias hay registradas de Connor McDavid?

Registramos 8 temporadas del historial de ganancias de Connor McDavid.