LA LIGA · TRANSFERS
Atlético Madrid - transfers & net spend
Atlético Madrid signed 12 players for £158,594,085 and sold 10 for £50,578,653 in the 2026/27 window. Their current wage bill is on the Atlético Madrid salaries page.
SPENT £158,594,085
RECEIVED £50,578,653
NET SPEND £108,015,432
MOVES 22
Data as of the 2026/27 window, the most recent transfer window held for Atlético Madrid.
2026/27
£158,594,085 spent · £50,578,653 received · net spend £108,015,432Signings 22
| PLAYER | FEE | FROM | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Kang-in Lee | £34,290,613 | Paris Saint-Germain | Attacking Midfield | 25 | Korea, South |
| Morten Hjulmand | £34,290,613 | Sporting CP | Defensive Midfield | 27 | Denmark |
| Kang-in Lee | £30,004,286 | Paris Saint-Germain | Attacking Midfield | 25 | Korea, South |
| Cristian Romero | £28,289,756 | Tottenham Hotspur | Centre-Back | 28 | Argentina |
| Alejandro Grimaldo | £18,859,837 | Bayer 04 Leverkusen | Left-Back | 30 | Spain |
| Alejandro Grimaldo | £12,858,980 | Bayer 04 Leverkusen | Left-Back | 30 | Spain |
| Allegra Poljak | Free | Madrid CFF | Defence, Fullback, right | 27 | Serbia |
| Arnau Ortiz | Undisclosed | Atlético Madrileño | Left Winger | 24 | Spain |
| Carlos Martín | Loan ended | Rayo Vallecano | Right Winger | 24 | Spain |
| Celia Segura | Undisclosed | FC Barcelona II | Striker, Centre Forward | 19 | Spain |
| Génesis Pérez | Free | UCF Knights | Goalkeeper | 21 | Costa Rica |
| Henrietta Csiszár | Free | Inter Mailand | Midfield, Central Midfield | 32 | Hungary |
| Horațiu Moldovan | Loan ended | Real Oviedo | Goalkeeper | 28 | Romania |
| Jenni Hermoso | Free | Tigres de la UANL | Striker, Centre Forward | 36 | Spain |
| Jonathan David | Loan | Juventus FC | Centre-Forward | 26 | Canada/United States |
| Lucía Rodríguez | Free | Real Socieadad | Defence, Fullback, right | 27 | Spain |
| Lydia Rodríguez | Undisclosed | Atlético Madrid B | Defence, Fullback, left | 20 | Spain |
| Maite Zubieta | Free | Athletic Bilbao | Midfield, Defensive Midfield | 22 | Spain |
| Natalia Peñalvo | Undisclosed | Atlético Madrid B | Midfield | 19 | Spain |
| Salvi Esquivel | Undisclosed | Atlético Madrileño | Goalkeeper | 20 | Spain |
| Thomas Lemar | Loan ended | Girona FC | Attacking Midfield | 30 | France/Guadeloupe |
| Viola Calligaris | Free | Juventus Football Club | Defence, Centre Back | 30 | Switzerland |
Departures 18
| PLAYER | FEE | TO | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Matteo Ruggeri | £21,431,633 | Aston Villa | Left-Back | 24 | Italy |
| Thiago Almada | £17,145,306 | CA River Plate | Attacking Midfield | 25 | Argentina/Italy |
| Nahuel Molina | £11,144,449 | AS Roma | Right-Back | 28 | Argentina |
| Julio Díaz | £857,265 | Sevilla FC | Left-Back | 21 | Spain |
| Andrea Medina | Free | Manchester United | Defence, Fullback, left | 22 | Spain |
| Antoine Griezmann | Free | Orlando City SC | Second Striker | 35 | France |
| Carmen Menayo | Free | Como 1907 | Defence, Centre Back | 28 | Spain |
| Celia Segura | Undisclosed | FC Barcelona II | Striker, Centre Forward | 19 | Spain |
| Clément Lenglet | Loan | SL Benfica | Centre-Back | 31 | France |
| Horațiu Moldovan | Loan | Eyüpspor | Goalkeeper | 28 | Romania |
| José María Giménez | Loan | Deportivo A Coruña | Centre-Back | 31 | Uruguay/Spain |
| Macarena Portales | Free | Lazio Rom | Striker, Left Wing | 27 | Spain |
| Nico González | Loan ended | Juventus FC | Left Winger | 28 | Argentina/Italy |
| Patricia Larqué | Undisclosed | Without Club | Goalkeeper | 34 | Spain |
| Priscila Chinchilla | Free | Pumas UNAM | Striker, Centre Forward | 24 | Costa Rica |
| Sheila Guijarro | Free | FC Badalona Women | Striker, Centre Forward | 29 | Spain |
| Thomas Lemar | Loan | Elche CF | Attacking Midfield | 30 | France/Guadeloupe |
| Vilde Bøe Risa | Free | North Carolina Courage | Midfield, Defensive Midfield | 30 | Norway |
2025/26
£0 spent · £0 received · net profit £0Signings 25
| PLAYER | FEE | FROM | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Álex Baena | £36,005,144 | Villarreal CF | Left Winger | 23 | Spain |
| Ademola Lookman | £30,004,286 | Atalanta BC | Left Winger | 28 | Nigeria/England |
| Dávid Hancko | £22,288,898 | Feyenoord Rotterdam | Centre-Back | 27 | Slovakia |
| Johnny Cardoso | £20,574,368 | Real Betis Balompié | Central Midfield | 23 | United States/Italy |
| Giacomo Raspadori | £18,859,837 | SSC Napoli | Second Striker | 25 | Italy |
| Thiago Almada | £18,002,572 | Botafogo de Futebol e Regatas | Attacking Midfield | 24 | Argentina/Italy |
| Matteo Ruggeri | £14,573,511 | Atalanta BC | Left-Back | 22 | Italy |
| Marc Pubill | £13,716,245 | UD Almería | Centre-Back | 22 | Spain |
| Rodrigo Mendoza | £13,716,245 | Elche CF | Central Midfield | 20 | Spain |
| Santiago Mouriño | £3,429,061 | Deportivo Alavés | Right-Back | 23 | Uruguay/Spain |
| Juan Musso | £2,571,796 | Atalanta BC | Goalkeeper | 31 | Argentina/Italy |
| Obed Vargas | £2,571,796 | Seattle Sounders FC | Central Midfield | 20 | Mexico/Spain |
| Nico González | Loan fee £1,671,667 | Juventus FC | Left Winger | 27 | Argentina/Italy |
| Amaiur Sarriegi | Free | Real Socieadad | Striker, Centre Forward | 24 | Spain |
| Arthur Vermeeren | Loan ended | RB Leipzig | Defensive Midfield | 20 | Belgium |
| Carlos Martín | Loan ended | Deportivo Alavés | Left Winger | 23 | Spain |
| Clément Lenglet | Free | FC Barcelona | Centre-Back | 30 | France |
| Horațiu Moldovan | Loan ended | US Sassuolo | Goalkeeper | 27 | Romania |
| Júlia Bartel | Undisclosed | Chelsea LFC | Midfield, Central Midfield | 21 | Spain |
| Julio Díaz | Undisclosed | Atlético Madrileño | Left-Back | 20 | Spain |
| Kathrine Kühl | Undisclosed | AS Rom | Midfield, Central Midfield | 22 | Denmark |
| Macarena Portales | Undisclosed | FC Levante Badalona | Striker, Left Wing | 26 | Spain |
| Priscila Chinchilla | Free | Zenit St. Petersburg | Striker, Centre Forward | 23 | Costa Rica |
| Rodrigo De Paul | Loan ended | Inter Miami CF | Central Midfield | 31 | Argentina/Italy |
| Saúl Ñíguez | Loan ended | Sevilla FC | Central Midfield | 30 | Spain |
Departures 29
| PLAYER | FEE | TO | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Conor Gallagher | £34,290,613 | Tottenham Hotspur | Central Midfield | 25 | England |
| Giacomo Raspadori | £18,859,837 | Atalanta BC | Second Striker | 25 | Italy |
| Samuel Lino | £18,859,837 | CR Flamengo | Left Winger | 25 | Brazil |
| Arthur Vermeeren | £17,145,306 | RB Leipzig | Defensive Midfield | 20 | Belgium |
| Rodrigo De Paul | £12,858,980 | Inter Miami CF | Central Midfield | 31 | Argentina/Italy |
| Santiago Mouriño | £8,572,653 | Villarreal CF | Right-Back | 23 | Uruguay/Spain |
| Ángel Correa | £6,858,123 | Tigres UANL | Second Striker | 30 | Argentina/Spain |
| Rodrigo Riquelme | £6,858,123 | Real Betis Balompié | Left Winger | 25 | Spain |
| Javi Galán | £428,633 | CA Osasuna | Left-Back | 31 | Spain |
| Ainhoa Moraza | Free | Real Socieadad | Defence, Fullback, right | 29 | Spain |
| Ana Vitória | Undisclosed | Corinthians | Midfield, Attacking Midfield | 25 | Brazil |
| Axel Witsel | Free | Girona FC | Defensive Midfield | 36 | Belgium/Martinique |
| Carlos Martín | Loan | Rayo Vallecano | Left Winger | 23 | Spain |
| César Azpilicueta | Free | Sevilla FC | Right-Back | 36 | Spain |
| Clément Lenglet | Loan ended | FC Barcelona | Centre-Back | 30 | France |
| Gaby García | Undisclosed | Club América | Midfield, Central Midfield | 28 | Venezuela |
| Horațiu Moldovan | Loan | Real Oviedo | Goalkeeper | 27 | Romania |
| Juan Musso | Loan ended | Atalanta BC | Goalkeeper | 31 | Argentina/Italy |
| Júlia Bartel | Undisclosed | Chelsea LFC | Midfield, Central Midfield | 21 | Spain |
| Lucía Moral | Free | F.C. Sevilla | Striker, Centre Forward | 21 | Spain |
| Marta Cardona | Free | Parma Calcio 1913 | Striker, Right Wing | 30 | Spain |
| Merle Barth | Free | RC Deportivo A Coruña | Defence, Centre Back | 31 | Germany |
| Rasheedat Ajibade | Free | Paris Saint-Germain | Striker, Right Wing | 25 | Nigeria |
| Reinildo Mandava | Free | Sunderland AFC | Left-Back | 31 | Mozambique |
| Rodrigo De Paul | Loan | Inter Miami CF | Central Midfield | 31 | Argentina/Italy |
| Saúl Ñíguez | Free | CR Flamengo | Central Midfield | 30 | Spain |
| Sonia Majarín | Free | FC Levante Badalona | Defence, Centre Back | 22 | Spain |
| Tatiana Pinto | Undisclosed | Juventus Football Club | Midfield, Attacking Midfield | 31 | Portugal |
| Thomas Lemar | Loan | Girona FC | Attacking Midfield | 29 | France/Guadeloupe |
2024/25
£161,165,881 spent · £98,564,081 received · net spend £62,601,800Signings 30
| PLAYER | FEE | FROM | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Julián Alvarez | £64,294,899 | Manchester City | Centre-Forward | 24 | Argentina/Italy |
| Conor Gallagher | £36,005,144 | Chelsea FC | Central Midfield | 24 | England |
| Robin Le Normand | £29,575,654 | Real Sociedad | Centre-Back | 27 | Spain/France |
| Alexander Sørloth | £27,432,490 | Villarreal CF | Centre-Forward | 28 | Norway |
| Clément Lenglet | Loan fee £2,571,796 | FC Barcelona | Centre-Back | 29 | France |
| Juan Musso | Loan fee £1,285,898 | Atalanta BC | Goalkeeper | 30 | Argentina/Italy |
| Alexia Fernández | Undisclosed | FC Domont | Defence, Fullback, left | 22 | Spain |
| Ana Vitória | Undisclosed | Paris Saint-Germain | Midfield, Attacking Midfield | 24 | Brazil |
| Borja Garcés | Loan ended | Elche CF | Centre-Forward | 24 | Spain |
| Çağlar Söyüncü | Loan ended | Fenerbahce | Centre-Back | 28 | Türkiye |
| Carlos Martín | Loan ended | CD Mirandés | Left Winger | 22 | Spain |
| Fiamma Benítez | Free | Valencia Féminas Club de Fútbol | Midfield, Attacking Midfield | 20 | Spain |
| Germán Valera | Loan ended | Real Zaragoza | Left Winger | 22 | Spain/Lithuania |
| Gio Garbelini | Undisclosed | Arsenal FC | Striker, Centre Forward | 21 | Brazil |
| Giuliano Simeone | Loan ended | Deportivo Alavés | Right Winger | 21 | Argentina/Italy |
| Javi Galán | Loan ended | Real Sociedad | Left-Back | 29 | Spain |
| Javi Serrano | Loan ended | SK Sturm Graz | Central Midfield | 21 | Spain |
| João Félix | Loan ended | FC Barcelona | Second Striker | 24 | Portugal |
| Lauren Leal | Free | NWSL Kansas City | Defence, Centre Back | 21 | Brazil |
| Luany | Undisclosed | Seattle Reign FC | Striker, Centre Forward | 21 | Brazil |
| Lucía Moral | Undisclosed | F.C. Sevilla | Striker, Centre Forward | 20 | Spain |
| Marcos Paulo | Loan ended | RWDM Brussels | Left Winger | 23 | Portugal/Brazil |
| Rosa Otermín | Free | F.C. Sevilla | Defence, Fullback, left | 23 | Spain |
| Samu Aghehowa | Loan ended | Deportivo Alavés | Centre-Forward | 20 | Spain/Nigeria |
| Santiago Mouriño | Loan ended | Real Zaragoza | Right-Back | 22 | Uruguay/Spain |
| Silvia Lloris | Free | Levante UD | Defence, Centre Back | 20 | Spain |
| Sonia Majarín | Undisclosed | FC Levante Badalona | Defence, Centre Back | 21 | Spain |
| Synne Jensen | Free | Real Socieadad | Striker, Centre Forward | 28 | Norway |
| Tatiana Pinto | Free | Brighton & Hove Albion WFC | Midfield, Attacking Midfield | 30 | Portugal |
| Víctor Mollejo | Loan ended | Real Zaragoza | Right Winger | 23 | Spain |
Departures 30
| PLAYER | FEE | TO | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| João Félix | £44,577,797 | Chelsea FC | Second Striker | 24 | Portugal |
| Samu Aghehowa | £27,432,490 | FC Porto | Centre-Forward | 20 | Spain/Nigeria |
| Álvaro Morata | £14,744,964 | AC Milan | Centre-Forward | 31 | Spain |
| Çağlar Söyüncü | £7,286,755 | Fenerbahce | Centre-Back | 28 | Türkiye |
| Arthur Vermeeren | Loan fee £2,571,796 | RB Leipzig | Defensive Midfield | 19 | Belgium |
| Santiago Mouriño | £1,714,531 | Deportivo Alavés | Right-Back | 22 | Uruguay/Spain |
| Horațiu Moldovan | Loan fee £214,316 | US Sassuolo | Goalkeeper | 26 | Romania |
| Germán Valera | £21,432 | Valencia CF | Left Winger | 22 | Spain/Lithuania |
| Alexia Fernández | Undisclosed | FC Domont | Defence, Fullback, left | 22 | Spain |
| Ana-Maria Crnogorčević | Undisclosed | Seattle Reign FC | Striker, Right Wing | 33 | Switzerland |
| Borja Garcés | Undisclosed | Atlético Madrileño | Centre-Forward | 25 | Spain |
| Carlos Martín | Loan | Deportivo Alavés | Left Winger | 22 | Spain |
| Cinta Rodríguez | Free | UDG Tenerife Sur | Defence, Centre Back | 24 | Spain |
| Estefanía Banini | Free | FC Levante Badalona | Midfield, Midfield, left | 34 | Argentina |
| Eva Navarro | Free | Real Madrid | Defence, Fullback, right | 23 | Spain |
| Gabriel Paulista | Free | Besiktas JK | Centre-Back | 33 | Brazil/Spain |
| Javi Serrano | Undisclosed | Atlético Madrileño | Central Midfield | 21 | Spain |
| Leicy Santos | Free | Washington Spirit | Midfield, Central Midfield | 28 | Colombia |
| Lucía Moral | Undisclosed | F.C. Sevilla | Striker, Centre Forward | 20 | Spain |
| Ludmila | Free | Chicago Red Stars | Striker, Centre Forward | 29 | Brazil |
| Marcos Paulo | Free | Boavista SC | Left Winger | 23 | Portugal/Brazil |
| Marcos Paulo | Loan | RWDM Brussels | Left Winger | 23 | Portugal/Brazil |
| Mario Hermoso | Undisclosed | Without Club | Centre-Back | 29 | Spain |
| Memphis Depay | Undisclosed | Without Club | Centre-Forward | 30 | Netherlands/Ghana |
| Saúl Ñíguez | Loan | Sevilla FC | Central Midfield | 29 | Spain |
| Shei García | Free | Real Madrid | Defence, Fullback, right | 27 | Spain |
| Sonia Majarín | Undisclosed | FC Levante Badalona | Defence, Centre Back | 21 | Spain |
| Stefan Savic | Free | Trabzonspor | Centre-Back | 33 | Montenegro/Serbia |
| Víctor Mollejo | Undisclosed | Atlético Madrileño | Right Winger | 23 | Spain |
| Vitolo | Undisclosed | Without Club | Left Winger | 34 | Spain |
Transfers at other clubs
Frequently asked questions
How much have Atlético Madrid spent on transfers?
Atlético Madrid spent £158,594,085 on 12 signings in the 2026/27 window.
What is Atlético Madrid's net spend?
Atlético Madrid had a net spend of £108,015,432, having received £50,578,653 from 10 sales.
Who is Atlético Madrid's most expensive signing?
Kang-in Lee from Paris Saint-Germain for £34,290,613.