Boxe · NZL
Joseph Parker - bourses de combat et gains de carrière
Joseph Parker compte 26 bourses au dossier en heavyweight, pour $56,830,666 entre 2015 et 2025. La plus élevée était de $17,300,000, face à Anthony Joshua. Ces bourses se classent 15 sur les 45 boxeurs que nous recensons, et 6 sur les 13 en heavyweight, où elles représentent 2.8% des bourses recensées.
BOURSES DE CARRIÈRE$56,830,666$56.8m
COMBATS26
PLUS GROSSE BOURSE$17,300,000$17.3m Anthony Joshua · Loss, UD
DERNIÈRE BOURSE$3,000,000$3.0m Fabio Wardley · Loss, TKO 11
BOURSE MÉDIANE$1,075,000
PREMIÈRE BOURSE$224,000 2015
Bourses par combat
11 saisons · meilleure en 2018 avec $20,600,000 · $56,830,666 au total
$624k 15
$2.2m 16
$5.6m 17
$21m 18
$500k 19
$500k 20
$8.2m 21
$3.0m 22
$9.0m 23
$1.5m 24
$5.1m 25
season running total
| DATE | OPPONENT | RESULT | PURSE | SHARE OF CAREER | CAREER TO DATE |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 October 2025 | Fabio Wardley | Loss, TKO 11 | $3,000,000$3.0m | 5.3% | $56,830,666$56.8m |
| 22 February 2025 | Martin Bakole | Win, TKO 2 | $2,100,000$2.1m | 3.7% | $53,830,666$53.8m |
| 8 March 2024 | Zhilei Zhang | Win, MD | $1,500,000$1.5m | 2.6% | $51,730,666$51.7m |
| 23 December 2023 | Deontay Wilder | Win, UD | $5,800,000$5.8m | 10.2% | $50,230,666$50.2m |
| 28 October 2023 | Simon Kean | Win, KO 3 | $1,500,000$1.5m | 2.6% | $44,430,666$44.4m |
| 24 May 2023 | Faiga Opelu | Win, TKO 1 | $1,150,000 | 2.0% | $42,930,666$42.9m |
| 21 January 2023 | Jack Massey | Win, UD | $500,000 | 0.9% | $41,780,666$41.8m |
| 24 September 2022 | Joe Joyce | Loss, KO 11 | $3,000,000$3.0m | 5.3% | $41,280,666$41.3m |
| 18 December 2021 | Derek Chisora | Win, UD | $3,400,000$3.4m | 6.0% | $38,280,666$38.3m |
| 1 May 2021 | Derek Chisora | Win, SD | $4,000,000$4.0m | 7.0% | $34,880,666$34.9m |
| 27 February 2021 | Junior Fa | Win, UD | $850,000 | 1.5% | $30,880,666$30.9m |
| 29 February 2020 | Shawndell Winters | Win, TKO 5 | $500,000 | 0.9% | $30,030,666$30.0m |
| 29 June 2019 | Alex Leapai | Win, TKO 10 | $500,000 | 0.9% | $29,530,666$29.5m |
| 15 December 2018 | Alexander Flores | Win, KO 3 | $500,000 | 0.9% | $29,030,666$29.0m |
| 28 July 2018 | Dillian Whyte | Loss, UD | $2,800,000$2.8m | 4.9% | $28,530,666$28.5m |
| 31 March 2018 | Anthony Joshua | Loss, UD | $17,300,000$17.3m | 30.4% | $25,730,666$25.7m |
| 23 September 2017 | Hughie Fury | Win, MD | $2,806,600$2.8m | 4.9% | $8,430,666$8.4m |
| 6 May 2017 | Răzvan Cojanu | Win, UD | $2,800,066$2.8m | 4.9% | $5,624,066$5.6m |
| 10 December 2016 | Andy Ruiz Jr | Win, MD | $1,000,000 | 1.8% | $2,824,000$2.8m |
| 1 October 2016 | Alexander Dimitrenko | Win, KO 3 | $250,000 | 0.4% | $1,824,000$1.8m |
| 21 July 2016 | Solomon Haumono | Win, TKO 4 | $250,000 | 0.4% | $1,574,000$1.6m |
| 21 May 2016 | Carlos Takam | Win, UD | $500,000 | 0.9% | $1,324,000 |
| 23 January 2016 | Jason Bergman | Win, TKO 8 | $200,000 | 0.4% | $824,000 |
| 5 December 2015 | Daniel Martz | Win, TKO 1 | $200,000 | 0.4% | $624,000 |
| 15 October 2015 | Kali Meehan | Win, TKO 3 | $200,000 | 0.4% | $424,000 |
| 1 August 2015 | Bowie Tupou | Win, KO 1 | $224,000 | 0.4% | $224,000 |
Bourses par année
11 lignes| YEAR | PURSES | BOUTS | SHARE OF CAREER |
|---|---|---|---|
| 2025 | $5,100,000$5.1m | 2 | 9.0% |
| 2024 | $1,500,000$1.5m | 1 | 2.6% |
| 2023 | $8,950,000$9.0m | 4 | 15.7% |
| 2022 | $3,000,000$3.0m | 1 | 5.3% |
| 2021 | $8,250,000$8.2m | 3 | 14.5% |
| 2020 | $500,000 | 1 | 0.9% |
| 2019 | $500,000 | 1 | 0.9% |
| 2018 | $20,600,000$20.6m | 3 | 36.2% |
| 2017 | $5,606,666$5.6m | 2 | 9.9% |
| 2016 | $2,200,000$2.2m | 5 | 3.9% |
| 2015 | $624,000 | 3 | 1.1% |
| Career | $56,830,666$56.8m | 26 |
Les deux bourses de la soirée
6 lignes| DATE | OPPONENT | PURSE | OPPONENT PURSE | COMBINED | SHARE OF THE NIGHT |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 December 2023 | Deontay Wilder | $5,800,000$5.8m | $2,500,000$2.5m | $8,300,000$8.3m | 69.9% |
| 18 December 2021 | Derek Chisora | $3,400,000$3.4m | $2,400,000$2.4m | $5,800,000$5.8m | 58.6% |
| 1 May 2021 | Derek Chisora | $4,000,000$4.0m | $2,000,000$2.0m | $6,000,000$6.0m | 66.7% |
| 28 July 2018 | Dillian Whyte | $2,800,000$2.8m | $1,800,000$1.8m | $4,600,000$4.6m | 60.9% |
| 31 March 2018 | Anthony Joshua | $17,300,000$17.3m | $27,000,000$27.0m | $44,300,000$44.3m | 39.1% |
| 10 December 2016 | Andy Ruiz Jr | $1,000,000 | $2,000,000$2.0m | $3,000,000$3.0m | 33.3% |
Autres chiffres de la carrière
MOYENNE PAR COMBAT$2,185,795$2.2m
COMBATS À UN MILLION14 sur 26
COMBATS POUR UN TITRE20 sur 26
AVANT LA LIMITE14 sur 26
PÉRIODE2015-2025
CATÉGORIEHeavyweight
RANG15 sur 45
RANG DANS LA CATÉGORIE6 sur 13 2.8%
PLUS DE boxe
HeavyweightDeontay WilderDerek ChisoraDillian WhyteAnthony JoshuaAndy Ruiz JrDaniel DuboisKubrat PulevLuis OrtizMoses ItaumaDavid AllenOleksandr UsykTyson FuryTerence CrawfordAmir KhanGervonta DavisNaoya InoueDanny GarciaDevin HaneyShakur StevensonRyan GarciaKeith ThurmanConor BennJake PaulCanelo AlvarezFloyd Mayweather Jr
Questions fréquentes
Quels sont les bourses de carrière de Joseph Parker ?
les bourses de carrière de Joseph Parker sont $56,830,666.
Quel pays représente Joseph Parker ?
Joseph Parker concourt pour New Zealand.
Combien de bourses de combat sont enregistrées pour Joseph Parker ?
Nous recensons 26 bourses de combat pour Joseph Parker.