Golf · USA
Tim Herron - gains en carrière et prize money
Tim Herron a gagné $19,521,413 de gains en carrière, soit $750,824 par saison en moyenne, passé professionnel en 1994, sous les couleurs d’États-Unis.
FORTUNE$19,521,413
MOYENNE PAR SAISON$750,824
PASSAGE PRO1994
PAYSUSA
Palmarès
Sur les 27 saisons de résultats que nous recensons
576Tournois
2Victoires
60Top 10
369Cuts passés
1stMeilleur résultat
Les Top 10 incluent les victoires. 7 deuxièmes places et 6 troisièmes.
Year By Year Summary
26 saisons · meilleure en 2004-05 avec $2,184,800 · $19,521,414 au total
$3,000 94
$485k 95
$676k 96
$531k 97
$1.5m 98
$732k 99
$945k 00
$955k 01
$2.2m 02
$1.7m 03
$2.2m 04
$1.8m 05
$951k 06
$1.2m 07
$625k 08
$392k 09
$909k 10
$660k 11
$303k 12
$213k 13
$5,820 14
$297k 15
$30k 16
$209k 17
$43k 18
$15k 19
season running total
| YEAR | TOUR PRIZE MONEY | TOUR BONUSES | MAJORS PRIZE MONEY | TOTAL PAY | RUNNING TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | - | $3,000 | - | $3,000 | $3,000 |
| 1995-96 | $462,670 | $9,425 | $13,000 | $485,095 | $488,095 |
| 1996-97 | $605,897 | $34,650 | $35,100 | $675,647 | $1,163,742 |
| 1997-98 | $511,542 | $5,700 | $13,831 | $531,073 | $1,694,815 |
| 1998-99 | $1,362,211 | - | $148,991 | $1,511,202 | $3,206,017 |
| 1999-00 | $731,925 | - | - | $731,925 | $3,937,941 |
| 2000-01 | $921,507 | - | $23,933 | $945,441 | $4,883,382 |
| 2001-02 | $938,623 | - | $16,294 | $954,917 | $5,838,299 |
| 2002-03 | $2,078,140 | - | $98,250 | $2,176,390 | $8,014,688 |
| 2003-04 | $1,607,807 | - | $119,770 | $1,727,577 | $9,742,265 |
| 2004-05 | $1,873,548 | $81,250 | $230,002 | $2,184,800 | $11,927,065 |
| 2005-06 | $1,610,890 | - | $165,252 | $1,776,142 | $13,703,207 |
| 2006-07 | $906,000 | - | $45,200 | $951,200 | $14,654,407 |
| 2007-08 | $1,164,999 | - | - | $1,164,999 | $15,819,406 |
| 2008-09 | $619,843 | $5,000 | - | $624,843 | $16,444,249 |
| 2009-10 | $391,502 | - | - | $391,502 | $16,835,751 |
| 2010-11 | $909,135 | - | - | $909,135 | $17,744,886 |
| 2011-12 | $660,279 | - | - | $660,279 | $18,405,165 |
| 2012-13 | $302,570 | - | - | $302,570 | $18,707,736 |
| 2013-14 | $212,771 | - | - | $212,771 | $18,920,507 |
| 2014-15 | $5,820 | - | - | $5,820 | $18,926,327 |
| 2015-16 | $297,238 | - | - | $297,238 | $19,223,565 |
| 2016-17 | $29,857 | - | - | $29,857 | $19,253,422 |
| 2017-18 | $209,216 | - | - | $209,216 | $19,462,638 |
| 2018-19 | $43,281 | - | - | $43,281 | $19,505,919 |
| 2019-20 | $15,494 | - | - | $15,494 | $19,521,413 |
| Total | $18,472,766 | $139,025 | $909,623 | $19,521,413 | - |
PGA Tour Earnings Per Year
26 saisons · meilleure en 2002-03 avec $2,078,140 · $18,611,790 au total
$3,000 94
$472k 95
$641k 96
$517k 97
$1.4m 98
$732k 99
$922k 00
$939k 01
$2.1m 02
$1.6m 03
$2.0m 04
$1.6m 05
$906k 06
$1.2m 07
$625k 08
$392k 09
$909k 10
$660k 11
$303k 12
$213k 13
$5,820 14
$297k 15
$30k 16
$209k 17
$43k 18
$15k 19
season running total
| YEAR | OFFICIAL PRIZE MONEY | UNOFFICIAL PRIZE MONEY | TOTAL PAY | RUNNING TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | - | $3,000 | $3,000 | $3,000 |
| 1995-96 | $462,670 | $9,425 | $472,095 | $475,095 |
| 1996-97 | $605,897 | $34,650 | $640,547 | $1,115,642 |
| 1997-98 | $511,542 | $5,700 | $517,242 | $1,632,884 |
| 1998-99 | $1,362,211 | - | $1,362,211 | $2,995,095 |
| 1999-00 | $731,925 | - | $731,925 | $3,727,020 |
| 2000-01 | $921,507 | - | $921,507 | $4,648,527 |
| 2001-02 | $938,623 | - | $938,623 | $5,587,150 |
| 2002-03 | $2,078,140 | - | $2,078,140 | $7,665,290 |
| 2003-04 | $1,607,807 | - | $1,607,807 | $9,273,096 |
| 2004-05 | $1,873,548 | $81,250 | $1,954,798 | $11,227,894 |
| 2005-06 | $1,610,890 | - | $1,610,890 | $12,838,784 |
| 2006-07 | $906,000 | - | $906,000 | $13,744,784 |
| 2007-08 | $1,164,999 | - | $1,164,999 | $14,909,783 |
| 2008-09 | $619,843 | $5,000 | $624,843 | $15,534,626 |
| 2009-10 | $391,502 | - | $391,502 | $15,926,128 |
| 2010-11 | $909,135 | - | $909,135 | $16,835,263 |
| 2011-12 | $660,279 | - | $660,279 | $17,495,542 |
| 2012-13 | $302,570 | - | $302,570 | $17,798,113 |
| 2013-14 | $212,771 | - | $212,771 | $18,010,884 |
| 2014-15 | $5,820 | - | $5,820 | $18,016,704 |
| 2015-16 | $297,238 | - | $297,238 | $18,313,942 |
| 2016-17 | $29,857 | - | $29,857 | $18,343,799 |
| 2017-18 | $209,216 | - | $209,216 | $18,553,016 |
| 2018-19 | $43,281 | - | $43,281 | $18,596,297 |
| 2019-20 | $15,494 | - | $15,494 | $18,611,791 |
| Total | $18,472,766 | $139,025 | $18,611,791 | - |
Gains en Majors par an
| YEAR | MASTERS | PGA | US OPEN | THE OPEN | TOTAL PAY | RUNNING TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | - | $13,000 | - | - | $13,000 | $13,000 |
| 1996-97 | - | $35,100 | - | - | $35,100 | $48,100 |
| 1997-98 | - | $5,300 | $8,531 | - | $13,831 | $61,931 |
| 1998-99 | $14,000 | - | $116,935 | $18,056 | $148,991 | $210,922 |
| 2000-01 | - | - | $23,933 | - | $23,933 | $234,855 |
| 2001-02 | - | - | $16,294 | - | $16,294 | $251,149 |
| 2002-03 | - | $98,250 | - | - | $98,250 | $349,399 |
| 2003-04 | - | - | $119,770 | - | $119,770 | $469,169 |
| 2004-05 | $168,000 | - | $35,759 | $26,243 | $230,002 | $699,171 |
| 2005-06 | $34,416 | $115,000 | $15,836 | - | $165,252 | $864,423 |
| 2006-07 | $31,900 | $13,300 | - | - | $45,200 | $909,623 |
| Total | $248,316 | $279,950 | $337,058 | $44,299 | $909,623 | - |
2020-2021 Earnings & Results
1 lignes| DATE | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL | PRIZE MONEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 07, 2021 | Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard | CUT | 8 | 73 | 79 | - | - | 152 | - |
2019-2020 Earnings & Results
6 lignes| DATE | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 22, 2019 | Sanderson Farms Championship | CUT | 1 | 75 | 70 | - | 145 |
| Oct 13, 2019 | Houston Open | CUT | 4 | 72 | 76 | - | 148 |
| Nov 03, 2019 | Bermuda Championship | CUT | 2 | 73 | 71 | - | 144 |
| Nov 24, 2019 | The RSM Classic | T53 | -5 | 70 | 64 | 73 | 277 |
| Feb 09, 2020 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | CUT | 11 | 78 | 74 | 74 | 226 |
| Jul 26, 2020 | 3M Open | CUT | -1 | 72 | 69 | - | 141 |
2018-2019 Earnings & Results
10 lignes| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28, 2018 | - | Sanderson Farms Championship | CUT | 2 | 73 | 73 | - | - | 146 |
| Nov 18, 2018 | - | The RSM Classic | CUT | 1 | 71 | 72 | - | - | 143 |
| Feb 24, 2019 | $10,500 | Puerto Rico Open | T42 | -4 | 71 | 71 | 72 | 70 | 284 |
| Mar 10, 2019 | $18,473 | Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard | T69 | 8 | 72 | 70 | 76 | 78 | 296 |
| Mar 31, 2019 | - | Corales Puntacana Resort & Club Championship | CUT | 2 | 73 | 73 | - | - | 146 |
| May 26, 2019 | $14,308 | Charles Schwab Challenge | 72 | 11 | 72 | 68 | 77 | 74 | 291 |
| Jul 07, 2019 | - | 3M Open | CUT | 5 | 73 | 74 | - | - | 147 |
| Jul 14, 2019 | - | John Deere Classic | CUT | 1 | 73 | 70 | - | - | 143 |
| Jul 21, 2019 | - | Barbasol Championship | CUT | 4 | 75 | 73 | - | - | 148 |
| Jul 28, 2019 | - | Barracuda Championship | CUT | 0 | - | - | - | - | 6 |
2017-2018 Earnings & Results
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29, 2017 | $9,861 | Sanderson Farms Championship | T53 | 0 | 73 | 66 | 73 | 76 | 288 |
| Feb 11, 2018 | - | AT&T Pebble Beach Pro-Am | CUT | 5 | 75 | 74 | 71 | - | 220 |
| Mar 18, 2018 | - | Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard | CUT | 3 | 75 | 72 | - | - | 147 |
| Mar 25, 2018 | $5,640 | Corales Puntacana Resort & Club Championship | 76 | 6 | 73 | 70 | 73 | 78 | 294 |
| May 20, 2018 | - | AT&T Byron Nelson | CUT | -2 | 67 | 73 | - | - | 140 |
| May 27, 2018 | $163,300 | Fort Worth Invitational | T11 | -8 | 66 | 70 | 68 | 68 | 272 |
| Jun 10, 2018 | $30,415 | FedEx St. Jude Classic | T37 | -2 | 71 | 69 | 73 | 65 | 278 |
| Jul 01, 2018 | - | Quicken Loans National | CUT | 3 | 73 | 70 | - | - | 143 |
| Jul 08, 2018 | - | A Military Tribute at The Greenbrier | CUT | -1 | 72 | 67 | - | - | 139 |
| Jul 15, 2018 | - | John Deere Classic | CUT | -2 | 68 | 72 | - | - | 140 |
| Jul 22, 2018 | - | Barbasol Championship | CUT | 2 | 71 | 75 | - | - | 146 |
| Aug 05, 2018 | - | Barracuda Championship | CUT | 0 | - | - | - | - | - |
2016-2017 Earnings & Results
8 lignes| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2016 | - | Sanderson Farms Championship | CUT | 9 | 78 | 75 | - | - | 153 |
| Nov 20, 2016 | - | The RSM Classic | CUT | 2 | 73 | 71 | - | - | 144 |
| Mar 19, 2017 | $18,531 | Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard | T62 | 5 | 72 | 73 | 72 | 76 | 293 |
| May 28, 2017 | - | DEAN & DELUCA Invitational | CUT | 9 | 77 | 72 | - | - | 149 |
| Jul 16, 2017 | - | John Deere Classic | CUT | 2 | 76 | 68 | - | - | 144 |
| Jul 23, 2017 | $11,326 | Barbasol Championship | T42 | -10 | 67 | 67 | 73 | 67 | 274 |
| Aug 06, 2017 | - | Barracuda Championship | CUT | 0 | - | - | - | - | 2 |
| Aug 20, 2017 | - | Wyndham Championship | CUT | 0 | 68 | 72 | - | - | 140 |
2015-2016 Earnings & Results
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 08, 2015 | $8,118 | Sanderson Farms Championship | T70 | -1 | 70 | 70 | 74 | 73 | 287 |
| Nov 22, 2015 | $13,224 | The RSM Classic | T52 | -5 | 69 | 70 | 66 | 72 | 277 |
| Feb 14, 2016 | - | AT&T Pebble Beach Pro-Am | CUT | 5 | 76 | 72 | 72 | - | 220 |
| Mar 20, 2016 | - | Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard | CUT | 5 | 73 | 76 | - | - | 149 |
| Mar 27, 2016 | $46,500 | Puerto Rico Open at Coco Beach | T15 | -7 | 68 | 75 | 72 | 66 | 281 |
| Apr 24, 2016 | - | Valero Texas Open | CUT | 7 | 77 | 74 | - | - | 151 |
| May 01, 2016 | - | Zurich Classic of New Orleans | CUT | 13 | 79 | 78 | - | - | 157 |
| May 22, 2016 | $14,016 | AT&T Byron Nelson | 74 | 0 | 70 | 66 | 70 | 74 | 280 |
| May 29, 2016 | $43,550 | DEAN & DELUCA Invitational | T29 | -2 | 72 | 67 | 70 | 69 | 278 |
| Jun 12, 2016 | - | FedEx St. Jude Classic | CUT | 0 | 73 | 75 | - | - | 148 |
| Jul 03, 2016 | $153,600 | Barracuda Championship | 4 | 0 | - | - | - | - | 34 |
| Jul 17, 2016 | $7,910 | Barbasol Championship | T54 | -7 | 70 | 63 | 72 | 72 | 277 |
| Aug 14, 2016 | $10,320 | John Deere Classic | T62 | -4 | 68 | 69 | 70 | 73 | 280 |
| Aug 21, 2016 | - | Wyndham Championship | CUT | 0 | 69 | 71 | - | - | 140 |
2014-2015 Earnings & Results
7 lignes| DATE | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 09, 2014 | Sanderson Farms Championship | CUT | 0 | 74 | 73 | - | 147 |
| Feb 15, 2015 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | CUT | 0 | 71 | 73 | 71 | 215 |
| Mar 08, 2015 | Puerto Rico Open | T73 | 4 | 74 | 71 | 75 | 292 |
| Mar 22, 2015 | Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard | CUT | 3 | 75 | 72 | - | 147 |
| May 24, 2015 | Crowne Plaza Invitational at Colonial | CUT | 2 | 70 | 72 | - | 142 |
| Jul 12, 2015 | John Deere Classic | CUT | -1 | 74 | 67 | - | 141 |
| Jul 19, 2015 | Barbasol Championship | CUT | 3 | 70 | 75 | - | 145 |
2013-2014 Earnings & Results
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 12, 2014 | $12,902 | Sony Open in Hawaii | T51 | -4 | 68 | 70 | 66 | 72 | 276 |
| Jan 26, 2014 | $11,346 | Farmers Insurance Open | T75 | 5 | 70 | 74 | 77 | - | 221 |
| Mar 02, 2014 | - | The Honda Classic | CUT | 4 | 72 | 72 | - | - | 144 |
| Mar 16, 2014 | $10,431 | Valspar Championship | T77 | 6 | 73 | 72 | 74 | - | 219 |
| Mar 23, 2014 | - | Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard | CUT | 5 | 80 | 69 | - | - | 149 |
| Apr 20, 2014 | $43,790 | RBC Heritage | T27 | -1 | 69 | 72 | 72 | 70 | 283 |
| Apr 27, 2014 | - | Zurich Classic of New Orleans | CUT | 11 | 79 | 76 | - | - | 155 |
| May 18, 2014 | $64,055 | HP Byron Nelson Championship | T22 | -4 | 68 | 66 | 74 | 68 | 276 |
| May 25, 2014 | $13,440 | Crowne Plaza Invitational at Colonial | T63 | 3 | 72 | 69 | 71 | 71 | 283 |
| Jun 08, 2014 | - | FedEx St. Jude Classic | CUT | 6 | 70 | 76 | - | - | 146 |
| Jun 22, 2014 | $13,206 | Travelers Championship | T61 | -1 | 68 | 71 | 69 | 71 | 279 |
| Jul 13, 2014 | - | John Deere Classic | CUT | 1 | 70 | 73 | - | - | 143 |
| Jul 27, 2014 | $26,980 | RBC Canadian Open | T34 | -4 | 69 | 67 | 70 | 70 | 276 |
| Aug 03, 2014 | $6,180 | Barracuda Championship | T66 | 0 | - | - | - | - | 15 |
| Aug 17, 2014 | $10,441 | Wyndham Championship | T70 | 0 | 70 | 68 | 69 | 73 | 280 |
2012-2013 Earnings & Results
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 13, 2013 | $41,440 | Sony Open in Hawaii | T26 | -10 | 66 | 66 | 68 | 70 | 270 |
| Jan 27, 2013 | - | Farmers Insurance Open | CUT | 9 | 76 | 77 | - | - | 153 |
| Feb 03, 2013 | - | Waste Management Phoenix Open | CUT | -3 | 68 | 71 | - | - | 139 |
| Feb 17, 2013 | $14,652 | Northern Trust Open | T58 | 4 | 68 | 74 | 70 | 76 | 288 |
| Mar 03, 2013 | - | The Honda Classic | CUT | 9 | 75 | 74 | - | - | 149 |
| Mar 17, 2013 | $16,748 | Tampa Bay Championship presented by EverBank | T43 | 2 | 71 | 71 | 72 | 72 | 286 |
| Mar 24, 2013 | - | Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard | CUT | 4 | 72 | 76 | - | - | 148 |
| Mar 31, 2013 | $35,163 | Shell Houston Open | T31 | -6 | 69 | 73 | 69 | 71 | 282 |
| Apr 07, 2013 | - | Valero Texas Open | CUT | 2 | 77 | 69 | - | - | 146 |
| Apr 21, 2013 | $12,644 | RBC Heritage | T59 | 5 | 71 | 70 | 74 | 74 | 289 |
| Apr 28, 2013 | - | Zurich Classic of New Orleans | CUT | 4 | 74 | 74 | - | - | 148 |
| May 12, 2013 | $156,750 | THE PLAYERS Championship | T15 | -6 | 71 | 69 | 74 | 68 | 282 |
| May 19, 2013 | $11,926 | HP Byron Nelson Championship | T80 | 4 | 70 | 70 | 74 | - | 214 |
| May 26, 2013 | $13,248 | Crowne Plaza Invitational at Colonial | T65 | 2 | 71 | 67 | 72 | 72 | 282 |
| Jun 09, 2013 | - | FedEx St. Jude Classic | CUT | 8 | 69 | 79 | - | - | 148 |
2011-2012 Earnings & Results
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 15, 2012 | $12,540 | Sony Open in Hawaii | T54 | -1 | 68 | 71 | 70 | 70 | 279 |
| Jan 22, 2012 | - | Humana Challenge in partnership with the Clinton Foundation | CUT | 8 | 76 | 71 | 77 | - | 224 |
| Jan 29, 2012 | $41,700 | Farmers Insurance Open | T27 | -7 | 68 | 70 | 69 | 74 | 281 |
| Feb 05, 2012 | - | Waste Management Phoenix Open | CUT | 1 | 73 | 70 | - | - | 143 |
| Feb 12, 2012 | - | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | CUT | 7 | 74 | 78 | 69 | - | 221 |
| Feb 26, 2012 | $8,362 | Mayakoba Golf Classic | T55 | 1 | 70 | 74 | 70 | 71 | 285 |
| Mar 04, 2012 | $14,313 | The Honda Classic | T47 | 5 | 71 | 69 | 71 | 74 | 285 |
| Mar 18, 2012 | - | Transitions Championship | CUT | 5 | 73 | 74 | - | - | 147 |
| Mar 25, 2012 | $132,000 | Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard | T11 | -4 | 74 | 71 | 68 | 71 | 284 |
| Apr 01, 2012 | $13,380 | Shell Houston Open | T56 | -1 | 74 | 68 | 68 | 77 | 287 |
| Apr 15, 2012 | - | RBC Heritage | CUT | 5 | 75 | 72 | - | - | 147 |
| Apr 22, 2012 | $51,460 | Valero Texas Open | T24 | 0 | 74 | 69 | 74 | 71 | 288 |
| Apr 29, 2012 | $25,600 | Zurich Classic of New Orleans | T39 | -8 | 69 | 68 | 71 | 72 | 280 |
| May 13, 2012 | - | THE PLAYERS Championship | CUT | 1 | 70 | 75 | - | - | 145 |
| May 20, 2012 | $30,615 | HP Byron Nelson Championship | T36 | 0 | 70 | 72 | 67 | 71 | 280 |
| May 27, 2012 | - | Crowne Plaza Invitational at Colonial | CUT | 5 | 72 | 73 | - | - | 145 |
| Jun 10, 2012 | - | FedEx St. Jude Classic | CUT | 5 | 73 | 72 | - | - | 145 |
| Jun 17, 2012 | - | U.S. Open | CUT | 11 | 74 | 77 | - | - | 151 |
| Jun 24, 2012 | $24,000 | Travelers Championship | T37 | -5 | 72 | 68 | 67 | 68 | 275 |
| Jul 01, 2012 | - | AT&T National | CUT | 8 | 75 | 75 | - | - | 150 |
| Jul 08, 2012 | - | The Greenbrier Classic | CUT | 1 | 70 | 71 | - | - | 141 |
| Jul 29, 2012 | $9,724 | RBC Canadian Open | T77 | 4 | 70 | 68 | 73 | 73 | 284 |
| Aug 19, 2012 | $36,920 | Wyndham Championship | T28 | -8 | 76 | 61 | 67 | 68 | 272 |
| Oct 07, 2012 | $112,500 | Justin Timberlake Shriners Hospitals for Children Open | T10 | -12 | 63 | 68 | 68 | 73 | 272 |
| Oct 14, 2012 | $24,125 | Frys.com Open | T35 | -7 | 70 | 65 | 73 | 69 | 277 |
| Oct 21, 2012 | $10,240 | The McGladrey Classic | T49 | -5 | 69 | 66 | 71 | 69 | 275 |
| Nov 11, 2012 | $112,800 | Children's Miracle Network Hospitals Classic | T9 | -11 | 71 | 70 | 67 | 69 | 277 |
2010-2011 Earnings & Results
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 16, 2011 | - | Sony Open in Hawaii | CUT | 2 | 74 | 68 | - | - | 142 |
| Jan 30, 2011 | $33,814 | Farmers Insurance Open | T29 | -3 | 74 | 68 | 70 | 73 | 285 |
| Feb 13, 2011 | - | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | CUT | 1 | 78 | 69 | 68 | - | 215 |
| Feb 27, 2011 | $23,526 | Mayakoba Golf Classic at Riviera Maya-Cancun | T29 | -7 | 71 | 71 | 65 | 70 | 277 |
| Mar 06, 2011 | - | The Honda Classic | CUT | 9 | 76 | 73 | - | - | 149 |
| Mar 20, 2011 | - | Transitions Championship | CUT | 0 | 72 | 70 | - | - | 142 |
| Mar 27, 2011 | - | Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard | CUT | 6 | 75 | 75 | - | - | 150 |
| Apr 03, 2011 | - | Shell Houston Open | CUT | 1 | 72 | 73 | - | - | 145 |
| Apr 17, 2011 | - | Valero Texas Open | CUT | 8 | 75 | 77 | - | - | 152 |
| Apr 24, 2011 | $250,800 | The Heritage | T4 | -10 | 65 | 71 | 71 | 67 | 274 |
| May 01, 2011 | $15,155 | Zurich Classic of New Orleans | T51 | -2 | 72 | 71 | 71 | 72 | 286 |
| May 08, 2011 | $55,413 | Wells Fargo Championship | T24 | -7 | 70 | 69 | 73 | 69 | 281 |
| May 22, 2011 | $14,632 | Crowne Plaza Invitational at Colonial | T52 | 0 | 69 | 66 | 74 | 71 | 280 |
| May 29, 2011 | $16,337 | HP Byron Nelson Championship | T49 | 9 | 68 | 75 | 74 | 72 | 289 |
| Jun 05, 2011 | - | the Memorial Tournament presented by Nationwide Insurance | CUT | 3 | 74 | 73 | - | - | 147 |
| Jun 12, 2011 | $252,560 | FedEx St. Jude Classic | T3 | -8 | 73 | 65 | 69 | 65 | 272 |
| Jun 26, 2011 | - | Travelers Championship | CUT | -1 | 67 | 72 | - | - | 139 |
| Jul 03, 2011 | $13,082 | AT&T National | T64 | 5 | 71 | 71 | 69 | 74 | 285 |
| Jul 24, 2011 | - | RBC Canadian Open | CUT | 6 | 75 | 71 | - | - | 146 |
| Jul 31, 2011 | - | The Greenbrier Classic | CUT | 2 | 72 | 70 | - | - | 142 |
| Aug 07, 2011 | $6,120 | Reno-Tahoe Open | T67 | 1 | 72 | 72 | 73 | 72 | 289 |
| Aug 21, 2011 | $40,560 | Wyndham Championship | T25 | -9 | 65 | 68 | 68 | 70 | 271 |
| Aug 28, 2011 | - | The Barclays | CUT | -2 | 67 | 73 | - | - | 140 |
| Oct 02, 2011 | $149,160 | Justin Timberlake Shriners Hospitals for Children Open | T5 | -17 | 65 | 66 | 67 | 69 | 267 |
| Oct 09, 2011 | - | Frys.com Open | CUT | 4 | 74 | 72 | - | - | 146 |
| Oct 16, 2011 | $8,680 | The McGladrey Classic | T60 | -1 | 71 | 67 | 69 | 72 | 279 |
| Oct 23, 2011 | $29,297 | Children's Miracle Network Hospitals Classic | T28 | -8 | 75 | 65 | 71 | 69 | 280 |
2009-2010 Earnings & Results
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 31, 2010 | $18,020 | Farmers Insurance Open | T42 | -2 | 71 | 70 | 73 | 72 | 286 |
| Feb 14, 2010 | - | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | CUT | 0 | 73 | 71 | 74 | - | 218 |
| Feb 21, 2010 | $32,040 | Mayakoba Golf Classic at Riviera Maya-Cancun | T23 | -6 | 70 | 71 | 66 | 71 | 278 |
| Mar 07, 2010 | - | The Honda Classic | CUT | 0 | 76 | 70 | - | - | 146 |
| Mar 14, 2010 | - | Puerto Rico Open presented by Banco Popular | CUT | -1 | 72 | 71 | - | - | 143 |
| Mar 28, 2010 | $13,851 | Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard | T52 | 5 | 73 | 72 | 76 | 72 | 293 |
| Apr 25, 2010 | - | Zurich Classic of New Orleans | CUT | 1 | 72 | 73 | - | - | 145 |
| May 02, 2010 | $12,155 | Quail Hollow Championship | T76 | 10 | 71 | 74 | 75 | 78 | 298 |
| May 16, 2010 | $12,078 | Valero Texas Open | T64 | 1 | 73 | 72 | - | - | 145 |
| May 23, 2010 | $14,235 | HP Byron Nelson Championship | T61 | 7 | 72 | 68 | 73 | 74 | 287 |
| May 30, 2010 | - | Crowne Plaza Invitational at Colonial | CUT | -1 | 67 | 72 | - | - | 139 |
| Jun 06, 2010 | $13,560 | the Memorial Tournament presented by Nationwide Insurance | T55 | 2 | 71 | 73 | 74 | 72 | 290 |
| Jun 13, 2010 | - | St. Jude Classic presented by Smith & Nephew | CUT | 4 | 74 | 70 | - | - | 144 |
| Jun 27, 2010 | $11,160 | Travelers Championship | 77 | 7 | 66 | 67 | 71 | 83 | 287 |
| Jul 04, 2010 | $14,425 | AT&T National | T53 | 5 | 68 | 74 | 75 | 68 | 285 |
| Jul 25, 2010 | $30,309 | RBC Canadian Open | T30 | -6 | 70 | 63 | 71 | 70 | 274 |
| Aug 01, 2010 | $13,893 | The Greenbrier Classic | T51 | -9 | 69 | 66 | 66 | 70 | 271 |
| Aug 08, 2010 | $32,618 | Turning Stone Resort Championship | T22 | -11 | 69 | 72 | 69 | 67 | 277 |
| Aug 22, 2010 | $55,947 | Wyndham Championship | T18 | -14 | 67 | 64 | 69 | 66 | 266 |
| Oct 03, 2010 | $7,812 | Viking Classic | T59 | 1 | 73 | 70 | 72 | 74 | 289 |
| Oct 10, 2010 | - | The McGladrey Classic | CUT | 2 | 72 | 70 | - | - | 142 |
| Oct 17, 2010 | $96,667 | Frys.com Open | T13 | -9 | 67 | 67 | 70 | 71 | 275 |
| Oct 24, 2010 | - | Justin Timberlake Shriners Hospitals for Children Open | CUT | 0 | 71 | 71 | - | - | 142 |
| Nov 14, 2010 | $12,732 | Children's Miracle Network Classic | T45 | -6 | 66 | 75 | 72 | 69 | 282 |
2008-2009 Earnings & Results
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 18, 2009 | $87,971 | Sony Open in Hawaii | T12 | -7 | 68 | 71 | 68 | 66 | 273 |
| Jan 25, 2009 | - | The 50th Bob Hope Classic hosted by Arnold Palmer | CUT | -5 | 71 | 72 | 71 | 69 | 283 |
| Feb 01, 2009 | - | FBR Open | CUT | 7 | 71 | 78 | - | - | 149 |
| Feb 15, 2009 | $49,743 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | T22 | -5 | 72 | 68 | 71 | - | 211 |
